| PLANO | ESSENCIAL | ESSENCIAL | BÁSICO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamnto | Apartamento | ||
| 00 a 18 anos | 119,94 | 143,92 | 133,27 | 159,91 | 228,96 |
| 19 a 23 anos | 161,69 | 194,02 | 179,66 | 215,57 | 308,66 |
| 24 a 28 anos | 167,20 | 200,62 | 185,78 | 222,91 | 319,17 |
| 29 a 33 anos | 181,34 | 217,50 | 201,49 | 241,77 | 346,17 |
| 34 a 38 anos | 191,89 | 230,26 | 213,21 | 255,82 | 366,29 |
| 39 a 43 anos | 214,68 | 257,60 | 238,53 | 286,21 | 409,79 |
| 44 a 48 anos | 293,82 | 252,56 | 326,46 | 391,72 | 560,86 |
| 49 a 53 anos | 371,80 | 446,14 | 413,11 | 495,69 | 709,74 |
| 54 a 58 anos | 449,77 | 539,69 | 499,72 | 599,61 | 858,53 |
| 59 ou + anos | 719,52 | 863,38 | 799,47 | 959,28 | 1.373,51 |
Taxa de Cadastro: R$ 20,00.
PLANO FAMILIAR
Inclusão obrigatória do Beneficiário titular + 01 ou mais dependentes
(cônjuge, filho(s), irmão(s), pai e mãe)
| PLANO | ESSENCIAL | ESSENCIAL | BÁSICO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamnto | Apartamento | ||
| 00 a 18 anos | 101,93 | 122,33 | 113,26 | 135,92 | 194,61 |
| 19 a 23 anos | 137,41 | 164,91 | 152,69 | 183,23 | 262,35 |
| 24 a 28 anos | 142,09 | 170,53 | 157,88 | 189,47 | 271,29 |
| 29 a 33 anos | 154,11 | 184,95 | 171,24 | 205,50 | 294,24 |
| 34 a 38 anos | 163,08 | 195,72 | 181,19 | 217,44 | 311,34 |
| 39 a 43 anos | 182,44 | 218,96 | 202,71 | 243,27 | 348,31 |
| 44 a 48 anos | 249,70 | 299,67 | 277,44 | 332,95 | 476,72 |
| 49 a 53 anos | 315,97 | 379,21 | 351,09 | 421,33 | 603,26 |
| 54 a 58 anos | 382,23 | 458,73 | 424,69 | 509,66 | 729,73 |
| 59 ou + anos | 611,48 | 733,86 | 679,44 | 815,37 | 1.167,45 |
| LEGENDA: A / atendimento ambulatorial - I / atendimento eletivo de internação - PS / Pronto Socorro - M / Maternidade | |||
| ESSENCIAL | |||
| ZONA SUL | GRANDE ABCD | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | I/PS/M | DIADEMA | |
| Hosp. Serra Mayor | A/I/PS | Beta Hospitais | A/I/PS/M |
| Hosp. dos Defeitos da Face | I/PS | MAUÁ | |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | I/PS | Hosp. América | A/I/PS/M |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | I/PS | Irmandade Sta Casa de Mauá | A/I/PS/M |
| Hosp. Paulista | A/I/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Bosque da Saúde | I/PS/M | Hosp. Ribeirão Pires | A/I/PS/M |
| Hosp. São Paulo | I/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Casa de Saúde Santa Rita | I/PS | Hosp. e Mat. Central | I/PS |
| Hosp. Santa Cruz | I/PS | Soc. Benef. Hosp. São Caetano | A/I/PS |
| Hosp. Santa Paula | I/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| ZONA NORTE | Hosp. São Bernardo | A/I/PS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | A/I/PS/M | BARUERI | |
| Hosp. San Paolo | I/PS/M | Hospitalis Hosp. de Barueri | A/I/PS/M |
| Hosp. Presidente | I/PS/M | CARAPICUÍBA | |
| ZONA LESTE | Hosp. Alpha Med | A/I/PS/M | |
| Hosp. Aviccena | I/PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Santa Virgínia | A/I/PS | Ceam Centro Médico | A/I/PS/M |
| Hosp. Vital | A/I/PS/M | ITAPEVI | |
| Hosp. Central de Guaianazes | A/I/PS/M | Hosp. e Mat. Nova Vida | A/I/PS/M |
| Hosp. Santa Marcelina | A/I/PS/M | TABOÃO DA SERRA | |
| Clinicordis | I/PS | Semear Gestão Serv. Hosp. | A/I/PS/M |
| Hosp. Cema | A/I/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Villa Lobos | I/PS | Hosp. Bom Clima | A/I/PS/M |
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas | A/I/PS/M | |
| Hosp. Itacolomy | I/PS | OSASCO | |
| Hosp. Albert Sabin | I/PS/M | Hosp. Montreal | A/I/PS |
| Pronto Socorro Itamaraty | PS | Hosp. Sino Brasileiro | I/PS/M |
| Hosp. Metropolitano | I/PS/M | ||
| ZONA CENTRAL | |||
| Hosp. Igesp | A/I/PS | ||
| Saha Serv. Med.-Central Towers | I | ||
| Hosp. Santa Isabel | I/PS | ||
| Hosp. Adventista | I/PS/M | ||
| Hosp. Bandeirantes | I/PS | ||
| Inst. Arnaldo Vieira de Carvalho | I/PS | ||
| Hosp. Paulistano | I/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL: SÃO PAULO: Assoc. F. Inc. Psicofarmacológica, CDB, Centro Clínico Campana, C. Diag. Med. Costa & Duccini, Centro H H Mogi das Cruzes, Centro P. Clínica Campana, CIM Centro Inv. Mamárias, Classe I Labor de A. Patológica, Schimillevitch, CRIESP, Cytolab, Digimagem, Dr. Ghelfond, Femme Lab. da Mulher, IMUVI Inst. Med. H. Vitae, Ipac Inst. Paulista A. Clínicas, Itamed Assist. Médica, Lab. Bio Clínico, Lab. Deliberato, Lab. Ferdinando Costa, Labor União, Lavoisier, Presecor, SAE Serv. de Anal. Especial, Sion, Reativa Centro M. de Reab., Tecnolab, OMNI - CCNI Med. Diag., UM Diagnósticos DIADEMA: Labor União e Tecnolab. MAUÁ: Tecnolab. RIBEIRÃO PIRES: - Tecnolab e IPAC - Inst. Pta. Anal. Clínicas. SANTO ANDRÉ: Lavoisier, Sion, Tecnolab. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Lavoisier, Tecnolab. SÃO CAETANO DO SUL: Slab, Lab. Modelo, Lab. Lavoisier. |
|||
| BÁSICO | |||
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Alvorada Moema | I/PS | Hosp. Amico | PS |
| Hosp. Amico - V. Mariana | I/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| ZONA OESTE | Hosp. Ifor | A/I/PS | |
| Fundação Zerbini | I/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: MAUÁ: Lab. Hormon. SANTO ANDRÉ: Lab. ABC de Anál. Clínicas, OMNI - Med. Diag., Lab. Hormon, Slab, Laborfase SÃO BERNARDO DO CAMPO: Lab. Hormon |
|||
| ESPECIAL | |||
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. São Luiz - acom. só enfer. V. N. Conceição | I/PS/M | Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama | A/I/PS/M |
| Hosp. Santa Joana | I/PS/M | ||
| Hosp. AACD | I/PS | ||
| Hosp. do Rim e Hipertensão | A/I/PS | ||
| ZONA NORTE | |||
| Hosp. São Camilo - Santana | I/PS/M | ||
| ZONA CENTRAL | |||
| Hosp. e Mat. Pró-Matre - acom. só enfer. | I/PS/M | ||
| Hosp. Santa Catarina - acom. só enfer. | I/M | ||
| ZONA LESTE | |||
| Hosp. São Luiz - acom. só enfer. Anália Franco | H/PS | ||
| ZONA OESTE | |||
| Hosp. São Camilo - Pompéia | I/PS/M | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: SÃO PAULO: Delboni e Aurirmo, Lavoisier, Campana, Criesp Bioclínico, CDB. SANTO ANDRÉ: Delboni Auriemo. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Delboni Auriemo. |
|||
| 24 horas | Urgência e emergência |
| 30 dias | Cunsultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Benefício Adicional (para planos nacionais)
- Cobertura de
Assistência 24 horas.
Benefícios Opcionais (para planos nacionais)
- Golden Med (isento de pagamento nos 9 primeiros meses)
Após período de gratuidade: R$ 7,00 por beneficiário*
Benefícios Opcionais (para planos nacionais)
- Goldental 2 (isento de pagamentos nos 12 primeiros meses de
vigência do contrato).
Após o período de isenção:
- R$ 15,00 po beneficiário (venda do Plano Odontológico com o Plano de
Saúde).
- R$ 38,00 por beneficiário (Plano Odontológico caso haja cancelamento
do Plano de Saúde)
* Área de Abrangência: Verifique as localidades abrangidas pelo
serviço. Consulte o corretor
PERÍCIA MÉDICA
Para admissão de beneficiário com idade de zero a 5 anos (inclusive), e desde
que não haja um beneficiário adulto na proposta (acima de 18 anos), será
obrigatória a realização de Perícia Médica.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).