| MED HOSPITAL CARE - SEM PARTO | ||||||
| Faixa Etária |
Standard S/ Parto |
Promoção Individual |
Promoção Familiar |
Special S/ Parto |
Promoção Individual |
Promoção Familiar |
| 00 a 18 | 53,47 | 48,12 | 45,45 | 67,56 | 60,80 | 57,42 |
| 19 a 23 | 58,75 | 52,88 | 49,94 | 73,43 | 66,08 | 62,42 |
| 24 a 28 | 67,56 | 60,80 | 57,43 | 84,15 | 75,73 | 71,53 |
| 29 a 33 | 70,49 | 63,44 | 59,92 | 88,45 | 79,60 | 75,18 |
| 34 a 38 | 73,43 | 66,09 | 62,41 | 93,86 | 84,47 | 79,78 |
| 39 a 43 | 96,27 | 86,64 | 81,83 | 120,31 | 108,28 | 102,26 |
| 44 a 48 | 133,63 | 120,27 | 113,58 | 167,02 | 150,32 | 141,97 |
| 49 a 53 | 180,39 | 162,35 | 153,33 | 222,90 | 200,61 | 189,47 |
| 54 a 58 | 198,75 | 178,87 | 168,94 | 248,41 | 223,57 | 211,15 |
| 59 ou + | 320,82 | 320,82 | 320,82 | 400,98 | 400,98 | 400,98 |
| MED PLUS CARE - COM PARTO | ||||||
| Faixa Etária |
Standard C/ Parto |
Promoção Individual |
Promoção Familiar |
Special C/ Parto |
Promoção Individual |
Promoção Familiar |
| 00 a 18 | 72,18 | 64,96 | 61,35 | 86,83 | 78,14 | 73,81 |
| 19 a 23 | 79,31 | 71,38 | 67,41 | 95,25 | 85,73 | 80,96 |
| 24 a 28 | 91,21 | 82,09 | 77,52 | 112,36 | 101,12 | 95,51 |
| 29 a 33 | 95,17 | 85,65 | 80,89 | 118,36 | 106,52 | 100,61 |
| 34 a 38 | 99,14 | 89,23 | 84,27 | 122,50 | 110,25 | 104,13 |
| 39 a 43 | 129,93 | 116,94 | 110,44 | 160,55 | 144,49 | 136,47 |
| 44 a 48 | 180,39 | 162,35 | 153,33 | 222,90 | 200,61 | 189,47 |
| 49 a 53 | 180,39 | 162,35 | 153,33 | 222,90 | 200,61 | 189,47 |
| 54 a 58 | 198,75 | 178,88 | 168,94 | 248,41 | 223,57 | 211,15 |
| 59 ou + | 320,82 | 320,82 | 320,82 | 400,98 | 400,98 | 400,98 |
| Atendimento para Urgência e Emergência Dentro da ampla rede de recursos, destacamos alguns deles: |
|
| PLANOS / STANDARD - SPECIAL | |
| Hospitais | Localidade |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Jabaquara |
| Hospital da Criança | Jabaquara |
| Hospital Ana Costa | Baixada Santista |
| Hospital Diadema | Diadema |
| Hospital da Mulher | Diadema |
| Hospital Ribeirão Pires | Ribeirão Pires |
| Santa Casa Misericórdia Mauá | Mauá |
| Hospital Saúde São Bernardo | São Bernardo do Campo |
| Hospital Neomater | São Bernardo do Campo |
| Soc. Portuguesa Beneficência S. C. do Sul | São Caetano do Sul |
| Hospital Bartira | Santo André |
| Hospital Santo André (PS) | Santo André |
| Hospital Pró Mater Sto. Antônio | Ferraz de Vasconcelos |
| Clinica Poá Dor | Poá |
| Centro Médico CEMEAP | Suzano |
| Climedis | Suzano |
| Hospital São Sebastião | Suzano |
| Centro Médico Itaquá | Itaquaquecetuba |
| Clinica Médica CMI | Itaquaquecetuba |
| Laboratório Deliberato | Itaqua / Poá |
| Laboratório Deliberato | Arujá / Santa Isabel |
| CEMAR | Arujá |
| Hospital Central Guaianazes | Guaianazes |
| Hospital 8 de Maio | Itaim Paulista |
| Hospital Jardim Helena | Itaim Paulista |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo |
| Hospital e Maternidade São Miguel | São Miguel |
| Hospital Santa Marcelina | Itaquera |
| Hospital Master Clin | São Mateus |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | Vila Matilde |
| Hospital CEMA | Moóca |
| Hospital Clinicordis | Moóca |
| Hospital Nossa Senhora do Pari | Pari |
| Hospital Aviccena | Belenzinho |
| Hospital e Maternidade do Brás | Brás |
| Hospital Presidente | Tucuruvi |
| Hospital Saúde Guarulhos | Guarulhos |
| Clinica Infantil do Ipiranga | Ipiranga |
| Hospital Santa Cruz | Vila Mariana |
| Hospital Ruben Berta | Indianópolis |
| Hospital e Maternidade Casa Verde | Casa Verde |
| Hospital Albert Sabin | Lapa |
| Hospital Regional de Caieiras | Caieiras |
| Hospital Montreal | Osasco |
| Santa Casa Misericórdia Santo Amaro | Santo Amaro |
| Pronto Socorro Samaro | Santo Amaro |
| Hospital Serra Mayor | Capão Redondo |
| Hospital Family | Taboão da Serra |
| Unidade I: Centro Médico Jabaquara Av. Leonardo da Vinci, 1202 - Metro Conceição Marcação de Consultas: 5018-5700 |
||
| Acupuntura | Gastroenterologia | Ortopedia |
| Cardiologia | Hematologia | Otorrinolaringologia |
| Cirurgia Geral | Homeopatia | Pneumologia |
| Clínica Médica | Infectologia | Psicologia |
| Dermatologia | Mastologia | Proctologia |
| Endocrinologia | Neurologia Adulto | Reumatologia |
| Fonoaudiologia | Nutrição | Urologia |
| Ginecologista | Oncologia | |
| Unidade II: Centro Médico Diadema Rua Silvio Domini, 193 - Centro - Diadema Marcação de Consultas: 5018-5700 |
||
| Acupuntura | Cardiologia | Cirurgia Geral |
| Clínica Médica | Dermatologia | Endocrinologia |
| Ginecologista | Homeopatia | Ortopedia |
| Otorrinolaringologia | Pediatria | |
| Unidade Pediátrica Rua dos Cajueiros, 310 - 3º Andar Sala 308 e 309 - Metro Jabaquara Pediatria Geral Especialidade mediante encaminhamento: |
||
| Alergologista | Cardiologia | Endocrinologia |
| Gastroenterologia | Infectologia | Imunologia |
| Nefrologia | Pmeumologia | Reumatologia |
| Coberturas | |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos |
| 180 dias | Exames Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 180 dias | Internações, Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 300 dias | Internações Obstétricas (maternidade), no Plano Med Plus Care |
| 730 dias | Internações em UTI ou similar, cirúrgicas e procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados a lesões preexistentes. |