| - PROMOCIONAL | ||||||||
| Plano | PLENO 320 - Enfermaria | PLENO 320 - Apartamento | ||||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependente |
Titular + 3 dependente |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependente |
Titular + 3 dependent |
| 00-18 | 63,50 | 60,00 | 59,00 | 56,00 | 81,00 | 77,50 | 75,00 | 71,00 |
| 19-23 | 73,00 | 69,00 | 68,00 | 64,00 | 94,00 | 89,00 | 86,00 | 83,00 |
| 24-28 | 80,00 | 76,00 | 75,00 | 71,00 | 103,00 | 98,00 | 95,00 | 90,00 |
| 29-33 | 86,00 | 81,00 | 80,00 | 76,00 | 110,00 | 104,00 | 101,00 | 96,00 |
| 34-38 | 89,00 | 84,00 | 81,00 | 78,00 | 113,00 | 108,00 | 105,00 | 100,00 |
| 39-43 | 114,00 | 108,00 | 105,00 | 100,00 | 146,00 | 138,00 | 135,00 | 129,00 |
| 44-48 | 156,00 | 148,00 | 145,00 | 138,00 | 199,00 | 190,00 | 184,00 | 175,00 |
| 49-53 | 213,00 | 200,00 | 196,00 | 188,00 | 273,00 | 259,00 | 250,00 | 240,00 |
| 54-58 | 284,00 | 268,00 | 264,00 | 250,00 | 363,00 | 345,00 | 338,00 | 320,00 |
| 59ou+ | 381,00 | 360,00 | 353,00 | 335,00 | 485,00 | 464,00 | 449,00 | 426,00 |
| - PROMOCIONAL | ||||||||
| Plano | MASTER 520 - Enfermaria | MASTER 520 - Apartamento | ||||||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependente |
Titular + 3 dependente |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependente |
Titular + 3 dependent |
| 00-18 | 80,00 | 76,00 | 74,00 | 70,00 | 100,00 | 95,00 | 93,00 | 88,00 |
| 19-23 | 93,00 | 88,00 | 84,00 | 80,00 | 115,00 | 109,00 | 106,00 | 110,00 |
| 24-28 | 101,00 | 96,00 | 93,00 | 89,00 | 125,00 | 119,00 | 115,00 | 110,00 |
| 29-33 | 109,00 | 103,00 | 99,00 | 95,00 | 135,00 | 128,00 | 125,00 | 119,00 |
| 34-38 | 113,00 | 106,00 | 103,00 | 98,00 | 140,00 | 133,00 | 129,00 | 123,00 |
| 39-43 | 144,00 | 136,00 | 131,00 | 125,00 | 180,00 | 171,00 | 165,00 | 158,00 |
| 44-48 | 196,00 | 188,00 | 181,00 | 173,00 | 245,00 | 233,00 | 226,20 | 215,00 |
| 49-53 | 270,00 | 256,00 | 248,00 | 236,00 | 336,00 | 319,00 | 309,00 | 296,00 |
| 54-58 | 360,00 | 340,00 | 330,00 | 315,00 | 449,00 | 425,00 | 413,00 | 395,00 |
| 59ou+ | 480,00 | 456,00 | 440,00 | 420,00 | 598,00 | 569,00 | 553,00 | 525,00 |
| - PROMOCIONAL | ||||
| Plano | CLASS 720 - Apartamento | |||
| Faixa Etária |
Individual |
Titular + 1 dependente |
Titular + 2 dependentes |
Titular + 3 dependentes |
| 00 a 18 | 146,00 | 139,00 | 133,00 | 128,00 |
| 19 a 23 | 168,00 | 160,00 | 154,00 | 148,00 |
| 24 a 28 | 184,00 | 175,00 | 170,00 | 163,00 |
| 29 a 33 | 197,00 | 188,00 | 181,00 | 174,00 |
| 34 a 38 | 204,00 | 194,00 | 188,00 | 180,00 |
| 39 a 43 | 262,00 | 249,00 | 241,00 | 231,00 |
| 44 a 48 | 357,00 | 340,00 | 329,00 | 315,00 |
| 49 a 53 | 492,00 | 468,00 | 453,00 | 433,00 |
| 54 a 58 | 656,00 | 623,00 | 604,00 | 578,00 |
| 59 ou + | 870,00 | 831,00 | 803,00 | 770,00 |
Titular: O contratante do plno deverá ser maior de 18 anos de idade,
se menor, a proposta deverá ser assinada por responsável maior de 18 anos.
Dependentes: Cônjuge ou compamheiro(a) e filhos(as) naturais ou adotivos.
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - E/Eletiva - M/Maternidade | |||
| PLENO | |||
| ZONA SUL: | ZONA NORTE: | ||
| Hospital Bosque da Saúde | Hospital San Paolo | PS/M/E | |
| Hospital Ruben Berta | PS/E | Hospital e Mater. Casa Verde | PS |
| Santa Casa Misericordia Santo Amaro | PS/M/E | ZONA OESTE: | |
| Hospital Dom Antonio Alvarenga | PS/E | Hospital Albert Sabin | PS/M |
| API Assistência Psiquiatrica Integrada | PS/E | GUARULHOS: | |
| Hospital Adventista | M | Hospital Bom Clima | PS/M/E |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/E | MAUÁ: | |
| ZONA LESTE: | Sta. Casa de Mis. Mauá | PS/M | |
| Hospital Central de Guaianazes | PS/M/E | SÃO BERNARDO DO CAMPO: | |
| Hospital e Mater. Master Clin | PS/M/E | Hospital São Bernardo | PS |
| Hospital e Mater. São Miguel | PS/M | SÃO CAETANO DO SUL: | |
| Hospital e Mater. Vila Matilde | PS | Hospital e Mater. Central | PS |
| Hospital e Mater. do Brás | M | CAIEIRAS: | |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS | EMED - Serviços Médicos Caieiras | PS/M |
| Hospital Aviccena | PS | OSASCO: | |
| Hospital Montreal | PS/M/E | ||
| LABORATÓRIOS - PLENO: Mello, Instituto Campinas | |||
| MASTER | |||
| ZONA SUL: | GUARULHOS: | ||
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | PS/E | Hospital Stella Maris | PS/M |
| Hospital da Criança | PS/E | OSASCO: | |
| Hospital Santa Marina | M | Hospital e Mater. Sino Brasileiro | PS/M |
| ZONA LESTE: | |||
| Hospital e Mater. Santa Marcelina | PS/M | ||
| LABORATÓRIO - MASTER: Campana | |||
| CLASS | |||
| ZONA SUL: | ZONA LESTE: | ||
| Hospital Santa Catarina | PS/M/E | Hospital São Luiz - Tatuapé | M/E |
| Hospital Nove de Julho | E | Hospital CEMA | PS |
| Hospital São Luiz - Morumbi | E | ZONA OESTE: | |
| Hospital São Luiz - Itaim | M/E | Hospital São Camilo - Pompéia | PS/M/E |
| Hospital Santa Joana | M/E | Hospital Santa Paula | PS/E |
| Hospital IGESP | PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS: Lavoisier, CRIESP, Lego | |||
| Coberturas | |
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos |
| 180 dias | Exames Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 180 dias | Internações, Exames e Serviços Especializados de Diagnósticos e Terapia |
| 300 dias | Internações Obstétricas (maternidade), no Plano Med Plus Care |
| 730 dias | Internações em UTI ou similar, cirúrgicas e procedimentos de alta complexidade exclusivamente relacionados a lesões preexistentes. |