| Planos | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 97,69 | 109,41 | 120,34 | 119,99 | 145,37 | 182,19 | 228,93 | 518,02 |
| 19 a 23 anos | 97,69 | 109,41 | 120,34 | 149,99 | 181,71 | 227,74 | 286,17 | 647,53 |
| 24 a 28 anos | 136,76 | 153,16 | 168,48 | 167,98 | 203,51 | 255,07 | 320,51 | 725,23 |
| 29 a 33 anos | 136,76 | 153,16 | 168,48 | 185,98 | 225,30 | 282,38 | 354,84 | 802,90 |
| 34 a 38 anos | 146,53 | 164,10 | 180,51 | 203,98 | 247,12 | 309,72 | 389,19 | 880,63 |
| 39 a 43 anos | 146,53 | 164,10 | 180,51 | 221,98 | 268,91 | 337,03 | 423,52 | 958,30 |
| 44 a 48 anos | 239,33 | 268,03 | 294,82 | 293,96 | 356,11 | 446,33 | 560,87 | 1.269,07 |
| 49 a 53 anos | 341,90 | 382,90 | 421,18 | 387,42 | 469,33 | 588,21 | 739,17 | 1.672,51 |
| 54 a 58 anos | 439,58 | 492,29 | 541,51 | 539,95 | 654,10 | 819,80 | 1.030,17 | 2.330,98 |
| 59 ou + anos | 585,92 | 656,18 | 721,78 | 719,91 | 872,11 | 1.093,04 | 1.373,53 | 3.107,90 |
| Níveis de reembolso - Consultas médicas | ||||||||
| sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
IMPORTANTE:
Categoria Essencial - Planos comercializados na região metropolitana de
São Paulo.
A partir do plano Class - para o Estado de São Paulo.
Taxa de Cadastro: R$ 15,00.
| Planos | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 92,81 | 103,94 | 114,32 | 113,99 | 138,10 | 173,08 | 217,49 | 492,12 |
| 19 a 23 anos | 92,81 | 103,94 | 114,32 | 142,49 | 172,62 | 216,36 | 271,86 | 615,15 |
| 24 a 28 anos | 129,92 | 145,51 | 160,05 | 159,58 | 193,34 | 242,31 | 304,48 | 688,97 |
| 29 a 33 anos | 129,92 | 145,51 | 160,05 | 176,68 | 214,04 | 268,26 | 337,10 | 762,76 |
| 34 a 38 anos | 139,20 | 155,89 | 171,48 | 193,78 | 234,76 | 294,23 | 369,73 | 836,60 |
| 39 a 43 anos | 139,20 | 155,89 | 171,48 | 210,88 | 255,46 | 320,18 | 402,35 | 910,38 |
| 44 a 48 anos | 227,36 | 254,62 | 280,08 | 279,27 | 338,31 | 424,01 | 532,82 | 1.205,62 |
| 49 a 53 anos | 324,81 | 363,75 | 400,12 | 368,05 | 445,86 | 558,80 | 702,21 | 1.588,88 |
| 54 a 58 anos | 417,60 | 467,68 | 514,43 | 512,95 | 621,40 | 778,81 | 978,66 | 2.214,43 |
| 59 ou + anos | 556,62 | 623,37 | 685,69 | 683,91 | 828,51 | 1.038,39 | 1.304,85 | 2.952,50 |
| Planos | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 87,92 | 98,47 | 108,31 | 107,99 | 130,83 | 163,97 | 206,04 | 466,22 |
| 19 a 23 anos | 87,92 | 98,47 | 108,31 | 134,99 | 163,54 | 204,97 | 257,55 | 582,77 |
| 24 a 28 anos | 123,09 | 137,85 | 151,63 | 151,18 | 183,16 | 229,56 | 288,46 | 652,71 |
| 29 a 33 anos | 123,09 | 137,85 | 151,63 | 167,38 | 202,77 | 254,14 | 319,35 | 722,61 |
| 34 a 38 anos | 131,88 | 147,69 | 162,46 | 183,59 | 222,40 | 278,74 | 350,27 | 792,56 |
| 39 a 43 anos | 131,88 | 147,69 | 162,46 | 199,78 | 242,02 | 303,33 | 381,17 | 862,47 |
| 44 a 48 anos | 215,39 | 241,22 | 265,34 | 264,57 | 320,50 | 401,69 | 504,78 | 1.142,16 |
| 49 a 53 anos | 307,71 | 344,61 | 379,06 | 348,68 | 422,39 | 529,39 | 665,25 | 1.505,26 |
| 54 a 58 anos | 395,62 | 443,06 | 487,36 | 485,95 | 588,69 | 737,82 | 927,15 | 2.097,88 |
| 59 ou + anos | 527,32 | 590,56 | 649,60 | 647,92 | 784,90 | 983,73 | 1.236,17 | 2.797,11 |
| Planos | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Acomodação em | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 83,04 | 93,00 | 102,29 | 101,99 | 123,56 | 154,86 | 194,59 | 440,32 |
| 19 a 23 anos | 83,04 | 93,00 | 102,29 | 127,49 | 154,45 | 193,58 | 243,24 | 550,40 |
| 24 a 28 anos | 116,25 | 130,19 | 143,20 | 142,78 | 172,98 | 216,81 | 272,43 | 616,45 |
| 29 a 33 anos | 116,25 | 130,19 | 143,20 | 158,08 | 191,51 | 240,02 | 301,61 | 682,47 |
| 34 a 38 anos | 124,55 | 139,48 | 153,43 | 173,39 | 210,05 | 263,26 | 330,81 | 748,53 |
| 39 a 43 anos | 124,55 | 139,48 | 153,43 | 188,68 | 228,57 | 286,47 | 359,99 | 814,55 |
| 44 a 48 anos | 203,43 | 227,82 | 250,60 | 249,87 | 302,70 | 379,38 | 476,74 | 1.078,71 |
| 49 a 53 anos | 290,62 | 325,46 | 358,00 | 329,31 | 398,93 | 499,98 | 628,29 | 1.421,63 |
| 54 a 58 anos | 373,64 | 418,45 | 460,28 | 458,95 | 555,99 | 696,83 | 875,65 | 1.981,33 |
| 59 ou + anos | 498,03 | 557,76 | 613,51 | 611,92 | 741,30 | 929,08 | 1.167,50 | 2.641,71 |
| LEGENDA: H / Hospital - M / Maternidade - PS / Pronto-Socorro - PA / Pronto-Atendimento | |||
| ESSENCIAL 240 | |||
| ZONA NORTE | ARUJÁ | ||
| Hosp. Albert Sabin - Imirim | PS | AMA - Assistência Médica de Arujá | M/PS |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | M/PS | BARUERI | |
| Hospital Presidente | PS | Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | M/PS |
| Hospital e Pronto-Socorro Portinari | M/PS | CAIEIRAS | |
| ZONA SUL | EMED Serviços Médicos Hospitalares | PS | |
| Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | PS | CARAPICUÍBA | |
| Hosp. Alvorada Chácara Flora | H | Hospital Alpha Med | M/PS |
| Hospital Dante Pazzanese | H | COTIA | |
| Hospital do Rim e Hipertensão | H | Hosp. e Centro Médicos São Francisco | M/PS |
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga | PS | DIADEMA | |
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro | H/M/PS | Hospital Diadema | M/PS |
| Hospital Jaraguá | H/M/PS | Hosp. e Mat. Bom Clima | M/PS |
| Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | M | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | PS |
| Hosp. e Mat. Sepaco | M | GUARULHOS | |
| Hospital Rubem Berta | PS | Hospital Saúde Guarulhos | M/PS |
| Hospital Serra Mayor | PS | ITAPEVI | |
| Prontoftalmo | PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | M/PS |
| ZONA OESTE | Itamed Clínica Médica | PS | |
| Clínica Maia | PS | MAUÁ | |
| Hospital e Mat. Jardins | M | H. Imac. Conc. da Irm. Santa Casa de Misericordia | M/PS |
| Hospital Itacolomy - Unidade Butantã | H/PS | Hospital Mauá | M/PS |
| Hospital Itatiaia | PS | OSASCO | |
| Hospital Albert Sabin - Lapa | M/PS | Hosp. e Mat. Montreal | M/PS |
| Hospital Panamericano | H | SANTO ANDRÉ | |
| ZONA LESTE | Hospital Coração de Jesus | PS | |
| Hospital Central de Guaianazes | M/PS | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS | H. e M. Beneficência Portuguesa de Santo André | M/PS |
| Hospital Itaquera | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital Nossa Senhora da Penha | M/PS | Hosp. Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | H/PS |
| Maternidade do Brás | M | Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | H/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS | Pronto-Socorro Medial (Infantil) | PS |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | M/PS | SÃO CAETANO | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | M | Hosp. e Mat. Central | PS |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | M/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | M | Centro Médico Family | M |
| CENTRO | |||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 240: rede própria Medial | |||
| ESSENCIAL 260 | |||
| ZONA NORTE | MOGI DAS CRUZES | ||
| Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | M/PS |
| ZONA LESTE | OSASCO | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | PS |
| Cema - Hospital Especializado | PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| GUARULHOS | Hospital Ribeirão Pires | M/PS | |
| Hospital Carlos Chagas | M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital Stella Maris | M/PS | Neomater | M |
| MAUÁ | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Hospital América | PA | H. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Portuguesa | M/PS |
| SUZANO | |||
| Hospital e Mat. São Sebastião | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 260: rede própria Medial | |||
| CLASS 620 | |||
| ZONA NORTE | CENTRO | ||
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hosp. e Mat. Santa Joana (somente Apto.) | M |
| ZONA SUL | Hospital Santa Rita | H/PS | |
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital Pro Mater Santo Antônio | H/M/PS |
| Hospital Defeitos da Face | H | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Hospital Carlos Chagas | H/M/PS |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | MAUÁ | |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hospital América | H/M/PA |
| Hospital São Camilo Ipiranga | H/M/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Mat. e Hosp. da Criança | M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS |
| ZONA OESTE | OSASCO | ||
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M/PS |
| Hospital Santa Isabel (somente Apto.) | H | SANTO ANDRÉ | |
| Clínica Maia | H/PS | Hosp. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS |
| Fundação Faculdade de Medicina | H | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Assuncão | H/M/PS | |
| Cema Hospital Especializado | H/PS | Hospital Ifor | H/PS |
| Hospital Villa-Lobos (somente Apto.) | H/PS | Neomater | H/M/PS |
| IBCC - Instituto Brasileiro Controle do Câncer | H/PA | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | Hospital Beneficente São Caetano | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios |
|||
| CLASS 640 | |||
| CENTRO | ZONA SUL | ||
| Hospital Nove de Julho | H | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | M |
| Pro Matre Paulista | M | Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | PS |
| Hospital Santa Catarina | H/M/PS | ZONA OESTE | |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | H/PS | Hospital Santa Isabel | H/PS |
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo (Santana) | H/M/PS | Hospital São Luiz (Anália Franco) | M |
| SANTO ANDRÉ | |||
| Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas, Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem, Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico, Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios |
|||
| PREMIUM 840 | |||
| CENTRO | ZONA SUL | ||
| Hospital AC Camargo | H | Hospital São Luiz (Itaim Bibi) | H/M/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Hospital São Luiz (Morumbi) | H/PS |
| Hospital do Coração | H | ZONA LESTE | |
| Hospital Dia Fleury | H | Hospital São Luiz (Anália Franco) | H/M/PS |
| Hospital Samaritano | H/M/PS | ||
| Hospital São José | H | ||
| Incor | H | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi Medicina Diagnóstica |
|||
| PLATINUM 880 | |||
| CENTRO | ZONA SUL | ||
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | Hosp. Albert Einstein | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PLATINUM 880: Fleury + a rede acima... | |||
Tabela de Exemplos de Reembolso:
A partir do Plano Class 620, o beneficiários pode contar com o sistema de
reembolso das despesas tanto para os atendimentos eletivos quanto para urgência
e/ou emergência
| Plano |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Internação em: | Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
| Vida Tranquila | R$ 6,50 por beneficiário |
| Vida Bem Segura | R$ 5,80 por beneficiário |
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no ites anterior, o beneficiário
adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itena anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes
definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Redução de Carências para beneficiários de outras Operadoras de Saúde.
Serviço Opcional:
Vida Tranquila (R$ 6,50 por mês/beneficiário)
- Orientação Médica Telefônica
- Atendimento pré-hospitalar de urgência e/ou emergência
- Coleta laboratórial domiciliar
- Atendimento médico domiciliar.
O beneficiário terá 30 dias de carência a cumprir.
Áreas de comercialização do pacote.
A comercialização do Pacote Vida Tranquila será feita na região metropolitana de
São Paulo.