| Faixa Etária |
Executivo Enfermaria |
Personal Apartamento |
| 00 a 18 anos | 35,00 | 54,60 |
| 19 a 23 anos | 35,00 | 54,60 |
| 24 a 28 anos | 58,00 | 90,87 |
| 29 a 33 anos | 58,00 | 90,87 |
| 34 a 38 anos | 69,90 | 109,04 |
| 39 a 43 anos | 69,90 | 109,04 |
| 44 a 48 anos | 138,90 | 216,78 |
| 49 a 53 anos | 138,90 | 216,78 |
| 54 a 58 anos | 161,30 | 251,63 |
| 59 ou + anos | 209,99 | 327,60 |
Taxa de inacrição R$ 15,00.
| Plano Básico - Odontológico | - Coleta domiciliar |
| R$ 12,00 por pessoa | - Tele-Atendimento |
| - Atendimento domiciliar de urgência | |
| - R$ 6,50 por pessoa |
| Grupo | Carências | Prazos |
| 00 | Acidente pessoal, consultas de urgência e emergência em PS | 24 Horas |
| 01 | Consultas, exames simples, Exames e tratamentos especiais | 30 dias |
| 02 | Exames diferenciados, internações, cirúrgicas eletivas, exceto parto e pré-existentes | 120 dias |
| 03 | Internações obstétricas e/ou parto e suas conseqüencias | 300 dias |
| 04 | Doenças e/ou lesões pré-existentes | 720 dias |
LEGENDA: PS/Pronto Socorro / M/Maternidade / P/Pediatria
ZONA OESTE
Hospital Cândido Portinari (PS/M/P)
Unidade Lapa
ZONA LESTE
Hosp. e Mat. Paranaguá (PS/P)
Hosp. Guaianazes (Guaianazes) - (PS/M/P)
Hosp. e Mat. Master Clin (São Mateus) - (M)
Hosp. Geral da Penha (PA/P)
Maternidade do Bráz (M)
Unidade Tatuapé
ZONA NORTE
Hospital San Paolo (PS/M/P)
Unidade Santana
ZONA SUL
Hosp. e Mat. Vidas (Sto. Amaro) - (PS/M/P)
Hosp. Vidas Alta Complexidade (Sto. Amaro)
Unidade Sto Amaro
GRANDE ABCDM
Santa Casa de Mauá - (PS/M/P)
Hospital Perimetral (Sto. André) - (PS /M)
Bio Déa Serviços Médicos
Unidade Diadema
Hospitais de Referência
- Hospital e Maternidades Vidas - Santo Amaro
- Hospital e Maternidade Paranaguá - Ermelino Matarazzo
- Hospital Vidas Alta Complexidade - Santo Amaro
- Hospital Nossa Senhora de Fatima - Centro
- Hospital Nossa Senhora de Fatima - Osasco
| Data de Protocolo da Operadora | Vigência | Vencimento |
| De 01 a 05 | dia 10 | dia 10 |
| de 06 a 10 | dia 15 | dia 15 |
| de 11 a 15 | dia 20 | dia 20 |
| de 16 a 20 | dia 25 | dia 25 |
| de 21 a 25 | dia 30 | dia 30 |
| de 26 a 31 | dia 5 | dia 5 |
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.