Base:
- Mínimo de 4 usuários, sendo 2
usuários titulares e 2 usuários dependentes até no máximo de 49 vidas, acima
deste número a tabela a ser utilizada deverá ser a da Campanha de Planos
Coletivos Omint. Os participantes devem estar nas faixas etárias entre 00 a 48
anos.
Contratação
Adesão respeitando número mínimo de 04 vidas:
- Sócios e Dirigentes - 100% do FGTS e/ou;
- Funcionários - 100% do FGTS e/ou;
- Dependentes - 100%;
Estagiários (Mediante cópia do contrato de estágio assinado).
Agregados - Não são aceitos na composição do plano.
| COMPLETO | ESTILO | ||||
| Faixa Etária | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| 00 a 18 anos | 407,71 | 456,63 | 525,13 | 630,16 | 756,19 |
| 19 a 23 anos | 462,30 | 517,78 | 595,44 | 714,53 | 857,44 |
| 24 a 28 anos | 524,19 | 587,10 | 675,16 | 810,19 | 972,23 |
| 29 a 33 anos | 552,57 | 618,88 | 711,71 | 854,05 | 1.024,86 |
| 34 a 38 anos | 582,45 | 652,35 | 750,20 | 900,24 | 1.080,29 |
| 39 a 43 anos | 698,94 | 782,81 | 900,23 | 1.080,28 | 1.296,33 |
| 44 a 48 anos | 1.008,88 | 1.129,94 | 1.299,43 | 1.559,32 | 1.871,18 |
| 49 a 53 anos | 1.307,61 | 1.464,52 | 1,684,20 | 2.021,04 | 2.425,24 |
| 54 a 58 anos | 1.887,37 | 2.113,85 | 2.430,93 | 2.917,12 | 3.500,54 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nesta faixa, solcitar estudo do grupo á Omint | ||||
| COMPLETO | ESTILO | ||||
| Faixa Etária | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 |
| 00 a 18 anos | 370,64 | 415,12 | 477,39 | 572,87 | 687,44 |
| 19 a 23 anos | 420,27 | 470,71 | 541,31 | 649,58 | 779,49 |
| 24 a 28 anos | 476,54 | 533,72 | 613,78 | 736,54 | 883,85 |
| 29 a 33 anos | 502,34 | 562,62 | 647,01 | 776,41 | 931,69 |
| 34 a 38 anos | 529,50 | 593,04 | 682,00 | 818,40 | 982,08 |
| 39 a 43 anos | 635,40 | 711,64 | 818,39 | 982,07 | 1.178,48 |
| 44 a 48 anos | 917,16 | 1.027,22 | 1.181,30 | 1.417,56 | 1.701,08 |
| 49 a 53 anos | 1.188,73 | 1.331,38 | 1.531,09 | 1.837,31 | 2.204,77 |
| 54 a 58 anos | 1.715,79 | 1.921,68 | 2.209,94 | 2.651,92 | 3.182,31 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nesta faixa, solcitar estudo do grupo á Omint | ||||
| INTEGRAL | ESTILO | ||||
| Faixa Etária | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 |
| 00 a 18 anos | 432,17 | 484,03 | 556,64 | 693,17 | 1.245,99 |
| 19 a 23 anos | 490,04 | 548,84 | 631,17 | 785,99 | 1.412,83 |
| 24 a 28 anos | 555,64 | 622,32 | 715,67 | 891,21 | 1.601,97 |
| 29 a 33 anos | 585,72 | 656,01 | 754,41 | 939,46 | 1.688,70 |
| 34 a 38 anos | 617,40 | 691,49 | 795,21 | 990,26 | 1.780,03 |
| 39 a 43 anos | 740,87 | 829,78 | 954,24 | 1.188,30 | 2.136,01 |
| 44 a 48 anos | 1.069,41 | 1.197,74 | 1.377,40 | 1.715,25 | 3.083,21 |
| 49 a 53 anos | 1.386,06 | 1.552,39 | 1.785,25 | 2.223,14 | 3.996,15 |
| 54 a 58 anos | 2.000,61 | 2.240,68 | 2.576,79 | 3.208,83 | 5.767,96 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nesta faixa, solcitar estudo do grupo á Omint | ||||
| INTEGRAL | ESTILO | ||||
| Faixa Etária | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 |
| 00 a 18 anos | 392,88 | 440,03 | 506,03 | 630,16 | 1.132,72 |
| 19 a 23 anos | 445,49 | 498,95 | 573,79 | 714,53 | 1.284,39 |
| 24 a 28 anos | 505,13 | 565,75 | 650,61 | 810,19 | 1.456,34 |
| 29 a 33 anos | 532,48 | 596,37 | 685,83 | 854,05 | 1.535,18 |
| 34 a 38 anos | 561,27 | 628,63 | 722,92 | 900,24 | 1.618,21 |
| 39 a 43 anos | 673,52 | 754,34 | 867,49 | 1.080,28 | 1.941,83 |
| 44 a 48 anos | 972,19 | 1.088,85 | 1.252,18 | 1.559,32 | 2.802,92 |
| 49 a 53 anos | 1.260,06 | 1.411,26 | 1.622,95 | 2.021,04 | 3.632,87 |
| 54 a 58 anos | 1.818,74 | 2.036,99 | 2.342,53 | 2.917,12 | 5.243,60 |
| 59 ou + anos | Havendo proponentes nesta faixa, solcitar estudo do grupo á Omint | ||||
| 04 a 09 vidas | 10 a 49 vidas | ||||
| Faixa Etária | SC1 | SC2 | Faixa Etária | SC1 | SC2 |
| 00 a 18 anos | 238,31 | 212,78 | 00 a 18 anos | 216,64 | 193,43 |
| 19 a 23 anos | 270,22 | 241,27 | 19 a 23 anos | 245,65 | 219,33 |
| 24 a 28 anos | 306,39 | 273,56 | 24 a 28 anos | 278,54 | 248,70 |
| 29 a 33 anos | 322,98 | 288,37 | 29 a 33 anos | 293,62 | 262,16 |
| 34 a 38 anos | 340,45 | 303,97 | 34 a 38 anos | 309,50 | 276,34 |
| 39 a 43 anos | 408,53 | 364,76 | 39 a 43 anos | 371,39 | 331,60 |
| 44 a 48 anos | 589,69 | 526,51 | 44 a 48 anos | 536,08 | 478,65 |
| 49 a 53 anos | 764,30 | 682,41 | 49 a 53 anos | 694,82 | 620,37 |
| 54 a 58 anos | 1.103,18 | 984,98 | 54 a 58 anos | 1.002,89 | 895,43 |
| 59 ou + anos | nesta faixa, solcitar estudo | 59 ou + anos | nesta faixa, solcitar estudo | ||
| 04 a 09 vidas | 10 a 49 vidas | ||||||||
| Faixa Etária | C10 | C11 | C12 | C13 | Faixa Etária | C10 | C11 | C12 | C13 |
| 00 a 18 anos | 205,49 | 236,31 | 283,57 | 340,28 | 00 a 18 anos | 186,81 | 214,83 | 257,79 | 309,35 |
| 19 a 23 anos | 233,00 | 267,95 | 321,54 | 385,85 | 19 a 23 anos | 211,82 | 243,59 | 292,31 | 350,77 |
| 24 a 28 anos | 264,19 | 303,82 | 364,59 | 437,50 | 24 a 28 anos | 240,18 | 276,20 | 331,44 | 397,73 |
| 29 a 33 anos | 278,49 | 320,27 | 384,32 | 461,19 | 29 a 33 anos | 253,18 | 291,15 | 349,38 | 419,26 |
| 34 a 38 anos | 293,56 | 337,59 | 405,11 | 486,13 | 34 a 38 anos | 266,87 | 306,90 | 369,28 | 441,94 |
| 39 a 43 anos | 352,26 | 405,10 | 486,12 | 583,35 | 39 a 43 anos | 320,24 | 368,28 | 441,93 | 530,32 |
| 44 a 48 anos | 508,47 | 584,75 | 701,69 | 842,03 | 44 a 48 anos | 462,25 | 531,59 | 637,90 | 765,48 |
| 49 a 53 anos | 659,03 | 757,89 | 909,47 | 1.091,36 | 49 a 53 anos | 599,12 | 688,99 | 826,79 | 992,14 |
| 54 a 58 anos | 951,23 | 1.093,92 | 1.312,70 | 1.575,24 | 54 a 58 anos | 864,76 | 994,47 | 1.193,37 | 1.432,04 |
| 59 ou + anos | nesta faixa, solcitar estudo | 59 ou + anos | nesta faixa, solcitar estudo | ||||||
Completos: C19, C20, C21, C22 e C23
MEDICINA
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Omint e Skill ou pelo sistema de livre escolha, através de
reembolso.
Saúde Integral: C39, C40, C41,C42 e C43
MEDICINA
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Omint Skill ou pelo sistema de livre escolha, através de reembolso.
ODONTOLOGIA
Cobertura de consultas, radiologia, odontologia preventiva, dentística
restauradora, endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, ortodontia*, prótese
dentária* e atendimento na Clínica Odontológica Omint** a mais avançada da
América Latina.
* Coberturas exclusiva dos planos C42 e C43
** Conforme plano contratado
Plano Omint Estilo: C43
MEDICINA
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Omint Skill ou pelo sistema de livre escolha, através de reembolso.
ODONTOLOGIA
Cobertura de consultas, radiologia, odontologia preventiva, dentística
restauradora, endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, ortodontia*, prótese
dentária* e atendimento na Clínica Odontológica Omint** a mais avançada da
América Latina.
ESTÉTICA
As coberturas de cirurgia plástica estética do Plano Omint Estilo foram
determinadas após pesquisa junto aos principais cirurgiões plásticos do país.
Após carência inicial de 6 meses, o Plano Omint Estilo permite que sejam
realizados os procedimentos escolhidos no cirurgião plástico de escolha do
associado. Para isso, basta observar os valores máximos de reembolso por
procedimento descritos na tabela de exemplos de reembolso e os limites anuais.
Planos Skill: SC1 e SC2
MEDICINA
Cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, incluindo pré-natal, na rede
credenciada Skill ou pelo sistema de livre escolha, através de reembolso.
| SKILL | |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz Hospital Infantil Sabará Hospital do Coração Hospital do Câncer Pró Matre Paulista Hospital Beneficência Portuguesa Hospital Nsa Sra de Lourdes Hospital Santa Cruz Hospital Santa Isabel Hospital Alvorada Hospital Cema Hospital Evaldo Foz Hosp. e Mat. São Camilo Santana Hospital São Camilo Pompéia Hosp. Independência - Zona Leste Hospital Noemater Hosp. e Mat. Saúde Santo André Hospital Santa Rita Hospital Aviccena Hospital San Paolo Hosp. e Mat. Sepaco |
Hospital Nove de Julho Hospital Samaritano Hospital São Luiz - Morumbi Hospital São Luiz - Itaim Hospital São Luiz - Anália Franco Hosp. e Mat. Santa Joana Hospitala Santa Catarina Hospital Igesp Hosp. e Mat. Assunção Hospital Santa Marina Hospital Nipo Brasileiro CAISM - Centro de Atenção Integrada a Saúde Mental Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos Hospital Iguatemi Hospital Jardim Hospital da Penha Hosp. e Mat. Santo Expedito Hospital São Caetano Hosp. e Mater. Noemater Hosp. e Mat. Brasil Hospital Santa Virgínia |
| LABORATÓRIOS - SKILL Delboni e Auriemo, URP-Unidade Radiológica Paulista, Lavoisier, CDB-Centro de Diagnósticos Brasil |
|
| OMINT | |
| Hosp. Isrealita Albert Einstein Hospital Sírio Libanês |
Hospital Infantil Sabará |
| LABORATÓRIOS - OMINT Fleury, Laboratórios Clínico do Hospital Albert Einstein, Laboratórios Club DA |
|
Isencão de carências para empresas entre 4 a 19 vidas. (exceto para parto,
nos casos de gestação declarada e CPT).
Para entre 20 a 49 vidas, isenção de carências, incluindo parto. (Exceto para
CPT).
Preenchimento obrigatório da Declaração de Saúde, para empresas até 49 vidas.
- Para confecção de contrato:
- Copia do Contrato Social e suas últimas alterações;
- Cópia do Cartão de CNPJ;
- Cópia da Relação de FGTS ou Contrato de Prestação de Serviços;
- De acordo da empresa na proposta apresentada.
IMPORTANTE
Todas as propostas serão submetidas a análise da Omint.
Quaisquer situações fora das apresentadas acima, deverão ser submetidas a
análise da Omint.
Serviços de Saúde para apresentação de proposta.
A contratação somente será efetivada após validação por parte da Omint Serviços
de Saúde.