| Idades | Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante III Apto. |
| 00 a 18 | 48,55 | 60,75 | 53,95 | 67,50 | 77,36 | 84,99 | 99,14 | 125,61 | 244,88 | 300,59 | 380,66 |
| 19 a 23 | 68,36 | 85,52 | 75,95 | 95,03 | 108,90 | 119,65 | 139,56 | 176,84 | 344,73 | 423,17 | 535,90 |
| 24 a 28 | 79,36 | 99,29 | 88,18 | 110,32 | 126,43 | 138,91 | 162,02 | 205,30 | 400,19 | 491,27 | 622,13 |
| 29 a 33 | 88,17 | 110,30 | 97,96 | 122,56 | 140,45 | 154,30 | 179,99 | 228,07 | 444,58 | 545,77 | 691,13 |
| 34 a 38 | 101,37 | 126,82 | 112,64 | 140,92 | 161,48 | 177,42 | 206,94 | 262,22 | 511,15 | 627,47 | 794,62 |
| 39 a 43 | 110,17 | 137,83 | 122,43 | 153,15 | 175,50 | 192,81 | 224,91 | 284,99 | 555,54 | 681,96 | 863,62 |
| 44 a 48 | 118,98 | 148,85 | 132,21 | 165,40 | 189,53 | 208,22 | 242,88 | 307,75 | 599,90 | 736,44 | 932,61 |
| 49 a 53 | 183,43 | 229,49 | 203,83 | 255,02 | 292,21 | 321,04 | 374,46 | 474,50 | 924,96 | 1.135,47 | 1.437,92 |
| 54 a 58 | 226,42 | 283,28 | 251,59 | 314,76 | 360,66 | 396,25 | 462,19 | 585,67 | 1.141,66 | 1.401,50 | 1.774,80 |
| 50 ou + | 291,38 | 364,55 | 323,75 | 405,03 | 464,13 | 509,32 | 594,77 | 753,67 | 1.469,17 | 1.803,52 | 2.283,93 |
| Idades | Cristal I Enfer. |
Cristal II Apto. |
Bronze I Enfer. |
Bronze II Apto. |
Prata I Enfer. |
Prata II Apto. |
Ouro I Apto. |
Ouro II Apto. |
Diamante I Apto. |
Diamante II Apto. |
Diamante III Apto. |
| 00 a 18 | 39,81 | 49,81 | 44,24 | 55,35 | 63,44 | 69,69 | 81,30 | 103,00 | 200,80 | 246,48 | 312,15 |
| 19 a 23 | 56,05 | 70,13 | 62,28 | 77,92 | 89,31 | 98,12 | 114,44 | 145,01 | 282,68 | 347,00 | 439,44 |
| 24 a 28 | 65,08 | 81,42 | 72,31 | 90,47 | 103,69 | 113,90 | 132,86 | 168,34 | 328,16 | 402,84 | 510,15 |
| 29 a 33 | 72,30 | 90,45 | 80,33 | 100,50 | 115,20 | 126,52 | 147,59 | 187,02 | 364,56 | 447,53 | 566,73 |
| 34 a 38 | 83,13 | 104,00 | 92,37 | 115,55 | 132,46 | 145,48 | 169,68 | 215,02 | 419,15 | 514,53 | 651,59 |
| 39 a 43 | 90,34 | 113,02 | 100,39 | 125,59 | 143,92 | 158,11 | 184,42 | 233,69 | 455,55 | 559,21 | 708,17 |
| 44 a 48 | 97,56 | 122,06 | 108,42 | 135,63 | 155,42 | 170,74 | 199,16 | 252,35 | 491,92 | 603,88 | 764,74 |
| 49 a 53 | 150,42 | 188,19 | 167,15 | 209,11 | 239,61 | 263,26 | 307,06 | 389,09 | 758,47 | 931,09 | 1.179,10 |
| 54 a 58 | 185,67 | 232,29 | 206,31 | 258,10 | 295,74 | 324,93 | 379,00 | 480,25 | 936,16 | 1.149,23 | 1.455,34 |
| 50 ou + | 238,93 | 298,93 | 265,47 | 332,12 | 380,59 | 418,13 | 487,72 | 618,01 | 1.204,72 | 1.478,89 | 1.872,83 |
| Planos | Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Taxa de Inscrição = 60 U.S.P. / U.S.P.+ 0,4217 / IOF = 2,38%
De 20 a 99 vidas, sendo necessário que a empresa inclua 2 titulares com
vinculo empregatício ou societário que com seus dependentes forma um grupo de 20
vidas.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
Documentação:
Estudo (Assinado pelo estipulante e corretor)) ou Proposta de Adesão; Cadastro
do Estipulante; Cartões Pessoais; Contrato social atualizado; Cartão CNPJ;
Relação do FGTS; Relação da ultima fatura anterior e a ultima fatura paga (se
houver).Entrevista Qualificada: No caso de declaração de saúde positiva a Porto
Seguro poderá solicitar perícia médica.
| Hospitais / Cristal I e II | |||
| Zona Sul: CRAAC Sepaco Hosp. Rubem Berta Hosp. Mat. Vidas H. Alvorada Sto Amaro Hosp. do Rim Zona Leste: Hosp. 8 de maio Hosp. São Cristóvão H. Independência Z.Leste C.S.Vila Matilde Hosp. C. Guaianazes |
Centro: Hosp. Igesp Hosp. Modelo Zona Norte: Hosp. Voluntários Hosp. Presidente Hosp. Casa Verde Zona Oeste: Hosp. Albert Sabin Hosp. Iguatemi Hosp. Panamericano Hosp. Montreal Osasco |
ABC: Hosp. Bartira Sto André Hosp. ABC Sto. André H. Rudge Ramos S. B. C. Hosp. São Bernardo H. Mat. Central S.C.Sul H. Benef. Portuguesa S.C.S Hosp. Diadema Hosp. Ribeirão Pires |
Guarulhos: Hosp. Carlos Chagas Hosp. Bom Clima Hosp. Stella Maris H. Gabriel Cianflone Hosp. Campos Salles H. Mogi Dor M.Cruzes Hosp. Biocor M.Cruzes Hosp. Sta. Elisa Jundiaí |
| Hospitais / Bronze I e II + os anteriores... | |||
| Zona Sul: H. São Camilo Ipiranga Hosp. São Rafael Hosp. Santa Paula Hosp. Santa Marina |
Zona Leste: Hosp. Nsa. da Penha Day Hospital Hosp. Avicenna Hosp. São Miguel CEMA |
Centro: Hosp. Bandeirantes |
ABC: Hosp. Santo André H. Benef. Port. S. André Cristóvão Gama S.Andr |
| Hospitais / Prata I e II + os anteriores... | |||
|
Zona Sul: Hosp. Santa Joana Hosp. Evaldo Foz Hosp. Santa Cruz Hosp. Santa Rita Hosp. Alvorada Moema H. Nsa Sra de Lourdes Hosp. Defeitos da Face |
Centro: Hosp. Santa Isabel |
Zona Norte: São Camilo Santana Hosp. Nipo Brasileiro |
Zona Oeste: H. São Camilo Pompéia Hosp. Metropolitano Hosp. das Clinicas |
| Hospitais / Ouro I | Hospitais / Ouro II | Hospitais / Diamante | |
| Zona Sul: Hosp. São Luiz Morumbi Hosp. São Luiz Sto. Amaro Hosp. do Coração P.S. Infantil Sabará |
Centro: Hosp. Samaritano Pro Matre Paulista Hosp. Nove de Julho Hosp. Santa Catarina |
Centro: Hosp. Oswaldo Cruz Hosp Sírio Libanês |
Hosp. Albert Einstein + os anteriores |
Cristal e Bronze: Campana, Mello, Nasa, Schmillevitch.
Ouro e Prata: Elkis e Furlanetto, Delboni Auriemo,
Lego, Rhesus, Bioclínico, Presecor, Cimerman, Climadim, SAE, Digimagem, Cura,
Lavoisier.
Diamante: Laboratório Fleury + os anteriores...
| 20 a 49 | 50 a 99 | Coberturas |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias. |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra-sonografia com doopler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clinicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas. |
| 300 | 0 | Partos. |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do Titular. |
Compra de carência - Somente mediante analise.