SulAmérica Saúde - Seguro Saúde para Empresas

SulAmérica Saúde - Seguro Saúde para Empresas. Tabela de preços, resumo das carências, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e algums Estados.

TABELA DE PREÇOS PARA ESTADO DE SÃO PAULO

Exclusivo para o estado de São Paulo ­ Preços exclusivos para os municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.

O SulAmérica Saúde PME é a melhor relação saúde x benefício para empresas com grupos de 3 a 49 vidas, que pode ser contratado para funcionários e dependentes, ou para apenas um grupo especifico.

Grupos de 03 a 09 vidas - Agosto de 2010
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 91,41 100,56 107,55 118,30 160,17 288,06 475,30
19 a 23 115,53 127,08 135,92 149,51 213,98 394,21 650,44
24 a 28 146,01 160,61 171,77 188,95 285,85 531,63 877,19
29 a 33 177,19 194,91 208,46 229,31 319,12 596,01 983,41
34 a 38 186,92 205,61 219,91 241,90 324,93 657,10 1.084,21
39 a 43 201,65 221,82 237,24 260,96 355,61 699,09 1.153,50
44 a 48 252,14 277,36 296,64 326,31 418,94 750,61 1.238,51
49 a 53 255,62 281,19 300,73 330,81 551,99 877,54 1.447,94
54 a 58 316,72 348,39 372,61 409,87 612,05 1.007,50 1.662,38
59 ou + 548,53 603,38 645,32 709,86 960,98 1.728,37 2.851,81
  Ex.: Reembolso - Consulta
  R$ 27,10 R$ 27,10 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 54,20 R$ 162,59 R$ 325,19

Preços Mensais em Reais , acrecentar 2% de IOF sobre o valor para o Estado de São Paulo.

Grupos de 10 a 20 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 88,75 97,63 104,41 114,86 155,51 279,67 461,45
19 a 23 112,17 123,38 131,96 145,15 207,74 382,73 631,50
24 a 28 141,75 155,93 166,77 183,45 277,52 516,14 851,64
29 a 33 172,03 189,24 202,39 222,63 309,83 578,65 954,77
34 a 38 181,48 199,63 213,50 234,85 315,47 637,96 1.052,63
39 a 43 195,78 215,36 230,33 253,36 345,25 678,73 1.119,90
44 a 48 244,80 269,28 288,00 316,80 406,74 728,75 1.202,43
49 a 53 248,18 273,00 291,98 321,17 535,92 851,98 1.405,77
54 a 58 307,49 338,24 361,76 397,93 594,22 978,16 1.613,96
59 ou + 532,55 585,80 626,53 689,18 932,99 1.678,03 2.768,75

Grupos de 21 a 30 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 82,10 90,31 96,58 106,24 143,85 258,69 426,84
19 a 23 103,75 114,13 122,06 134,27 192,16 354,02 584,14
24 a 28 131,12 144,24 154,26 169,69 256,71 477,43 787,76
29 a 33 159,13 175,04 187,21 205,93 286,59 535,25 883,16
34 a 38 167,87 184,65 197,49 217,24 291,81 590,11 973,69
39 a 43 181,09 199,20 213,05 234,36 319,35 627,82 1.035,91
44 a 48 226,44 249,08 266,40 293,04 376,23 674,09 1.112,25
49 a 53 229,57 252,52 270,08 297,09 495,72 788,08 1.300,33
54 a 58 284,43 312,88 334,63 368,09 549,66 904,80 1.492,91
59 ou + 492,61 541,87 579,54 637,49 863,02 1.552,18 2.561,09

Grupos de 31 a 49 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 78,77 86,64 92,67 101,93 138,01 248,21 409,54
19 a 23 99,55 109,50 117,11 128,82 184,37 339,67 560,45
24 a 28 125,81 138,39 148,01 162,81 246,30 458,08 755,83
29 a 33 152,68 167,95 179,62 197,58 274,97 513,55 847,36
34 a 38 161,06 177,17 189,48 208,43 279,98 566,19 934,21
39 a 43 173,75 191,13 204,42 224,86 306,41 602,37 993,91
44 a 48 217,26 238,99 255,60 281,16 360,98 646,76 1.067,16
49 a 53 220,26 242,28 259,13 285,04 475,63 756,13 1.247,62
54 a 58 272,90 300,19 321,06 353,17 527,37 868,12 1.432,39
59 ou + 472,64 519,90 556,04 611,65 828,03 1.489,25 2.457,26

Produto Hsopitalar com Obstetrícia

Grupos de 03 a 09 vidas - Hsopitalar com Obatetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 45,71 50,28 53,77 59,15 80,09 144,03 237,65
19 a 23 57,77 63,54 67,96 74,75 106,99 197,10 325,22
24 a 28 73,00 80,30 85,89 94,48 142,93 265,81 438,59
29 a 33 88,60 97,46 104,23 114,65 159,56 298,00 491,71
34 a 38 93,46 102,81 109,95 120,95 162,47 328,55 542,11
39 a 43 100,83 110,91 118,62 130,48 177,80 349,54 576,75
44 a 48 126,07 138,68 148,32 163,15 209,47 375,31 619,25
49 a 53 127,81 140,59 150,37 165,40 276,00 438,77 723,97
54 a 58 158,36 174,20 186,31 204,94 306,03 503,75 831,19
59 ou + 274,26 301,69 322,66 354,93 480,49 864,19 1.425,91

Grupos de 10 a 20 vidas - Hsopitalar com Obatetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 44,38 48,81 52,21 57,43 77,75 139,83 230,73
19 a 23 56,08 61,69 65,98 72,58 103,87 191,36 315,75
24 a 28 70,88 77,96 83,38 91,72 138,76 258,07 425,82
29 a 33 86,02 94,62 101,20 111,32 154,91 289,32 477,39
34 a 38 90,74 99,81 106,75 117,43 157,73 318,98 526,32
39 a 43 97,89 107,68 115,16 126,68 172,62 339,36 559,95
44 a 48 122,40 134,64 144,00 158,40 203,37 364,37 601,22
49 a 53 124,09 136,50 145,99 160,59 267,96 425,99 702,88
54 a 58 153,75 169,12 180,88 198,97 297,11 489,08 806,98
59 ou + 266,27 292,90 313,26 344,59 466,50 839,01 1.384,37

Grupos de 21 a 30 vidas - Hsopitalar com Obatetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 41,05 45,15 48,29 53,12 71,92 129,35 213,42
19 a 23 51,88 57,06 61,03 67,13 96,08 177,01 292,07
24 a 28 65,56 72,12 77,13 84,84 128,36 238,72 393,88
29 a 33 79,57 87,52 93,61 102,97 143,30 267,63 441,58
34 a 38 83,93 92,33 98,75 108,62 145,90 295,06 486,84
39 a 43 90,55 99,60 106,53 117,18 159,68 313,91 517,95
44 a 48 113,22 124,54 133,20 146,52 188,12 337,05 556,13
49 a 53 114,78 126,26 135,04 148,54 247,86 394,04 650,17
54 a 58 142,22 156,44 167,31 184,04 274,83 452,40 746,46
59 ou + 246,30 270,93 289,77 318,75 431,51 776,09 1.280,55

Grupos de 31 a 49 vidas - Hsopitalar com Obatetrícia
Faixa
Etária
Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Exscutivo Máximo
Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 39,38 43,32 46,33 50,97 69,01 124,10 204,77
19 a 23 49,77 54,75 58,56 64,41 92,19 169,83 280,23
24 a 28 62,90 69,19 74,00 81,40 123,15 229,04 377,91
29 a 33 76,34 83,97 89,81 98,79 137,49 256,78 423,68
34 a 38 80,53 88,58 94,74 104,22 139,99 283,09 467,11
39 a 43 86,88 95,56 102,21 112,43 153,20 301,18 496,95
44 a 48 108,63 119,49 127,80 140,58 180,49 323,38 533,58
49 a 53 110,13 121,14 129,56 142,52 237,81 378,07 623,81
54 a 58 136,45 150,10 160,53 176,58 263,69 434,06 716,19
59 ou + 236,32 259,95 278,02 305,82 414,01 744,63 1.228,63

Hospitais e Laboratórios Credenciados

BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento
REGIONAL - SP
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André
Neomater - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil / Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
   
BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento
SÃO PAULO DEMAIS ESTADOS
Hosp. do Coração - Hcor (somente apartamento)
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. Santa Catarina (só Hospital)
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
AACD
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Brasil - S. André
Hosp. e Mat. Assunção - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil
= Delboni Auriemo Med. Diagnóstica = Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
RIO DE JANEIRO:
Hosp. Rio Mar
Hosp. das Clínicas Dr. Balbino
Casa de Saúde Santa Therezinha
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Casa de Saúde Amiu Botafogo
Hosp. das Clínicas Jacarepaguá
LABORATÓRIOS: Lâmina medicina Diagnóstica = Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco
ESPIRITO SANTO:
Hosp. Metropolitano - ES
Hosp. Meridional - ES
Vitória Apart Hospital - ES
Hosp. Adventista de Manaus - AM
Hosp. Santa Júlia - AM
Hosp. Prof. Valente - BA
Hosp. Salvador - BA
Hosp. Santa Luzia - DF
Hosp. Anchieta - DF
Hosp Brasília - DF
Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF
Hosp. Santa Helena - DF
Hosp. Santa Marta - DF
LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF
Hosp. Vera Cruz - MG
Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG
Biocor - MG
Hosp. Socor - MG
Hosp. Semper - MG
Hosp. Belo Horizonte - MG
Hosp. Santa Joana - PE
Hosp. Vita - PR
Hosp. Vita Batel - PR
Hosp. Santa Cruz - PR
Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba - PR
Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR
Hosp. Infantil Pequeno Príncipe - PR
Hosp. Nossa Senhora das Graças - PR
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS
Hosp. Mãe de Deus - RS
LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS
Hosp. Santa Catarina - SC
Hosp. Santa Isabel - SC
Hosp. Dona Helena - SC
Baia Sul Day Hospital - SC
ESPECIAL
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Mat. São Luiz
Hosp. Nove de Julho
Hosp. Oswaldo Cruz
Hosp. Samaritano
Hosp. Santa Catarina (Mat. e PS)
Pró Matre Paulista
PS Infantil Sabará
Hosp. Vera Cruz - Campinas
Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto
Hosp. Barra DOr
Hosp. Copa DOr
Hosp. Quinta DOr
Casa de Saúde São José
Clinica São Vicente
Centro Pediátrico da Lagoa
Clínica Perinatal Laranjeiras
Amparo Feminino Mil Novecentos
Clínica Pediátrica da Barra
LABORATÓRIO: Lab. Richet
DEMAIS ESTADOS:
Hosp. Espanhol - BA
Hosp. Felicio Rocha - MG
Hosp. Mater Dei - MG
Centro Hospitalar Albert Sabin - PE
EXECUTIVO e MÁXIMO
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Isrealita Albert Einstein
Hosp. São Lucas - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: Lab. Fleury = Lab. Diag. Einstein Jardins
Hosp. Samaritano
Pró-Cardíaco PS Cardiológico
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).

As empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por contratação conjunta de planos nacionais e regionais.

Carências

Redução de carência para grupos de 3 a 9 pessoas.
Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas.

Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.

A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.

Corretor: Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP: (0-XX-11) 3101 9925 / 3104 1515
Celular: (0-XX-11) 9963 4748
E-mail: konell.corretor@uol.com.br

Plano de Saúde

TABELA DE PREÇOS
INDIVIDUAL/FAMILIAR:
Ameplan
Amil Saúde
DixAmico
Golden Cross
GreenLine
Intermédica
Itálica Saúde
Medial Saúde
Omint Saúde
Prevent Senior
Samcil Saúde
SantAmália Saúde
Serma Saúde
Unimed Paulistana

PLANO DENTAL:
Amil Dental
Uniodonto

ADESÃO:
Amil - SEESP Engenheiros
SulAmérica - CAASP
SulAmérica - SEESP
SulAmérica - APCD
Unimed Paul.- SINDECON-ESP
Unimed Paulistana - SIMPRO
Unimed Paulistana - SIRCESP
DixAmico - CREF

PLANO EMPRESA:
Amil Empresas
DixAmico Empresas
Medial Empresas
Samcil Empresas
Santamália Empresas
Serma Empresas
Bradesco Saúde Empresas
Golden Cross Empresas
GreenLine Empresas
Intermedica Empresas
Itálica Empresas
Marítima Saúde Empresas
Omint Skill Empresas
Porto Seguro Saúde Empresas
SulAmérica - Tabela São Paulo
SulAmérica Saúde Empresas
Unimed Paulistana Empresas

Corretor: Hilda Konell
Tels. em São Paulo - SP:
(0-XX 11) 3101 9925 ou
(0-XX-11) 3104 1515
Celular: 9963 4748
E-mail:
konell.corretor@uol.com.br

Valid XHTML 1.0 Strict