Plano de Saúde Coparticipação PME Unimed Paulistana
Hernán Conejeros
Corretor de Seguros
hfcf@uol.com.br
(11) 3101 9925
(11) 3244 1510
(11) 9963 4748
O que é plano coparticapação, vantagens do plano coparticipação, tabela de preços, hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e outras Localidades.
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 60,65 | 71,09 | 83,46 | 97,36 | 123,98 | 150,28 |
| 19 a 23 anos | 77,63 | 91,00 | 106,83 | 124,62 | 158,69 | 192,36 |
| 24 a 28 anos | 82,48 | 96,69 | 113,51 | 132,41 | 168,61 | 204,38 |
| 29 a 33 anos | 84,90 | 99,53 | 116,85 | 136,30 | 173,57 | 210,39 |
| 34 a 38 anos | 92,79 | 108,78 | 127,71 | 148,96 | 189,69 | 229,94 |
| 39 a 43 anos | 106,13 | 124,42 | 146,07 | 170,38 | 216,97 | 263,01 |
| 44 a 48 anos | 148,58 | 174,19 | 204,50 | 238,53 | 303,76 | 368,21 |
| 49 a 53 anos | 198,92 | 233,21 | 273,78 | 319,34 | 406,67 | 492,96 |
| 54 a 58 anos | 223,19 | 261,66 | 307,18 | 358,30 | 456,28 | 553,10 |
| 59 ou + anos | 363,78 | 426,48 | 500,67 | 583,99 | 743,69 | 901,50 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 57,21 | 67,06 | 78,72 | 91,84 | 116,94 | 141,77 |
| 19 a 23 anos | 73,23 | 85,84 | 100,76 | 117,56 | 149,68 | 181,47 |
| 24 a 28 anos | 77,81 | 91,21 | 107,06 | 124,91 | 159,04 | 192,81 |
| 29 a 33 anos | 80,10 | 93,89 | 110,21 | 128,58 | 163,72 | 198,48 |
| 34 a 38 anos | 87,54 | 102,61 | 120,45 | 140,53 | 178,93 | 216,92 |
| 39 a 43 anos | 100,13 | 117,37 | 137,77 | 160,74 | 204,66 | 248,11 |
| 44 a 48 anos | 140,18 | 164,32 | 192,88 | 225,04 | 286,52 | 347,35 |
| 49 a 53 anos | 187,67 | 219,99 | 258,23 | 301,28 | 383,59 | 465,03 |
| 54 a 58 anos | 210,57 | 246,83 | 289,73 | 338,04 | 430,39 | 521,76 |
| 59 ou + anos | 343,21 | 402,31 | 472,23 | 550,97 | 701,49 | 850,42 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 50,98 | 59,74 | 70,14 | 81,83 | 104,18 | 126,29 |
| 19 a 23 anos | 65,25 | 76,47 | 89,78 | 104,74 | 133,35 | 161,65 |
| 24 a 28 anos | 69,33 | 81,25 | 95,39 | 111,29 | 141,68 | 171,75 |
| 29 a 33 anos | 71,37 | 83,64 | 98,19 | 114,56 | 145,85 | 176,80 |
| 34 a 38 anos | 78,00 | 91,41 | 107,31 | 125,20 | 159,40 | 193,22 |
| 39 a 43 anos | 89,22 | 104,55 | 122,74 | 143,20 | 182,32 | 221,01 |
| 44 a 48 anos | 124,91 | 146,37 | 171,84 | 200,48 | 255,25 | 309,41 |
| 49 a 53 anos | 167,23 | 195,96 | 230,06 | 268,40 | 341,73 | 414,24 |
| 54 a 58 anos | 187,63 | 219,87 | 258,13 | 301,14 | 383,42 | 464,78 |
| 59 ou + anos | 305,82 | 358,37 | 420,73 | 490,83 | 624,94 | 757,54 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
Taxa de inscrição: R$ 6,50 por beneficiário.
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 53,07 | 62,20 | 73,02 | 85,19 | 108,48 | 131,50 |
| 19 a 23 anos | 67,93 | 79,62 | 93,47 | 109,04 | 138,85 | 168,32 |
| 24 a 28 anos | 72,18 | 84,60 | 99,31 | 115,86 | 147,53 | 178,84 |
| 29 a 33 anos | 74,30 | 87,09 | 102,23 | 119,27 | 151,87 | 184,10 |
| 34 a 38 anos | 81,20 | 95,18 | 111,73 | 130,35 | 165,98 | 201,20 |
| 39 a 43 anos | 92,88 | 108,87 | 127,80 | 149,09 | 189,85 | 230,13 |
| 44 a 48 anos | 130,03 | 152,42 | 178,92 | 208,73 | 265,79 | 322,18 |
| 49 a 53 anos | 174,08 | 204,06 | 239,54 | 279,45 | 355,84 | 431,33 |
| 54 a 58 anos | 195,32 | 228,96 | 268,76 | 313,54 | 399,25 | 483,95 |
| 59 ou + anos | 318,35 | 373,18 | 438,05 | 511,04 | 650,74 | 788,79 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 50,06 | 58,68 | 68,88 | 80,36 | 102,33 | 124,05 |
| 19 a 23 anos | 64,08 | 75,11 | 88,17 | 102,86 | 130,98 | 158,78 |
| 24 a 28 anos | 68,09 | 79,80 | 93,68 | 109,29 | 139,17 | 168,70 |
| 29 a 33 anos | 70,09 | 82,15 | 96,43 | 112,50 | 143,26 | 173,66 |
| 34 a 38 anos | 76,60 | 89,78 | 105,39 | 122,95 | 156,57 | 189,79 |
| 39 a 43 anos | 87,62 | 102,69 | 120,55 | 140,63 | 179,08 | 217,08 |
| 44 a 48 anos | 122,67 | 143,77 | 168,77 | 196,88 | 250,71 | 303,91 |
| 49 a 53 anos | 164,23 | 192,48 | 225,95 | 263,58 | 335,65 | 406,87 |
| 54 a 58 anos | 184,27 | 215,96 | 253,52 | 295,74 | 376,60 | 456,51 |
| 59 ou + anos | 300,34 | 351,99 | 413,21 | 482,03 | 613,82 | 744,07 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,60 | 52,27 | 61,37 | 71,60 | 91,15 | 110,50 |
| 19 a 23 anos | 57,09 | 66,91 | 78,55 | 91,65 | 116,67 | 141,44 |
| 24 a 28 anos | 60,66 | 71,09 | 83,46 | 97,38 | 123,96 | 150,28 |
| 29 a 33 anos | 62,44 | 73,18 | 85,91 | 100,24 | 127,60 | 154,70 |
| 34 a 38 anos | 68,24 | 79,98 | 93,89 | 109,55 | 139,45 | 169,07 |
| 39 a 43 anos | 78,05 | 91,48 | 107,39 | 125,30 | 159,50 | 193,38 |
| 44 a 48 anos | 109,27 | 128,07 | 150,35 | 175,42 | 223,30 | 270,73 |
| 49 a 53 anos | 146,29 | 171,46 | 201,29 | 234,85 | 298,95 | 362,45 |
| 54 a 58 anos | 164,14 | 192,38 | 225,85 | 263,50 | 335,42 | 406,67 |
| 59 ou + anos | 267,53 | 313,56 | 368,11 | 429,48 | 546,70 | 662,83 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
O que é plano Coparticapação?
- Plano devidamente regulamentado pela ANS (Agência Nacional de Saúde), no qual
o beneficiário participa financeiramente no valor dos procedimentos que
realizar.
Vantagens do plano Coparticipação
- O valor da mensalidade terá desconto permanente de 20% ou 30%, conforme o tipo
coparticipação escolhida.
- A coparticipação será cobrada somente em consultas e exames.
Não haverá cobrança quando houver a realização de internações, cirurgias ou
tratamentos terapêuticos como fisioterapia, quimioterapia e psicologia.
- O valor da coparticipação será fixo para consulta e percentual com teto máximo
para exames, assim o beneficiário terá como saber o valor máximo a ser cobrado.
- A cobrança será realizada no mesmo boleto/fatura do plano de saúde sempre nos
meses seguintes à realização dos procedimentos pelo beneficiário.
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 50,98 | 59,74 | 70,14 | 81,83 | 123,98 | 150,28 |
| 19 a 23 anos | 65,25 | 76,47 | 89,78 | 104,74 | 158,69 | 192,36 |
| 24 a 28 anos | 69,33 | 81,25 | 95,39 | 111,29 | 168,61 | 204,38 |
| 29 a 33 anos | 71,37 | 83,64 | 98,19 | 114,56 | 173,57 | 210,39 |
| 34 a 38 anos | 78,00 | 91,41 | 107,31 | 125,20 | 189,69 | 229,94 |
| 39 a 43 anos | 89,22 | 104,55 | 122,74 | 143,20 | 216,97 | 263,01 |
| 44 a 48 anos | 124,91 | 146,37 | 171,84 | 200,48 | 303,76 | 368,21 |
| 49 a 53 anos | 167,23 | 195,96 | 230,06 | 268,40 | 406,67 | 492,96 |
| 54 a 58 anos | 187,63 | 219,87 | 258,13 | 301,14 | 456,28 | 553,10 |
| 59 ou + anos | 305,82 | 358,37 | 420,73 | 490,83 | 743,69 | 901,50 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 44,60 | 52,27 | 61,37 | 71,60 | 108,48 | 131,50 |
| 19 a 23 anos | 57,09 | 66,91 | 78,55 | 91,65 | 138,85 | 168,32 |
| 24 a 28 anos | 60,66 | 71,09 | 83,46 | 97,38 | 147,53 | 178,84 |
| 29 a 33 anos | 62,44 | 73,18 | 85,91 | 100,24 | 151,87 | 184,10 |
| 34 a 38 anos | 68,24 | 79,98 | 93,89 | 109,55 | 165,98 | 201,20 |
| 39 a 43 anos | 78,05 | 91,48 | 107,39 | 125,30 | 189,85 | 230,13 |
| 44 a 48 anos | 109,27 | 128,07 | 150,35 | 175,42 | 265,79 | 322,18 |
| 49 a 53 anos | 146,29 | 171,46 | 201,29 | 234,85 | 355,84 | 431,33 |
| 54 a 58 anos | 164,14 | 192,38 | 225,85 | 263,50 | 399,25 | 483,95 |
| 59 ou + anos | 267,53 | 313,56 | 368,11 | 429,48 | 650,74 | 788,79 |
| Abrangência | Grupo de Municípios | Nacional | ||||
| Plano Original - Grupo de Municípios: |
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra |
| Abrangência Planos Padrão | Integral e Supremo: Nacional |
| Coparticipação 1 | 20% de desconto en todas as mensalidades |
| Coparticipação 2 | 30% de desconto en todas as mensalidades |
| Ao optar pelo medelo 1 ou 2 de Coparticipação, a empresa terá um desconto em todas as mensalidades do plano de saúde, enquanto o contrato estiver vigente | |
| Coparticipação 1 | Coparticipação 2 | ||
| Consulta em consultório | R$ 8,00 | Consulta em consultório | R$ 15,00 |
| Consulta em PS | R$ 16,00 | Consulta em PS | R$ 25,00 |
| Exames | 20% sobre a tabela Unimed, Limitado a R$ 20,00 | Exames | 40% sobre a tabela Unimed, Limitado a R$ 20,00 |
| Obs.: os valores dos exames serão calculados sobre a Tabela de Procedimentos Médicos da Unimed Paulistana. | |||
| Descrição | Valor por procedimento |
Coparticipação 1 Valor a se pago |
Coparticipação 2 Valor a se pago |
| Consulta | R$ 42,00 | R$ 8,00 | R4 15,00 |
| Hemograma | R$ 7,20 | R$ 1,44 | R$ 2,88 |
| RX de tórax | R$ 16,80 | R$ 3,36 | R$ 6,72 |
| EEG-Eletroencefalograma | R$ 58,00 | R$ 11,60 | R$ 23,20 |
| Teste Ergométrico | R$ 61,92 | R$ 12,38 | R$ 24,77 |
| Ultrassom Abdominal | R$ 186,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 432,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Internação cirúrgica | Não previsto coparticipação | ||
| Parto | Não previsto coparticipação | ||
Economia do plano Coparticipação
- Considerando uma Empresa com um total de 5 beneficiários, confira as opções de
economia:
Coparticipação Tipo 1, com 20% de desconto em todas as mensalidades;
- Plano Padrão Enfermaris Uniplan para todos os beneficiários.
| Faixa Etária | Quantidade de Beneficiários |
Valor das Mensalidade |
Total das mensalidades |
Valor com desconto |
Economia |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 95,44 | R$ 603,18 | R$ 482,54 | R$ 120,64/mês ou R$ 1.447,68/ano |
| 19 a 23 anos | 2 | R$ 244,32 | |||
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 129,80 | |||
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 133,61 |
Coparticipação Tipo 2, com 30% de desconto em todas as mensalidades;
- Plano Padrão Enfermaris Uniplan para todos os beneficiários.
| Faixa Etária | Quantidade de Beneficiários |
Valor das Mensalidade |
Total das mensalidades |
Valor com desconto |
Economia |
| 0 a 18 anos | 1 | R$ 95,44 | R$ 603,18 | R$ 422,23 | R$ 180,95/mês ou R$ 2.171,45/ano |
| 19 a 23 anos | 2 | R$ 244,32 | |||
| 24 a 28 anos | 1 | R$ 129,80 | |||
| 29 a 33 anos | 1 | R$ 133,61 |
| LEGENDA: (I.E) Internação Eletiva - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |
| PLANO - ORIGINAL | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| Casa de Saúde Nsa. Senhora do Caminho - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) | Santo André |
| Hosp. Rubem Berta - Especializado em Otorrinolaringologia (I.E/PS) | Indianópolis |
| Hosp. Santa Marina (I.E/PS) | Vila Santa Catarina |
| Casa Saúde Santa Rita (I.E) | Vila Mariana |
| Hosp. Sepaco (I.E/M) | Vila Mariana |
| Hosp. São Rafael (I.E) | Paraíso |
| Hosp. Vida's (I.E/PS) | Vila Campo Grande |
| Hosp. Dom Alvarenga (I.E/PS) | Ipiranga |
| Serra Mayor (I.E/PS) | Capão Redondo |
| REGIÃO NORTE | |
| Hosp. Voluntários - Hosp. San Paolo (I.E/M/PS) | Santana |
| Hosp. João Evangelista - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) | Tucuruvi |
| Hosp. Presidente (I.E) | Tucuruvi |
| CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento (PS) | Água Fria |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. Itacolomy (I.E/PS) | Butantã |
| Casa de Saúde Nsa. Senhora de Fátima - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) | Pirituba |
| Hosp. Portinari - Med. Anhanguera (I.E/M/PS) | Vila Jaguará |
| Hosp. Metropolitano - Hospital Ortopedia e Maternidade | Vila Romana |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Cruz Azul de São Paulo (I.E/M/PS) | Cambuci |
| Hosp. Santa Helena (I.E/M/PS) | Liberdade |
| Hosp. Bandeirantes (I.E/PS) | Liberdade |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. Central Guaianazes (I.E/M/PS) | Vila Yolanda |
| IBCC - Especializado em Oncologia (I.E) | Mooca |
| Cema Hosp. Especializado em Otorrinolaringologia (I.E/PS) | Mooca |
| Hosp. Oito de Maio (I.E/M/PS) | Jardim Tua |
| CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento (PS) | Tatuapé |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Nasa, Tadao Mori, Total, UCD | |
| OUTROS LOCAIS - Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | CIDADES - SP |
| Hosp. Lions Clube (I.E/M/PS) | Arujá |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (I.E/M/PS) | Barueri |
| EMED (I.E/M/PS) | Caieiras |
| Hosp. Alphamed (I.E/M/PS) | Carapicuiba |
| Hosp. São Francisco (I.E/PS) | Cotia |
| Hosp. São Lucas (I.E/M/PS) | Diadema |
| CEAM (I.E/M/PS) | Franco da Rocha |
| CEAM (PS) | Francisco Morato |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (I.E/M/PS) | Itapevi |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (I.E/M/PS) | Mogi das Cruzes |
| Hosp. e Mat. Mogi D'or (I.E/M/PS) | Mogi das Cruzes |
| Projeto Criança Clínica Pediátrica (PS) | Osasco |
| Hosp. Cruzeiro do Sul (I.E/M/PS) | Osasco |
| Hosp. Montreal (I.E/PS) | Osasco |
| Semear Gestão de Serviços (I.E/M/PS) | Taboão da Serra |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria (PS) | Taboão da Serra |
| PLANO - PADRÃO | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| GRAAC - Especializado em Oncologia (I.E) | Vila Clementino |
| Hosp. Paulista - Espezializado em Otorrinilaringologia (I.E/PS) | Vila Clementino |
| Hosp. São Paulo (I.E/PS) | Vila Clementino |
| Hosp. Dante Pazzanese - Especializado em Cardiologia (I.E) | Ibirapuera |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (I.E/PS) | Jabaquara |
| Hosp. da Criança - Especializado em Pediatria (I.E/PS) | Jabaquara |
| Hosp. Santa Paula (I.E/PS) | Vila Olímpia |
| Hosp. Defeitos da Face - Especializado em Otorrinolaringologia (I.E) | Indianópolis |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (I.E/PS) | Ipiranga |
| Hosp. Santa Cruz (I.E/PS) | Vila Mariana |
| Hosp. Vida's (I.E/M/PS) | Vila Campo Grande |
| Hosp. Sepaco (I.E/M/PS) | Vila Mariana |
| REGIÃO NORTE | |
| Hosp. São Camilo (I.E/PS) | Santana |
| Hosp. Nipo Brasileiro (I.E/M/PS) | Pq. Novo Mundo |
| Previna (PS) | Parada de Taipas |
| Hosp. Presidente (I.E/PS) | Tucuruvi |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. Albert Sabin (I.E/PS) | Lapa |
| Hosp. Metropolitano (I.E/M/PS) | Vila Romana |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. IGESP (I.E/PS) | Bela Vista |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. Santa Marcelina (I.E/M/PS) | Itaquera |
| Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) | Ermelino Matarazzo |
| Hosp. Santa Virginia (I.E) | Belém |
| Hosp. Aviccena (I.E/PS) | Belém |
| Hosp. Villa Lobos (I.E/PS) | Mooca |
| Cema Hosp. Especializado - Oftalmologia e Otorrinolaringologia (I.E/PS) | Mooca |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Cimerman, Cura, Lavoisier, Lego, Omni, Pathos | |
| OUTROS LOCAIS - Padrão/Integral/Supremo | CIDADES - SP |
| Santa Casa de Misericórdia (I.E/M/PS) | Guararema |
| Hosp. Ipiranga (I.E/M/PS) | Mogi das Cruzes |
| PLANO - INTEGRAL | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclinica (I.E) | Ibirapuera |
| Hosp. Santa Joana (M) | Paraíso |
| REGIÃO NORTE | |
| Hosp. São Camilo Santana (I.E/PS) | Santana |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Santa Isabel - exceto pronto socorro em padiatria (I.E/PS) | Higienópolis |
| Pró-Matre Paulista (M) | Bela Vista |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. Vitória (Anália Franco) | Anália Franco |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB + lista anterior... | |
| PLANO - SUPREMO | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. São Luiz (I.E/M/PS) | Vila Nova Conceição |
| Hosp. do Coração - Especializado em Cardiologia (I.E/PS) | Paraíso |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. São Luiz Morumbi (I.E/PS) | Morunbi |
| Hosp. São Camilo Pompéia (I.E/M/PS) | Pompéia |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (I.E) | Bela Vista |
| Hosp. Sírio Libanês (I.E) | Bela Vista |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (PS) | Consolação |
| Hosp. Samaritano (I.E/M) | Santa Cacilia |
| Hosp. Nove de Julho (I.E/PS) | Cerqueira César |
| Hosp. Santa Catarina (I.E/M/PS) | Bela Vista |
| Hosp. A.C. Camargo (I.E) | Liberdade |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (I.E/M/PS) | Anália Franco |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni e Auriemo + lista anterior... | |
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.
Corretor: Hernán Conejeros
Tels. em São Paulo - SP:
(0-XX 11) 3101 9925 ou
(0-XX-11) 3244 1510
Celular: 9963 4748
E-mail:
hfcf@uol.com.br
- Plano Individual e/ou Familiar
- Ameplan
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine Saúde
- Intermédica Saúde
- Itálica Saúde
- Medial Saúde
- Omint Saúde
- Prevent Senior
- SantAmália Saúde
- Serma Saúde
- Unimed Paulistana
- Plano Adesão
- Amil - SEESP Engenheiros
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - APCD
- Unimed Paulistana- SIMPI
- Unimed Paulistana - SIMPRO
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- DixAmico - CREF
- Planos Empresa
- [Exige número mínimo de funcionários]
- Amil Saúde
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine
- Intermedica
- Itálica
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- NotreDame Saúde
- Omint Skill
- Porto Seguro Saúde
- Santamália Saúde
- SulAmérica Saúde
- Unimed Paulistana
- Unimed Coparticipação
- Unimed Seguros
- Plano Dental
- [Contratos individuais e empresariais]
- Amil Dental
- Uniodonto