A partir do Plano Padrão: Cobertura Nacional para atendimento eletivo.
Promocional: Aplicar 10% de desconto em todas as mensalidades.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 60,48 | 70,89 | 79,30 | 92,51 | 117,80 | 142,80 | 192,80 | 271,47 | 405,14 |
| 19 a 23 | 77,40 | 90,73 | 101,50 | 118,42 | 150,79 | 182,79 | 246,80 | 347,48 | 518,58 |
| 24 a 28 | 82,26 | 96,41 | 107,84 | 125,82 | 160,20 | 194,21 | 262,21 | 369,21 | 551,01 |
| 29 a 33 | 84,66 | 99,24 | 111,01 | 129,50 | 164,90 | 199,91 | 269,91 | 380,06 | 567,19 |
| 34 a 38 | 92,53 | 108,46 | 121,33 | 141,54 | 180,23 | 218,49 | 295,00 | 415,37 | 619,89 |
| 39 a 43 | 105,83 | 124,06 | 138,79 | 161,90 | 206,16 | 249,91 | 337,41 | 475,10 | 709,04 |
| 44 a 48 | 148,16 | 173,68 | 194,30 | 226,67 | 288,62 | 349,89 | 472,39 | 665,16 | 992,67 |
| 49 a 53 | 198,36 | 232,51 | 260,11 | 303,46 | 386,39 | 468,41 | 632,41 | 890,47 | 1.328,94 |
| 54 a 58 | 222,53 | 260,87 | 291,83 | 340,46 | 433,50 | 525,52 | 709,52 | 999,07 | 1.490,99 |
| 59 ou + | 362,82 | 425,31 | 475,79 | 555,06 | 706,74 | 856,78 | 1.156,77 | 1.628,81 | 2.430,82 |
Taxa de Inscrição: R$ 6,50 por usuário. Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
O grupo inicial deve ser de no mínimo 02 (duas) vidas e no máximo de 99 vidas, sendo 1 (hum) titular com vínculo societário ou empregatício. A partir da 3ª vida, serão aceitos prestadores de serviço.
BENEFICIÁRIOS ACEITOS
Beneficiários Titulares
- Funcionários com vínculo empregatício ou societário.
Beneficiários Dependentes
- Cônjuge e/ou companheiro(a);
- Filhos(as) solteiros até 24 anos.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 57,04 | 66,88 | 74,80 | 87,27 | 111,12 | 134,71 | 181,89 | 256,11 | 382,21 |
| 19 a 23 | 73,01 | 85,61 | 95,76 | 111,71 | 142,24 | 172,44 | 232,81 | 327,82 | 489,23 |
| 24 a 28 | 77,59 | 90,96 | 101,74 | 118,70 | 151,14 | 183,22 | 247,37 | 348,32 | 519,83 |
| 29 a 33 | 79,87 | 93,63 | 104,72 | 122,19 | 155,59 | 188,60 | 254,63 | 358,54 | 535,08 |
| 34 a 38 | 87,29 | 102,33 | 114,47 | 133,52 | 170,02 | 206,13 | 278,29 | 391,84 | 584,81 |
| 39 a 43 | 99,83 | 117,04 | 130,92 | 152,73 | 194,48 | 235,77 | 318,32 | 448,21 | 668,91 |
| 44 a 48 | 139,78 | 163,84 | 183,29 | 213,83 | 272,29 | 330,08 | 445,64 | 627,50 | 936,48 |
| 49 a 53 | 187,13 | 219,36 | 245,40 | 286,28 | 364,51 | 441,89 | 596,60 | 840,08 | 1.253,71 |
| 54 a 58 | 209,94 | 246,10 | 275,32 | 321,19 | 408,96 | 495,78 | 669,37 | 942,51 | 1.406,59 |
| 59 ou + | 342,28 | 401,23 | 448,87 | 523,64 | 666,74 | 808,30 | 1.091,29 | 1.536,61 | 2.293,23 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,66 | 55,84 | 62,48 | 72,90 | 92,80 | 112,50 | 151,90 | 213,88 | 319,19 |
| 19 a 23 | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,29 | 118,79 | 144,01 | 194,43 | 273,78 | 408,58 |
| 24 a 28 | 64,79 | 75,96 | 84,98 | 99,12 | 126,22 | 153,02 | 206,59 | 290,89 | 434,12 |
| 29 a 33 | 66,70 | 78,18 | 87,47 | 102,03 | 129,93 | 157,52 | 212,66 | 299,44 | 446,89 |
| 34 a 38 | 72,90 | 85,44 | 95,59 | 111,52 | 141,99 | 172,13 | 232,41 | 327,26 | 488,38 |
| 39 a 43 | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 162,42 | 196,89 | 265,83 | 374,30 | 558,61 |
| 44 a 48 | 116,73 | 136,83 | 153,08 | 178,58 | 227,39 | 275,64 | 372,17 | 524,04 | 782,07 |
| 49 a 53 | 156,27 | 183,19 | 204,92 | 239,07 | 304,41 | 369,03 | 498,23 | 701,56 | 1.047,01 |
| 54 a 58 | 175,33 | 205,53 | 229,91 | 268,23 | 341,53 | 414,04 | 559,01 | 787,11 | 1.174,68 |
| 59 ou + | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 556,84 | 675,04 | 911,39 | 1.283,30 | 1.915,18 |
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| Zona Sul: Casa Saúde Sta. Rita (Vila Mariana) HG Hosp. São Rafael (Paraíso) HG Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia Hosp. Vidas (V. Campo Grande) HG/PS Hosp. Sepaco (V. Mariana) HG/M Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS Serra Mayor (C. Redondo) HG/PS Zona Oeste: Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) PS Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia/M Zona Leste: Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) HG/M/PS Cema Hosp. Especializado(Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia Hosp. Oito de Maio (S.Miguel Paulista) HG/M/PS CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) HG/M Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) HG/M Hosp. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) HG/PS Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) HG/M/PS |
Centro: Hosp. Cruz Azul de São Paulo HG/M/PS Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) HG/PS Zona Norte: Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) OUTRAS LOCALIDADES: Hosp. Lions Clube de Arujá HG/M/PS Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri HG/M/PS EMED (Caieiras) HG/M/PS Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) HG/M/PS Hosp. São Francisco (Cotia) HG/PS Hosp. São Lucas (Diadema) HG/M/PS CEAM (Franco da Rocha) HG/M/PS Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) HG/M/PS Casa de Saúde e Mat. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) HG/M/PS Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) HG/M/PS Hosp. Montreal (Osasco) HG/PS Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) HG/M/PS Hosp. Campos Salles (Suzano) HG/M/PS Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Psiquiatria |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori | |
| PADRÃO | |
| Zona Sul: GRAAC (Vila Clementino) Oncologia Hosp. São Camilo Ipiranga HG/M/PS Hosp. da Criança (Jabaquara) PS Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Urologia/Nefrologia Hosp. São Paulo (V. Clementino) HG/PS Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) HG/PS Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) HG/M/PS Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Otorrinolaringologia Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) HG/M/PS Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS Centro: Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Oncologia IGESP (Bela Vista) HG/PS Zona Oeste: Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS |
Zona Leste: Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) PS Hosp. Santa Virginia (Belém) HG IBCC (Moóca) Oncologia Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS Hosp. Villa Lobos (Mooca) HG/PS Zona Norte: Hosp. São Camilo Santana HG/M Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) HG/M/PS Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS Previna (Parada de Taipas) PS OUTRAS LOCALIDADES: Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) HG/M/PS Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) HG/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Cedimax, Lego, Omni |
|
| INTEGRAL | |
| Zona Sul: Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Psiquiatria Hosp. Santa Joana (Paraíso) M Hosp. Paulista (V. Clementino) PS Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Cardiologia |
Centro: Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Cedimax, Lego, Omni |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| Zona Sul: Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS Hosp. do Coração (Paraíso) Cardiologia Zona Oeste: Hosp. São Luiz (Morumbi) HG/PS Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS |
Centro: Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG Sabará P.S. Infantil (Consolação) PS Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M Hosp. Nove de Julho (C. César) HG/PS Zona Leste: Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) HG/M/PS |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + todos anteriores... | |
DOCUMENTAÇÃO
Empresa:
- Contrato Social, Estatuto ou Ata e suas alterações;
- Cartão do CNPJ.
Beneficiário Titular:
- FGTS ou cópia da CTPS ou Ficha de Registro (em caso de recém registrado em 45
dias).
Beneficiário Dependente:
- Cópia dos documentos que comprovem vínculo familiar (caso os sobrenomes sejam
diferentes).
| Item | Procedimentos | Carência Contratual | Formação dos Grupos (funcionários, sócios, dependentes) - Prestadores |
||
| Agregados | Grupos de 02 a 20 vidas |
Grupos de 21 a 49 vidas |
Grupos de 50 a 99 vidas |
||
| A | Atendimento de urgência ou emergência e acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 0 |
| B | Consultas, análises clínicas, Raios X, eletrocardiografia, eletrencefalografia convencional, ultrasonografia, endescopia digestiva, audiometria | 30 dias | 0 | 0 | 0 |
| C | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 |
| D | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos, exceto os não previstos nos itens anteriores | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 0 |
| E | Parto e suas consequência | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 0 |
| F | Casos de saúde mental | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 0 |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de
12 (doze) meses ou mais no plano anterior de Operadoras Congêneres.
| Grupos de Carência | ||||||
| Item de Redução | Beneficiário | Tempo de Plano anterior (meses) | B | C | D | E |
| 1 | Empresa* | 12 meses ou mais | 0 | 0 | 0 | 300 dias |
| 2 | Titular/Dependente/Agregado | 12 a 18 meses | 0 | 45 dias | 90 dias | 300 dias |
| 3 | Titular/Dependente/Agregado | 19 ou mais meses | 0 | 30 dias | 30 dias | 300 dias |
* Migração total da empresa (adesão compulsória), necessário apresentar cópia da relação do FGTS ou carta original da operadora (desde que não seja a empresa contratante).
Serão exigidas as seguintes documentações:
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência assinado pelo titular;
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90
dias inadimplência);
- Cópia do cartão da operadora anterior;
- Carta original da operadora (sibstitui todos os documentos acima).
| Faixa Etária |
Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 47,66 | 55,84 | 62,47 | 72,90 | 110,62 | 134,10 | 181,06 | 254,94 | 380,48 |
| 19 a 23 | 60,99 | 71,49 | 79,97 | 93,30 | 141,60 | 171,67 | 231,77 | 326,32 | 487,01 |
| 24 a 28 | 64,79 | 75,94 | 84,98 | 99,12 | 150,46 | 182,39 | 246,24 | 346,72 | 517,47 |
| 29 a 33 | 66,70 | 78,19 | 87,47 | 102,03 | 154,86 | 187,74 | 253,48 | 356,92 | 532,67 |
| 34 a 38 | 72,90 | 85,46 | 95,59 | 111,52 | 169,26 | 205,19 | 277,03 | 390,08 | 582,16 |
| 39 a 43 | 83,38 | 97,73 | 109,34 | 127,56 | 193,60 | 234,70 | 316,86 | 446,18 | 665,87 |
| 44 a 48 | 116,72 | 136,83 | 153,07 | 178,58 | 271,04 | 328,59 | 443,63 | 624,66 | 932,23 |
| 49 a 53 | 156,27 | 183,20 | 204,92 | 239,08 | 362,86 | 439,89 | 593,90 | 836,26 | 1.248,03 |
| 54 a 58 | 175,33 | 205,52 | 229,92 | 268,23 | 407,10 | 493,52 | 666,32 | 938,23 | 1.400,21 |
| 59 ou + | 285,86 | 335,09 | 374,87 | 437,32 | 663,71 | 804,62 | 1.086,33 | 1.529,64 | 2.282,82 |
Poderão aderir ao PME Alto Tietê as empresas com as seguintes
características:
- CNPL pertença à área de ação da Unimed Paulistana, compreendendo as cidades de
Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba
Mirim, Guararema, Santa Isabel, Salesópolis e Arujá;
- 51% do grupo comprove residência na área de atuação da Unimed Paulistana,
compreendendo as cidades acima mencionadas.
Fica estabelecido que o número mínimo de integrantes do grupo inicial deve ser
de 03 (três) e no máximo 49 (quarenta e nove) beneficiários, excluindo-se para
fins de contagem do grupo os prestadores de serviço.
Para efeito de formação do grupo inicial, é obrigatório o número mínimo de 1
(um) beneficiário titular com vinculo empregatício ou societário. A partir do 4º
beneficiário inscrito, não haverá limite para inclusão do prestador de serviço
com até 59 anos, bem como o mesmo entrará na contagem para efeito de formação de
grupo, observando inclusive os mesmos prazos de carência praticados para os
funcionários com vinculo empregatício ou societário.
Em hipótese alguma, serão aceitas as inscrições de prestadores de serviço com
idade superior a 59 anos.
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.