Plano Empresarial Unimed Seguros - São Paulo
Hernán Conejeros
Corretor de Seguros
hfcf@uol.com.br
(11) 3101 9925
(11) 3244 1510
(11) 9963 4748
Tabela de preços, resumo das carências, rede de hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo, outras regiões e Estados do Brasil.
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 107,95 | 124,53 | 137,56 | 178,35 | 340,03 | 442,94 |
| 19 a 23 anos | 125,32 | 144,57 | 159,70 | 207,05 | 394,75 | 514,21 |
| 24 a 28 anos | 145,48 | 167,82 | 185,38 | 240,35 | 458,23 | 596,91 |
| 29 a 33 anos | 178,48 | 205,89 | 227,43 | 294,87 | 562,18 | 732,32 |
| 34 a 38 anos | 211,47 | 243,95 | 269,47 | 349,37 | 666,09 | 867,68 |
| 39 a 43 anos | 251,55 | 290,19 | 320,55 | 415,59 | 792,35 | 1.032,15 |
| 44 a 48 anos | 264,20 | 304,78 | 336,67 | 436,50 | 832,20 | 1.084,06 |
| 49 a 53 anos | 356,05 | 410,74 | 453,71 | 588,24 | 1.121,50 | 1.460,91 |
| 54 a 58 anos | 479,82 | 553,52 | 611,43 | 792,72 | 1.511,35 | 1.968,75 |
| 59 ou + anos | 646,62 | 745,93 | 823,97 | 1.068,29 | 2.036,74 | 2.653,14 |
| Exemplos de Reembolso - Consulta Médica | ||||||
| 55,00 | 55,00 | 110,00 | 165,00 | 440,00 | 825,00 | |
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 103,06 | 118,89 | 131,33 | 170,27 | 324,62 | 422,86 |
| 19 a 23 anos | 119,64 | 138,02 | 152,46 | 197,66 | 376,85 | 490,90 |
| 24 a 28 anos | 138,88 | 160,21 | 176,98 | 229,45 | 437,46 | 569,85 |
| 29 a 33 anos | 170,39 | 196,56 | 217,12 | 281,50 | 536,69 | 699,12 |
| 34 a 38 anos | 201,88 | 232,89 | 257,26 | 333,53 | 635,90 | 828,35 |
| 39 a 43 anos | 240,15 | 277,03 | 306,02 | 396,75 | 756,43 | 985,36 |
| 44 a 48 anos | 252,23 | 290,97 | 321,41 | 416,71 | 794,48 | 1.034,92 |
| 49 a 53 anos | 339,91 | 392,12 | 433,14 | 561,57 | 1.070,66 | 1.394,69 |
| 54 a 58 anos | 458,07 | 528,42 | 583,71 | 756,78 | 1.442,84 | 1.879,50 |
| 59 ou + anos | 617,31 | 712,12 | 786,62 | 1.019,86 | 1.944,41 | 2.532,87 |
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Faixa Etária | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 98,17 | 113,24 | 125,09 | 162,18 | 309,21 | 402,79 |
| 19 a 23 anos | 113,96 | 131,46 | 145,22 | 188,28 | 358,96 | 467,59 |
| 24 a 28 anos | 132,29 | 152,61 | 168,57 | 218,56 | 416,69 | 542,79 |
| 29 a 33 anos | 162,30 | 187,23 | 206,81 | 268,13 | 511,21 | 665,92 |
| 34 a 38 anos | 192,30 | 221,83 | 245,04 | 317,70 | 605,70 | 789,02 |
| 39 a 43 anos | 228,75 | 263,88 | 291,49 | 377,92 | 720,51 | 938,57 |
| 44 a 48 anos | 240,25 | 277,15 | 306,15 | 396,92 | 756,75 | 985,78 |
| 49 a 53 anos | 323,77 | 373,50 | 412,58 | 534,91 | 1.019,82 | 1.328,47 |
| 54 a 58 anos | 436,32 | 503,33 | 555,99 | 720,85 | 1.374,33 | 1.790,26 |
| 59 ou + anos | 587,99 | 678,31 | 749,27 | 971,43 | 1.852,08 | 2.412,60 |
Normas para aderir ao PME:
Empresas de 04 a 49 usuários
- Grupo: empresas a partir de 4 vidas, com o mínimo de 1 titular
Dependentes aceitos: cônjuge ou companheiro (a), filhos solteiros menores de 24
anos, filhos inválidos de qualquer idade e enteado ou menor tutelado que ficam
equiparados aos filhos
Outros vínculos aceitos: agentes políticos, trabalhadores temporários,
estagiários, menores aprendizes, demitidos, aposentados e administradores
Agregados: sem aceitação
Prestadores de serviço: sem aceitação
Usuários/funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos)
Comercialização do Produto: O Produto PME é comercializado somente para empresas com CNPJ nas cidades de São Paulo (Capital), Brasília, Salvador, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Carapicuiba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairipora, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poa, Santana de Parnaiba, São Lourenço da Serra, Suzano e Taboão da Serra.
Coberturas e benefícios oferecidos:
- Atendimento em toda rede UNIMED, além da rede credenciada em quase todo
território nacional
- Cirurgia refrativa: Miopia (a partir de 3 graus) e Hipermetropia (até 6 graus)
- Cobertura de refeição para acompanhante
- Acidente de trabalho: cobertura RN 211
- RPG** - Reeducação Postural Global
- Escleroterapia
- Fonoaudiologia
- Psicoterapia
** Mediante reembolso ou rede referenciada local
- Cobertura para transplantes (conforme categoria contratada):
Básico, Prático e Versátil: Rim e Córnea
Líder e Sênior: Rim, Córnea, Coração, Fígado, Pâncreas e Pulmão
Sênior: Transplante de Medula Óssea Alogênico
- Assistência no exterior
- Assistência funeral: para o Titular, cônjuge e filhos
- Aconselhamento Médico por Telefone
- Atendimento Pré-Hospitalar
- Descontos em medicamentos
- Home Care
Contratação - documentação necessária:
- Contrato Social ou Estatuto
- CNPJ
- Relação do FGTS
- Relação dos Titulares e dependentes
- Taxa de inscrição: Isento
| 24 horas | Urgência e Emergência |
| 30 dias | Consultas e exames básicos |
| 30 dias | Exames especiais e procedimentos ambulatoriais especiais |
| 90 dias | Internações clínicas |
| 180 dias | Transplantes, assistência domiciliar e Internações psiquiátricas e cirúrgicas |
| 10 meses | Parto |
| 24 meses | Doenças preexistentes |
| A partir de 30 usuários - Não há carências | |
Outras coberturas da Unimed Seguros Saúde:
- Hospitalar com obstetrícia;
- Internações clínicas, cirúrgicas e UTI sem limitação de prazo;
- Internação psiquiátrica;
- Quimioterapia e radioterapia;
- Tratamento para doenças infecto-contagiosas, inclusive AIDS;
- Transplante de rim, córnea e autólogo de medula óssea;
- Órteses e próteses ligadas ao ato cirúrgico;
- Cirurgia de miopia;
- Reconstrução mamária decorrente de tratamento de câncer;
- Remoção inter-hospitalar;
- Acomodação apartamento com acompanhante;
- Plano para demitidos e aposentados.
Documentação necessária:
- Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual
- Cartão do CNPJ (vigênte)
- Relação da Guia de Recolhimento do FGTS
- Cópia da certidão de casamento/nascimento
Região de atendimento Unimed Seguros:
- Nacional.
| Vencimento | Vigência |
| Propostas recebidas até o dia 15 | |
| Dia 10 do primeiro mês subsequente | Vigência 01 dia do mês subsequente |
| Propostas recebidas após o dia 15 | |
| Dia 10 do segundo mês subsequente | Vigência 01 dia do segundo mês subsequente |
| * Não possuí credenciamento para Pronto Socorro | ||||||
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Edmundo Vasconcelos* | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| INCOR | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. das Clínicas | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Brasil (Santo André/SP) | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Santa Elisa (Jundiaí/SP) | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Santa Isabel | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Maternidade Pró-Matre | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Itaim) | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. e Mat. Santa Catarina* | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Infantil Sabará | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Nove de Julho | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Samaritano (Higienópolis/SP) | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Sírio Libanês | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Hosp. do Coração | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Hosp. Albert Einstein | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Hosp. Vera Cruz (Campinas) | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| JUNDIAÍ | ||||||
| Hosp. D.S.CV. Dº Paulo - Rua São Vicente de Paulo / Centro | ||||||
| Hosp. Santa Elisa - Rua Socrates F. de Oliveira / Vila Gotardo | ||||||
| BAURU | ||||||
| Associação Benef. Portuguesa de Bauru - Rua Rio Branco / Centro | ||||||
| Associação Hospitalar de Bauru Rua Monsenhor Claro / Centro | ||||||
| Unimed de Bauru - Hospital Unimed - Av. Drº Arnaldo Prado Curvello / Pq. Sta. Terezinha | ||||||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO | PRÁTICO | |
| ALLMED Serviços Médicos | FEMME Laboratório da Mulher |
| CDB Centro de Diagnósticos Brasil | BIO CLINICO Laboratório |
| CEDIL Centro de Diagnóstico Médico Lapa | LAVOISIER Medicina Diagnóstica |
| CENTERCLIN Serviço Médico e Diagnóstico | PRESECOR Medicina Diagnóstica |
| CAMPANA Centro de Patologia Clínica | NASA Lab. Bio Clinico |
| CRIESP Central de Radioimunoensaio de SP | OMNI-CCNI Medicina Diagnóstica |
| CTC Centro de Tomografia Computadorizada | PATHOS Anatomo Patologia |
| Drº GHELFOND Diagnóstico Médico | SID Laboratório de Diagnóstico e Imagem |
| LABORATÓRIOS - VERSÁTIL | DINÂMICO | LIDER | SÊNIOR | |
| Delboni Auriemo | Associação Pais e Amigos Excep. São Paulo |
| * Não possuí credenciamento para Pronto Socorro | ||||||
| Planos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| RIO GRANDE DO SUL | ||||||
| Hosp. Mãe de Deus | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Moinhos do Vento* | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| PARANÁ | ||||||
| Hosp. Santa Cruz | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| RIO DE JANEIRO | ||||||
| Clínica Bambina* | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Ordem da 3ª Penitência | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Casa de Saúde Santa Lúcia* | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Israelita Albert Sabin | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Casa de Saúde São José* | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Barra D'Or | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Quinta D'Or | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Rio Mar | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Pasteur | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Clínica Pediátrica da Barra | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| DH - Day Hospital* | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. de Clínicas de São Vicente* | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Hosp. Samaritano | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Hosp. Copa D'Or | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Perinatal Laranjeiras | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Pró Cardíaco | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| Clínica Sorocaba* | - | - | - | - | Lider | Sênior |
| AMAPÁ | ||||||
| Hosp. São Camilo | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. São Luis | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| AMAZONAS | ||||||
| Hosp. Adventista de Manaus | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| PERNANBUCO | ||||||
| HOPE Hosp. de Olhos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Esperança | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Português | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Memorial São José | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Santa Joana | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| BAHIA | ||||||
| COT Clínica Ortopédica e Traumatológica | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Próbaby Clínica Infantil e Urgência Ltda | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Fundação Bahiana de Cardiologia | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Salvador | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Santo Amaro (Fundação José Silveira) | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. São Rafael | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Jorge Valente | - | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Cardio Pulmonar Serviços Médicos | - | - | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Português | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Aliança | - | - | - | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. Espanhol | - | - | - | Lider | Sênior | |
| MINAS GERAIS | ||||||
| Hosp. Mater Dei | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior | |
| MARANHÃO | ||||||
| Hosp. UDI | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
| Hosp. São Domingos | Básico | Prático | Versátil | Dinâmico | Lider | Sênior |
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.
Corretor: Hernán Conejeros
Tels. em São Paulo - SP:
(0-XX 11) 3101 9925 ou
(0-XX-11) 3244 1510
Celular: 9963 4748
E-mail:
hfcf@uol.com.br
- Plano Individual e/ou Familiar
- Ameplan
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine Saúde
- Intermédica Saúde
- Itálica Saúde
- Medial Saúde
- Omint Saúde
- Prevent Senior
- SantAmália Saúde
- Serma Saúde
- Unimed Paulistana
- Plano Adesão
- Amil - SEESP Engenheiros
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - APCD
- Unimed Paulistana- SIMPI
- Unimed Paulistana - SIMPRO
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- DixAmico - CREF
- Planos Empresa
- [Exige número mínimo de funcionários]
- Amil Saúde
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine
- Intermedica
- Itálica
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- NotreDame Saúde
- Omint Skill
- Porto Seguro Saúde
- Santamália Saúde
- SulAmérica Saúde
- Unimed Paulistana
- Unimed Coparticipação
- Unimed Seguros
- Plano Dental
- [Contratos individuais e empresariais]
- Amil Dental
- Uniodonto