| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 | 47,10 | 50,86 | 62,57 | 80,08 |
| 19 a 23 | 68,35 | 73,82 | 90,79 | 116,20 |
| 24 a 28 | 68,35 | 73,82 | 90,79 | 116,20 |
| 29 a 33 | 85,55 | 92,40 | 113,67 | 145,50 |
| 34 a 38 | 85,55 | 92,40 | 113,67 | 145,50 |
| 39 a 43 | 109,10 | 117,81 | 144,92 | 185,49 |
| 44 a 48 | 116,62 | 125,95 | 154,92 | 198,30 |
| 49 a 53 | 174,34 | 188,29 | 231,62 | 296,46 |
| 54 a 58 | 212,01 | 228,97 | 281,63 | 360,47 |
| 59 ou + | 282,39 | 304,96 | 375,13 | 480,17 |
- Taxa de Cadastro R$ 15,00
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 | 42,38 | 45,78 | 56,30 | 72,07 |
| 19 a 23 | 61,52 | 66,43 | 81,69 | 104,57 |
| 24 a 28 | 61,52 | 66,43 | 81,69 | 104,57 |
| 29 a 33 | 77,02 | 83,16 | 102,30 | 130,95 |
| 34 a 38 | 77,02 | 83,16 | 102,30 | 130,95 |
| 39 a 43 | 98,19 | 106,03 | 130,43 | 166,94 |
| 44 a 48 | 104,96 | 113,35 | 139,43 | 178,48 |
| 49 a 53 | 156,91 | 169,46 | 208,45 | 266,80 |
| 54 a 58 | 190,81 | 206,07 | 253,48 | 324,43 |
| 59 ou + | 254,16 | 274,46 | 337,61 | 432,18 |
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 | 40,03 | 43,23 | 53,18 | 68,06 |
| 19 a 23 | 58,08 | 62,75 | 77,18 | 98,76 |
| 24 a 28 | 58,08 | 62,75 | 77,18 | 98,76 |
| 29 a 33 | 72,74 | 78,55 | 96,61 | 123,68 |
| 34 a 38 | 72,74 | 78,55 | 96,61 | 123,68 |
| 39 a 43 | 92,73 | 100,13 | 123,19 | 157,66 |
| 44 a 48 | 99,12 | 107,05 | 131,69 | 168,56 |
| 49 a 53 | 148,20 | 160,05 | 196,87 | 252,00 |
| 54 a 58 | 180,20 | 194,63 | 239,38 | 303,93 |
| 59 ou + | 240,05 | 259,24 | 318,85 | 408,14 |
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 | 37,68 | 40,70 | 50,05 | 64,07 |
| 19 a 23 | 54,67 | 59,05 | 72,63 | 92,98 |
| 24 a 28 | 54,67 | 59,05 | 72,63 | 92,98 |
| 29 a 33 | 68,46 | 73,92 | 90,94 | 116,39 |
| 34 a 38 | 68,46 | 73,92 | 90,94 | 116,39 |
| 39 a 43 | 87,27 | 94,26 | 115,93 | 148,41 |
| 44 a 48 | 93,29 | 100,76 | 123,93 | 158,63 |
| 49 a 53 | 139,47 | 150,65 | 185,28 | 237,16 |
| 54 a 58 | 169,61 | 183,18 | 225,30 | 288,35 |
| 59 ou + | 225,92 | 243,98 | 300,11 | 384,12 |
* Os valores na tabela correspondem a mensalidade de cada um dos componentes do plano sendo o total da fatura equivalente a soma da mensalidade de todos os associados.
| Faixa Etária | Plano Odontológico | Serviços Domiciliares |
| 00 a 99 anos | SPECIAL: R$ 14,90 (valor individual) | BEM: R$ 7,90 (valor individual) |
| Rede Própria: Pronto-Socorro Itamaraty/Perdizes Hosp. Itamaraty/Rebouças |
Hosp. Maternidade do Braz Centro Médico de Diagnóstico Serviço de Remoções Itamaraty |
| Standard | |
| Hosp. Itamaraty Maternidade do Braz Hosp. e Maternidade Montreal Hosp. e Maternidade Vila Carrão Hosp. e Maternidade Campos Salles API Assistência Psiquiátrica Integrada Hosp. e Maternidade São Miguel Clinicordis Unidade Clínica e Cardiológica Hosp. e Maternidade Bartira Hosp. e Maternidade Central Hosp. Ribeirão Pires Hosp. e Pronto Socorro Nova Iguatemi Clinisul Serviços da Zona Sul Hosp. e P. Socorro Comunitário Vila Iolanda Sasmem Soc. de Assit. Méd. - Erm. Matarazzo Hosp. Santa Mônica Pronto Socorro Infantil e Adulto Samaro |
Sociedade Civil Hosp. Presidente Hosp. Itaquera Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Irmandade Sta Casa de Misericórdia -Mauá Saúde Guarulhos Hosp. São Francisco Dimeg Serviços Médicos Hospitalares Clínica Bandeirante Irm. da Sta Casa de Misericórdia de Suzano Associação Beneficente Nsa. Sra de Nazaré Hosp. Diadema Hosp. Portinari Hosp. e Maternidade Masterclin Vida Nova Serviços Médicos Hosp. São Bernardo Hosp. Alpha Med Hosp. e Maternidade Talita |
| Special e Special Premium + anteriores... | |
| Assoc. Benefic. de Assist. Social Nsa. Sra do Pari Semear Gestão de Serviços Hosp.ares Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho Congregação das Filhas de N. S. Stella Maris Hosp. e Maternidade Santa Marina Clínica Pierro Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) |
Cema Hosp. Especializado Hosp. Ana Costa Centro Médico Especializado Sistema Brasileiro de Saúde Mental SEPACO Fundação Espírita Américo Bairral |
| Executive + os anteriores... | |
| Hosp. e Maternidade São Cristóvão Sociedade Beneficente São Camilo Associação de Assistência a Criança Deficiente |
Casa de Saúde Santa Rita Sociedade Assistencial Bandeirantes Sociedade Portuguesa Beneficiência de São Caetano |
Plano Standard: Nasa, Ghelfond, Assad, Inst. Campinas,
Mello e outros...
Plano Special e Executive: Campana, Schmillevitch,
Fleming...
| 24 horas | Emergência, acidentes pessoais e complicações de processos gestacionais |
| 30 dias | -Atendimento de urgência em pronto-socorro |
| 60 dias | -Consultas eletivas, exames e procedimentos simples |
| 120 dias | -Internações clínicas de urgências para doenças agudas (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 150 dias | -Internações cirúrgicas para casos agudos (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 180 dias | -Exames e procedimentos especiais (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 300 dias | -Parto a termo |
| 24 meses | -Doenças ou lesões pré existentes |
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.