Medial Plano Coparticipação - Tabela de Preços
Hernán Conejeros
Corretor de Seguros
hfcf@uol.com.br
(11) 3101 9925
(11) 3244 1510
(11) 9963 4748
Medial Saúde tem uma extensa rede de hospitais e laboratórios para comercialização na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Internação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,12 | 69,30 | 75,90 | 79,20 | 85,80 | 92,40 | 99,00 | 105,60 | 132,00 | 178,20 | 303,60 |
| 19 a 23 | 70,36 | 90,09 | 98,67 | 102,96 | 111,54 | 120,12 | 128,70 | 137,28 | 171,60 | 231,66 | 394,68 |
| 24 a 28 | 77,40 | 99,10 | 108,54 | 113,26 | 122,69 | 132,13 | 141,57 | 151,01 | 188,76 | 254,83 | 434,15 |
| 29 a 33 | 84,37 | 108,02 | 118,31 | 123,45 | 133,73 | 144,02 | 154,31 | 164,60 | 205,75 | 277,76 | 473,22 |
| 34 a 38 | 92,81 | 118,82 | 130,14 | 135,80 | 147,10 | 158,42 | 169,74 | 181,06 | 226,33 | 305,54 | 520,54 |
| 39 a 43 | 102,09 | 130,70 | 143,15 | 149,38 | 161,81 | 174,26 | 186,71 | 199,17 | 248,96 | 336,09 | 572,59 |
| 44 a 48 | 132,61 | 169,78 | 185,95 | 194,04 | 210,19 | 226,36 | 242,54 | 258,72 | 323,40 | 436,58 | 743,79 |
| 49 a 53 | 152,50 | 195,25 | 213,84 | 223,15 | 241,72 | 260,31 | 278,92 | 297,53 | 371,91 | 502,07 | 855,36 |
| 54 a 58 | 190,63 | 244,06 | 267,30 | 278,94 | 302,15 | 325,39 | 348,65 | 371,91 | 464,89 | 627,59 | 1.069,20 |
| 59 ou + | 324,72 | 415,80 | 455,40 | 475,20 | 514,80 | 554,40 | 594,00 | 633,60 | 792,00 | 1.069,20 | 1.821,60 |
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Internação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 42,80 | 54,81 | 60,03 | 62,64 | 67,86 | 73,08 | 78,30 | 83,52 | 104,40 | 140,94 | 240,12 |
| 19 a 23 | 55,64 | 71,25 | 78,04 | 81,43 | 88,22 | 95,00 | 101,79 | 108,58 | 135,72 | 183,22 | 312,16 |
| 24 a 28 | 61,20 | 78,38 | 85,84 | 89,57 | 97,04 | 104,50 | 111,97 | 119,44 | 149,29 | 201,54 | 343,38 |
| 29 a 33 | 66,71 | 85,43 | 93,57 | 97,63 | 105,77 | 113,91 | 122,05 | 130,19 | 162,73 | 219,68 | 374,28 |
| 34 a 38 | 73,38 | 93,97 | 102,93 | 107,39 | 116,35 | 125,30 | 134,26 | 143,21 | 179,00 | 241,65 | 411,71 |
| 39 a 43 | 80,72 | 103,37 | 113,22 | 118,13 | 127,99 | 137,83 | 147,69 | 157,53 | 196,90 | 265,82 | 452,88 |
| 44 a 48 | 104,86 | 134,28 | 147,07 | 153,45 | 166,26 | 179,04 | 191,85 | 204,63 | 255,77 | 345,30 | 588,29 |
| 49 a 53 | 120,59 | 154,42 | 169,13 | 176,47 | 191,20 | 205,90 | 220,63 | 235,32 | 294,14 | 397,10 | 676,53 |
| 54 a 58 | 150,74 | 193,03 | 211,41 | 220,59 | 239,00 | 257,38 | 275,79 | 294,15 | 367,68 | 496,38 | 845,66 |
| 59 ou + | 256,80 | 328,86 | 360,18 | 375,84 | 407,16 | 438,48 | 469,80 | 501,12 | 626,40 | 845,64 | 1.440,72 |
| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Internação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 45,76 | 58,59 | 64,17 | 66,96 | 72,54 | 78,12 | 83,70 | 89,28 | 111,60 | 150,66 | 256,68 |
| 19 a 23 | 59,49 | 76,17 | 83,42 | 87,05 | 94,30 | 101,56 | 108,81 | 116,06 | 145,08 | 195,86 | 333,68 |
| 24 a 28 | 65,44 | 83,79 | 91,76 | 95,76 | 103,73 | 111,72 | 119,69 | 127,67 | 159,59 | 215,45 | 367,05 |
| 29 a 33 | 71,33 | 91,33 | 100,02 | 104,38 | 113,07 | 121,77 | 130,46 | 139,16 | 173,95 | 234,84 | 400,08 |
| 34 a 38 | 78,46 | 100,46 | 110,02 | 114,82 | 124,38 | 133,95 | 143,51 | 153,08 | 191,35 | 258,32 | 440,09 |
| 39 a 43 | 86,31 | 110,51 | 121,02 | 126,30 | 136,82 | 147,35 | 157,86 | 168,39 | 210,49 | 284,15 | 484,10 |
| 44 a 48 | 112,12 | 143,55 | 157,20 | 164,06 | 177,73 | 191,41 | 205,06 | 218,74 | 273,43 | 369,11 | 628,85 |
| 49 a 53 | 128,94 | 165,08 | 180,78 | 188,67 | 204,39 | 220,12 | 235,82 | 251,55 | 314,44 | 424,48 | 723,18 |
| 54 a 58 | 161,18 | 206,35 | 225,98 | 235,84 | 255,49 | 275,15 | 294,78 | 314,44 | 393,05 | 530,60 | 903,98 |
| 59 ou + | 274,56 | 351,54 | 385,02 | 401,76 | 435,24 | 468,72 | 502,20 | 535,68 | 669,60 | 903,96 | 1.540,08 |
- Taxa de Inscrição R$ 15,00.
| Valores fixos de cobrança por grupo de benefícios | ||||
| VALORES COBRADOS POR EVENTO | ||||
| Níveis | Medial 100 | Medial 200 | Medial 300/700* | Medial 800* |
| Tabela Fatores Regulação | Copart. 4 | Copart. 4 | Copart. 5 | Copart. 6 |
| Consulta Eletiva e em Clínicas | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | - |
| Consulta Hospitalar - PS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| Exames Básicos* | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Exames Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| Procedimentos Básicos* | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Procedimentos Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
| Internação | - | - | R$ 400,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - (PA)Pronto-Atendimento - (AMB)Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 100 | |
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André (AMB) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana (PA) | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Santo Amaro (H/PS/M) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I (AMB) | Hosp. ABC - Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| Hosp. Paulistano - Unid. Avançada Santo Amaro II (PA) | DIADEMA |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. do Rim (H) | MAUÁ |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| AACD - Associ.de Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| ZONA LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | H. Metropolitano - Unidade Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | H. Metropolitano - Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. São Carlos (PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| H. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano - Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS) | Hosp. de Clínicas Caieiras - Unidade Avançada (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato (PS/M) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| ZONA CENTRAL | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano (PS) | |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 200 + rede acima... | |
| ZONA LESTE | BARUERI |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H) | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) |
| ZONA CENTRAL | GUARULHOS |
| Hosp. Bandeirantes (H) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| SÃO BERNARDO | COTIA |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| OSASCO | ITAPEVI |
| Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier, Tecno Lab. | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 300 + rede acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano (H/PS/M) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) |
| ZONA SUL | Hosp. Portinari (H/PS/M) |
| Hosp. Dom Alvarenga (H/PS) | Hosp. Family (H/PS/M) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. Paulistano (H/PS) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | SANTO ANDRÉ |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Benef. Portuguesa de S.André (H/PS/M) |
| Day Hospital (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | OSASCO |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Bom Clima (H/PS/M) | |
| Hosp. Stella Maris (H/PS/M) | |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Lab de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, UDDO, Vital Brasil, Cimerman | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 400 + rede acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Clínica Maia (H) |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | Hosp. e Mat. Dr. Cristóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. Igesp (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. da Criança (H/PS) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | GUARULHOS |
| GRAACC - Instituto de Oncologia Pediatrica (H) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| ZONA LESTE | CAIEIRAS |
| Hosp. São Miguel (H/PS) | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (H/PS) | FRANCO DA ROCHA |
| Hosp. Santa Virginia (H) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória (H/PS/M) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Total Care, Crya, Locus, Plinio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, Ultracron, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA) | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 500 + rede acima... | |
| ZONA NORTE | ZONA OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | ZONA CENTRAL |
| ZONA SUL | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| Hosp. Santa Catarina (M) | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. do Coração (H) | |
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 600 + rede acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | ZONA CENTRAL |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (PS) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. Leforte (H/PS) | |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 700 + rede acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Campana + rede acima... | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 800 + rede acima... | |
| ZONA SUL | ZONA OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| - LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | COSMÓPOLIS |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) |
| Casa de Saúde e Maternidade Santana (H) | INDAIATUBA |
| SUZANO | Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | MONTE MOR |
| RIBEIRÃO PRETO | Hosp. Monte Mor (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco Sociedade (H/PS) | PAULÍNEA |
| Hosp. Santa Lydia (H/PS/M) | Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) |
| BAIXADA SANTISTA | VALINHOS |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | VINHEDO |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H/POP/M) | ITATIBA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| VALE DO PARAÍBA | JUNDIAÍ |
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| Santa Casa de Misericórdia de S.J. dos Campos (H/PS/M) | ARTUR NOGUEIRA |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | ITAPIRA |
| Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| ÁGUAS DE LINDOIA | LIMEIRA |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMPARO | PIRACICABA |
| Beneficência Portuguesa de Amparo (H/PS) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| Sanatório Ismael (H) | BOITUVA |
| ATIBAIA | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | CERQUILHO |
| BRAGANÇA PAULISTA | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco - USF (H/PS/M) | ITU |
| AMERICANA | Santa Casa de Itu - H. São Camilo (H/PS/M) |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | PORTO FELIZ |
| CAMPINAS | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | SÃO ROQUE |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro - PUC (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS) | SOROCABA |
| Hosp. Madre Theodora (H/PS/M) | Médico Urgências 24 horas (PS) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) | |
| Hosp. Samaritano (H/PS/M) | |
| HOSPITAIS - MEDIAL 400 | |
| MOGI DAS CRUZES | BRAGANÇA PAULISTA |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | AMERICANA |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana (H/PSO) |
Centro de Investigações Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | INDAIATUBA |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | VALINHOS |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | LIMEIRA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | RIO CLARO |
| ATIBAIA | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. Evangélico (H) | |
| Santa Casa de Sorocaba (H/PS/M) | |
| HOSPITAL - MEDIAL 500, 600, 700 e 800 + rede acima... | |
| CAMPINAS | |
| Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) | |
| 30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: - A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. - B) Exames de Ultra-Sonografia. - C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. - D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. - E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. - F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - H) Procedimentos para Litotripsias. - I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. - J) Artroscopia. - K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). - L) Hemoterapia. - M) Tratamento Hiperbárico. - N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | - Internações para Obstetrícia e Neonatologia. |
| 720 dias | - Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. - Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
A configuração da rede credencida poderá sofrer alteração sem prévio aviso.
Corretor: Hernán Conejeros
Tels. em São Paulo - SP:
(0-XX 11) 3101 9925 ou
(0-XX-11) 3244 1510
Celular: 9963 4748
E-mail:
hfcf@uol.com.br
- Plano Individual e/ou Familiar
- Ameplan
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine Saúde
- Intermédica Saúde
- Itálica Saúde
- Medial Saúde
- Omint Saúde
- Prevent Senior
- SantAmália Saúde
- Serma Saúde
- Unimed Paulistana
- Plano Adesão
- Amil - SEESP Engenheiros
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - APCD
- Unimed Paulistana- SIMPI
- Unimed Paulistana - SIMPRO
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- DixAmico - CREF
- Planos Empresa
- [Exige número mínimo de funcionários]
- Amil Saúde
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine
- Intermedica
- Itálica
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- NotreDame Saúde
- Omint Skill
- Porto Seguro Saúde
- Santamália Saúde
- SulAmérica Saúde
- Unimed Paulistana
- Unimed Coparticipação
- Unimed Seguros
- Plano Dental
- [Contratos individuais e empresariais]
- Amil Dental
- Uniodonto