| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 64,58 | 80,74 | 90,42 | 99,46 | 99,17 | 120,14 | 150,58 | 208,12 | 470,93 |
| 19 a 23 | 64,58 | 80,74 | 90,42 | 99,46 | 123,96 | 150,18 | 188,23 | 260,15 | 588,66 |
| 24 a 28 | 90,41 | 113,04 | 126,59 | 139,24 | 138,84 | 168,20 | 210,82 | 291,37 | 659,30 |
| 29 a 33 | 90,41 | 113,04 | 126,59 | 139,24 | 153,71 | 186,21 | 233,40 | 322,58 | 729,91 |
| 34 a 38 | 96,87 | 121,11 | 135,63 | 149,18 | 168,59 | 204,24 | 255,99 | 353,81 | 800,57 |
| 39 a 43 | 96,87 | 121,11 | 135,63 | 149,18 | 183,46 | 222,25 | 278,57 | 385,02 | 871,18 |
| 44 a 48 | 158,22 | 197,81 | 221,52 | 243,66 | 243,96 | 294,33 | 368,91 | 509,88 | 1.153,70 |
| 49 a 53 | 226,03 | 282,59 | 316,46 | 348,09 | 320,20 | 387,90 | 486,19 | 671,97 | 1.520,46 |
| 54 a 58 | 290,61 | 363,33 | 406,87 | 447,54 | 446,26 | 540,62 | 677,60 | 936,52 | 2.119,07 |
| 59 ou + | 387,35 | 484,28 | 542,32 | 596,53 | 595,00 | 720,81 | 903,44 | 1.248,66 | 2.825,36 |
| Reembolso em Reais - Consulta Médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 | |
O plano Essencial Individual/Familiar só pode ser comercializado na Região
Metropolitana de São Paulo.
Planos Essencial: Atendimentos Eletivos Grupo de Municipios da Região
Metropolitana de São Paulo - Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é
Nacional.
A partir do Plano Class 620: Atendimentos Eletivos Nacional -
Atendimentos de Urgência e/ou Emergência é Nacional.
- Taxa de Inscrição R$ 15,00.
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 61,35 | 76,70 | 85,90 | 94,49 | 94,21 | 114,13 | 143,05 | 197,71 | 447,38 |
| 19 a 23 | 61,35 | 76,70 | 85,90 | 94,49 | 117,76 | 142,66 | 178,81 | 247,14 | 559,23 |
| 24 a 28 | 85,89 | 107,38 | 120,26 | 132,29 | 131,89 | 159,78 | 200,27 | 276,80 | 626,34 |
| 29 a 33 | 85,89 | 107,38 | 120,26 | 132,29 | 146,02 | 176,89 | 221,72 | 306,45 | 693,42 |
| 34 a 38 | 92,02 | 115,05 | 128,85 | 141,74 | 160,15 | 194,01 | 243,18 | 336,11 | 760,54 |
| 39 a 43 | 92,02 | 115,05 | 128,85 | 141,74 | 174,28 | 211,12 | 264,63 | 365,75 | 827,62 |
| 44 a 48 | 150,30 | 187,91 | 210,45 | 231,50 | 230,80 | 279,59 | 350,45 | 484,36 | 1.096,02 |
| 49 a 53 | 214,72 | 268,45 | 300,65 | 330,72 | 304,17 | 368,47 | 461,86 | 638,34 | 1.444,44 |
| 54 a 58 | 276,07 | 345,15 | 386,55 | 425,21 | 423,92 | 513,54 | 643,69 | 889,65 | 2.013,12 |
| 59 ou + | 367,97 | 460,05 | 515,23 | 566,76 | 565,21 | 684,70 | 858,23 | 1.186,17 | 2.684,09 |
| Dependente é aquele incluído no mesmo plano do beneficiário titular | |||||||||
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 58,12 | 72,67 | 81,38 | 89,51 | 89,25 | 108,13 | 135,52 | 187,31 | 423,84 |
| 19 a 23 | 58,12 | 72,67 | 81,38 | 89,51 | 111,56 | 135,16 | 169,40 | 234,14 | 529,80 |
| 24 a 28 | 81,37 | 101,74 | 113,93 | 125,31 | 124,95 | 151,38 | 189,73 | 262,24 | 593,38 |
| 29 a 33 | 81,37 | 101,74 | 113,93 | 125,31 | 138,33 | 167,59 | 210,05 | 290,33 | 656,93 |
| 34 a 38 | 87,18 | 109,00 | 122,06 | 134,26 | 151,72 | 183,81 | 230,38 | 318,43 | 720,52 |
| 39 a 43 | 87,18 | 109,00 | 122,06 | 134,26 | 165,10 | 200,02 | 250,70 | 346,52 | 784,07 |
| 44 a 48 | 142,39 | 178,03 | 199,36 | 219,29 | 218,64 | 264,89 | 332,00 | 458,90 | 1.038,34 |
| 49 a 53 | 203,42 | 254,33 | 284,81 | 313,28 | 288,15 | 349,10 | 437,54 | 604,78 | 1.368,43 |
| 54 a 58 | 261,54 | 326,99 | 366,18 | 402,78 | 401,59 | 486,54 | 609,80 | 842,88 | 1.907,18 |
| 59 ou + | 348,61 | 435,84 | 488,08 | 536,87 | 535,44 | 648,70 | 813,05 | 1.123,81 | 2.542,84 |
| Dependente é aquele incluído no mesmo plano do beneficiário titular | |||||||||
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,89 | 68,63 | 76,86 | 84,54 | 84,29 | 102,12 | 127,99 | 176,90 | 400,29 |
| 19 a 23 | 54,89 | 68,63 | 76,86 | 84,54 | 105,36 | 127,65 | 159,99 | 221,13 | 500,36 |
| 24 a 28 | 76,85 | 96,08 | 107,60 | 118,36 | 118,00 | 142,97 | 179,19 | 247,67 | 560,40 |
| 29 a 33 | 76,85 | 96,08 | 107,60 | 118,36 | 130,64 | 158,28 | 198,38 | 274,20 | 620,42 |
| 34 a 38 | 82,34 | 102,94 | 115,28 | 126,81 | 143,29 | 173,60 | 217,58 | 300,74 | 680,48 |
| 39 a 43 | 82,34 | 102,94 | 115,28 | 126,81 | 155,93 | 188,91 | 236,77 | 327,27 | 740,50 |
| 44 a 48 | 134,49 | 168,13 | 188,29 | 207,12 | 206,50 | 250,17 | 313,55 | 433,40 | 980,64 |
| 49 a 53 | 192,13 | 240,19 | 268,99 | 295,89 | 272,15 | 329,70 | 413,23 | 571,18 | 1.292,39 |
| 54 a 58 | 247,02 | 308,81 | 345,84 | 380,43 | 379,30 | 459,50 | 575,92 | 796,05 | 1.801,20 |
| 59 ou + | 329,25 | 411,61 | 460,97 | 507,08 | 505,72 | 612,65 | 767,87 | 1.061,37 | 2.401,54 |
| Dependente é aquele incluído no mesmo plano do beneficiário titular | |||||||||
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | ||||||
| ESSENCIAL 220 | ||||||
| HOSPITAIS | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| AMA - Assistência Médica de Arujá | Arujá | M | PS | |||
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | Barueri | M | PS | |||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | Caieiras | PS | ||||
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M | PS | |||
| Hosp. e Centro Médicos São Francisco | Cotia | M | PS | |||
| Hosp. Diadema | Diadema | M | PS | |||
| Hosp. Saúde Guarulhos | Guarulhos | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Nova Vida | Itapevi | M | PS | |||
| Hosp. Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Montreal | Osasco | M | PS | |||
| Hosp. Coração de Jesus | Santo André | PS | ||||
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo Amdré | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Central | S. Caetano | PS | ||||
| Clínica Maia | São Paulo | Oeste | PS | |||
| Clinisul - Serviço Médico da Zona Sul | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. Albert Sabin - Imirim | São Paulo | Norte | PS | |||
| Hosp. Alvorada Chácara Flora | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hosp. Dante Pazzanese | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. do Rim e Hipertensão | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | São Paulo | Norte | M | PS | ||
| Hospital e Mat. Jardins | São Paulo | Oeste | M | |||
| Hosp. e Mat. São Miguel | São Paulo | Leste | PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Butantã | São Paulo | Oeste | H | PS | ||
| Hosp. Itaquera | São Paulo | Leste | PS | |||
| Hosp. Itatiaia | São Paulo | Oeste | PS | |||
| Hosp. Jaraguá | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hosp. Panamericano | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hosp. Presidente | São Paulo | Norte | PS | |||
| Maternidade do Brás | São Paulo | Leste | M | |||
| Pronto-Socorro Infantil e Adulto Samaro | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Jardim do Mar | SBC | H | PS | |||
| Hosp. Itacolomy - Unidade Rudge Ramos | SBC | H | M | PS | ||
| Pronto-Socorro Medial (Infantil) | SBC | PS | ||||
| ESSENCIAL 240 | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | F. da Rocha | PS | ||||
| Hosp. e Mat. Bom Clima | Guarulhos | M | PS | |||
| Itamed Clínica Médica | Itapevi | PS | ||||
| Hosp. Mauá | Mauá | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André | Santo André | M | PS | |||
| Casa de Saúde Vila Matilde | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | PS | |||
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | São Paulo | Oeste | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Master Clin | São Paulo | Leste | M | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | M | |||
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | São Paulo | Leste | M | |||
| Hosp. e Mat. Sepaco | São Paulo | Sul | M | |||
| Hosp. e Pronto-Socorro Portinari | São Paulo | Norte | M | PS | ||
| Hosp. Rubem Berta | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. Serra Mayor | São Paulo | Sul | PS | |||
| Prontoftalmo | São Paulo | Sul | PS | |||
| Centro Médico Family | T. da Serra | M | ||||
| ESSENCIAL 260 | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | M | PS | |||
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | M | PS | |||
| Hosp. América | Mauá | PA | ||||
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | M. das Cruzes | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | Osasco | PS | ||||
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | M | PS | |||
| Neomater | SBC | M | ||||
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. São Caetano do Sul | SCS | M | PS | |||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | São Paulo | Leste | M | PS | ||
| Cema - Hospital Especializado | São Paulo | Leste | PS | |||
| Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | São Paulo | Norte | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | M | PS | |||
| LEGENDA: H-hospital / M-maternidade / PS-pronto-socorro / PA-pronto-atendimento | ||||||
| CLASS 620 | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar de Barueri | Barueri | H | M | PS | ||
| EMED Serviços Médicos Hospitalares | Caieiras | H | M | PS | ||
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | H | M | PS | ||
| Hosp. e Centro Médico São Francisco | Cotia | H | M | PS | ||
| Hosp. São Lucas | Diadema | H | M | |||
| Policlínica Santa Cruz | Embu-Guaçu | PA | ||||
| Hosp. Pro Mater Santo Antônio | F. de Vasconcelos | M | PS | |||
| Hosp. e Mat. Bom Clima | Guarulhos | H | M | PS | ||
| Hosp. Saúde Guarulhos | Guarulhos | H | M | PS | ||
| SAMIS Serv. Ass.Méd. Itapecerica da Serra | Itape. da Serra | PA | ||||
| Hosp. e Mat. Nova Vida Itapevi | Itapevi | H | M | PS | ||
| Hosp. Imac. Conc. da Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | H | M | PS | ||
| Hosp. Mauá | Mauá | H | M | PS | ||
| Casa de Saúde e Maternidade Santana | Mogi das Cruzes | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | Osasco | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Montreal | Osasco | H | M | PS | ||
| Hospital Ribeirão Pires | R. Pires | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. Baeta Neves | SBC | H | PS | |||
| Instituição Assistencial Emmanuel | SBC | H | ||||
| Hosp. e Mat. Central | S.C. do Sul | H | PS | |||
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. São Caetano do Sul | SCS | H | M | PS | ||
| API Assistência Psiquiátrica Integrada | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | São Paulo | Oeste | H | M | PS | |
| Hosp. Aviccena | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Hosp. Bandeirantes | São Paulo | Sul | PS | |||
| Hosp. Central de Guaianazes | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga Clínica Infantil do Ipiranga | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Jardins | São Paulo | Oeste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. Sepaco | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. e Pronto-Socorro Portinari | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hosp. Itaquera | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. Panamericano | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hosp. Presidente | São Paulo | Norte | H | PS | ||
| Hosp. Rubem Berta | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. San Paolo (antigo Voluntários) | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Previna Diagnósticos Médicos | São Paulo | Norte | PA | |||
| Hosp. e Mat. Campos Salles | Suzano | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | H | M | PS | ||
| Centro Médico Family | Taboão da Serra | M | PS | |||
| Hosp. Pro Mater Santo Antônio | F. de Vasconcelos | H | M | PS | ||
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H | M | PS | ||
| Hosp. América | Mauá | H | M | PA | ||
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | Mogi das Cruzes | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | Osasco | H | M | PS | ||
| Hosp. Dr. Christóvão da Gama | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. Assuncão | SBC | H | M | PS | ||
| Hosp. Ifor | SBC | H | PS | |||
| Neomater | SBC | H | M | PS | ||
| Hosp. Beneficente São Caetano | S. C. do Sul | H | M | PS | ||
| Cema Hospital Especializado | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| Fundação Faculdade de Medicina | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hosp. Alvorada Moema | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. Bandeirantes | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. Defeitos da Face | São Paulo | Sul | H | |||
| Hosp. e Mat. Santa Joana (somente Apto.) | São Paulo | Centro | M | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. Metropolitano | São Paulo | Oeste | H | M | PS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. Santa Cruz | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Hosp. Santa Isabel (somente Apto.) | São Paulo | Oeste | H | |||
| Hosp. Santa Rita | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| Hosp. São Camilo Ipiranga | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. Villa-Lobos (somente Apto.) | São Paulo | Leste | H | PS | ||
| IBCC - Instituto Brasileiro Controle do Câncer | São Paulo | Leste | H | PA | ||
| Mat. e Hosp. da Criança Grupo Nsa. Sra. de Lourdes | São Paulo | Sul | M | PS | ||
| Clínica Maia | São Paulo | Oeste | H | PS | ||
| CLASS 640 | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| Hosp. e Mat. Brasil | Santo André | H | M | PS | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo (Santana) | São Paulo | Norte | H | M | PS | |
| Hosp. Nove de Julho | São Paulo | Centro | H | |||
| Hosp. Pro Matre Paulista | São Paulo | Centro | M | |||
| Hosp. Santa Catarina | São Paulo | Centro | H | M | PS | |
| Hosp. Santa Isabel | São Paulo | Oeste | H | PS | ||
| Hosp. São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | Sul | M | |||
| Hosp. São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | Leste | M | |||
| Pronto-Atendimento Bandeira Paulista | São Paulo | Sul | PS | |||
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| PREMIUM 840 | CIDADE | REGIÃO | H | M | PS | PA |
| Hosp. AC Camargo | São Paulo | Centro | H | |||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | São Paulo | Centro | H | PS | ||
| Hosp. Dia Fleury | São Paulo | Centro | H | |||
| Hosp. Samaritano | São Paulo | Centro | H | M | PS | |
| Hosp. São José | São Paulo | Centro | H | |||
| Hosp. São Luiz (Anália Franco) | São Paulo | Leste | H | M | PS | |
| Hosp. São Luiz (Itaim Bibi) | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) | São Paulo | Sul | H | PS | ||
| Incor | São Paulo | Centro | H | |||
| Hosp. do Coração | São Paulo | Centro | H | |||
| PLATINUM 880 | CIDADE | REGIÃO | ||||
| Hosp. Albert Einstein | São Paulo | Sul | H | M | PS | |
| Hosp. Sírio Libanês | São Paulo | Centro | H | PS | ||
CLASS 620 e 640: Bioquímico Medicina Diagnóstica, CDB Centro de
Diagnósticos Brasil-AFIP, Centro de Patologia Clínica Campana, Cura Centro de
Ultra-Sonografia e Radiologia, Cedac Centro de Diagnósticos e Análises Clinicas,
Clínica Schmillevitch, Crya Clínica Radiológica Yeochua Avritchir, Digimagem,
Diagnóstico por Imagem Presecor, Instituto Campinas de Diagnósticos, Laboratório
Biogenese Análises Clínicas, Labor Labis Laboratório Análises Clínicas e
Diagnósticos, Laboratório de Análises Clínicas Vital Brasil, Lavoisier Medicina
Diagnóstica, Maximagem, Sae Laboratório Médico, Mello Centro de Diagnóstico,
Nasa Laboratório Bioclínico, Rhesus Medicina Auxiliar, Total Laboratórios.
PREMIUM 840: Biesp, Celac, Laboratório Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi
Medicina Diagnóstica + rede anterior...
PLATINUM 880: Fleury + rede anterior...
Tabela de Exemplos de Reembolso:
Sistema de
reembolso das despesas tanto para os atendimentos eletivos quanto para urgência
e/ou emergência
| Plano |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no itens anterior, o beneficiário
adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes
definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Redução de Carências para beneficiários de outras Operadoras de Saúde.
Serviço Opcional:
Vida Tranquila (R$ 6,50 por mês/beneficiário)
- Orientação Médica Telefônica
- Atendimento pré-hospitalar de urgência e/ou emergência
- Coleta laboratórial domiciliar
- Atendimento médico domiciliar.
Solicite estudo para sua Empresa acima de 50 funcionários envie um e-mail ou ligue.