Sul América APCD - Seguro Saúde do dentista
Hernán Conejeros
Corretor de Seguros
hfcf@uol.com.br
(11) 3101 9925
(11) 3244 1510
(11) 9963 4748
O Seguro Saúde do dentista e do profissional de odontologia de São Paulo. Ampla rede de hospitais e laboratórios credenciados em São Paulo e Região, Baixada Santista e Campinas.
Faixa Etária |
Básico | Básico | Especial | Executivo |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 150,13 | 165,21 | 200,23 | 405,44 |
| 19 a 23 anos | 235,02 | 258,62 | 331,99 | 682,68 |
| 24 a 28 anos | 241,42 | 265,65 | 335,29 | 686,02 |
| 29 a 33 anos | 245,46 | 270,12 | 342,59 | 712,89 |
| 34 a 38 anos | 252,87 | 278,28 | 349,53 | 733,57 |
| 39 a 43 anos | 256,33 | 282,09 | 353,11 | 744,16 |
| 44 a 48 anos | 367,62 | 404,56 | 490,29 | 991,67 |
| 49 a 53 anos | 373,50 | 411,02 | 623,46 | 1.163,91 |
| 54 a 58 anos | 388,64 | 427,30 | 635,23 | 1.172,29 |
| 59 ou + anos | 900,07 | 990,16 | 1.200,51 | 2.425,46 |
| Reembolso - Consulta médica em Reais | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Seguro Saúde SulAmérica APCD
Apólice coletiva de seguro saúde SulAmérica APCD.
- Plano Global - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Todas as coberturas da lei nš 9.656/98 e mais:
- Transplante de fígado, pâncreas, coração, pulmão e medula óssea (alem de rim,
córnea e transplante autólogo de medula óssea previstos por Lei).*
- Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano civil).*
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custo para os beneficiários, em caso de óbito
ou invalidez total permanente do titular.*
-
Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo).
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
- Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os profissionais da área
odontológica, cuja categoria seja reconhecida pelo Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo (CROSP).
- Cirurgiões dentistas.
- Técnicos em próteses dentárias.
- Técnicos em higiene dental.
- Auxiliar de consultório dentário.
Apresentar cópia da Carteira do CROSP.
- Estudantes de graduação em odontologia do Estado de SP, associados à
Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD).
Apresentar comprovante de associado à APCD.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
DEPENDENTES:
Cônjuge
-
Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de união estável de próprio punho, contendo o número do + RG e
do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a) + cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais)
- Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
-
Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado: cópia da Certidão de Casamento + cópia da Certidão de
Nascimento do(a) enteado(a).
Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo o número do + RG e do CPF do(a)
companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do companheiro(a), constando dependência econômica do enteado(a) + Certidão de
Nascimento.
Menor sob guarda ou tutela do segurado titular**
-
Cópia da tutela ou do Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do tutelado(a).
**Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será
analisada a possibilidade de sua permanência do dependente no benefício,
desde que seja solteiro(a), podendo ser
solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO:
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui
não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas no Pedido de
Adesão.
Taxa de Adesão
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
Atenção: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta,
exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Casos de emergência e de urgência, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes da Tabela SulAmérica |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Faixa Etária |
Básico | Especial | Executivo |
| Enfermaria | Apartamento | Apartamento | |
| 00 a 18 anos | 75,06 | 100,07 | 202,72 |
| 19 a 23 anos | 117,51 | 165,92 | 341,33 |
| 24 a 28 anos | 120,69 | 167,58 | 342,98 |
| 29 a 33 anos | 122,70 | 171,24 | 356,41 |
| 34 a 38 anos | 126,42 | 174,71 | 366,75 |
| 39 a 43 anos | 128,14 | 176,51 | 372,05 |
| 44 a 48 anos | 183,78 | 245,08 | 495,80 |
| 49 a 53 anos | 186,70 | 311,62 | 581,91 |
| 54 a 58 anos | 194,28 | 317,51 | 586,08 |
| 59 ou + anos | 449,87 | 600,03 | 1.212,57 |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
Apólice coletiva de seguro saúde por adesão SulAmérica APCD.
Plano Hospitalar: Cobertura exclusivamente para internações
clínicas, cirúrgicas e obstétricas (sem cobertura para consultas, diagnóse e
terapia).
Todas as coberturas da Lei 9.656/98 e mais:
- Transplantes de fígado, pâncreas, coração, pulmão (alem de rim, córnea
e transplante autólogo de medula óssea, previstos pela lei).
- Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano civil).*
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custo para os beneficiários, em caso de óbito
ou invalidez total permanente do titular.*
- Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano
Executivo).
* Conforme condições contratuais.
| LEGENDA: INT/Internação - MAT/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| BÁSICO | |||
| - REGIÃO CENTRAL | - REGIÃO NORTE | ||
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Clínica de Fraturas Z. Norte | PS |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Hosp. e Mat. Casa Verde | INT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | H. e Mat. São Camilo - Santana | PS/INT/MAT |
| H. IGESP - Instituto Gastroclínico | INT | Hosp. e P.S. Portinari | PS/MAT |
| Hosp. Santa Catarina | INT | Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Presidente | INT |
| Hosp. São José do Braz-Sta. Virgínia | PS/INT | H. San Paolo - H. Voluntários | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | Unidade de Oftalmológica de Santana - INT | |
| INCOR - Instituto do Coração - Fund. Zerbini - PS/INT | |||
| Inst. do Câncer - Arnaldo V. de Carvalho - INT | - REGIÃO DE GUARULHOS | ||
| Hosp. Central Towers | INT | Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT |
| - REGIÃO LESTE | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Stella Maris | PS/INT/MAT |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | - REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. CEMA | PS/INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| H. Central Guaianazes-PS V. Iolanda | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena | PS/INT/MAT | Santa Casa de Mogi | INT |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | PS/INT/MAT | - REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | INT |
| Hosp. Independência Z. Leste | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal | PS/MAT |
| Hosp. Itaquera | INT | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer - INT | - REGIÃO DO ABC | ||
| Policlínica Iguatemi | INT | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| - REGIÃO OESTE | H. Cristóvão da Gama S. André | PS/INT/MAT | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Bartira S. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Brasil - S. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas -Inst. da Criança FFM - PS/INT | Hosp. e Mat. São José do ABC - S. André - INT | ||
| Hosp. Iguatemi - Itacolomy Butantã | INT | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. Itatiaia | INT | Hosp. e Mat. Itacolomy - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. IFOR - SBC | PS/INT |
| - REGIÃO SUL | Neomater - SBC | PS/INT/MAT | |
| AACD - A. A. à Criança Deficiente | INT | Hosp. São Bernardo - SBC | PS/INT |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/INT | Hosp. e Mat. Central - S. Caetano - INT/MAT | |
| Clinica Inf. Ipiranga - H. D. Ant. Alvarenga - PS/INT | Hosp. Infantil Márcia Braido -S. Caetano - PS/INT | ||
| Clinisul | INT | H. Nsa. Sra. de Fátima - S. Caetano - PS/INT/MAT | |
| Day Clinic | INT | Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alvorada - Moema | PS/INT | - BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro | PS/INT/MAT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. da Criança-Grupo N.S. de Lourdes - PS/INT | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | INT/MAT | Hosp. Frei Galvão - Santos | INT |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | PS/INT/MAT | H. e P.S. Infantil do Gonzaga -Santos - PS/INT | |
| Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT/MAT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| Hosp. Paulista | PS/INT | Hosp. Frei Galvão - Guarujá | INT |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | PS/INT | Hosp. São José - São. Vicente | PS/INT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | - REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Campinas Day Hospital | INT |
| Clínica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica - INT | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT | |
| SPU -Serviço Pediátrico de Urgência | PS | Hosp. Sírio Libenês - Itatiba | PS/INT/MAT |
| ICC - Inst. Card. Campinas | PS | ||
| Inst. Penido Burnier | PS/INT | ||
| BÁSICO - somente Apartamento | |||
| Hosp. do Coração | INT | ||
| - LABORATÓRIOS SÃO PAULO - BÁSICO: Alexandre Martins
& Feber, Allmed, Analísis, Bio Médico, Biotox, Campana, Cardiológica,
Ciência Lavoisier, Cimerman, Criesp, Del Mattos, Delboni Auriemo,
Digimagem, Dimedi, Fischer, Labis, Laurye, LSF, Mello, Nsa. Sra. Mercês, Nasa,
North Centro, Omni CCNI, Perdizes, Rhesus, Salomão e Zoppi, Schmillevitch,
SENNE, Soares de Araújo, SRC, Tadao Mori, UEU - LABORATÓRIOS CAMPINAS - BÁSICO: A Frealdo, Análises Diagnósticas Campinas, CAEC, Campinas, Cendicamp, Centro de Espec. Clínicas, Dr. Franceschi, Fênix, Hemolab, Valdeci Ricci, Vozza |
|||
| ESPECIAL + a rede acima... | |||
| - REGIÃO CENTRAL | - REGIÃO LESTE | ||
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco - PS/INT/MAT | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | - REGIÃO SUL | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | INT/MAT | Clínica Bandira Paulista | PS |
| Hosp. Paulistano | PS/INT | Clínica Infantil Santa Isabella | PA |
| Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. São Luiz Morumbi | PS/INT |
| Pro Matre Paulista | INT/MAT | ||
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/INT | ||
| CAIC - Centro de Atendimento Int. a Criança - PS | |||
| - LABORATÓRIOS SÃO PAULO - ESPECIAL: Biesp, Clínica
Raul Dias dos Santos, Cto. Diag. Santa Joana, Hosp. Paulistano - LABORATÓRIOS CAMPINAS - ESPECIAL: A Frealdo, Análises Diagnósticas Campinas, CAEC, Campinas, Cendicamp, Centro de Espec. Clínicas, Dr. Franceschi, Fênix, Hemolab, Valdeci Ricci, Vozza |
|||
| EXECUTIVO + toda rede acima... | |||
| - REGIÃO SUL | |||
| Hosp. Albert Einstein | INT/MAT | ||
| - LABORATÓRIOS SÃO PAULO - EXECUTIVO: Albert Einstein,
Fleury, Hosp. Isrealita Albert Einstein - LABORATÓRIOS CAMPINAS - EXECUTIVO: Fleury |
|||
IMPORTANTE:
- Este produto pode ser comercializado no Estado de São Paulo.
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido no
Pedido de Adesão do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Pedido de adesão sujeito a análise técnica.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Seguradora.
Corretor: Hernán Conejeros
Tels. em São Paulo - SP:
(0-XX 11) 3101 9925 ou
(0-XX-11) 3244 1510
Celular: 9963 4748
E-mail:
hfcf@uol.com.br
- Plano Individual e/ou Familiar
- Ameplan
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine Saúde
- Intermédica Saúde
- Itálica Saúde
- Medial Saúde
- Omint Saúde
- Prevent Senior
- SantAmália Saúde
- Serma Saúde
- Unimed Paulistana
- Plano Adesão
- Amil - SEESP Engenheiros
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - APCD
- Unimed Paulistana- SIMPI
- Unimed Paulistana - SIMPRO
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- DixAmico - CREF
- Planos Empresa
- [Exige número mínimo de funcionários]
- Amil Saúde
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine
- Intermedica
- Itálica
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- NotreDame Saúde
- Omint Skill
- Porto Seguro Saúde
- Santamália Saúde
- SulAmérica Saúde
- Unimed Paulistana
- Unimed Coparticipação
- Unimed Seguros
- Plano Dental
- [Contratos individuais e empresariais]
- Amil Dental
- Uniodonto