Plano de Saúde Unimed Paulistana
Hernán Conejeros
Corretor de Seguros
hfcf@uol.com.br
(11) 3101 9925
(11) 3244 1510
(11) 9963 4748
Veja opções para acomodação, tabela de preços com vários planos, carências, rede de hospitais e laboratórios - São Paulo e Região.
Desconto Promocional: Aplicar 10% de desconto sobre o valor da 2ª até 12ª mensalidade e 5% da 13ª até 18ª mensalidade.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 110,52 | 129,55 | 144,93 | 169,07 | 212,76 | 257,71 | 347,93 | 489,90 | 731,13 |
| 19 a 23 anos | 141,47 | 165,82 | 185,51 | 216,41 | 272,33 | 329,87 | 445,35 | 627,07 | 935,85 |
| 24 a 28 anos | 150,31 | 176,18 | 197,10 | 229,94 | 289,35 | 350,49 | 473,18 | 666,26 | 994,34 |
| 29 a 33 anos | 154,73 | 181,36 | 202,89 | 236,70 | 297,86 | 360,79 | 487,09 | 685,85 | 1.023,57 |
| 34 a 38 anos | 169,10 | 198,21 | 221,74 | 258,69 | 325,53 | 394,31 | 532,34 | 749,57 | 1.118,66 |
| 39 a 43 anos | 193,42 | 226,71 | 253,63 | 295,89 | 372,34 | 451,01 | 608,89 | 857,36 | 1.279,52 |
| 44 a 48 anos | 270,79 | 317,39 | 355,08 | 414,25 | 521,28 | 631,41 | 852,45 | 1.200,30 | 1.791,33 |
| 49 a 53 anos | 362,53 | 424,92 | 475,38 | 554,60 | 697,89 | 845,33 | 1.141,26 | 1.606,96 | 2.398,23 |
| 54 a 58 anos | 406,76 | 476,76 | 533,38 | 622,26 | 783,03 | 948,46 | 1.280,49 | 1.803,01 | 2.690,81 |
| 59 anos anos | 663,06 | 777,17 | 869,46 | 1.014,35 | 1.276,42 | 1.546,08 | 2.087,33 | 2.939,09 | 4.386,29 |
| Reembolso - Consulta médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 93,93 | 110,11 | 123,20 | 143,72 | 180,85 | 219,06 | 295,74 | 416,42 | 621,46 |
| 19 a 23 anos | 120,23 | 140,94 | 157,70 | 183,96 | 231,49 | 280,40 | 378,55 | 533,02 | 795,47 |
| 24 a 28 anos | 127,74 | 149,75 | 167,56 | 195,46 | 245,96 | 297,93 | 402,21 | 566,33 | 845,19 |
| 29 a 33 anos | 131,50 | 154,15 | 172,49 | 201,21 | 253,19 | 306,69 | 414,03 | 582,98 | 870,04 |
| 34 a 38 anos | 143,72 | 168,47 | 188,51 | 219,90 | 276,71 | 335,18 | 452,49 | 637,14 | 950,87 |
| 39 a 43 anos | 164,39 | 192,70 | 215,62 | 251,52 | 316,50 | 383,38 | 517,56 | 728,76 | 1.087,61 |
| 44 a 48 anos | 230,15 | 269,78 | 301,87 | 352,13 | 443,10 | 536,73 | 724,58 | 1.020,26 | 1.522,65 |
| 49 a 53 anos | 308,12 | 361,18 | 404,14 | 471,43 | 593,22 | 718,57 | 970,07 | 1.365,92 | 2.038,52 |
| 54 a 58 anos | 345,71 | 405,24 | 453,45 | 528,94 | 665,59 | 806,24 | 1.088,42 | 1.532,56 | 2.287,22 |
| 59 anos anos | 563,54 | 660,58 | 739,17 | 862,23 | 1.084,98 | 1.314,25 | 1.774,23 | 2.498,23 | 3.728,40 |
Taxa de inscrição: R$ 20,00 por contrato.
| LEGENDA: (I.E) Internação Eletiva - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| Casa de Saúde Nsa. Senhora do Caminho - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) | Santo André |
| Hosp. Rubem Berta - Especializado em Otorrinolaringologia (I.E/PS) | Indianópolis |
| Hosp. Santa Marina (I.E/PS) | Vila Santa Catarina |
| Casa Saúde Santa Rita (I.E) | Vila Mariana |
| Hosp. Sepaco (I.E/M) | Vila Mariana |
| Hosp. São Rafael (I.E) | Paraíso |
| Hosp. Vida's (I.E/PS) | Vila Campo Grande |
| Hosp. Dom Alvarenga (I.E/PS) | Ipiranga |
| Serra Mayor (I.E/PS) | Capão Redondo |
| Hosp. Alvorada (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) | Santo Amaro |
| REGIÃO NORTE | |
| Hosp. Voluntários - Hosp. San Paolo (I.E/M/PS) | Santana |
| Hosp. João Evangelista - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) | Tucuruvi |
| Hosp. Presidente (I.E) | Tucuruvi |
| CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento (PS) | Água Fria |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. Itacolomy (I.E/PS) | Butantã |
| Casa de Saúde Nsa. Senhora de Fátima - Especializado em Psiquiatria (I.E/PS) | Pirituba |
| Hosp. Portinari - Med. Anhanguera (I.E/M/PS) | Vila Jaguará |
| Hosp. Metropolitano - Hospital Ortopedia e Maternidade | Vila Romana |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Cruz Azul de São Paulo (I.E/M/PS) | Cambuci |
| Hosp. Santa Helena (I.E/M/PS) | Liberdade |
| Hosp. Bandeirantes (I.E/PS) | Liberdade |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. Central Guaianazes (I.E/M/PS) | Vila Yolanda |
| IBCC - Especializado em Oncologia (I.E) | Mooca |
| Cema Hosp. Especializado em Otorrinolaringologia (I.E/PS) | Mooca |
| Hosp. Oito de Maio (I.E/M/PS) | Jardim Tua |
| CPA - Unimed Paulistana - Pronto Atendimento (PS) | Tatuapé |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, Mello, Nasa, Tadao Mori, Total, UCD | |
| OUTROS LOCAIS - Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | CIDADES - SP |
| Hosp. Lions Clube (I.E/M/PS) | Arujá |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (I.E/M/PS) | Barueri |
| EMED (I.E/M/PS) | Caieiras |
| Hosp. Alphamed (I.E/M/PS) | Carapicuiba |
| Hosp. São Francisco (I.E/PS) | Cotia |
| Hosp. São Lucas (I.E/M/PS) | Diadema |
| CEAM (I.E/M/PS) | Franco da Rocha |
| CEAM (PS) | Francisco Morato |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (I.E/M/PS) | Itapevi |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (I.E/M/PS) | Mogi das Cruzes |
| Hosp. e Mat. Mogi D'or (I.E/M/PS) | Mogi das Cruzes |
| Projeto Criança Clínica Pediátrica (PS) | Osasco |
| Hosp. Cruzeiro do Sul (I.E/M/PS) | Osasco |
| Hosp. Montreal (I.E/PS) | Osasco |
| Semear Gestão de Serviços (I.E/M/PS) | Taboão da Serra |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental - Especializado em Psiquiatria (PS) | Taboão da Serra |
| PADRÃO | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| GRAAC - Especializado em Oncologia (I.E) | Vila Clementino |
| Hosp. Paulista - Espezializado em Otorrinilaringologia (I.E/PS) | Vila Clementino |
| Hosp. São Paulo (I.E/PS) | Vila Clementino |
| Hosp. Dante Pazzanese - Especializado em Cardiologia (I.E) | Ibirapuera |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (I.E/PS) | Jabaquara |
| Hosp. da Criança - Especializado em Pediatria (I.E/PS) | Jabaquara |
| Hosp. Santa Paula (I.E/PS) | Vila Olímpia |
| Hosp. Defeitos da Face - Especializado em Otorrinolaringologia (I.E) | Indianópolis |
| Hosp. São Camilo Ipiranga (I.E/PS) | Ipiranga |
| Hosp. Santa Cruz (I.E/PS) | Vila Mariana |
| Hosp. Vida's (I.E/M/PS) | Vila Campo Grande |
| Hosp. Sepaco (I.E/M/PS) | Vila Mariana |
| Hosp. da Luz V. Mariana (H.G/M/PS Adulto/Ginecilógico e Obstétrico, Padiátrico e Ortopédico) | |
| REGIÃO NORTE | |
| Hosp. São Camilo (I.E/PS) | Santana |
| Hosp. Nipo Brasileiro (I.E/M/PS) | Pq. Novo Mundo |
| Previna (PS) | Parada de Taipas |
| Hosp. Presidente (I.E/PS) | Tucuruvi |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. Albert Sabin (I.E/PS) | Lapa |
| Hosp. Metropolitano (I.E/M/PS) | Vila Romana |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. IGESP (I.E/PS) | Bela Vista |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. Santa Marcelina (I.E/M/PS) | Itaquera |
| Hosp. e Mat. Paranaguá (PS) | Ermelino Matarazzo |
| Hosp. Santa Virginia (I.E) | Belém |
| Hosp. Aviccena (I.E/PS) | Belém |
| Hosp. Villa Lobos (I.E/PS) | Mooca |
| Cema Hosp. Especializado - Oftalmologia e Otorrinolaringologia (I.E/PS) | Mooca |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Cimerman, Cura, Lavoisier, Lego, Omni, Pathos | |
| OUTROS LOCAIS - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | CIDADES - SP |
| Santa Casa de Misericórdia (I.E/M/PS) | Guararema |
| Hosp. Ipiranga (I.E/M/PS) | Mogi das Cruzes |
| INTEGRAL | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclinica (I.E) | Ibirapuera |
| Hosp. Santa Joana (M) | Paraíso |
| REGIÃO NORTE | |
| Hosp. São Camilo Santana (I.E/PS) | Santana |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Santa Isabel - exceto pronto socorro em padiatria (I.E/PS) | Higienópolis |
| Pró-Matre Paulista (M) | Bela Vista |
| Hosp. Paulistano (H.G/Day H/PS Adulto e Ortopédico) | Bela Vista |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. Vitória (I.E/PS) | Anália Franco |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB + lista anterior... | |
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | BAIRROS - SP |
| REGIÃO SUL | |
| Hosp. São Luiz (I.E/M/PS) | Vila Nova Conceição |
| Hosp. do Coração - Especializado em Cardiologia (I.E/PS) | Paraíso |
| REGIÃO OESTE | |
| Hosp. São Luiz Morumbi (I.E/PS) | Morunbi |
| Hosp. São Camilo Pompéia (I.E/M/PS) | Pompéia |
| REGIÃO CENTRO | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (I.E) | Bela Vista |
| Hosp. Sírio Libanês (I.E) | Bela Vista |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (PS) | Consolação |
| Hosp. Samaritano (I.E/M) | Santa Cacilia |
| Hosp. Nove de Julho (I.E/PS) | Cerqueira César |
| Hosp. Santa Catarina (I.E/M/PS) | Bela Vista |
| Hosp. A.C. Camargo (I.E) | Liberdade |
| REGIÃO LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (I.E/M/PS) | Anália Franco |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III: Delboni e Auriemo + lista anterior... | |
| Grupo | Prazo | Descrição |
| 0 | 24 horas | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais |
| 1 | 30 dias | Consultas eletivas, análises clínicas, raio X e ultrassom |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, teste ergométrico simples, colposcopia, biópsias |
| 3 | 120 dias | Holter, prova de função pulmonar, densitometria óssea, mapeamento de retina |
| 4 | 180 dias | Internação clínica e cirúrgica de urgência / emergência e eletiva, tomografia |
| 5 | 180 dias | Ressonância magnética, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, quimioterapia |
| 6 | 300 dias | Parto |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para pessoa com permanência de 6
(seis) meses ou mais no plano anterior de operadoras com registro na ANS.
| Grupo de Carência Contratual | |||||||
| Item de Redução | Tempo de Plano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 a 12 meses | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
| 2 | 13 ou +meses | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias |
Não serão reduzidas as carências para:
- Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
- Cobertura opcional.
- Doenças e Lesões Preexistentes.
| PRODUTOS ACESSÓRIOS | ||||
| Visando sempre o que há de melhor no mercado de saúde, a Unimed Paulistana dispõe além de todas as coberturas do produto assistencial, produtos acessórios que asseguram mais conforto e segurança a seus clientes. | ||||
| Emergência Médica Domiciliar (EMD) | Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência. Quando necessário, uma ambulância UTI será enviada para transporte a hospitais da rede credenciada. | |||
| Coleta Domiciliar de Exames | Retirada de material orgânico e entrega dos resultados em domicílio. | |||
| Assistência Internacional | Serviços de assistência em viagens internacionais, com cobertura obrigatória para os países da Europa (Tratado de Schengen). | |||
| Safety Air Remoção Aérea | Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências. | |||
| PRODUTOS ACESSÓRIOS | ||||
| Planos | EMD - Emergência Médica Domiciliar* | Coleta Domiciliar de Exames* | Safety Air Remoção Aérea* | Assistência Internacional** |
| Original | Não | Não | Não | Não |
| Padrão | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Integral | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Supremo | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| Absoluto | Adicional - sem custo | Opcional | Opcional | Opcional |
| * CUSTO OPCIONAL DE R$ 4,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
| ** CUSTO OPCIONAL DE R$ 5,00 POR BENEFICIÁRIO | ||||
| Planos | Acomodação | Registro ANS |
| Original | Enfermaria | 455.231/06-8 |
| Original | Apartamento | 455.228/06-8 |
| Padrão Enfermaria Uniplan | Enfermaria | 455.236/06-9 |
| Padrão Apartamento Uniplan | Apartamento | 459.378/09-2 |
| Integral Uniplan | Apartamento | 455.226/06-1 |
| Supremo Uniplan | Apartamento | 455.244/06-0 |
| Absoluto I Uniplan | Apartamento | 455.233/06-7 |
| Absoluto II Uniplan | Apartamento | 455.224/06-5 |
| Absoluto III Uniplan | Apartamento | 455.225/06-3 |
| Abrangência Plano Original - Grupo de Municípios: | ||
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra. | ||
| Abrangência Planos Padrão, Integral, Supremo e Absoluto I, II e III: Nacional | ||
Documentos do Cliente:
Para aderir ao Plano Pessoa Física, os beneficiários deverão preencher a
Proposta de Adesão com as seguintes informações:
- Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF), obrigatório também para beneficiários
titulares menores de 18 anos;
- Documentação de Identificação (RG), passaporte ou carteira civil, se
estrangeiro;
- Endereço completo, número de telefone e código DDD.
Condições para aderir ao plano:
- Pessoa Física, o endereço/CEP do beneficiário deve
pertencer à área de comercialização da Unimed Paulistana.
- Os beneficiários em trânsito do Plano Original e Padrão Enfermaria, Original e
Padrão Apartamento terão direito ao atendimento de urgência/emergência junto às
cooperativas que integram o Sistema Nacional Unimed, obedecendo às normas
operacionais e recursos da Unimed do local de atendimento.
- A partir do Plano Integral, as pessoas contarão com atendimento
Nacional, inclusive eletivo.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.
Corretor: Hernán Conejeros
Tels. em São Paulo - SP:
(0-XX 11) 3101 9925 ou
(0-XX-11) 3244 1510
Celular: 9963 4748
E-mail:
hfcf@uol.com.br
- Plano Individual e/ou Familiar
- Ameplan
- Amil Assistência Médica
- Classes Laboriosas
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine Saúde
- Intermédica Saúde
- Itálica Saúde
- Medial Saúde
- Omint Saúde
- Prevent Senior
- SantAmália Saúde
- Serma Saúde
- Unimed Paulistana
- Plano Adesão
- Amil - SEESP Engenheiros
- SulAmérica - CAASP
- SulAmérica - SEESP
- SulAmérica - APCD
- Unimed Paulistana- SIMPI
- Unimed Paulistana - SIMPRO
- Unimed Paulistana - SIRCESP
- DixAmico - CREF
- Planos Empresa
- [Exige número mínimo de funcionários]
- Amil Saúde
- DixAmico Saúde
- Golden Cross
- GreenLine
- Intermedica
- Itálica
- Marítima Saúde
- Medial Saúde
- NotreDame Saúde
- Omint Skill
- Porto Seguro Saúde
- Santamália Saúde
- SulAmérica Saúde
- Unimed Paulistana
- Unimed Coparticipação
- Unimed Seguros
- Plano Dental
- [Contratos individuais e empresariais]
- Amil Dental
- Uniodonto