| Faixa Etária |
Executivo Enfermaria |
Personal Apartamento |
| 00 a 18 anos | 46,64 | 65,72 |
| 19 a 23 anos | 62,54 | 99,64 |
| 24 a 28 anos | 66,78 | 104,94 |
| 29 a 33 anos | 69,96 | 110,24 |
| 34 a 38 anos | 78,44 | 116,60 |
| 39 a 43 anos | 83,74 | 121,90 |
| 44 a 48 anos | 106,00 | 156,88 |
| 49 a 53 anos | 112,36 | 168,54 |
| 54 a 58 anos | 122,96 | 190,80 |
| A partir de 59 anos | 235,32 | 369,94 |
Taxa de Contrato: R$ 15,00 única.
| COMPOSIÇÃO FAMILIAR | Executivo - Enfermaria | Personal - Apartamento |
| Casal até 58 anos | 146,28 | 260,76 |
| Pai + filho(a) até 23 anos | 146,28 | 260,76 |
| Mãe + filho(a) até 23 anos | 146,28 | 260,76 |
| Casal + 1 filho(a) até 23 anos | 219,42 | 391,14 |
| Filhos adicionais até 23 anos | 73,14 | 130,38 |
ATENÇÃO: Na composição familiar o preenchimento do valor deverá ser,
per capita.
Exemplo: R$ 73,14 (básico, até 58 anos).
Filho não pode ser titular.
- APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA ATÉ 59 ANOS (vide aditivo).
| 24 horas | Acidente pessoal, consultas de urgência e emergência em P.S. |
| 30 dias | Consultas, exames simples, exames e Tratamentos especiais |
| 120 dias | Exames diferenciados, internações, cirurgias eletivas exceto parto e pré-existente |
| 300 dias | Internações Obstétricas e/ou parto e suas conseqüências |
| 720 dias | Doenças e/ou lesões pré-existentes |
| Plano Básico | Plano Ouro |
| R$ 12,00 | R$ 38,50 |
| 24 horas | Urgência / Emergência, resultantes de Odontalgias, de Hemorragias ou de Acidente Pessoal |
| 30 dias | Procedimentos relacionados a Diagnóstico, Radiologia, Prevenção em Saúde Bucal e Odonto-pediatria |
| 60 dias | Procedimentos relacionados a Odontopetiatria exclusivamente para o Plano Ouro II |
| 90 dias | Procedimentos relacionados a Dentística, Periodontia e Cirurgia. Ortodontia exclusivamente para o Plano Ouro II. |
| 120 dias | Procedimentos relacionados a Endodontia e Cirurgia |
| 150 dias | Procedimentos relacionados a Prótese Dental exclusivamente para o Plano Ouro II |
| 180 dias | Procedimentos relacionados a Endodontia |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Hospital São Conrado | Pronto Socorro e Padiatria |
| Unidade 24 de Maio | |
| Unidade Liberdade | |
| Unidade Ipiranga | |
| SÃO PAULO - NORTE | |
| Unidade Santana | |
| Hosp. Presidente (Tucuruvi) | Pronto Socorro e Padiatria |
| Hosp. San Paolo | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Hosp. e Mat. Vidas - Sto. Amaro | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hospital Vidas Alta Complexidade (Sto. Amaro) | |
| Unidade Santo Amaro | |
| Unidade Interlagos | |
| Unidade Adolfo Pinheiros | |
| Unidade Taboão | |
| Clínisa Serra Mayor | Pronto Socorro |
| Hospital do Ipiranga | Pronto Socorro |
| SÃO PAULO - LESTE | |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hosp. e P.S. Vila Yolanda (Guaianazes) | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito (Itaquera) | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. da Penha | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hosp. e Mat. Master Clin (São Mateus) | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hospital Aviccena | Pronto Socorro e Padiatria |
| Unidade São Mateus | |
| Unidade São Miguel | |
| Unidade Itaquera | |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. Cândido Portinari | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hospital Itatiaia | Pronto Socorro |
| Hospital Sorocabana | Pronto Socorro e Maternidade |
| Unidade Lapa | |
| GRANDE ABCDM | |
| Hosp. São Bernardo | Pronto Socorro e Padiatria |
| Hosp. Nsa. Sra. de Fátina (S.C.do Sul) | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hosp. e Mat. Central (S.C.do Sul) | Pronto Socorro e Maternidade |
| Irmandade Santa Casa Mauá | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Unidade Santo André | |
| Unidade Diadema | |
| Unidade Mauá | |
| Hospital São Lucas | Pronto Socorro e Maternidade |
| Hospital Beata Neves | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Hospital Perimetral | Pronto Socorro e Maternidade |
| OUTRAS REGIÕES | |
| Hosp. e Mat. Montreal (Osasco) | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Unidade Osasco | |
| Unidade Itapevi | |
| Hosp. Saúde Guarulhos | Pronto Socorro |
| Hosp. Stella Maris (Guarulhos) | Pronto Socorro / Maternidade e Padiatria |
| Unidade Guarulhos | |
| Instituto Médico de Cotia (Cotia) | |
| Clínica Dinâmica (Carapicuíba) | |
| ICAMP | |
| Clínica São João (Jandira) | |
SAE, Mello, Bioquímico, Pathos
| LEGENDA: AD- Atendimento Domiciliar / RC- Rede Credenciada | ||
| Barueri ( AD-RC) | Embu (AD) | Santana do Parnaíba (AD) |
| Caieiras (AD) | Guarulhos (AD-RC) | Santo André (AD-RC) |
| Carapicuíba (AD-RC) | Mairiporã (AD) | São Bernardo do Campo (AD-RC) |
| Cotia (AD-RC) | Mauá (AD) | São Caetano do Sul (AD-RC) |
| Diadema (AD-RC) | Osasco (AD-RC) | São Paulo (AD-RC) |
Hospitais de Referência:
Hospital e Maternidade Vidas
Hospital e Maternidade Paranaguá
Hospital Vidas Alta Complexidade
Hospital São Conrado
Você recebe em sua casa:
- Atendimento de Urgência e Emergência 24 Horas, com U.T.I. Móvel;
- Consulta com hora marcada - Clínico Geral;
- Aconselhamento Médico por Telefone 24 Horas;
- Coleta de Exames Laboratoriais.
| Adesão | Vigência | 2ª parcela |
| 01 a 05 | 10 | 10 |
| 06 a 10 | 15 | 15 |
| 11 a 15 | 20 | 20 |
| 16 a 20 | 25 | 25 |
| 21 a 25 | 30 | 30 |
| 26 a 31 | 05 | 05 |