Esta página contém informações resumidas do plano de saúde acima indicado com tabelas de preços, prazos de carências e resumo dos principais laboratórios e hospitais localizados em São Paulo Capital e, dependendo do convênio médico ou categoria, também de outras cidades da Região Metropolitana. Os valores em reais deverão sempre ser confirmados através de consultas a um corretor pois são geralmente modificados sem previo aviso pelas operadoras de assistência médica.
CIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO DESTA TABELA DE VENDAS:
- Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Alumínio, Americana, Amparo, Analândia,
Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Boituva, Bom
Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Cabreúva, Cajamar, Campinas, Campo Limpo
Paulista, Capela do Alto, Capivari, Cerquilho, Charqueada, Conchal,
Cordeirópolis, Corumbataí, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Estiva
Gerbi, Francisco Morato, Franco da Rocha, Holambra, Hortolândia, Ibiúna,
Indaiatuba, Iperó, Ipeúna, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Itirapina, Itu,
Itupeva, Jaguariúna, Jarinu, Joanópolis, Jumirim, Jundiaí, Laranjal Paulista,
Leme, Limeira, Lindóia, Louveira, Mairinque, Mairiporã, Mogi Guaçu, Mogi Mirim,
Mombuca, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Morungaba, Nazaré Paulista, Nova
Odessa, Paulínia, Pedra Bela, Pedreira, Piedade, Pilar do Sul, Pinhalzinho,
Piracaia, Piracicaba, Porto Feliz, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho,
Salto, Salto de Pirapora, Santa Bárbara D'Oeste, Santa Gertrudes, Santo Antônio
de Posse, São Pedro, São Roque, Serra Negra, Socorro, Sorocaba, Sumaré, Tapiraí,
Tatuí, Tietê, Tuiuti, Valinhos, Vargem, Várzea Paulista, Vinhedo e Votorantim.
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DOS PLANOS REGIONAIS.
AMIL 200 SP - GRUPO DE MUNICÍPIOS:
- Americana, Artur Nogueira, Arujá, Atibaia, Barueri, Bragança Paulista,
Caieiras, Cajamar, Campinas, Carapicuíba, Cosmópolis, Cotia, Diadema, Embu,
Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba,
Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Jaguariúna,
Jandira, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Monte Mor,
Morungaba, Nova Odessa, Osasco, Paulínia, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Salto, Santa Bárbara D'Oeste, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo
Antônio de Posse, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo,
Sorocaba, Sumaré, Suzano, Taboão da Serra, Valinhos, Vinhedo e Votorantim.
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 anos | 205,76 | 221,74 | 242,70 | 269,28 | 311,69 | 401,17 |
19 a 23 anos | 257,20 | 277,18 | 303,38 | 336,60 | 389,61 | 501,46 |
24 a 28 anos | 321,50 | 346,48 | 379,23 | 420,75 | 487,01 | 626,83 |
29 a 33 anos | 353,65 | 381,13 | 417,15 | 462,83 | 535,71 | 689,51 |
34 a 38 anos | 371,33 | 400,19 | 438,01 | 485,97 | 562,50 | 723,99 |
39 a 43 anos | 408,46 | 440,21 | 481,81 | 534,57 | 618,75 | 796,39 |
44 a 48 anos | 510,58 | 550,26 | 602,26 | 668,21 | 773,44 | 995,49 |
49 a 53 anos | 561,64 | 605,29 | 662,49 | 735,03 | 850,78 | 1.095,04 |
54 a 58 anos | 702,05 | 756,61 | 828,11 | 918,79 | 1.063,48 | 1.368,80 |
59 ou + anos | 1.228,59 | 1.324,07 | 1.449,19 | 1.607,88 | 1.861,09 | 2.395,40 |
Amil 200 Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | ||
Níveis de reembolso - Consultas Médicas | ||||||
sem | sem | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 105,00 | R$ 175,00 |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Acomodação em | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 anos | 195,47 | 210,66 | 230,57 | 255,81 | 296,10 | 381,11 |
19 a 23 anos | 244,34 | 263,33 | 288,21 | 319,76 | 370,13 | 476,39 |
24 a 28 anos | 305,43 | 329,16 | 360,26 | 399,70 | 462,66 | 595,49 |
29 a 33 anos | 335,97 | 362,08 | 396,29 | 439,67 | 508,93 | 655,04 |
34 a 38 anos | 352,77 | 380,18 | 416,10 | 461,65 | 534,38 | 687,79 |
39 a 43 anos | 388,05 | 418,20 | 457,71 | 507,82 | 587,82 | 756,57 |
44 a 48 anos | 485,06 | 522,75 | 572,14 | 634,78 | 734,78 | 945,71 |
49 a 53 anos | 533,57 | 575,03 | 629,35 | 698,26 | 808,26 | 1.040,28 |
54 a 58 anos | 666,96 | 718,79 | 786,69 | 872,83 | 1.010,33 | 1.300,35 |
59 ou + anos | 1.167,18 | 1.257,88 | 1.376,71 | 1.527,45 | 1.768,08 | 2.275,61 |
Amil 200 Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Taxa de inscrição: R$ 50,00 por Contrato.
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 anos | 164,60 | 177,39 | 194,15 | 215,43 | 249,34 | 320,93 |
19 a 23 anos | 205,75 | 221,74 | 242,69 | 269,29 | 311,68 | 401,16 |
24 a 28 anos | 257,19 | 277,18 | 303,36 | 336,61 | 389,60 | 501,45 |
29 a 33 anos | 282,91 | 304,90 | 333,70 | 370,27 | 428,56 | 551,60 |
34 a 38 anos | 297,06 | 320,15 | 350,39 | 388,78 | 449,99 | 579,18 |
39 a 43 anos | 326,77 | 352,17 | 385,43 | 427,66 | 494,99 | 637,10 |
44 a 48 anos | 408,46 | 440,21 | 481,79 | 534,58 | 618,74 | 796,38 |
49 a 53 anos | 449,31 | 484,23 | 529,97 | 588,04 | 680,61 | 876,02 |
54 a 58 anos | 561,64 | 605,29 | 662,46 | 735,05 | 850,76 | 1.095,03 |
59 ou + anos | 982,87 | 1.059,26 | 1.159,31 | 1.286,34 | 1.488,83 | 1.916,30 |
Amil 200 Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
PLANO | AMIL 200 | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
00 a 18 anos | 156,37 | 168,51 | 184,44 | 204,66 | 236,88 | 304,89 |
19 a 23 anos | 195,46 | 210,64 | 230,55 | 255,83 | 296,10 | 381,11 |
24 a 28 anos | 244,33 | 263,30 | 288,19 | 319,79 | 370,13 | 476,39 |
29 a 33 anos | 268,76 | 289,63 | 317,01 | 351,77 | 407,14 | 524,03 |
34 a 38 anos | 282,20 | 304,11 | 332,86 | 369,36 | 427,50 | 550,23 |
39 a 43 anos | 310,42 | 334,52 | 366,15 | 406,30 | 470,25 | 605,25 |
44 a 48 anos | 388,03 | 418,15 | 457,69 | 507,88 | 587,81 | 756,56 |
49 a 53 anos | 426,83 | 459,97 | 503,46 | 558,67 | 646,59 | 832,22 |
54 a 58 anos | 533,54 | 574,96 | 629,33 | 698,34 | 808,24 | 1.040,28 |
59 ou + anos | 933,70 | 1.006,18 | 1.101,33 | 1.222,10 | 1.414,42 | 1.820,49 |
Amil 200 Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Preços e Aditivos - Coparticipação
Produtos com coparticipação para pagamento posterior com a mensalidade do plano.
PLANO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 | ||||
Grupo de Benefícios | Valor Copart. |
Limite por item |
Valor Copart. |
Limite por item |
Valor Copart. |
Limite por item |
Valor Copart. |
Limite por item |
Consulta eletiva e clínicas | 30% | R$ 25,00 | 25% | R$ 25,00 | 30% | R$ 25,00 | 30% | R$ 35,00 |
Consultas hospitalar - PS | 30% | R$ 50,00 | 30% | R$ 50,00 | 30% | R$ 50,00 | 30% | R$ 70,00 |
Exames básicos | 30% | R$ 30,00 | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 50,00 | 30% | R$ 70,00 |
Exames especiais | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 |
Procedimentos básicos | 30% | R$ 30,00 | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 50,00 | 30% | R$ 70,00 |
Procedimentos especiais | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 |
Psicoterapia | 30% | R$ 15,00 | 30% | R$ 20,00 | 30% | R$ 25,00 | 30% | R$ 35,00 |
Fonoaudiologia | 30% | R$ 15,00 | 30% | R$ 20,00 | 30% | R$ 25,00 | 30% | R$ 35,00 |
Fisioterapia | 30% | R$ 15,00 | 30% | R$ 20,00 | 30% | R$ 25,00 | 30% | R$ 35,00 |
Nutrição | 30% | R$ 15,00 | 30% | R$ 20,00 | 30% | R$ 25,00 | 30% | R$ 35,00 |
Internação | R$ 160,00 | R$ 200,00 | R$ 250,00 | R$ 350,00 | ||||
Para a determinação do valor de coparticipação, quando esta for cobrada em percentuais, deverá ser utilizada a seguinte fórmula de cálculo: precentual indicado na tabela de coparticipação x valor unitário do procedimento custeado pela AMIL, que pode variar em função do prestador escolhido pelo BENEFICIÁRIO. |
A regra para vendas acima de 59 anos nos contratos de 2 a 29 vidas será da
seguinte forma:
- Válido apenas para os sócios e seus dependentes com idade de 59 à 68 anos, 11
meses e 29 dias.
Dental 200 DOC - PME | |||
Porte I | Porte II | ||
Isenção total de carência* - após vigência do contrato. *Exceto para cobertura de próteses. |
|||
Preço por beneficiário(a) | R$ 27,00 | R$ 27,00 | |
Código ANS | 471208141 | 471208141 |
OPCIONAL - ADITIVO
- Amil Resgate Saúde - R$ 24,90 por titular
- Amil Multiviagem ao Exterior -R$ 24,90 por titular
LEGENDA: (H) Internação Eletiva - (H ONC) Hosp. Oncológico - (H PSQ) Hosp. Psiquiátrico - (PS) Pronto-Socorro - (M) Maternidade - (PA) Pronto Atendimento - (HO) Hosp. Oftalmológico - (AMB) Ambulatório - (PSI Pronto-Socorro Infantil - (PSA) Pronto-Socorro Adulto - (APC) Ambulatório Pediátrico e Clínico - (HP) Internação Eletiva Pediátrica - (AOP) Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (PSO) Pronto-Socorro Ortopédico - (PS OBST.) Pronto-Socorro Obstétrico - (PAO) Pronto Atendimento Ortopédico | ||||
ZONA SUL | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. da Luz | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. da Luz - Unid. Sto. Amaro | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. Cruz Azul | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
AACD - Assoc. Assist. à Criança Deficiente | H/AOP | H/AOP | H/AOP | H/AOP |
Hosp. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Olhos Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. TotalCor | H (*1) | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Alvorada Moema | H (*2) | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. da Luz - Unid. Avan. Azevedo Macedo | AMB | AMB | AMB | AMB |
Hosp. da Luz - Unid. Avan. Rodrigues Alves | AMB | AMB | AMB | AMB |
Hosp. do Rim | H | H | H | H |
Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | |
Clínica Infantil do Ipiranga - H. Don Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. e Mat. Vidas (antigo H.N.S. do Sabará) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. Sepaco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. da Criança | H/PSI | H/PSI | H/PSI | |
Hosp. Paulista | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Santa Paula | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. São Luiz - Unid. Jabaquara | H/PS | H/PS | H/PS | |
Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. São Camilo - Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | |
GRAACC - Instituto de Oncologia Pediátrica | H | H | H | |
Hosp. São Rafael | H | H | H | |
Hosp. e Mat. Santa Joana | PS.Obst/M | PS.Obst/M | ||
Hosp. Santa Catarina | H/PS | H/PS | ||
Hosp. do Coração | H/PS | H/PS | ||
Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | |||
Pró-Matre Paulista | PS.Obst/M | |||
Instituto do Coração - Fundação Zerbini Incor | H/PS | |||
Hosp. Leforte | H/PS | |||
Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | |||
Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | |||
ZONA LESTE | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Central Guianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. Oito de Maio | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. Vitória | H (*3) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Day Hosp. | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. São Miguel | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. São Carlos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Santo Expedito | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Vitória - Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
Hosp. Paranaguá | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
IBCC - Instituto Brasileiro de Cont. do Câncer | H | H | H | H |
Cema - Hosp. Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Villa Lobos | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. São Luiz - Anália Franco | H/PS | |||
ZONA NORTE | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. São Paolo | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. São Camilo - Santana | H/PS | H/PS | ||
ZONA OESTE | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Family (Semear) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. Metropolitano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. Metropolitano - Unid. Materno Infantil | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
H. Metropolitano -Unid. A. Clínico-Cirúrgica | AMB | AMB | AMB | AMB |
Hosp. Metropolitano - Unid. Avan. Butantã | AMB | AMB | AMB | AMB |
Hosp. Metropolitano - Unidade Butantã | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Jardins | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Clínica Maia | H | H | H | H |
Hosp. São Camilo - Pompéia | H/PS | H/PS | ||
Hosp. Samaritano | H/PS/M | |||
ZONA CENTRAL | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Adventista de São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Paulistano | H (*4) | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. das Clínicas Fac. de Medicina da USP | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Santa Isabel | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. 9 de Julho | H/PS | H/PS | ||
Hosp. Infantil Sabará | H/PSI | H/PSI | ||
Hosp. A. C. Camargo | H | |||
- SANTO ANDRÉ | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. e Maternidade Bartira | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
H. Benef. Portuguesa de S. André (H.S.Pedro) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. São Luiz - Unidade Brasil | H/PS/M | |||
- SÃO CAETANO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Central | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
- SÃO BERNARDO DO CAMPO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. ABC - Unidade Cirurgica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. São Bernardo do Campo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. e Mat. Assunção | H/PS | H/PS | H/PS | |
- DIADEMA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. ABC - Unid. Avan. Diadema Centro | PA | PA | PA | PA |
- MAUÁ | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. América | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. Vital | H/PS | H/PS | H/PS | |
RIBEIRÃO PIRES | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- OSASCO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Hosp. Metropolitano - Unid. Avan. Osasco | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA | AMB/PA |
Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Cruzeiro do Sul | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- GUARULHOS | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Casa de Saúde de Guarulhos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. Stella Maris | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
- CAIEIRAS | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. de Clínicas Caieiras | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- AMERICANA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. São Francisco | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB |
- ARTUR NOGUEIRA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Bom Samaritano | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- ARUJÁ | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. AMA - Hosp. Ipiranga do Arujá | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- ATIBAIA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Albert Sabin | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB |
Hosp. Nova Atibaia | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | |
- BAIXADA SANTISTA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. São Lucas - Santos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. Ana Costa - Santos | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Hosp. Dia Canto do Forte - Praia Grande | AMB/H | AMB/H | AMB/H | |
Infantil Santos Coop. Med. Hosp.ar | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Beneficência Portuguesa de Santos | H/PS | H/PS | H/PS | |
Hosp. Ana Costa - Praia Grande | PS | PS | PS | |
Hosp. Ana Costa - São Vicente | PS | PS | PS | |
Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS | PS | PS | |
Hosp. Vitória Santos | H | H | H | |
- BRAGANÇA PAULISTA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Santa Casa de Bragança | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB |
Hosp. São Francisco - USF | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI |
- CAMPINAS | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Madre Theodora | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB |
Hosp. Santa Tereza | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI |
Hosp. e Maternidade Celso Pierro (PUC) | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Centro Infantil de Invest. Hematológicas Dr. Domingos Boldrini | HONC/PS | HONC/PS | HONC/PS | HONC/PS |
Hosp. Santa Sofia | H | H | H | H |
Instituto Penido Burnier | HO | HO | HO | HO |
Clínica de Olhos Raskin | HO | HO | HO | HO |
Campinas Day Hosp. | H | H | H | |
Hosp. Vera Cruz | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | |
Centro Médico de Campinas | H/PS/PSI | H/PS/PSI | H/PS/PSI | |
- COSMÓPOLIS | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- COTIA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. São Francisco | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- HORTOLÂNDIA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Samaritano de Hortolândia | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
- INDAIATUBA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Santa Ignes | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
Centro Médico São Camilo | PA | PA | PA | PA |
HAOC | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
CTO - Centro Traumato Ortopédico | PAO | PAO | PAO | PAO |
- ITAPEVI | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Cruzeiro do Sul | PS | PS | PS | PS |
Hosp. e Maternidade Nova Vida | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
- ITAPIRA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Irmandade Sta Casa de Misericórdia de Itapira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
Instituto Bairral | HPSQ/PS | HPSQ/PS | HPSQ/PS | |
- ITATIBA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Itatiba | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB |
Santa Casa de Itatiba | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI | H/PS/M/PSI |
- ITU | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Santa Casa de Itu (Hosp. São Camilo) | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB |
- JUNDIAÍ | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Santa Elisa | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB |
Hosp. Dia Oftalmológico | HE/AMB | HE/AMB | HE/AMB | HE/AMB |
Hosp. Pitangueiras | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | |
- LIMEIRA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | |
- LOUVEIRA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Irmandade da Santa Casa de Louveira | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- MARÍLIA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosdp. Universitário de Marília | H/M/PSI/AMB | H/M/PSI/AMB | H/M/PSI/AMB | |
- MOGI DAS CRUZES | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
Hosp. e Maternidade Mogi D'or | PS.Obst/M | PS.Obst/M | PS.Obst/M | PS.Obst/M |
Hosp. Santana | H/PS | H/PS | H/PS | |
- MONTEMOR | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Ass. H. Beneficente Sagrado Coração de Jesus | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M |
- PIRACICABA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | H/PS/M/PSI/AMB | |
- PORTO FELIZ | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M | H/PS/M | H/PS/M | |
- PRESIDENTE PRUDENTE | ||||
Hosp. Iamada | H/M/PS/AMB | H/M/PS/AMB | H/M/PS/AMB | |
Santa Casa de Presidente Prudente | H/M/PSI/AMB | H/M/PSI/AMB | H/M/PSI/AMB | |
- RIBEIRÃO PRETO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. das Clínicas Farpa Ribeirão Preto | H/M/AMB | H/M/AMB | H/M/AMB | |
Hosp. São Lucas | H/PSA | H/PSA | H/PSA | |
Hosp. Ribeirânea | H/PSA/AMB | H/PSA/AMB | H/PSA/AMB | |
Hosp. São Francisco Ribeirão Preto | H/PSA | H/PSA | H/PSA | |
Fundação Maternidade Sinhá Junqueira | M/PSI/PS OBS | M/PSI/PS OBS | M/PSI/PS OBS | |
Santa Casa de Miser. de Ribeirão Preto | H/PSA/PSI/M/AMB | H/PSA/PSI/M/AMB | H/PSA/PSI/M/AMB | |
IORF Inst. de Ortopedia e Reabilitação Fisioterápica | H/AMB | H/AMB | H/AMB | |
- RIO CLARO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Santa Filomena | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | |
- SALTO DE PIRAPORA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Psiquiátrico Santa Cruz | HPSQ | HPSQ | HPSQ | |
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Santa Helena S. J. do Rio Preto | H/H ONC/PS/AMB | H/H ONC/PS/AMB | H/H ONC/PS/AMB | |
Hosp. Austa | H/PSA/M/AMB | H/PSA/M/AMB | H/PSA/M/AMB | |
Hosp. Infante Dom Henrique | H/PSA/PSI/H ONC/M/AMB |
H/PSA/PSI/H ONC/M/AMB |
H/PSA/PSI/H ONC/M/AMB |
|
Hosp. de Base de S. J. do Rio Preto | H/PSA/PSI/H ONC/M/AMB |
H/PSA/PSI/H ONC/M/AMB |
H/PSA/PSI/H ONC/M/AMB |
|
Hosp. do Coração do IMC | H/PSA | H/PSA | H/PSA | |
Santa Casa de Miser. de S. J. do Rio Preto | H/M/PS/AMB | H/M/PS/AMB | H/M/PS/AMB | |
- SÃO ROQUE | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Santa Casa de São Roque | H/PS | H/PS | H/PS | |
- SOROCABA | AMIL 200 | AMIL 400 | AMIL 500 | AMIL 700 |
Hosp. Samaritano | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB | H/PS/M/AMB |
Hosp. Evangélico | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB | H/PS/AMB |
