| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 47,12 | 56,74 | 63,45 | 65,61 | 71,81 |
| 19 a 23 anos | 64,07 | 77,16 | 86,28 | 89,22 | 97,65 |
| 24 a 28 anos | 70,49 | 84,89 | 94,92 | 98,16 | 107,43 |
| 29 a 33 anos | 77,54 | 93,37 | 104,42 | 107,97 | 118,17 |
| 34 a 38 anos | 77,54 | 93,37 | 104,42 | 107,97 | 118,17 |
| 39 a 43 anos | 81,41 | 98,03 | 109,63 | 113,36 | 124,07 |
| 44 a 48 anos | 115,61 | 139,21 | 155,67 | 160,97 | 176,18 |
| 49 a 53 anos | 150,29 | 180,97 | 202,37 | 209,26 | 229,04 |
| 54 a 58 anos | 150,29 | 180,97 | 202,37 | 209,26 | 229,04 |
| 59 anos ou + | Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora | ||||
Base: a partir de 3 Vidas - 1 titular com Vinculo e 2 Dependentes
Taxa de inscrição: R$ 50,00
| PLANO | DIX CLASSIC | DIX 10 | DIX 10 | DIX 20 | DIX 20 |
| Internação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 41,94 | 50,51 | 56,47 | 58,40 | 63,91 |
| 19 a 23 anos | 57,03 | 68,68 | 76,79 | 79,41 | 86,90 |
| 24 a 28 anos | 62,74 | 75,57 | 84,48 | 87,37 | 95,61 |
| 29 a 33 anos | 69,02 | 83,12 | 92,93 | 96,11 | 105,17 |
| 34 a 38 anos | 69,02 | 83,12 | 92,93 | 96,11 | 105,17 |
| 39 a 43 anos | 72,46 | 87,27 | 97,57 | 100,90 | 110,42 |
| 44 a 48 anos | 102,90 | 123,92 | 138,55 | 143,28 | 156,80 |
| 49 a 53 anos | 133,77 | 161,10 | 180,11 | 186,27 | 203,84 |
| 54 a 58 anos | 133,77 | 161,10 | 180,11 | 186,27 | 203,84 |
| 59 anos ou + | 251,64 | 303,06 | 338,82 | 350,40 | 383,46 |
| LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto Atendimento | |||
| DIX CLASSIC | |||
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hospital Presidente | PS | Hosp. Santo André - Amico | H/PS |
| Hosp. Paulistano Un. Av. Santana | AMB/PA | Hosp. Bartira | PS/M |
| Hospital e Maternidade San Paolo | PS/OBTS/M | DIADEMA | |
| ZONA SUL | Hosp. da Mulher | PS/M | |
| Hosp. Evaldo Foz | PS | OSASCO | |
| Hosp. Vila Mariana | H/PS | Hosp. Montreal | PS/M |
| Hosp. Don Alvarenga | PS | Hosp. Metropolitano Un. Av. Osasco | AMB/PA |
| Hosp. TotalCor | H | GUARULHOS | |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M | Hosp. Bom Clima | PS/M |
| Foccus Santo Amaro | PA | Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. Ruben Berta | PS | Hosp. Stella Maris | M |
| ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Central Guianazes | PS/M | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Day Hospital | PS | Hosp. e Mat. de Mauá | H/PS/M |
| Hosp. São Cristóvão | PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/M | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. São Miguel | PS/M | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Vila Matilde | PS/M | Hosp. Central | PS |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M | BARUERI | |
| ZONA OESTE | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | PS | |
| H. Metropolitano Un. Av. Clínico-Cirúrgica - AMB | CAIEIRAS | ||
| H. Metropolitano Un. Materno-Infantil | AMB/PA | Emed - Serviço Médico Hosp. | PS |
| H. Metropolitano Un. Diagnóstica | AMB | COTIA | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | Centro Médico São Francisco | M |
| H. Metropolitano Un. Av. Pompéia | AMB/PA | FRANCISCO MORATO | |
| Foccus Taboão | AMB/PA | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato | PS |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hosp. Portinari | PS/M | Samis-Serv. de Assist. Méd. Itape. da Serra | PA |
| CENTRO | ITAPEVI | ||
| Hosp. Paulistano | H | Dimeg - Serv. Médico-Hospitalar | PS |
| Comp. Hospitalar Paulista | PS | MOGI DAS CRUZES | |
| SÃO BERNARDO | Hosp. Ipiranga | H/PS/M | |
| Hosp. São Bernardo | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Assuncão | PS OBSTET/M | Hosp. Ribeirânia | H/PS/M |
| SUZANO | |||
| Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - DIX CLASSIC Mello Lab. de Analises LTDA, Cepam Centro de Pat. e Anal. Clín. de Mauá S/C LTDA, Inst. Biomédico de Análises Clínicas, Inst. Avançado de Imagem LTDA, Laboratório Bioquimico de Anal. Clín. Jd. Paulista LTDA, SID Lab. Centro de Diag. e Imagem S/C LTDA, Nasa - Laboratório Bio Clínico LTDA, H. Metropolitano Un. Diagnóstica |
|||
| DIX 10 + rede anterior... | |||
| ZONA SUL | SÃO BERNARDO | ||
| Hosp. Santa Paula (Oncologia) | Oncologia | Neomater | PS/OBST/M |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/PS/M | OSASCO | |
| ZONA LESTE | Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M | |
| Hosp. da Penha | PS | GUARULHOS | |
| CENTRO | Hosp. Stella Maris | PS/M | |
| Hosp. Bandeirantes | H | COTIA | |
| BARUERI | Centro Médico São Francisco | H/M | |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri | H/PS/M | ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 10: Centro de Patologia Clínica Campana |
|||
| DIX 20 + rede anterior... | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. Metropolitano | H/PS/M |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Family | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS | Hosp. Portinari | H/PS/M |
| Hosp. Don Alvarenga | H/PS | SÃO BERNARDO | |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | Hosp. São Bernardo | H/PS |
| Hosp. Paulista | H/PS | Neomater | PS/M |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Paulista | H/PS | Hosp. Cristóvão da Gama | H/PS/M |
| Hosp. Santa Rita | H | Hosp. Bartira | H/PS/M |
| ZONA LESTE | OSASCO | ||
| Central de Guaianazes | H/PS/M | Hosp. Montreal | H/PS/M |
| Day Hospital | H/PS | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. São Miguel | H/PS/M | GUARULHOS | |
| Hosp. Penha | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | H/PS/M | Hosp. Stella Maris | H/PS/OBS/M |
| Hosp. Penha | H/PS | Hosp. e Mat. de Guarulhos | H/PS/M |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS/M | SÃO CAETANO | |
| CENTRO | Hosp. Central (H/PS) | H/PS | |
| Hosp. Paulistano | H/PS | COTIA | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Centro Médico São Francisco (H/PS/M) | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - DIX 20 Centro de Cardiologia não-invasiva, Lego, Sonolayer |
|||
| SÃO PAULO | |
| Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 |
Santo Amaro II Avenida Adolfo Pinheiro, 640 |
| Tatuapé I Rua Almirante Calheiros, 131/143 |
Tatuapé II Rua Almirante Calheiros, 71 |
| São Miguel Pailista Avenida Pires do Rio, 191 |
Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 |
| REGIÃO METROPOLITANA | |
| Diadema Pça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/13 |
Guarulhos Rua José Maurício, 235- 3º e 5º andares |
| Santo André I Av. Dom Pedro II, 239 |
Santo André II Avenida Dom Pedro II, 508 |
| Santo André III Avenida Dom Pedro II, 611 |
São Bernardo Avenida Francisco Prestes Maia, 1.547 |
| Taboão da Serra Rua Santa Luzia, 619 - Vila Santa Luzia |
|
| Procedimento / quantidade de beneficiários | De 03 a 25 vidas | De 26 a 49 vidas | ||
| Carência Contratual |
Carência Promoção |
Carência Contratual |
Carência Promoção |
|
| Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
180 dias | 24 horas | 180 dia | 24 horas |
| Internações | 180 dias | 60 dias | 180 dias | 30 dias |
Documentos de Aproveitamento de Carência
Três últimos boletos pagos;
Documento que comprove a data de início do plano anterior, que comprove o mínimo
de 12 meses ou boleto que conste o nº de parcelas pagas;
Documentação comprobatória de cadastramento no plano anterior do titular e dos
dependentes;
Oriundos de plano empresa - carta da empresa obrigatoriamente com carimbo do
CNPJ e com informações de permanência do titular e de seus dependentes no plano
anterior.
Beneficiários Titulares:
- Sócios e Funcionários
Beneficiários Dependentes:
- Cônjuge, Filhos (Limitados até 24 anos 11 meses e 29 dias)
Comprovação de Vinculo Familiar:
- Cônjuge - Certidão de Casamento ou Declaração Marital (Carta da Próprio punho
com firma reconhecida do casal) ou certidão de nascimento de filho comum.
- Filhos - Certidão de Nascimento ou RG do Filho
Beneficiários Acima de 59 Anos
Para empresas com beneficiários acima de 58 anos 11 meses e 29 dias será
necessário efetuar Estudo de Cobertura de Risco
Acima de 50 vidas peça um estudo, ligue ou envie um e-mail.