| Plano | Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II |
| Idade | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,64 | 73,73 | 71,15 | 87,25 | 78,07 | 95,07 | 106,52 | 149,13 | 273,81 | 342,25 |
| 19 a 23 | 69,86 | 94,27 | 90,96 | 111,55 | 99,81 | 121,55 | 136,19 | 190,66 | 350,05 | 437,57 |
| 24 a 28 | 93,19 | 125,74 | 121,33 | 148,80 | 133,13 | 162,13 | 181,66 | 254,32 | 466,93 | 583,66 |
| 29 a 33 | 116,99 | 157,86 | 152,33 | 186,82 | 167,15 | 203,55 | 228,07 | 319,29 | 586,22 | 732,78 |
| 34 a 38 | 121,94 | 164,54 | 158,78 | 194,72 | 174,22 | 212,16 | 237,72 | 332,80 | 611,02 | 763,79 |
| 39 a 43 | 127,87 | 172,54 | 166,49 | 204,18 | 182,68 | 222,48 | 249,27 | 348,98 | 640,73 | 800,91 |
| 44 a 48 | 133,84 | 180,59 | 174,26 | 213,71 | 191,21 | 232,86 | 260,90 | 365,26 | 670,63 | 838,29 |
| 49 a 53 | 215,59 | 290,91 | 280,71 | 344,26 | 308,03 | 375,10 | 420,28 | 588,40 | 1.080,30 | 1.350,38 |
| 54 a 58 | 295,28 | 398,43 | 384,45 | 471,49 | 421,86 | 513,73 | 575,61 | 805,85 | 1.479,56 | 1.849,45 |
| 59 ou + | 327,79 | 442,31 | 426,79 | 523,42 | 468,32 | 570,31 | 639,00 | 894,60 | 1.642,50 | 2.053,13 |
| Plano | Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II |
| Idade | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 50,82 | 68,57 | 66,17 | 75,14 | 72,60 | 80,38 | 99,06 | 138,69 | 254,64 | 318,30 |
| 19 a 23 | 63,02 | 85,04 | 82,05 | 93,17 | 90,04 | 99,68 | 122,85 | 171,99 | 315,78 | 394,73 |
| 24 a 28 | 79,41 | 107,14 | 103,39 | 117,40 | 113,45 | 125,60 | 154,80 | 216,72 | 397,89 | 497,36 |
| 29 a 33 | 99,25 | 133,92 | 129,23 | 146,75 | 141,80 | 156,99 | 193,48 | 270,88 | 497,33 | 621,67 |
| 34 a 38 | 106,20 | 143,30 | 138,28 | 157,02 | 151,73 | 167,98 | 207,03 | 289,85 | 532,16 | 665,20 |
| 39 a 43 | 140,60 | 154,63 | 149,21 | 169,43 | 163,72 | 181,26 | 223,39 | 312,75 | 574,21 | 717,77 |
| 44 a 48 | 124,47 | 167,95 | 162,07 | 184,03 | 177,83 | 196,88 | 242,65 | 339,71 | 623,70 | 779,63 |
| 49 a 53 | 160,94 | 217,16 | 209,54 | 237,95 | 229,93 | 254,55 | 313,73 | 439,23 | 806,42 | 1.008,03 |
| 54 a 58 | 238,19 | 321,40 | 310,12 | 352,16 | 340,30 | 376,73 | 464,32 | 650,05 | 1.193,50 | 1.491,88 |
| 59 ou + | 304,86 | 411,36 | 396,93 | 450,74 | 435,55 | 482,19 | 594,29 | 832,01 | 1.527,58 | 1.909,48 |
Para empresas com 07 vidas, numero mínimo de 3 titulares.
- O Estudo de PME não permite a aceitação de agregados.
- As empresas poderão optar por no máximo 2 tipos de planos.
- Aceitação do estudo somente com adesão de 100% da empresa e com o
preenchimento da (Declaração Suplementar de Saúde).
| Hospitais Maritima | Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II |
| REGIÃO CENTRAL | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| Central Towers Hosp. | H | H | H | H | H | H | ||||
| Day Clinic Assis. Médica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. A.C. Camargo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. e Mat. Sta. Isabel | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| H. Nsa. Senhora do Pari | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. São Conrado | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hosp. São Paulo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Instituto do Câncer Arnaldo V. Carvalho | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| REGIÃO SUL | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| AACD-A. de Assist. à Criança Deficiente | H | H | H | H | H | H | ||||
| API-Assist. Psiquiátrica Integrada | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Casa de Saúde S. Rita | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clin Kids Serviços Médicos | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clinisul - Serviços Médicos | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. Oswaldo Cruz | - | - | - | - | ||||||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Bosque da Saúde | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. do Coração | - | - | - | - | ||||||
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | H | H | H | H | H | ||||
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H | H | H | H | H | H | H/PS | H/PS | H | H |
| Hosp. e Mat. Sta. Joana | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||||
| Hosp. e Mat. Sta. Marina | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H. e Mat. São Leopoldo | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||||
| Hosp. e Mat. Vida's | H/M | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. Albert Einstein | - | - | - | - | ||||||
| Hosp. Paulista | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. Santa Paula | H | H | H | H | H | H | ||||
| Hosp. Santo Amaro | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. São Luiz - Unidade Morumbi | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. São Luiz - Unidade Itaim | H | H | H | H | ||||||
| Hosp. Sepaco | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hosp. Serra Mayor | H | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| REGIÃO NORTE | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. e PS Portinari | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H | H | H | H | H | H | ||||
| Hosp. Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||||
| Hosp. San Paolo | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| Hosp. São Camilo - Santana | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| REGIÃO LESTE | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| Casa Saúde S. Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Casa de Saúde V. Matilde | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Aviccena | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| Hosp. Central de Guaianazes | - | - | ||||||||
| H. Clínicas Jardim Helena | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||
| Hosp. e Mat. do Brás | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | |
| H. e PS Nova Iguatemi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hosp. Independência | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Santa Virgínia | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hosp. Santo Expedito | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. São Cristovão | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||
| H. São Luiz-Anália Franco | - | - | - | - | ||||||
| Hosp. Vasco Da Gama | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Villa Lobos - Mooca | H | H | H | H | H | H | ||||
| IBCC-Instituto Nacional do Câncer | H/PS | H/PS | ||||||||
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| REGIÃO OESTE | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| H. das Clínicas da FMUSP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||||
| H. e M. Albert Sabin-Lapa | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. e Mat. Jardins | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hosp. Iguatemi | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hosp. Itatiaia - Lapa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | ||
| Hosp. Panamericano | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
| Hosp. Samaritano | - | - | - | - | ||||||
| H. Sorocabano - S. Paulo | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| PS Infantil Nsa. Sra. - Lapa | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| PS Itamaraty - Perdizes | PS | PS | PS | PS | PS | PS | ||||
| Saga Assistência Médica | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| REGIÕES DO ABC | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| H. Benef. Port. S. André | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Benef. Portug. N. S. de Fátima | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Diadema | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. e Mat. Assunção | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||||
| Hosp. e Mat. Bartira | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | |
| H. e M. Central - SCS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| H. e Mat. Doutor Christovão Da Gama | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | ||||
| H. N. S. Imaculada Conceição | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| H. Perimetral Vida Nova | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hosp. Ribeirão Pires | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. Saúde Sto. André | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Imct - Ins. de Moléstias Cardiotoracicas | H | H | H | H | H | H | ||||
| Neomater | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M | H/M |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| DEMAIS REGIÕES | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (Mogi) | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Cong. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
| Emed - Serv. Médicos Hospitalares | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hosp. Alpha Med | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| H. Bom Clima (Guarulhos) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Carlos Chagas | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Hosp. e Mat. Montreal | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hosp. Santa Mônica | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar (Barueri) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Pró Mater S. Antonio (F.de Vasconcelos) | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | |
| Essencial | Exclusivo | Ideal | Ideal | Básico | Básico | Pleno I | Pleno II | Sênior I | Sênior II | |
| Assad Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Autologus | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Biesp - Und. Hosp. Oswaldo Cruz | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Bio Ciência Lavoisier | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Bioimagem | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Biolabor - Sorocaba | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Biovida | sim | sim | ||||||||
| CRB Radiologia | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| CDB - Cto. de Diagóstico Brasil | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cedimen | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Centerclin | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Cto. de Cardiologia Não-invasiva | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cto. de Hematologia de S. Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Cto. Integrado de Diagnóstico - Guarujá | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Cto. Médico Caetano Carezzato | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cto. Paulista de Diag.-Rib. Preto | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Cto. Radiológico Campinas | sim | sim | ||||||||
| Cimerman Análises Clinicas | sim | sim | sim | sim | ||||||
| Ciutat Análises Clínicas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Clínica de Rad. Dr. Luiz Karpovas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Centro de Diag. Schmillevitch | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Sion Clín. e Diagnósticos - Osasco | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Criesp | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| Crya-Clínica Rad. - Vila Buarque | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Cura - Sonimed | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Delboni Auriemo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| Digimagem Diag. por Imagem | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Elkis & Furlaneto | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| Endo Center | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Endoclin | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Fleury Cto. Medicina Diag.B. Vista | sim | sim | ||||||||
| Giovanni Guerrini | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Hemocito | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Jablonka Cto. Diagnóstico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Labor União | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Mello - São Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Bio Clínico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| Lab. Campana | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Cedac | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. de Análises Clín. Vital Brasil | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Dr. Ghelfond Diagnóstico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Militello | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Modelo de Patologia Clínica | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Pathos - São Paulo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lab. Rocha Lima | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Laborfase | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Laurye Med. Auxiliar - Vila Carrão | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | sim | sim | ||||||||
| Lego | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Marylab | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Master Clin | sim | sim | ||||||||
| Maximagem | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Lab. de Anal. Clínicas Santa Paula | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Mh Lab. de Anal e Pesq Clínicas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Nasa Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||
| Neolabor - Cto. São B. do Campo | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Nipolabor | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| North | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Rhesus Med. Auxiliar - Itaquera | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Sae - Serv. Anál. Especializadas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Salomão & Zoppi - Paraíso | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| Sanilab Serviços de Saúde | sim | sim | ||||||||
| Sid Lab. | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Slab Serviços Lab. - Sto. André | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Sm Análises Clínicas e Diagnóstico | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Sonolayer | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Tecnolab Análises Clínicas | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Trasmed Cto. de Diagnósticos | sim | sim | ||||||||
| UCD-Ultrasson C. Diagnósticos | sim | sim | sim | sim | sim | sim | ||||
| Unilab | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| URP Diagnósticos médicos | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Rede Credenciada sujeita a alterações sem prévio aviso da operadoera. Consulte o Corretor.
24 horas: Urgências, Emergências e Acidentes Pessoais.
24 horas: Consultas em consultórios e exames básicos.
24 horas: Serviços ambulatoriais especiais.
120 dias: Internações clínicas e cirúrgicas.
180 dias: Saúde mental.
10 meses: Parto.
24 meses: Doenças e lesões preexistentes.
Aproveitamento de carências - compra/redução de
carências Marítima Saúde:
Reduz carências somente de Seguradoras ou Medicinas de Grupo com planos
compatíveis e que sejam sem co-participação (Ex.: AGF, Bradesco, Notre-Dame,
Porto Seguro, Sul América, Care Plus, Omint.
Documentação necessária:
Contrato Social + últimas alterações ou Contrato de Empresa Individual.
Cartão do CNPJ (vigente).
Relação da Guia de Recolhimento do FGTS.
Ficha de Declaração de Saúde preenchida e assinada pelo próprio funcionário.
Coberturas Opcionais Marítima Saúde:
Rede Suplementar para atendimento no Norte, Nordeste, Centro-Oeste,
Espírito-Santo já contemplado nas categorias Básico, Pleno e Sênior.
Valor da contratação R$ 9,87 por usuário inscrito.
O máximo permitido de usuários na Rede Suplementar é de 20% do total de
vidas da empresa. Para percentual superior consulte-nos.
Pré Hospitalar (Resgate): R$ 3,22 por usuário.
Assistência em viagens: R$ 1,00 por usuário.
Região de atendimento Marítima Saúde:
Essencial: Cidade de São Paulo e Grande São Paulo.
Exclusivo: inclui a cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio.
Ideal: inclui as cidades Campinas, Indaiatuba, Bragança Paulista,
Vinhedo, Jundiaí, São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Santos, São
Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e São José dos Campos.
A partir do Básico: Atendimento Nacional.
Data de vencimento: Todo dia 10 de cada mês.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).