| Plano | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Ideal 420 |
Ideal 420 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 61,18 | 71,64 | 80,56 | 80,26 | 92,31 | 99,84 | 114,82 | 125,54 | 143,54 | 358,96 |
| 19 a 23 | 85,65 | 100,30 | 112,79 | 101,93 | 117,23 | 126,80 | 145,82 | 159,44 | 182,31 | 455,88 |
| 24 a 28 | 85,65 | 100,30 | 112,79 | 112,37 | 129,23 | 139,78 | 160,75 | 175,77 | 200,97 | 502,56 |
| 29 a 33 | 85,65 | 100,30 | 112,79 | 125,42 | 144,24 | 156,01 | 179,42 | 196,18 | 224,30 | 560,91 |
| 34 a 38 | 85,65 | 100,30 | 112,79 | 132,44 | 152,31 | 164,74 | 189,47 | 207,16 | 236,86 | 592,32 |
| 39 a 43 | 85,65 | 100,30 | 112,79 | 138,87 | 159,70 | 172,73 | 198,66 | 217,21 | 248,35 | 621,06 |
| 44 a 48 | 149,87 | 175,49 | 197,34 | 196,66 | 226,17 | 244,62 | 281,35 | 307,61 | 351,71 | 879,53 |
| 49 a 53 | 226,40 | 265,10 | 298,11 | 256,86 | 295,40 | 319,50 | 367,46 | 401,77 | 459,37 | 1.148,76 |
| 54 a 58 | 287,60 | 336,75 | 378,68 | 361,23 | 415,43 | 449,31 | 516,76 | 565,00 | 646,01 | 1.615,50 |
| 59 ou + | 367,08 | 429,83 | 483,34 | 481,47 | 553,73 | 598,88 | 688,78 | 753,09 | 861,06 | 2.153,30 |
| Níveis de reembolso - Consultas médicas | ||||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 240,00 | |
IMPORTANTE:
Categoria Essencial: Plano comercializado na região metropolitana de São
Paulo.
Categoria: Ideal, Class, Premium e Platinum:
São Paulo, Baixada Santista, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba.
Atendimentos Eletivos Nacional - Atendimentos de Urgência
e/ou Emergência é Nacional.
Taxa de Inscrição R$ 40,00.
| Plano | Essencial 240 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Ideal 420 |
Ideal 420 |
Class 620 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
Platinum 880 |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 57,26 | 67,05 | 75,40 | 75,11 | 86,39 | 93,44 | 107,46 | 117,49 | 134,34 | 335,94 |
| 19 a 23 | 80,16 | 93,87 | 105,55 | 95,39 | 109,72 | 118,67 | 136,47 | 149,21 | 170,61 | 426,65 |
| 24 a 28 | 80,16 | 93,87 | 105,55 | 105,16 | 120,95 | 130,81 | 150,44 | 164,50 | 188,08 | 470,34 |
| 29 a 33 | 80,16 | 93,87 | 105,55 | 117,38 | 134,99 | 146,00 | 167,91 | 183,60 | 209,92 | 524,95 |
| 34 a 38 | 80,16 | 93,87 | 105,55 | 123,95 | 142,54 | 154,17 | 177,32 | 193,88 | 221,67 | 554,34 |
| 39 a 43 | 80,16 | 93,87 | 105,55 | 129,96 | 149,46 | 161,65 | 185,92 | 203,28 | 232,42 | 581,23 |
| 44 a 48 | 140,26 | 164,24 | 184,69 | 184,05 | 211,67 | 228,93 | 263,31 | 287,89 | 329,16 | 823,13 |
| 49 a 53 | 211,89 | 248,10 | 278,99 | 240,39 | 276,46 | 299,01 | 343,90 | 376,00 | 429,91 | 1.075,10 |
| 54 a 58 | 269,15 | 315,16 | 354,40 | 338,06 | 388,79 | 420,49 | 483,62 | 528,77 | 604,59 | 1.511,91 |
| 59 ou + | 343,54 | 402,27 | 452,35 | 450,60 | 518,22 | 560,48 | 644,62 | 704,80 | 805,85 | 2.015,22 |
Todos os planos incluem cobertura para Acidente do Trabalho.
| MEDIAL ODONTO - O PRODUTO OFERECE: | |
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9.656/98. | |
| - Urgências | - Pacientes Especiais |
| - Consultas | - Cirurgia (consultório) |
| - Clínica Geral | - Periodontia (tratamento gengival) |
| - Prevenção | - Endodontia (tratamento de canal) |
| - Radiologia (intrabucal) | - Dentística (restaurações) |
| - Odontopediatria | |
Regras de Aceitação:
- Empresas com no mínimo 03 e máximo 99 beneficiários, sendo sócios,
funcionários com vínculo empregatício.
- Beneficiários Titulares: sócios, diretores, empregados que se encontrem em plena atividade de trabalho e que mantenham
vínculo contratual com a empresa contratante;
- Beneficiários Dependentes: cônjuge ou companheiro(a), filho(a) natural ou
adotivo(a) com idade até 39 anos, filho(a) inválido(a) de
qualquer idade e o enteado(a) ou menor que esteja sob tutela do beneficiário
titular.
| Plano Medial Odonto (contratação exclusiva para o plano odontológico) de 03 a 99 vidas | R$ 12,70 por beneficiário | |
| SERVIÇOS OPCIONAIS | ||
| Vida Tranquila | R$ 6,50 por beneficiário | |
| Vida Bem Segura | R$ 5,80 por beneficiário | |
| Vida Bem Segura Assistência | R$ 3,00 por beneficiário | |
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro - PA/Pronto Atendimento | |||
| ESSENCIAL 240 | |||
| ZONA CENTRAL | CAIEIRAS | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | EMED - Serviços Médicos Hospitalares | PS |
| Hospital Totalcor | H/PS | CARAPICUÍBA | |
| ZONA SUL | Hosp. Alpha Med | M/PS | |
| Hosp. Da Luz | H/M/PS | COTIA | |
| Hosp. Alvorada Chacara Flora | H | Hosp. e Centro Médico São Francisco | M/PS |
| Hosp. Dante Pazzanese | H | DIADEMA | |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H | Hosp. São Lucas | M/PS |
| Hosp. e Mat. Alvorado Santo Amaro | H/M/PS | EMBU GUAÇU | |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | Policlinica Santa Cruz | PA |
| CLINISUL Serviço Médico da Zona Sul | PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga-Inf. do Ipiranga | PS | Hosp. Pro Mater Santo Antonio | PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Rubem Berta | PS | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato | PS |
| Prontoftalmo | PS | GUARULHOS | |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Bom Clima | H/M/PS | |
| Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS | Hosp. e Mat. Guarulhos | M/PS |
| Hosp. Geral da Penha | H/PS | ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | M/PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | M/PS |
| Hosp. e Mat. Masterclin | M | MAUÁ | |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | M/PS | Hosp. Imac. Conc. Irm. da Sta. Casa de Miser. Mauá | M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS | Hosp. Mauá | M/PS |
| Hosp. Itaquera | PS | OSASCO | |
| Maternidade do Bras | M | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| ZONA OESTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Itacolomy-Unidade Butanntã | H/PS | Hosp. Coração de Jesus | PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | M/PS | Hosp. e Mat. Benef. Portuguesa de S. André | M/PS |
| ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS | |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari | M/PS | Hosp. Santo André | H/PS |
| Hosp. Presidente | PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| OUTRAS LOCALIDADES: | Hosp. e Mat Central | PS | |
| ARUJÁ | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| AMA - Assistência Médica de Arujá | H/M/PS | Hosp. Itacolomy - Unid. Jd. do Mar | H/PS |
| BARUERI | Centro de Tratamento Bezerra de Menezes | H | |
| Hospitalis - Nucleo Hospitalar de Barueri | H/M/PS | Hosp. Itacolomy - Unid. Rudge Ramos | H/M/PS |
| TABOÃO DA SERRA | |||
| Clínica Maia - Psiquiatria | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 240: Lab. Renescar, Total Laboratórios | |||
| ESSENCIAL 260 + lista anterior... | |||
| ZONA CENTRAL | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Cema Hosp. Especializado | PS | Hosp. Ribeirão Pires | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | SÃO CAETANO DO SUL | |
| ZONA NORTE | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. de SCS | M/PS | |
| Hosp. San Paolo - Antigo Voluntários | M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| MOGI DAS CRUZES | Neomater | M | |
| Hosp. e Mat. Mogi Dor | M/PS | SUZANO | |
| OSASCO | Hosp. e Mat. São Sebastião | M/PS | |
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/PA | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 260: Lab. Renescar, Total Laboratórios, Rhesus, Campana | |||
| IDEAL 420 + lista anterior... | |||
| ZONA CENTRAL | COTIA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Hosp. e Centro Médico São Francisco | H/M/PS |
| ZONA LESTE | DIADEMA | ||
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. Aviccena | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H/M/PS | Hosp. Pro Mater Santo Antonio | M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | H/M/PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Itaquera | H/PS | Hosp. Imac. Conc. da Irm. da S. Casa de Miser. Mauá | H/M/PS |
| ZONA NORTE | Hosp. Mauá | H/M/PS | |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari | H/M/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Presidente | H/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS |
| Hosp. San Paolo - Antigo Voluntários | H/M/PS | OSASCO | |
| Previna Diagnósticos Médicos | PA | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Montreal | H/PS | |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | H/M/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. e Mat. Jardins | H/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS |
| ZONA SUL | SANTO ANDRÉ | ||
| API Assistência Psiquiatrica Integrada | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | H | SÃO CAETANO DO SUL | |
| H. Dom Antonio de Alvarenga Inf. Ipiranga | H/PS | Hosp. e Mat. Central | H/PS |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - Benef. Port. SCS | H/M/PS |
| CAIEIRAS | SUZANO | ||
| Emed Serviços Médicos Hospitalares | H/M/PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS |
| CARAPICUÍBA | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/M/PS | |
| Hosp. Alpha Med | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - IDEAL 420: Lab. Renescar, Total Laboratórios, Rhesus, Campana, Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac | |||
| CLASS 620 + lista anterior... | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. Santa Joana somente Apto. | M/PS | Fundação Faculdade de Medicina | H |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | Hosp. Metropolitano | H/M/PS |
| ZONA SUL | ZONA NORTE | ||
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| Hosp. da Criança Grupo Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | Hosp. Pro Mater Santo Antonio | H/M/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hosp. Dr. Christóvão da Gama | H/M/PS |
| ZONA LESTE | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Hosp. Materno Infantil Marcio Braido | H/M |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | Hosp. São Caetano - Anathema Saúde | H/PS |
| Hosp. Vila Lobos somente Apto. | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| IBCC - Instituto Brasileiro Controlr do Câncer | H/PA | Hosp. IFOR | H/PS |
| Neomater - Puer Arenella | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac, CDB, Cura, Digimagem, Endoclinica, Labis, Lab. Godoy e Associados, Laurye, Lavoisier, Vital Brasil, Criesp | |||
| CLASS 640 + lista anterior... | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Nove de Julho | M/PS | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Hosp. Pro Matre Paulista | H/M | ZONA NORTE | |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/M/PS |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS | |
| IBCC - Instituto Bras. Controle Câncer | H/PA | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 640: Cadi, Cedac, Crya, Laborhclin, Bioquimico, Celac, CDB, Cura, Digimagem, Endoclinica, Labis, Lab. Godoy e Associados, Laurye, Lavoisier, Vital Brasil, Criesp | |||
| PREMIUM 840 + lista anterior... | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA LESTE | ||
| Hosp. AC Camargo | H | Hosp. São Luiz - Anália Franco | H/M/PS |
| Hosp. Paulistano | H/PS | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | ||
| Hosp. do Coração | H/PS | ||
| Hosp. Samaritano | H/M/PS | ||
| Hosp. São José | H | ||
| INCOR | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Viva Medicina Diagnóstica, Delboni Auriemo, Salomão e Zoppi | |||
| PREMIUM 840 + lista anterior... | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL | ||
| Hosp. Sirio Libanês | H/PS | Hosp. Albert Einstein | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 880: Laboratório Fleury | |||
| Plano |
Class 620 | Class 640 | Premium 840 | Platinum 880 |
| Tipo de cobertura | Enfer. e Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Consultas Médicas | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | R$ 240,00 |
| Eletrocardiograma | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 41,00 | R$ 81,00 |
| Endoscopia Digestiva | R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
| Hemograma Completo | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 27,00 | R$ 54,00 |
| Ressonância Magnética de Crânio | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.620,00 | R$ 3.240,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 671,00 | R$ 1.341,00 |
| Ultra-som Obstétrico | R$ 84,00 | R$ 84,00 | R$ 126,00 | R$ 252,00 |
| Ultra-som Pélvico | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 95,00 | R$ 189,00 |
| Alíneas | Prazos | Coberturas |
| A | 24 hora | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU. |
| B | 30 dias | Além dos procedimentos descritos no itens anterior, o beneficiário
adquire direito a: - Consultas médicas eletivas; - Exames realizados em regime ambulatorial: análises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não contrastsdos); colposcopia e colpocitologia oncótica (Papanicolau); testes e provas alérgicas. |
| C | 90 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial: exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina); exames simples em otorrinolaringologia (ex.: audiometria); Fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com Doppler; densitometria óssea; ultra-sonografias simples; infiltrações e punções articulares; tilt tests; exames em genética (ex.: citogenética bioquímica e molecular)*; biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em: ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia. |
| D | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; ecocardiograma simples e com Doppler; exames em angiologia com Doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização da presão arteríal - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisotopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia; ultra-sonografias ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos ambulatoriais; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivo intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica. |
| E | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procedimentos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatrría e clínica geral, exceto as constantes da alínea F abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea F abaixo. |
| F | 180 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusíve AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano). |
| G | 300 dias | Além dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário
adquire direiro a: - Internações para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as deretrizes
definidas pela ANS. Em caso de declaração positiva de doença(s) e/ou preexistente(s) será aplicada Cobertura Parcial Temporária de 24 (vinte quatro) meses ou, a pedido do(s) beneficiário(s), a Medial Saúde poderá efetuar a possibilidade de ofertar agravo (acréscimo pecuniário) ao valor da Taxa Mensal de Manutenção, pelo período de 24 (vinte quatro) meses em contraprestação pelo atendimento imediato de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), respeitadas as carências das alíneas (A) a (G). |
||
Regras de Redução de Carências. Consulte o Corretor.
Documentação necessária para aceitação:
- Cópia da última versão do contrato social e/ou estatuto social e vínculo dos
sócios ou acionistas;
- Cópia do cartão do CNPJ;
- Cópia da inscrição municipal;
- Relação e cópia da guia de recolhimento do FGTS.
Para estágiários e autônomos:
- Apresentação dos 3 últimos RPAs, notas fiscais ou contrato de trabalho (mínimo
de 90 dias);
- Carta da empresa assinada pelo representante legal.
| Data de início de vigência | Vencimento da Fatura |
| Dia 20 do mesmo mês | Todo dia 20 |
| Dia 25 do mesmo mês | Todo dia 25 |
| 1º do mês subsequente | Todo dia 1º |
| 5º do mês subsequente | Todo dia 05 |
| 10 do mês subsequente | Todo dia 10 |
| 15 do mês subsequente | Todo dia 15 |
Acima de 50 vidas peça um estudo, ligue ou envie um e-mail.