| Faixa Etária |
Alfa Enfermaria |
Beta Enfermaria |
Gama Apartamento |
Delta Apartamento |
||||
| Preço | normal | bônus | normal | bônus | normal | bônus | normal | bônus |
| 00 a 18 | 55,68 | 49,00 | 61,37 | 54,00 | 76,14 | 67,00 | 128,41 | 113,00 |
| 19 a 23 | 55,68 | 49,00 | 61,37 | 54,00 | 76,14 | 67,00 | 128,41 | 113,00 |
| 24 a 28 | 72,39 | 63,70 | 79,78 | 70,20 | 98,98 | 87,10 | 166,94 | 146,90 |
| 29 a 33 | 72,39 | 63,70 | 79,78 | 70,20 | 98,98 | 87,10 | 166,94 | 146,90 |
| 34 a 38 | 89,04 | 78,35 | 98,13 | 86,35 | 121,74 | 107,13 | 205,34 | 180,70 |
| 39 a 43 | 89,04 | 78,35 | 98,13 | 86,35 | 121,74 | 107,13 | 205,34 | 180,70 |
| 44 a 48 | 135,33 | 119,09 | 149,15 | 131,25 | 185,05 | 162,85 | 312,10 | 274,65 |
| 49 a 53 | 167,82 | 147,68 | 184,94 | 162,75 | 229,46 | 201,93 | 387,01 | 340,57 |
| 54 a 58 | 213,13 | 187,56 | 234,88 | 206,70 | 291,42 | 256,45 | 491,50 | 432,52 |
| 59 ou + | 328,22 | 288,83 | 361,72 | 318,31 | 448,79 | 394,93 | 756,92 | 666,09 |
Porte I e II
- Prestadores de serviço serão aceitos somente até 49 anos.
Agregados
- Filhos, enteados, tutelados com idade acima de 21 anos, pai, mãe e sogro(a),
até 59 anos, sujeitos a avaliação médica, preço normal sem desconto, e sem
redução de carências.
| Faixa Etária |
Alfa Enfermaria |
Beta Enfermaria |
Gama Apartamento |
Delta Apartamento |
||||
| Preço | normal | bônus | normal | bônus | normal | bônus | normal | bônus |
| 00 a 18 | 55,68 | 47,33 | 61,37 | 52,16 | 76,14 | 64,72 | 128,41 | 109,15 |
| 19 a 23 | 55,68 | 47,33 | 61,37 | 52,16 | 76,14 | 64,72 | 128,41 | 109,15 |
| 24 a 28 | 72,39 | 61,53 | 79,78 | 67,81 | 98,98 | 84,13 | 166,94 | 141,90 |
| 29 a 33 | 72,39 | 61,53 | 79,78 | 67,81 | 98,98 | 84,13 | 166,94 | 141,90 |
| 34 a 38 | 89,04 | 75,68 | 98,13 | 83,41 | 121,74 | 103,48 | 205,34 | 174,54 |
| 39 a 43 | 89,04 | 75,68 | 98,13 | 83,41 | 121,74 | 103,48 | 205,34 | 174,54 |
| 44 a 48 | 135,33 | 117,03 | 149,15 | 126,78 | 185,05 | 157,29 | 312,10 | 265,29 |
| 49 a 53 | 167,82 | 142,65 | 184,94 | 157,20 | 229,46 | 195,04 | 387,01 | 328,96 |
| 54 a 58 | 213,13 | 181,16 | 234,88 | 199,65 | 291,42 | 247,71 | 491,50 | 417,78 |
| 59 ou + | 328,22 | 278,98 | 361,72 | 307,46 | 448,79 | 381,47 | 756,92 | 643,38 |
Porte III
Prestadores de serviço serão aceitos até 49 anos.
- No Porte III, somente serão aceitos beneficiários com idade acima de 59
anos, até o limite de 5% do total dos titulares, podendo ser solicitado
avaliação médica.
Prestadores de serviço serão aceitos até 20% do total de funcionários com
vinculo.
Agregados
- Filhos, enteados, tutelados com idade acima de 21 anos, pai, mãe e sogro(a),
até 59 anos, sujeitos a avaliação médica, preço normal sem desconto, e sem
redução de carências.
| Faixa Etária |
Alfa Enfermaria |
Beta Enfermaria |
Gama Apartamento |
Delta Apartamento |
||||
| Preço | normal | bônus | normal | bônus | normal | bônus | normal | bônus |
| 00 a 18 | 55,68 | 51,23 | 61,37 | 56,46 | 76,14 | 70,05 | 128,41 | 118,14 |
| 19 a 23 | 55,68 | 51,23 | 61,37 | 56,46 | 76,14 | 70,05 | 128,41 | 118,14 |
| 24 a 28 | 72,39 | 66,60 | 79,78 | 73,39 | 98,98 | 91,06 | 166,94 | 153,58 |
| 29 a 33 | 72,39 | 66,60 | 79,78 | 73,39 | 98,98 | 91,06 | 166,94 | 153,58 |
| 34 a 38 | 89,04 | 81,91 | 98,13 | 90,28 | 121,74 | 112,00 | 205,34 | 188,91 |
| 39 a 43 | 89,04 | 81,91 | 98,13 | 90,28 | 121,74 | 112,00 | 205,34 | 188,91 |
| 44 a 48 | 135,33 | 124,51 | 149,15 | 137,22 | 185,05 | 170,25 | 312,10 | 287,13 |
| 49 a 53 | 167,82 | 154,40 | 184,94 | 170,14 | 229,46 | 211,10 | 387,01 | 356,05 |
| 54 a 58 | 213,13 | 196,08 | 234,88 | 216,09 | 291,42 | 268,10 | 491,50 | 452,18 |
| 59 ou + | 328,22 | 301,96 | 361,72 | 332,78 | 448,79 | 412,88 | 756,92 | 696,37 |
A partir de um titular
Titulares: Sócios, diretores e funcionários;
Dependentes: Cônjuge ou companheiro(a), filhos(as);
Agregados: Pai, mãe, sogro(a).
| REGIÃO CENTRO | OMEGA | SECURITY | QUALITY | GAMA |
| Complexo Hospitalar Paulista | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital Bandeirantes | - | - | Eletivo | PS / E |
| Hospital e Maternidade Modelo | Eletivo | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Samaritano | - | - | - | Eletivo |
| Hospital e Maternidade Santa Isabel | - | - | - | Eletivo |
| Hospital Paulistano | - | - | - | PS / E |
| REGIÃO LESTE | OMEGA | SECURITY | QUALITY | GAMA |
| Case de Saúde Dom Pedro II | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Cema *Otorino/Oftalmo | - | - | - | E |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital Central de Guaianazes | E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Independência | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Paranaguá | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Santa Marcelina | E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | - | E | PS / E | PS / E |
| Hospital Nossa Senhora do Pari *Ortopédico | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital Vasco da Gama | - | - | E | PS / E |
| IBCC *Cirurgia Oncológica | - | - | - | E |
| REGIÃO NORTE | OMEGA | SECURITY | QUALITY | GAMA |
| Hospital e Maternidade Albert Sabin Imirim | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Casa Verde | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Nipo Brasileiro | - | - | - | PS / E |
| Hospital e Maternidade São Camilo Santana | - | - | - | PS / E |
| Hospital e Maternidade Voluntários | - | E | PS / E | PS / E |
| Hospital Presidente | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| REGIÃO OESTE | OMEGA | SECURITY | QUALITY | GAMA |
| Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima *Psiquiatria | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Casa de Saúde São João de Deus *Psiquiatria | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Albert Sabin Lapa | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Metropolitano | - | - | E | PS / E |
| Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia | - | - | - | PS / E |
| Hospital Panamericano | E | E | PS / E | PS / E |
| REGIÃO SUL | OMEGA | SECURITY | QUALITY | GAMA |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| Casa de Saúde Santa Rita | - | - | E | PS / E |
| Hospital da Criança *Pediatria | - | - | - | PS / E |
| Hosp. M. Dom Antonio Alvarenga Clin. Infantil do Ipiranga | PS /E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Bosque da Saúde | - | E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Dom Antonio Alvarenga | Psi /E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | - | E | E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Santo Amaro | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga | - | - | - | PS / E |
| Hospital e Maternidade São Rafael | E | E | E | E |
| Hospital e Maternidade Sepaco | - | E | PS / E | PS / E |
| Hospital e Maternidade Vidas | E | PS / E | PS / E | PS / E |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | - | - | - | PS / E |
| Hospital Rubem Berta *Otorino | - | E | E | E |
| PS Infantil e Adulto Samaro | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| GRANDE SÃO PAULO | OMEGA | SECURITY | QUALITY | GAMA |
| DIADEMA - Hospital e Maternidade São Lucas | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| FRANCISCO MORATO - Ceam | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| FRANCISCO DA ROCHA - Ceam | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| GUARULHOS - Hospital e Maternidade Bom Clima | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| MOGI DAS CRUZES - Santa Casa Mogi | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| OSASCO - Hospital e Maternidade Montreal | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| SANTO ANDRÉ - Hospital e Maternidade Perimetral | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| SANTO ANDRÉ - Hospital Foccus | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| SÃO B. DO CAMPO - Hospital e Maternidade Assunção | - | - | - | PS / E |
| SÃO B. DO CAMPO - Hospital Foccus | - | PS / E | PS / E | PS / E |
| SÃO C. DO SUL - Hospital e Maternidade Central | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| SÃO C. DO SUL - Hospital Infantil Márcia Braido *Pediatria | PS / E | PS / E | PS / E | PS / E |
| SUZANO - Hospital e Maternidade Campos Salles | - | E | PS / E | PS / E |
Alfa e Beta: Ghelfond, Presecor, Cedil, Centerclin, Inst. Campinas, Imagens
Cardio, Patologistas Assoc., Nasa, Àlamo, Sae, Bio Saúde, Labor. União, Cid,
Tadao Mori, Jablonkla, Climadim, Unison, Mello, Schmilevicth, Ferdinando Costa
Gama: Campana, Bioclinico
Delta: Elkis e Furlanetto + listas anteriores
A área geográfica de abrangência da Lumina-Usimed, está limitada aos seguintes municípios do Estado de São Paulo: Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embú, Embú-Guaçu, Ferraz Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Santana do Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano e Taboão da Serra.