| Cristal | Cristal | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00- 18 | 62,77 | 77,00 | 69,13 | 86,49 | 87,16 | 97,22 | 110,85 | 135,64 | 262,86 | 322,66 | 408,62 |
| 19- 23 | 88,38 | 108,39 | 97,32 | 121,77 | 122,71 | 136,87 | 156,04 | 190,96 | 370,05 | 454,25 | 575,26 |
| 24- 28 | 102,60 | 125,84 | 112,99 | 141,36 | 142,46 | 158,90 | 181,15 | 221,70 | 429,58 | 527,36 | 667,83 |
| 29- 33 | 113,98 | 139,80 | 125,53 | 157,04 | 158,25 | 176,51 | 201,14 | 246,29 | 477,23 | 585,85 | 741,89 |
| 34- 38 | 131,05 | 160,74 | 144,33 | 180,58 | 181,95 | 202,95 | 231,37 | 283,17 | 548,70 | 673,56 | 852,98 |
| 39- 43 | 142,42 | 174,69 | 156,87 | 196,24 | 197,75 | 220,55 | 251,46 | 307,76 | 596,35 | 732,05 | 927,04 |
| 44- 48 | 153,81 | 188,65 | 169,41 | 211,93 | 213,55 | 238,19 | 271,56 | 332,33 | 643,96 | 790,52 | 1.001,10 |
| 49- 53 | 237,14 | 290,87 | 261,18 | 326,77 | 329,24 | 367,24 | 418,67 | 512,41 | 992,89 | 1.218,87 | 1.543,53 |
| 54- 58 | 292,72 | 359,04 | 322,38 | 403,32 | 406,38 | 453,28 | 516,76 | 632,46 | 1.225,51 | 1.504,43 | 1.905,15 |
| 59ou+ | 376,68 | 462,04 | 414,84 | 518,99 | 522,96 | 583,31 | 664,99 | 813,88 | 1.577,07 | 1.935,98 | 2.451,68 |
| Regional - São Paulo | Nacional - mediante a adesão da Rede Gama | ||||||||||
Taxa de Inscrição = 60 U.S.P (Unidade de Serviço Porto) = 0,4217 - (IOF = 2,38%).
| Cristal | Cristal | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00- 18 | 53,53 | 65,66 | 58,96 | 73,76 | 74,34 | 82,91 | 94,53 | 115,68 | 224,17 | 275,17 | 348,47 |
| 19- 23 | 75,36 | 92,44 | 83,00 | 103,84 | 104,66 | 116,73 | 133,07 | 162,86 | 315,58 | 387,39 | 490,58 |
| 24- 28 | 87,50 | 107,32 | 96,36 | 120,56 | 121,51 | 135,51 | 154,48 | 189,06 | 366,35 | 449,73 | 569,52 |
| 29- 33 | 97,21 | 119,22 | 107,05 | 133,92 | 134,99 | 150,52 | 171,61 | 210,03 | 406,98 | 499,61 | 632,69 |
| 34- 38 | 111,76 | 137,08 | 123,10 | 153,99 | 155,22 | 173,07 | 197,30 | 241,49 | 467,93 | 574,41 | 727,42 |
| 39- 43 | 121,47 | 148,98 | 133,78 | 167,36 | 168,65 | 188,09 | 214,44 | 262,45 | 508,56 | 624,29 | 790,58 |
| 44- 48 | 131,17 | 160,88 | 144,48 | 180,74 | 182,12 | 203,13 | 231,58 | 283,41 | 549,17 | 674,16 | 853,74 |
| 49- 53 | 202,24 | 248,05 | 222,75 | 278,67 | 280,78 | 313,19 | 357,04 | 436,98 | 846,74 | 1.039,45 | 1.316,32 |
| 54- 58 | 249,63 | 306,18 | 274,93 | 343,95 | 346,56 | 386,55 | 440,69 | 539,36 | 1.045,12 | 1.282,98 | 1.624,72 |
| 59ou+ | 321,24 | 394,02 | 353,78 | 442,59 | 445,98 | 497,44 | 567,11 | 694,08 | 1.344,93 | 1.651,01 | 2.090,79 |
| Planos | Bronze I | Bronze II | Prata | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 33,73 | R$ 67,47 | R$ 67,47 | R$ 134,94 | R$ 269,88 | R$ 337,36 |
Normas:
- Empresas de 20 a 99 usuários ( acima desta quantidade de usuários solicite
cotação ).
- Adesão de 100% dos funcionários registrados.
- Adesão de 100% dos dirigentes da empresa que constem no contrato social.
- Adesão de 100% dos participantes do plano empresa anterior.
- Dependentes: cônjuge e filhos solteiros até 30 anos e filhos inválidos, sem
limite de idade.
- Prestadores de serviço: não aceita.
- Agregados: não aceita.
- Aceitação de usuário na faixa etaria de 59 anos é limitada a 5% do total de
vidas, mediante análise da declaração de saúde.
- Estagiários até 30 anos c/ apresentação do termo de Responsabilidade de
Estágio ou carimbo em carteira: Sujeito a análise para aceitação.
- Declaração de saúde: existindo resposta positiva, anexar relatório médico
contendo a patologia, a causa da doença, tempo de existência, evolução clínica,
situação atual e internações, tratamentos especiais e cirurgias realizadas ou
necessárias. Anexar cópias de laudos de exames relevantes (cateterismos,
tomografias, ressonâncias, anatomia patológica de tumores, etc).
- Usuários - funcionários/sócios + dependentes (cônjuge e filhos).
| - H/Hospital (Internações Programadas) M/Maternidade -PS/Pronto-Socorro | |||||
| ZONA CENTRAL | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Hospital A.C.Camargo | - | - | - | H | H |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho | H | H | H | H | H |
| Hospital Cruz Azul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| HCOR - Hospital do Coracão | - | - | - | H/PS | H/PS |
| Hospital IGESP | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Incor Hospital | - | - | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Modelo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Nove de Julho | - | - | - | H/PS | H/PS |
| Hospital Oswaldo Cruz | - | - | - | - | H/PS |
| Pro Matre Paulista | - | - | - | M | M |
| Hospital Infantil Sabará | - | - | - | H/PS | H/PS |
| Hospital Samaritano | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Santa Catarina | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Santa Isabel | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Santa Joana | - | - | M | M | M |
| Hospital Santa Rita | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| HospitalSírio Libanês | - | - | - | - | H/PS |
| ZONA LESTE | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Cema Hospital Especializado | - | - | - | - | - |
| Hospital Central de Guaianazes | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Day Hospital Erm. Matarazzo | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| IBCC-Instituto Brasileiro do Câncer | - | - | - | - | - |
| Hospital Oito de Maio | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Paranaguá | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Santa Marcelina | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| HospitalSanta Virgínia | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital São Cristovão | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital São Luis - Anália Franco | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital São Miguel | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Vila Matilde | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Villa-Lobos | - | - | H/PS | H/PS | H/PS |
| ZONA NORTE | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Hospital Nipo Brasileiro | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Portinari | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Presidente | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| San Paolo - antigo Voluntários | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital São Camilo - Santana | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| ZONA OESTE | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Fundacão Faculdade de Medicina | - | - | - | H | H |
| Hospital Iguatemi | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Metropolitano | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Nsa.Senhora da Lapa | - | PS | PS | PS | PS |
| Hospital Panamericano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital São Camilo - Pompéia | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| ZONA SUL | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente | - | - | - | H | H |
| Hospital Albert Einstein | - | - | - | - | H/M/PS |
| Hospital Alvorada - Moema | - | - | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Bandeirantes | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Clin Kids | PS | PS | PS | PS | PS |
| Hospital Defeitos da Face | - | - | H | H | H |
| Hospital Dom Antonio de Alvarenga | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Evaldo Foz | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| GRAACC | H | H | H | H | H |
| Hospital da Criança | - | - | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Nsa. Senhora de Fátima | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Nsa. Senhora de Lourdes | - | - | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital do Rim e Hipertensão | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Santa Bárbara | - | - | - | - | H/PS |
| Hospital Santa Cruz | - | - | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Santa Isabella - Clinica Infantil | PS | PS | PS | PS | PS |
| Hospital Santa Marina | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Santa Paula | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital São Camilo - Ipiranga | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital São Luis - Itaim | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital São Luis - Morumbi | - | - | - | H/PS | H/PS |
| Hospital São Rafael | - | H | H | H | H |
| Hospital Sepaco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Hospital Serra Mayor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Hospital Vida's | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| CRISTAL: Campana, Mello, Nasa, Schmillevitch |
| BRONZE: Rhesus, CDB, CRIESP |
| PRATA: Digimagem, Cura, Lavoisier, Elkis e Furlanetto, LEGO, Delboni Auriemo, Endomed, Presercor, SAE |
| DIAMANTE: Fleury |
| - H/Hospital (Internações Programadas) - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro | ||||||
| Região do ABC | Hospital | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Diadema | São Lucas - Diadema | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santo André | ABC Unidade Cirurgica | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santo André | Bartira | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santo André | Benef. Port. de Santo André | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santo André | Brasil | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Santo André | Cristovão da Gama | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São Bernardo | Assuncão | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| São Bernardo | Neomater | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São Bernardo | São Bernardo | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| São Caetano | Benef. Port. São Caetano | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São Caetano | Central | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| São Caetano | São Caetano | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Grande SP | Hospital | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Arujá | Carlos Chagas - Arujá | PS | PS | PS | PS | PS |
| Arujá | Lions Clube de Arujá | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Barueri | Hospitalis | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Caieiras | EMED | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Carapicuíba | Alpha Med | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Cotia | São Francisco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Franco da Rocha | CEAM | PS | PS | PS | PS | PS |
| Guarulhos | Bom Clima | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Guarulhos | Carlos Chagas - Guarulhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Guarulhos | Stella Maris - Guarulhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Itapevi | Nova Vida | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mauá | América | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mauá | Mauá | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Mogi das Cruzes | Biocor | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Mogi das Cruzes | Mogi D'or | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mogi das Cruzes | Santa Casa - Mogi das Cruzes | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mogi das Cruzes | Santana - Mogi das Cruzes | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mogi Mirim | Santa Casa - Mogi Mirim | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mogi Mirim | Santa Casa - Mogi Mirim | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Osasco | Cruzeiro do Sul | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Osasco | Montreal | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Ribeirao Pires | Ribeirao Pires | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santa Isabel | Gabriel Cianflone | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Suzano | Campos Salles | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Suzano | São Sebastiao | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Interior - São Paulo | Hospital | Cristal | Bronze | Prata | Ouro | Diamante |
| Aguas de Lindóia | Francisco Tozzi | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Americana | Americlinicas | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Americana | São Lucas - Americana | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Amparo | Benef. Port. de Amparo | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Aparecida | Santa Casa - Aparecida | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Araras | Pro-Saúde | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Artur Nogueira | Bom Samaritano | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Atibaia | Albert Sabin - Atibaia | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Atibaia | Atibaia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Boituva | São Luiz - Boituva | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Botucatu | Fundação D.M.Hospitalar | - | H-M | H-M | H-M | H-M |
| Bragança Paulista | Bom Jesus dos Passos | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Bragança Paulista | São Francisco | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Caçapava | FUSAM | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Caçapava | Policlin | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Cachoeira Paulista | Santa Casa - C. Paulista | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Campinas | Albert Sabin - Campinas | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Campinas | Benef. Port. de Campinas | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Campinas | Centro Médico Campinas | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Campinas | Day Hospital | - | H | H | H | H |
| Campinas | ICC - PS do Coração | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Campinas | Madre Theodora | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Campinas | Santa Tereza - Clinica Pierro | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Campinas | Vera Cruz - Campinas | - | - | - | H/M/PS | H/M/PS |
| Campos do Jordão | Leonor M. de Barros | - | H | H | H | H |
| Campos do Jordão | São Paulo | - | H-M | H-M | H-M | H-M |
| Capão Bonito | Santa Casa - Capão Bonito | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Capivari | Santa Casa - Capivari | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Catanduva | São Domingos | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Cosmopolis | Santa Gertrudes | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Cruzeiro | Santa Casa - Cruzeiro | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Ferraz de Vasconcelos | Pro-Mater Santo Antonio | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Guaratingueta | Frei Galvão | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Guaratingueta | Santa Casa - Guaratingueta | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Indaiatuba | Augusto Oliveira Camargo | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Indaiatuba | Santa Ignês | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Itatiba | Santa Casa - Itatiba | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Itatiba | Sírio Libanês - Itatiba | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Itu | Ituclinicas | - | PS | PS | PS | PS |
| Itu | Nsa. Sra. da Candelaria | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Itu | Sanatorinho Itu | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Jacareí | Alvorada - Jacareí | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Jacareí | Antonio Afonso | - | PS | PS | PS | PS |
| Jacareí | Policlin | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Jacareí | São Francisco de Assis | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Joanopolis | Santa Casa - Joanopolis | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Jundiaí | Paulo Sacramento | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Jundiaí | Pitangueiras - SOBAM | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Jundiaí | Santa Elisa | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Limeira | Santa Casa - Limeira | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Lins | Santa Casa - Lins | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Lorena | Santa Casa - Lorena | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Mairinque | BHM | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Monte Mor | Coração de Jesus | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Morungaba | Santo Antonio | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Pindamonhangaba | Pindamonhangaba | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Pindamonhangaba | Santa Casa - Pindamonhangaba | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Piracaia | Santa Casa - Piracaia | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Piracicaba | Fornecedores de Cana | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Porto Feliz | Santa Casa - Porto Feliz | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Rio Claro | Santa Casa - Rio Claro | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Rio Claro | Santa Filomena | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Rio Claro | Sao Rafael - Rio Claro | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Salto | Hospital de Salto | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| São J. dos Campos | Antoninho Rocha Marmo | - | H-M | H-M | H-M | H-M |
| São J. dos Campos | Clinica São José | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São J. dos Campos | Clinivale | - | PS | PS | PS | PS |
| São J. dos Campos | Pio XII | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| São J. dos Campos | Policlin | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São J. dos Campos | Santa Casa - S.J.Campos | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São J. dos Campos | Vivalle | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Taubaté | FUST | - | H-M | H-M | H-M | H-M |
| Taubaté | Policlin | - | H-M | H-M | H-M | H-M |
| Taubaté | Regional Vale Paraiba | - | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Tietê | Santa Casa - Tietê | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Valinhos | Galileo | - | H-M | H-M | H-M | H-M |
| Valinhos | Santa Casa - Valinhos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Vinhedo | Santa Casa - Vinhedo | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Votorantim | Santo Antonio | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Caraguatatuba | Santa Tereza - Caraguatatuba | - | M-PS | M-PS | M-PS | M-PS |
| Caraguatatuba | Stella Maris - Caraguatatuba | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Cubatão | Ana Costa - Cubatão | - | - | PS | PS | PS |
| Guarujá | Ana Costa - Guarujá | - | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Guarujá | Medical Care | PS | PS | PS | PS | PS |
| Guarujá | Santo Amaro - Guarujá | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Praia Grande | Ana Costa - Praia Grande | - | - | PS | PS | PS |
| Praia Grande | Casa de Saude de Santos | - | PS | PS | PS | PS |
| Santos | Ana Costa - Santos | - | - | H-M | H-M | H-M |
| Santos | Benef. Port. de Santos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santos | Casa de Saude de Santos | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| Santos | São Lucas - Santos | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São Sebastião | São Sebastião | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| São Vicente | Ana Costa - São Vicente | - | - | PS | PS | PS |
| São Vicente | São José | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS | H/PS |
| Ubatuba | Santa Casa - Ubatuba | - | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS | H/M/PS |
| - Periodo de carencias de 20 a 29 usuários: | |
| 06 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular. |
| 10 meses: | Parto. |
| 24 meses | Doenças preexistentes. |
| - Periodo de carencias para grupos a partir de 30 usuários: | |
| 06 meses | remissão de pagamento por falecimento do titular. |
| Demais carências estão isentas. | |
Benefícios:
- Central de Atendimento 24 horas.
- Reembolso de despesas com procedimentos ( de acordo com o plano escolhido )
realizados fora da rede credenciada.
- Remissão de pagamentos do prêmio em caso de morte do titular, mantendo-se a
cobertura para os dependentes por até 5 anos.
- Assistência 24 horas no Brasil e Exterior: Prolongamento de estadia,
Hospedagem de um parente, Regresso antecipado por morte de parente,
Repatriamento de corpo, localização de bagagem, Transmissão de mensagens e
Motorista substituto (exclusivamente no Brasil).
- Assistência 24 Horas exclusivamente no exterior: Assistência médica (limite de
U$ 5.000), Assistência odontológica (limite U$ 500), Adiantamento para
assistência jurídica (empréstimo) e Adiantamento de fiança (empréstimo).
Coberturas:
- Doenças infecto-contagiosas.
- AIDS.
- Malformação congênita.
- Doenças crônicas.
- Cirurgias cardíacas e doenças dos grandes vasos.
- Próteses ligadas ao ato cirúrgico.
- Transplantes de coração, medula, rim, córneas e pâncreas.
- Despesas com doadores vivos.
- Transtornos psiquiátricos.
- Remoções (de prestador para prestador).
- Diálise, Hemodiálise, fisioterapia, quimioterapia, radioterapia (sem limite).
- Despesas com acompanhante para paciente internado menor de 18 anos ou
excepcional de qualquer idade.
- Cirurgia de miopia e astigmatismo (a partir do sétimo grau).
- Acupuntura (consulta + sessão para aplicação - exceto material).
- RPG (Reeducação Postural Global).
Região de atendimento do plano Porto Seguro Saúde:
- Regional (SP) e Rede Nacional mediante a adesão da Rede Gama R$ 7,00 por
usuário.
Data de vencimento e vigência:
- 15 dias corridos após o protocolo da documentação na seguradora.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).