| Plano | Ideal | Ideal | Ideal Maxi | Ideal Maxi |
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||
| 19 a 23 anos | ||||
| 24 a 28 anos | ||||
| 29 a 33 anos | ||||
| 34 a 38 anos | ||||
| 39 a 43 anos | ||||
| 44 a 48 anos | ||||
| 49 a 53 anos | ||||
| 54 a 58 anos | ||||
| 59 ou + anos |
Taxa de adesão: R$ 30,00
| Plano | Ideal | Ideal | Ideal Maxi | Ideal Maxi |
| Faixa Etária | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | ||||
| 19 a 23 anos | ||||
| 24 a 28 anos | ||||
| 29 a 33 anos | ||||
| 34 a 38 anos | ||||
| 39 a 43 anos | ||||
| 44 a 48 anos | ||||
| 49 a 53 anos | ||||
| 54 a 58 anos | ||||
| 59 ou + anos |
Base para contratar o plano:
O plano PME pode ser comercializado a partir de 2 titulares.
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Mauá (ABC) |
| Hosp. Comunitário Vila Iolanda | Hosp. São Bernardo (ABC) |
| Hosp. Independência | Hosp. e Mat. Central (ABC) |
| Hosp. Vasco da Gama | Hosp. e Mat. Bartira (ABC) |
| ZONA NORTE | Sociedade Portuguesa Beneficência de São Caetano do Sul |
| IPASS - Inst. Presidente | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Alto Tietê) |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Campos Salles (Alto Tietê) |
| Hosp. Panamericano | BARUERI |
| ZONA SUL | Hospitalis Nucleo Hospitalar |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | CARAPICUIBA |
| Fundação Oswaldo Ramos - Hosp. do Rim | Hosp. Alpha Med - PS |
| Clínica Maia - Sistema Brasileiro de Saúde Mantal | FRANCISCO MORATO |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato |
| GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Guarulhos | |
| OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Renascença |
| Centros Médicos | Especialidade |
| República | Cardiologia, Dermatologia, Fonoaudiologia |
| República | Reumatologia, Alergologia, Nutrição |
| Tamandaré | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Oftalmologia |
| Tamandaré | Otorrino, Urologia, Psiquiatria, Acupuntura, Gastro, Angiologia |
| Brooklin | Clínica, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrino, Cirurgia geral |
| Brooklin | Acupuntura, Cirurgia Plástica |
| Adolfo Pinheiro | Clínica, Pediatria, Cardiologia, Oftalmologia, Psicologia |
| João Dias II | Ginecologia, Pediatria e Mastologia |
| Artur Alvim | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Urologia, Gastro |
| Artur Alvim | Fonoaudiologia, Nutrição |
| Vasco da Gama | Clínica, Ginecologia, Oftalmologia, Urologia, Cirurgia geral e Plástica |
| Penha | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Psicologia |
| Itaquera | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia |
| São Miguel | Clínica, Padiatria, Fonoaudiologia, Ginecologia |
| SP Norte | Clínica, Padiatria, Ginecologia, Cirurgia cabeça e pescoço |
| Butantã | Clínica, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Nutrição, Urologia |
| Butantã | Cirurgia geral, Cirurgia plástica |
| Lapa | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Dermatologia, Acupuntura, Gastro |
| Lapa | Psicologia, Fonoaudiologia |
| Panamericano | Cardiologia, Oftalmologia, Otorrino, Urologia, Angiologia, Cirurgia geral |
| Panamericano | Cirurgia Plástica, Cirurgia Pediátrica, Cardiaca e Toraxica |
| Mauá | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Dermatologia, Oftalmologia, Psicologia |
| Mauá | Angiologia, Neurologia, Alergologia, Hematologia, Buco Maxilo |
| Mauá | Cirurgia toraxica |
| Santo André | Clínica, Ginecologia, Pediatria, Oftalmologia, Urologia, Gastro |
| Santo André | Neurologia e Alergologia |
| Salgado Filho | Clínica, Pediátria, Ginecologia, Acupuntura, Nutrição, Buco Maxilo |
| Vila Zanardi | Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Otorrino |
| Vila Zanardi | Psicologia, Urologia, Mastologia, Cirurgia Plástica, Clínica, Pediatria |
| Arujá | Ginecologia, Ortopedia, Cardiologia |
| Arujá | Oftalmologia, Psicologia, Urologia, Cirurgia geral |
| Suzano | Clínica, Pedatria, Cardiologia, Dermatologia, Psicologia, Cirurgia geral |
| Itaquaquecetuba | Clínica, Pediatria |
| Osasco | Clínica, Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Dermatologia, Oftalmologia |
| Osasco | Otorrino, Psicologia, Fonoaudiologia, Clínica, Pediatria, Ginecologia |
| Osasco | Ginecologia, Dermatologia, Otorrino |
DOCUMENTOS PARA A VENDA DO PME:
- Contrato Social
- Última alteração de Contrato Social (se houver)
- Cartão de CNPJ
- Comprovação de Vínculo dos funcionários (Relação de FGTS,
- Comprovação do parentesco conforme Cláusula Contratual 6.2.
| Produtos | Reais | Preço por |
| Samcil Odonto | R$ 12,34 | Beneficiário Optante |
| PCMSO (NR7 e NR9) para empresas acima de 15 titulares | R$ 9,30 | Titular |
A - Consultas e Exames Básicos: Consultas na rede freferencial, exames básicos de análises
clinicas, radiografia simples e eletrocardiograma.
B - Exames Especializados: - ultra-sonografia, endoscopia, mamografia, colposcopia,
cauterizações do colo de útero, teste ergométrico, densitometria, ecocardiograma,
holter, mapa, espirometria, teste e provas alérgicas.
C - Procedimentos Ambulatoriais e demais Exames Ambulatóriais: - Exames especializados em analises clinicas e imagens,
fisioterapia, eletroneuromiografia, tomografia computadorizada, ultra-som
morfológico e procedimentos ambulatoriais.
D - Exames de Alta Complexidade, Internações Cirúrgicas: - internações psiquiátricas, internações para desintoxicarão de dependentes
químicos, fonoaudiologia, psicoterapia / Cirurgia com cobertura para ortese e
próteses (ex: marcapasso, prótese de quadril, stent, lentes intra-oculares),
Cirurgia de obesidade mórbida, Cirurgia para
ronco/apnéia do sono (ex: uvulofaringoplastia), Transplante de rim e córnea, Hemodiálise e diálise
peritonial, Exames da tabela superior a AMB 90 (ex: angioressonancia magnética,
polissonografias).
E - Cirurgia Cardíaca, Neurológica, Cirurgias de Grande Porte, Procedimentos
de Alta Complexidade: - Internações, cirurgias cardíacas e neurológicas, quimioterapia,
radioterapia, ressonância magnética, cintilografia, duplex scan, câmara
hiperbarica, braquiterapia, medicina nuclear e demais coberturas.
F - Parto - Parto;
G - Urgências e Emergências: - Urgências e emergências.
Obs.: A cobertura parcial temporária ( CPT ) será de 720 dias para doenças ou
lesões preexistentes.
Haverá redução de carência conforme aditivo da cada grupo. Consulte o Corretor.
| Código | Origem | A | B | C | D | E | F | G |
| Planos Regulamentados | ||||||||
| 232 | Novo Beneficiário | 0 | 0 | 30d | 90d | 90d | 300d | 24h |
| 233 | - 06 a 12 meses no plano anterior | 0 | 0 | 15d | 60d | 60d | 300d | 24h |
| 234 | - 13 a 18 meses no plano anterior | 0 | 0 | 0d | 30d | 30d | 300d | 24h |
| 235 | - mais 19 meses no plano anterior | 0 | 0 | 0 | 90d | 60d | 300d | 24h |
| 236 | Planos não Regulamentados | 0 | 0 | 0 | 120d | 60d | 300d | 24h |
| 228 | Agregados | 0 | 90d | 90d | 120d | 120d | 300d | 24h |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).