Valores em reais e sem IOF para comercialização dos produtos referentes à
região do Estado de São Paulo.
Critérios para Inclusão - Grupos de 04 a 49 pessoas: Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo
1 titular)
TARIFA 1
Exclusivo para o estado de: São Paulo Preços exclusivos para os
municípios: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba,
Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires,Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de
Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço
da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista.
Atenção: Considerar o município constante no cadastro do CNPJ da Empresa.
Tabela de Preços Exclusivo para São Paulo - Tarifa 2 CONFIRA:
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 89,97 | 98,97 | 105,85 | 116,43 | 157,64 | 283,51 | 467,79 |
| 19 a 23 | 113,70 | 125,08 | 133,77 | 147,15 | 210,60 | 387,98 | 640,16 |
| 24 a 28 | 143,70 | 158,07 | 169,06 | 185,96 | 281,33 | 523,23 | 863,33 |
| 29 a 33 | 174,39 | 191,83 | 205,17 | 225,69 | 314,08 | 586,59 | 967,87 |
| 34 a 38 | 183,97 | 202,37 | 216,43 | 238,08 | 319,80 | 646,72 | 1.067,08 |
| 39 a 43 | 198,47 | 218,31 | 233,49 | 256,84 | 349,99 | 688,04 | 1.135,27 |
| 44 a 48 | 248,16 | 272,98 | 291,95 | 321,15 | 412,32 | 738,75 | 1.218,94 |
| 49 a 53 | 251,59 | 276,74 | 295,98 | 325,58 | 543,27 | 863,67 | 1.425,06 |
| 54 a 58 | 311,71 | 342,89 | 366,72 | 403,39 | 602,38 | 991,58 | 1.636,11 |
| 59 ou + | 539,86 | 593,84 | 635,13 | 698,64 | 945,80 | 1.701,06 | 2.806,75 |
| NÍVEIS DE REEMBOLSO - CONSULTA | |||||||
| R$ 27,10 | R$ 27,10 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 54,20 | R$ 162,59 | R$ 325,19 | |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 87,35 | 96,08 | 102,76 | 113,04 | 153,05 | 275,25 | 454,16 |
| 19 a 23 | 110,39 | 121,43 | 129,87 | 142,86 | 204,46 | 376,68 | 621,52 |
| 24 a 28 | 139,51 | 153,47 | 164,13 | 180,55 | 273,14 | 507,99 | 838,18 |
| 29 a 33 | 169,31 | 186,25 | 199,19 | 219,11 | 304,93 | 569,51 | 939,68 |
| 34 a 38 | 178,61 | 196,47 | 210,13 | 231,14 | 310,48 | 627,88 | 1.036,00 |
| 39 a 43 | 192,68 | 211,95 | 226,69 | 249,36 | 339,79 | 668,00 | 1.102,20 |
| 44 a 48 | 240,93 | 265,03 | 283,45 | 311,80 | 400,31 | 717,23 | 1.183,43 |
| 49 a 53 | 244,26 | 268,68 | 287,36 | 316,10 | 527,45 | 838,52 | 1.383,55 |
| 54 a 58 | 302,64 | 332,90 | 356,04 | 391,65 | 584,83 | 962,70 | 1.588,46 |
| 59 ou + | 524,13 | 576,55 | 616,63 | 678,29 | 918,25 | 1.651,51 | 2.725,00 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,80 | 88,88 | 95,06 | 104,56 | 141,57 | 254,61 | 420,10 |
| 19 a 23 | 102,11 | 112,32 | 120,13 | 132,15 | 189,13 | 348,43 | 574,91 |
| 24 a 28 | 129,05 | 141,96 | 151,82 | 167,01 | 252,65 | 469,89 | 775,32 |
| 29 a 33 | 156,62 | 172,28 | 184,25 | 202,68 | 282,06 | 526,79 | 869,21 |
| 34 a 38 | 165,21 | 181,74 | 194,37 | 213,81 | 287,20 | 580,79 | 958,30 |
| 39 a 43 | 178,23 | 196,06 | 209,69 | 230,65 | 314,31 | 617,90 | 1.019,54 |
| 44 a 48 | 222,86 | 245,15 | 262,19 | 288,41 | 370,29 | 663,44 | 1.094,68 |
| 49 a 53 | 225,94 | 248,53 | 265,81 | 292,39 | 487,89 | 775,63 | 1.279,79 |
| 54 a 58 | 279,94 | 307,93 | 329,34 | 362,27 | 540,97 | 890,50 | 1.469,32 |
| 59 ou + | 484,82 | 533,31 | 570,38 | 627,42 | 849,38 | 1.527,65 | 2.520,62 |
| Produto | Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia | ||||||
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,52 | 85,28 | 91,20 | 100,32 | 135,83 | 244,28 | 403,07 |
| 19 a 23 | 97,97 | 107,77 | 115,26 | 126,79 | 181,46 | 334,30 | 551,60 |
| 24 a 28 | 123,82 | 136,20 | 145,67 | 160,24 | 242,41 | 450,84 | 743,89 |
| 29 a 33 | 150,27 | 165,29 | 176,78 | 194,46 | 270,63 | 505,44 | 833,97 |
| 34 a 38 | 158,52 | 174,37 | 186,49 | 205,14 | 275,55 | 557,24 | 919,45 |
| 39 a 43 | 171,01 | 188,11 | 201,19 | 221,30 | 301,57 | 592,85 | 978,20 |
| 44 a 48 | 213,83 | 235,21 | 251,56 | 276,72 | 355,27 | 636,54 | 1.050,30 |
| 49 a 53 | 216,78 | 238,46 | 255,03 | 280,54 | 468,11 | 744,18 | 1.227,90 |
| 54 a 58 | 268,59 | 295,45 | 315,99 | 347,59 | 519,04 | 854,40 | 1.409,76 |
| 59 ou + | 465,17 | 511,69 | 547,26 | 601,98 | 814,95 | 1.465,72 | 2.418,44 |
Abaixo Categoria Hospitalar com Obstetrícia / cobre internação e os demais procedimentos durante o período de internação, inclusive os exames para acompanhamento do quadro do paciente. Consulte o Corretor.
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 44,99 | 49,48 | 52,92 | 58,22 | 78,82 | 141,75 | 233,89 |
| 19 a 23 | 56,85 | 62,54 | 66,89 | 73,57 | 105,30 | 193,99 | 320,08 |
| 24 a 28 | 71,85 | 79,03 | 84,53 | 92,98 | 140,67 | 261,61 | 431,66 |
| 29 a 33 | 87,20 | 95,92 | 102,58 | 112,84 | 157,04 | 293,30 | 483,94 |
| 34 a 38 | 91,98 | 101,18 | 108,22 | 119,04 | 159,90 | 323,36 | 533,54 |
| 39 a 43 | 99,23 | 109,16 | 116,74 | 128,42 | 174,99 | 344,02 | 567,63 |
| 44 a 48 | 124,08 | 136,49 | 145,98 | 160,57 | 206,16 | 369,38 | 609,47 |
| 49 a 53 | 125,79 | 138,37 | 147,99 | 162,79 | 271,64 | 431,84 | 712,53 |
| 54 a 58 | 155,86 | 171,44 | 183,36 | 201,70 | 301,19 | 495,79 | 818,06 |
| 59 ou + | 269,93 | 296,92 | 317,56 | 349,32 | 472,90 | 850,53 | 1.403,37 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 43,67 | 48,04 | 51,38 | 56,52 | 76,53 | 137,62 | 227,08 |
| 19 a 23 | 55,20 | 60,72 | 64,94 | 71,43 | 102,23 | 188,34 | 310,76 |
| 24 a 28 | 69,76 | 76,73 | 82,07 | 90,27 | 136,57 | 253,99 | 419,09 |
| 29 a 33 | 84,66 | 93,12 | 99,60 | 109,56 | 152,47 | 284,75 | 469,84 |
| 34 a 38 | 89,31 | 98,24 | 105,06 | 115,57 | 155,24 | 313,94 | 518,00 |
| 39 a 43 | 96,34 | 105,98 | 113,34 | 124,68 | 169,90 | 334,00 | 551,10 |
| 44 a 48 | 120,47 | 132,51 | 141,73 | 155,90 | 200,15 | 358,62 | 591,72 |
| 49 a 53 | 122,13 | 134,34 | 143,68 | 158,05 | 263,72 | 419,26 | 691,78 |
| 54 a 58 | 151,32 | 166,45 | 178,02 | 195,82 | 292,42 | 481,35 | 794,23 |
| 59 ou + | 262,07 | 288,27 | 308,31 | 339,15 | 459,12 | 825,76 | 1.362,50 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 40,40 | 44,44 | 47,53 | 52,28 | 70,79 | 127,30 | 210,05 |
| 19 a 23 | 51,06 | 56,16 | 60,07 | 66,07 | 94,56 | 174,21 | 287,45 |
| 24 a 28 | 64,53 | 70,98 | 75,91 | 83,50 | 126,33 | 234,94 | 387,66 |
| 29 a 33 | 78,31 | 86,14 | 92,13 | 101,34 | 141,03 | 263,40 | 434,60 |
| 34 a 38 | 82,61 | 90,87 | 97,18 | 106,90 | 143,60 | 290,39 | 479,15 |
| 39 a 43 | 89,12 | 98,03 | 104,84 | 115,33 | 157,15 | 308,95 | 509,77 |
| 44 a 48 | 111,43 | 122,57 | 131,10 | 144,21 | 185,14 | 331,72 | 547,34 |
| 49 a 53 | 112,97 | 124,27 | 132,90 | 146,20 | 243,94 | 387,81 | 639,89 |
| 54 a 58 | 139,97 | 153,97 | 164,67 | 181,14 | 270,49 | 445,25 | 734,66 |
| 59 ou + | 242,41 | 266,65 | 285,19 | 313,71 | 424,69 | 763,83 | 1.260,31 |
| Plano | Básico SP | Básico SP | Básico | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 38,76 | 42,64 | 45,60 | 50,16 | 67,92 | 122,14 | 201,53 |
| 19 a 23 | 48,99 | 53,89 | 57,63 | 63,39 | 90,73 | 167,15 | 275,80 |
| 24 a 28 | 61,91 | 68,10 | 72,83 | 80,12 | 121,21 | 225,42 | 371,94 |
| 29 a 33 | 75,13 | 82,65 | 88,39 | 97,23 | 135,31 | 252,72 | 416,98 |
| 34 a 38 | 79,26 | 87,18 | 93,24 | 102,57 | 137,78 | 278,62 | 459,73 |
| 39 a 43 | 85,50 | 94,05 | 100,59 | 110,65 | 150,78 | 296,43 | 489,10 |
| 44 a 48 | 106,91 | 117,61 | 125,78 | 138,36 | 177,64 | 318,27 | 525,15 |
| 49 a 53 | 108,39 | 119,23 | 127,52 | 140,27 | 234,05 | 372,09 | 613,95 |
| 54 a 58 | 134,29 | 147,72 | 157,99 | 173,79 | 259,52 | 427,20 | 704,88 |
| 59 ou + | 232,58 | 255,84 | 273,63 | 300,99 | 407,47 | 732,86 | 1.209,22 |
| BÁSICO SP | |
| Incor (Instituto do Coração) Hospital A.C. Camargo (Hospital do Câncer) Hospital São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) Beneficência Portuguesa São Paulo Hospital Nipo Brasileiro |
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André Neomater - SBC Hospital e Mater. Albert Sabin - Campinas Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí Hospital São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto |
| LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil, Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
|
| BÁSICO | |
| Hospital do Coração - Hcor (Somente Apartamento) Incor (Instituto do Coração) Hospital A.C. Camargo (Hospital do Câncer) Hospital Santa Catarina (só Hospital) Hospital e Mater. Santa Joana (só Básico Apto.) Hospital São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga) |
AACD Beneficência Portuguesa São Paulo Hospital Nipo Brasileiro Hospital e Mater. Brasil - Sto. André Hospital e Mater. Assunção - SBC Hospital e Mater. Albert Sabin - Campinas Hospital Paulo Sacramento - Jundiaí Hospital São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto |
| LABORATÓRIOS: - CDB Centro de Diagnóstico Brasil, Delboni Auriemo Med. Diagnóstica, Cura Cent. de Ultrass. e Rad. |
|
| ESPECIAL | |
| Hospital e Mater. São Luiz Hospital Nove de Julho Hospital Oswaldo Cruz Hospital Samaritano |
Hospital Santa Catarina (Mat. e PS) Pró Matre Paulista PS Infantil Sabará Hospital Vera Cruz - Campinas Fund. Mater. Sinhá Junqueira - Ribeirão Preto |
| EXECUTIVO e MÁXIMO | |
| Hospital Isrealita Albert Einstein | Hospital São Lucas - Rib. Preto |
| LABORATÓRIOS: Lab. Fleury, Lab. Diag. Einstein Jardins | |
Grupo Segurável:
Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Social.
- 100% do contrato social, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatício.
- 100% da relação do FGTS, (não será exigida adesão desde que comprove vigência
de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será igual ao do segurado titular.
Empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo podem optar por
contratação conjunta de planos nacionais e regionais.
Contrato social consolidado registrado na junta comercial.
* Rede nacional para urgência e emergência.
Emergências Médicas 24 horas.
- Emergência Médica Domiciliar (SP e RJ).
Em caso de urgências e emergências o segurado conta com atendimento médico em
seu domicilio ou local de trabalho e, se necessário for, a sua remoção por via
terrestre até o hospital.
- Aconselhamento Médico Telefônico (Brasil).
Por meio dos profissionais médicos, o segurado tem soluções médicas e
esclarecimento de dúvidas cotidianas: medicamentos e dosagens, bulas de
remédios, interpretação de exames, entre outras.
- Empresas de 04 a 49 pessoas.
- Contratação para funcionários e dependentes ou apenas para um grupo
específico.
- Rede Referenciada de alta tecnologia e qualidade.
- Saúde em família - remissão de 5 anos.
- SulAmérica Saúde Ativa: Programa de Orientação à Saúde.
- Assistência 24 horas.
- S.O.S. SulAmérica Saúde USA*.
- Central de Atendimento Saúde 24 horas.
- SulAmérica Saúde Online.
- Descontos: até 20% em vacinação, até 50% em medicamentos, academias de
ginástica em SP e RJ e locadoras de automóveis.
Grupos de 4 a 9 pessoas: redução de carências.
Grupos de 10 a 49 pessoas: isento de carências.
Para efeito de redução dos prazos de carência, o plano anterior deverá ter o padrão de acomodação hospitalar igual ou superior ao plano contratado.
O Grupo de Carências encontra-se relacionado no caderno das Condicões Gerais do SulAmérica Saúde PME. Consulte o Corretor.
Não haverá isenção de carências para Agregados.
Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmérica Saúde em até 90 dias após o último pagamento
efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos não se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nascidos (até 30 dias do nascimento) não
incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências
concedidos aos pais.
RELAÇÃO DE PLANOS CONGÊNERES:
AGF - AIG - Amil - Bradesco Seguros - Blue Life - Dix Saúde - Golden Cross -
Marítima - Medial - Notre Dame - Omint - Care Plus - Lincx - Porto Seguro -
Unibanco Seguros - Unimed
Ex-segurados de empresas relacionadas na relação de planos congêneres
Grupos de 04 a 09 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva não haverá redução de carência e estarão sujeitos a Cobertura Parcial
Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio, nos termos da Lei 9.656/98.
Grupos de 10 a 49 vidas: Para as propostas com Declaração de Saúde
positiva haverá isenção de carência, porém as doenças declaradas estarão
sujeitas a Cobertura Parcial Temporária - CPT até 24 meses ou Agravo do prêmio,
nos termos da Lei 9.656/98.
Consulte sobre abrangência, coberturas, regras e demais informações dos serviços e benefícios do SulAmérica Saúde PME.
Acima de 50 vidas peça um estudo, ligue ou envie um e-mail