| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 42,12 | 47,43 | 63,77 | 61,71 | 76,40 | 124,76 |
| 19 a 23 anos | 48,43 | 54,54 | 73,34 | 70,96 | 87,85 | 166,67 |
| 24 a 28 anos | 48,43 | 54,54 | 73,34 | 70,96 | 87,85 | 166,67 |
| 29 a 33 anos | 48,43 | 54,54 | 73,34 | 70,96 | 87,85 | 204,18 |
| 34 a 38 anos | 48,43 | 54,54 | 73,34 | 70,96 | 87,85 | 204,18 |
| 39 a 43 anos | 48,43 | 54,54 | 73,34 | 70,96 | 87,85 | 234,19 |
| 44 a 48 anos | 103,17 | 116,17 | 156,19 | 151,14 | 187,13 | 305,62 |
| 49 a 53 anos | 126,28 | 142,19 | 191,18 | 184,99 | 229,04 | 374,08 |
| 54 a 58 anos | 151,66 | 170,80 | 229,60 | 222,17 | 275,08 | 449,27 |
| 59 ou + anos | 252,51 | 284,39 | 382,28 | 369,91 | 457,99 | 748,03 |
Taxa de Inscrição: R$ 30,00 por contrato.
| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 39,52 | 44,61 | 59,81 | 57,89 | 71,58 | 116,95 |
| 19 a 23 anos | 45,44 | 51,30 | 68,78 | 66,57 | 82,31 | 156,24 |
| 24 a 28 anos | 45,44 | 51,30 | 68,78 | 66,57 | 82,31 | 156,24 |
| 29 a 33 anos | 45,44 | 51,30 | 68,78 | 66,57 | 82,31 | 191,40 |
| 34 a 38 anos | 45,44 | 51,30 | 68,78 | 66,57 | 82,31 | 191,40 |
| 39 a 43 anos | 45,44 | 51,30 | 68,78 | 66,57 | 82,31 | 219,53 |
| 44 a 48 anos | 96,81 | 109,27 | 146,49 | 141,80 | 175,32 | 286,49 |
| 49 a 53 anos | 118,49 | 133,74 | 179,31 | 173,56 | 214,59 | 350,66 |
| 54 a 58 anos | 142,31 | 160,62 | 215,35 | 208,44 | 257,72 | 421,14 |
| 59 ou + anos | 236,93 | 267,43 | 358,54 | 347,05 | 429,10 | 701,20 |
| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 37,49 | 42,23 | 56,82 | 55,08 | 67,95 | 111,07 |
| 19 a 23 anos | 43,12 | 48,57 | 65,34 | 63,34 | 78,14 | 148,39 |
| 24 a 28 anos | 43,12 | 48,57 | 65,34 | 63,34 | 78,14 | 148,39 |
| 29 a 33 anos | 43,12 | 48,57 | 65,34 | 63,34 | 78,14 | 181,77 |
| 34 a 38 anos | 43,12 | 48,57 | 65,34 | 63,34 | 78,14 | 181,77 |
| 39 a 43 anos | 43,12 | 48,57 | 65,34 | 63,34 | 78,14 | 208,49 |
| 44 a 48 anos | 91,82 | 103,45 | 139,17 | 134,91 | 166,43 | 272,08 |
| 49 a 53 anos | 112,39 | 126,63 | 170,34 | 165,12 | 203,71 | 333,03 |
| 54 a 58 anos | 134,98 | 152,07 | 204,58 | 198,30 | 244,65 | 399,97 |
| 59 ou + anos | 224,73 | 253,20 | 340,62 | 330,17 | 407,34 | 665,95 |
| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 35,99 | 40,55 | 54,54 | 52,87 | 65,23 | 106,62 |
| 19 a 23 anos | 41,39 | 46,63 | 62,73 | 60,81 | 75,02 | 142,45 |
| 24 a 28 anos | 41,39 | 46,63 | 62,73 | 60,81 | 75,02 | 142,45 |
| 29 a 33 anos | 41,39 | 46,63 | 62,73 | 60,81 | 75,02 | 174,50 |
| 34 a 38 anos | 41,39 | 46,63 | 62,73 | 60,81 | 75,02 | 174,50 |
| 39 a 43 anos | 41,39 | 46,63 | 62,73 | 60,81 | 75,02 | 200,15 |
| 44 a 48 anos | 88,15 | 99,31 | 133,60 | 129,51 | 159,77 | 261,20 |
| 49 a 53 anos | 107,89 | 121,56 | 163,53 | 158,51 | 195,56 | 319,71 |
| 54 a 58 anos | 129,58 | 145,99 | 196,40 | 190,37 | 234,86 | 383,97 |
| 59 ou + anos | 215,74 | 243,07 | 327,00 | 316,97 | 391,05 | 639,31 |
| ÚNICO | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hospital e Mat. N. Sra. do Pari | Hospital e Mat. Dom Antônio Alvarenga |
| Hospital Nsa. Sra. da Penha | Hospital Santo Amaro (somente Pronto Socorro) |
| P S Comunitário Vila Iolanda | Hospital São Conrado |
| Mater. do Brás | Hospital Paulista (Otorrino) |
| Hospital Vasco da Gama | * Hospital e Mat. Santa Marina |
| REGIÃO NORTE | Hospital e Mat. São Leopoldo |
| Hospital Presidente | OUTROS MUNICÍPIOS |
| REGIÃO OESTE | EMED - Hospital Regional de Caieiras |
| Albert Sabin (Unidade Oeste) | Hospital Saúde Guarulhos (Guarulhos) |
| Plena Saúde | Hospital Stella Maris (Guarulhos) |
| Hospital Panamericano | Hospital e Mat. Guarulhos (Guarulhos) |
| REGIÃO CENTRO | Hospital e Mat. Mauá (Mauá) |
| Hospital e Mat. Modelo | Hospital e Mat. Montreal (Osasco) |
| Hospital N. Sra. de Fátima (S. C. do Sul) | |
| Hospital e Mat. Campos Salles (Suzano) | |
| Hospital Central (Santo André) | |
| Oftalmomed (Poá) | |
| LABORATÓRIOS: Alamo, Ehrlich, Ghelfond, Lamac, Lid, Mello, Presecor, Schmillevitch, Teixeira de Camargo |
|
| ESPECIAL I e II - + rede anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRO |
| Cema Hospital Especializado (somente PS Oftalmo) | Hospital Bandeirantes (somente PS Cardiológico) |
| Hospital Independência | OUTROS MUNICÍPIOS |
| REGIÃO NORTE | Hospital Alpha Med (Carapicuíba) |
| Hospital San Paolo (Voluntários) | Hospital Coração de Jesus (Sto André) |
| REGIÃO SUL | Hospital e Mat. Central (SCS) |
| Hospital e Mat. Santa Marina | Hospital São Francisco (Cotia) |
| * Hospital São Rafael | Hospital Family (Taboão da Serra) |
| Hospital Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | |
| LABORATÓRIOS: Giovanni Guerrini, Nasa + rede acima | |
| VIP OURO I e II - + rede anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Cema Hospital Especializado | *Casa de Saúde Sta Rita |
| Hospital Vila Lobos | Hospital e Mat . N. Sra. de Lourdes |
| REGIÃO OESTE | Hospital da Criança (NS Lourdes) |
| Hospital Metropolitano | Hospital Santa Cruz |
| Fund. Fac. de Medicina H. Clinicas (somente PS Ortopédico e Pediátrico) |
Hospital e Mat. Vidas |
| Hospital São Paulo | |
| REGIÃO CENTRO | Hospital Iguatemi |
| Hospital Bandeirantes | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hospital Cruz Azul | Hospitalis (Barueri) |
| Hospital Sino Brasileiro (Osasco) | |
| Hospital São Bernardo (SBC) | |
| Hospital e Mat. Assunção (SBC) | |
| Hospital Bartira (Santo André) | |
| Hospital Assunção (São Bernardo do Campo) | |
|
LABORATÓRIOS: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, SAE, Sonolayer |
|
| VIP CLASS - + rede anterior... | |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO LESTE |
| *Incor (Fund. E. J. Zerbini) | Hospital e Mat. São Luiz (Anália Franco) |
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Hospital e Mat. São Luiz (Itaim Bibi) |
| *Hospital Nove de Julho | Hospital São Luiz (Morumbi) |
| Hospital Mat. Sta Joana (somente parto) | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Pró-Matre Paulista (somente parto) | Hospital e Mat. Assunção (SBC) |
| LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE (Unidade Itaim Bibi) |
|
| HOSPITAIS - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS | MAUÁ |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA | OSASCO |
| PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES | SUZANO |
| PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Pq. Monte Líbano |
PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ | SANTA ISABEL |
| PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
Serviços Opcionais por usuário R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta domiciliar com hora marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
Obs.: Não será aceita adesão parcial.
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO:
A partir de 1 titular com vínculo empregatício ou societário e mais 2
beneficiários;
Os agregados e Dependentes farão parte da contagem para a formação dos grupos
(ex: 01 titular + 02 dependentes = 03 vidas);
Funcionários/Dependentes com 59 anos ou mais: Deverão passar por orientação
médica para preencher a declaração de saúde.
Regras para redução de carência
Contrato anterior da empresa congênere deve ter, mínimo 06 mensalidades pagas,
admitindo-se uma inadimplência de, no máximo até 60 dias anteriores à data da
proposta de adesão
Redução de carências: somente para funcionários com vinculo empregatício (CLT ou
sócio) e seus dependentes
Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais.
Documentos necessários
- Cópia do contrato social e última alteração.
- Cópia do cartão CNPJ.
- Cópia da última guia de recolhimento do FGTS.
- Ficha de Inscrição e declaração de saúde, assinada pelo usuário titular.
| Funcionários, Dependentes e | Redução de carências a partir de 180 dias no plano anterior | |
| Porte 0 e I | Coberturas | Porte 0 e I |
| 24 horas | Urgência e Emergência | 24 horas |
| 24 horas | Consultas, Analises Clínicas, Eletrocardiograma, RX, Colpocitologia | 24 horas |
| 30 dias | Fisioterapia, pequenos procedimentos e Ultrassonografia | 30 dias |
| 90 dias | Internações clinicas e cirúrgicas. Exames especializados: Tomografia, Ressonância, Ecocardio, Laparoscopia, Densitometria, Holter, Quimio, Radio, etc... | 30 dias |
| 300 dias | Parto | 300 dias |
| 720 dias | Doenças e lesões preexistentes | 720 dias |
| Observação: Sem carência para os portes II e III | ||
Obs.: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60
dias de atraso.
Limite de idade até 59 anos.
Redução de Carência. Consulte o Corretor de Seguros.
| Data e Entrega da Proposta | Vigência e Vencimento |
| De 01 a 05 | 20 do mesmo mês |
| De 06 a 10 | 25 do mesmo mês |
| De 11 a 15 | 1º dia do mês subseqüente |
| De 16 a 20 | 5º dia do mês subseqüente |
| De 21 a 25 | 10º dia do mês subseqüente |
| De 26 a 31 | 15º dia do mês subseqüente |
Acima de 50 vidas peça um estudo, ligue ou envie um e-mail