| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 50,60 | 55,66 | 60,72 | 58,76 | 72,74 | 118,79 |
| 19 a 23 anos | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| 24 a 28 anos | 64,40 | 70,84 | 77,28 | 74,77 | 92,57 | 175,63 |
| 29 a 33 anos | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| 34 a 38 anos | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 268,94 |
| 39 a 43 anos | 80,50 | 88,55 | 96,60 | 93,47 | 115,72 | 308,47 |
| 44 a 48 anos | 132,25 | 145,42 | 158,59 | 153,45 | 190,00 | 310,31 |
| 49 a 53 anos | 167,33 | 184,00 | 200,68 | 194,18 | 240,42 | 392,66 |
| 54 a 58 anos | 184,23 | 202,63 | 221,03 | 213,88 | 264,81 | 432,50 |
| 59 ou + anos | 303,60 | 333,96 | 364,32 | 352,53 | 436,47 | 712,88 |
Taxa de Inscrição: R$ 30,00 por contrato.
| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 47,61 | 52,33 | 57,04 | 55,20 | 68,26 | 111,53 |
| 19 a 23 anos | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| 24 a 28 anos | 60,61 | 66,59 | 72,57 | 70,23 | 86,84 | 164,84 |
| 29 a 33 anos | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| 34 a 38 anos | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 252,50 |
| 39 a 43 anos | 75,79 | 83,26 | 90,74 | 87,82 | 108,58 | 289,61 |
| 44 a 48 anos | 124,43 | 136,74 | 149,04 | 144,26 | 178,37 | 291,48 |
| 49 a 53 anos | 157,44 | 173,02 | 188,60 | 182,56 | 225,71 | 368,83 |
| 54 a 58 anos | 173,42 | 190,56 | 207,69 | 201,03 | 248,55 | 406,16 |
| 59 ou + anos | 285,78 | 313,95 | 342,13 | 331,16 | 409,45 | 669,10 |
| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 46,00 | 50,60 | 55,20 | 53,51 | 66,01 | 107,91 |
| 19 a 23 anos | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| 24 a 28 anos | 58,54 | 64,40 | 70,27 | 68,11 | 84,03 | 159,56 |
| 29 a 33 anos | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| 34 a 38 anos | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 244,40 |
| 39 a 43 anos | 73,14 | 80,50 | 87,86 | 85,16 | 105,07 | 280,33 |
| 44 a 48 anos | 120,06 | 132,19 | 144,33 | 139,90 | 172,59 | 282,16 |
| 49 a 53 anos | 151,92 | 167,27 | 182,62 | 177,02 | 218,40 | 357,04 |
| 54 a 58 anos | 167,33 | 184,23 | 201,14 | 194,96 | 240,53 | 393,23 |
| 59 ou + anos | 275,77 | 303,49 | 331,20 | 321,04 | 396,07 | 647,53 |
| Plano Internação em |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 43,00 | 47,30 | 51,60 | 50,02 | 61,71 | 100,87 |
| 19 a 23 anos | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| 24 a 28 anos | 54,72 | 60,20 | 65,68 | 63,67 | 78,55 | 149,15 |
| 29 a 33 anos | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| 34 a 38 anos | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 228,46 |
| 39 a 43 anos | 68,37 | 75,25 | 82,13 | 79,61 | 98,21 | 262,04 |
| 44 a 48 anos | 112,23 | 123,57 | 134,91 | 130,78 | 161,34 | 263,76 |
| 49 a 53 anos | 142,01 | 156,36 | 170,71 | 165,48 | 204,15 | 333,75 |
| 54 a 58 anos | 156,41 | 172,22 | 188,02 | 182,25 | 224,84 | 367,59 |
| 59 ou + anos | 257,79 | 283,69 | 309,60 | 300,10 | 370,24 | 605,30 |
| ÚNICO | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hospital e Mat. N. Sra. do Pari | Hospital e Mat. Dom Antônio Alvarenga |
| Hospital Nsa. Sra. da Penha | Hospital Santo Amaro (somente Pronto Socorro) |
| P S Comunitário Vila Iolanda | Hospital São Conrado |
| Mater. do Brás | Hospital Paulista (Otorrino) |
| Hospital Vasco da Gama | * Hospital e Mat. Santa Marina |
| REGIÃO NORTE | Hospital e Mat. São Leopoldo |
| Hospital Presidente | OUTROS MUNICÍPIOS |
| REGIÃO OESTE | EMED - Hospital Regional de Caieiras |
| Albert Sabin (Unidade Oeste) | Hospital Saúde Guarulhos (Guarulhos) |
| Plena Saúde | Hospital Stella Maris (Guarulhos) |
| Hospital Panamericano | Hospital e Mat. Guarulhos (Guarulhos) |
| REGIÃO CENTRO | Hospital e Mat. Mauá (Mauá) |
| Hospital e Mat. Modelo | Hospital e Mat. Montreal (Osasco) |
| Hospital N. Sra. de Fátima (S. C. do Sul) | |
| Hospital e Mat. Campos Salles (Suzano) | |
| Hospital Central (Santo André) | |
| Oftalmomed (Poá) | |
| LABORATÓRIOS: Alamo, Ehrlich, Ghelfond, Lamac, Lid, Mello, Presecor, Schmillevitch, Teixeira de Camargo |
|
| ESPECIAL I e II - + rede anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRO |
| Cema Hospital Especializado (somente PS Oftalmo) | Hospital Bandeirantes (somente PS Cardiológico) |
| Hospital Independência | OUTROS MUNICÍPIOS |
| REGIÃO NORTE | Hospital Alpha Med (Carapicuíba) |
| Hospital San Paolo (Voluntários) | Hospital Coração de Jesus (Sto André) |
| REGIÃO SUL | Hospital e Mat. Central (SCS) |
| Hospital e Mat. Santa Marina | Hospital São Francisco (Cotia) |
| * Hospital São Rafael | Hospital Family (Taboão da Serra) |
| Hospital Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | |
| LABORATÓRIOS: Giovanni Guerrini, Nasa + rede acima | |
| VIP OURO I e II - + rede anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Cema Hospital Especializado | *Casa de Saúde Sta Rita |
| Hospital Vila Lobos | Hospital e Mat . N. Sra. de Lourdes |
| REGIÃO OESTE | Hospital da Criança (NS Lourdes) |
| Hospital Metropolitano | Hospital Santa Cruz |
| Fund. Fac. de Medicina H. Clinicas (somente PS Ortopédico e Pediátrico) |
Hospital e Mat. Vidas |
| Hospital São Paulo | |
| REGIÃO CENTRO | Hospital Iguatemi |
| Hospital Bandeirantes | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hospital Cruz Azul | Hospitalis (Barueri) |
| Hospital Sino Brasileiro (Osasco) | |
| Hospital São Bernardo (SBC) | |
| Hospital e Mat. Assunção (SBC) | |
| Hospital Bartira (Santo André) | |
| Hospital Assunção (São Bernardo do Campo) | |
|
LABORATÓRIOS: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, SAE, Sonolayer |
|
| VIP CLASS - + rede anterior... | |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO LESTE |
| *Incor (Fund. E. J. Zerbini) | Hospital e Mat. São Luiz (Anália Franco) |
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Hospital e Mat. São Luiz (Itaim Bibi) |
| *Hospital Nove de Julho | Hospital São Luiz (Morumbi) |
| Hospital Mat. Sta Joana (somente parto) | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Pró-Matre Paulista (somente parto) | Hospital e Mat. Assunção (SBC) |
| LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE (Unidade Itaim Bibi) |
|
| HOSPITAIS - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS | MAUÁ |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA | OSASCO |
| PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES | SUZANO |
| PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Pq. Monte Líbano |
PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ | SANTA ISABEL |
| PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
Serviços Opcionais por usuário R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta domiciliar com hora marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
Obs.: Não será aceita adesão parcial.
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO:
A partir de 1 titular com vínculo empregatício ou societário e mais 2
beneficiários;
Os agregados e Dependentes farão parte da contagem para a formação dos grupos
(ex: 01 titular + 02 dependentes = 03 vidas);
Funcionários/Dependentes com 59 anos ou mais: Deverão passar por orientação
médica para preencher a declaração de saúde.
Regras para redução de carência
Contrato anterior da empresa congênere deve ter, mínimo 06 mensalidades pagas,
admitindo-se uma inadimplência de, no máximo até 60 dias anteriores à data da
proposta de adesão
Redução de carências: somente para funcionários com vinculo empregatício (CLT ou
sócio) e seus dependentes
Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais.
Documentos necessários
- Cópia do contrato social e última alteração.
- Cópia do cartão CNPJ.
- Cópia da última guia de recolhimento do FGTS.
- Ficha de Inscrição e declaração de saúde, assinada pelo usuário titular.
| Funcionários, Dependentes e | Redução de carências a partir de 180 dias no plano anterior | |
| Porte 0 e I | Coberturas | Porte 0 e I |
| 24 horas | Urgência e Emergência | 24 horas |
| 24 horas | Consultas, Analises Clínicas, Eletrocardiograma, RX, Colpocitologia | 24 horas |
| 30 dias | Fisioterapia, pequenos procedimentos e Ultrassonografia | 30 dias |
| 90 dias | Internações clinicas e cirúrgicas. Exames especializados: Tomografia, Ressonância, Ecocardio, Laparoscopia, Densitometria, Holter, Quimio, Radio, etc... | 30 dias |
| 300 dias | Parto | 300 dias |
| 720 dias | Doenças e lesões preexistentes | 720 dias |
| Observação: Sem carência para os portes II e III | ||
Obs.: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60
dias de atraso.
Limite de idade até 59 anos.
Redução de Carência. Consulte o Corretor de Seguros.
| Data e Entrega da Proposta | Vigência e Vencimento |
| De 01 a 05 | 20 do mesmo mês |
| De 06 a 10 | 25 do mesmo mês |
| De 11 a 15 | 1º dia do mês subseqüente |
| De 16 a 20 | 5º dia do mês subseqüente |
| De 21 a 25 | 10º dia do mês subseqüente |
| De 26 a 31 | 15º dia do mês subseqüente |
Acima de 50 vidas peça um estudo, ligue ou envie um e-mail