| Plano | Basic - Standard | Basic - Plus | Especial I - Standard | Especial I - Plus |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 65,08 | 81,61 | 74,83 | 101,89 |
| 19 a 23 anos | 80,05 | 100,38 | 92,04 | 125,32 |
| 24 a 28 anos | 90,13 | 113,03 | 103,64 | 141,12 |
| 29 a 33 anos | 100,23 | 125,69 | 115,25 | 156,92 |
| 34 a 38 anos | 112,92 | 141,60 | 129,84 | 176,79 |
| 39 a 43 anos | 125,61 | 157,52 | 144,43 | 196,66 |
| 44 a 48 anos | 159,48 | 199,98 | 183,37 | 249,68 |
| 49 a 53 anos | 193,92 | 243,18 | 222,97 | 303,61 |
| 54 a 58 anos | 292,22 | 366,44 | 336,00 | 457,50 |
| 59 ou + anos | 390,52 | 489,72 | 449,03 | 611,41 |
Taxa de Adesão: R$ 15,00 por Contrato.
IMPORTANTE
Beneficiários até 58 anos poderão preencher de próprio punho a Declaração de
Saúde, a partir de 59 anos deverão passar por avaliação médica (marcar previamente
pelo fone 3278-1014).
| Compra parcial de carências | ||||
| Coberturas | Plano Novo |
6 a 11 meses |
12 a 17 meses |
18 a 23 meses |
| Urgência e Emergência | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| Consultas médicas, especialidades previstas pelo Conselho Federal de Medicina: nutricionista, fonoaudiologo, psicoterapeuta, fisioterapeuta. | 30dias | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| Exames auxiliares de diagnóstico, patologia clínica e medicina fisica e reabilitação. | 30dias | 30dias | 30dias | 24 hr |
| Exames de alta complexidade, sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, além de terapia ocupacional e procedimentos não previstos nos itens anteriores, exceto os não-integrantes do rol de cobertura obrigatória. | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias |
| Internação clínica ou cirúrgica, inclusive hospital-dia e psiquiátrico. | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias |
| Parto a termo. | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias |
| CPT (Cobertura Parcial Temporária) as doenças e lesões preexistentes, alegadas ou constatadas. | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias |
| Reduçao de Carências: proporcional ao tempo de permanência
no plano anterior. Documentos necessários: 3 últimas parcelas quitadas e cópia da carteirinha e/ou contrato, RG e CPF. |
||||
| BASIC |
| SANTO ANDRÉ Hosp. Bom Jesus - Hosp. Piremetral (Internação Eletiva e Maternidade) DIADEMA Hosp. São Lucas (Internação Eletiva e Maternidade) SÃO CAETANO DO SUL Hosp. e Mat Central (Internação Eletiva e Maternidade) MAUÁ Santa Casa de Mauá (Internação Eletiva e Maternidade) ZONA LESTE Hosp. e Mat. 8 de Maio (Internação Eletiva e Maternidade) Hosp. e Mat. Masterclin (Internação Eletiva e Maternidade) Hosp. Itaquera (Internação Eletiva e Maternidade) Hosp. Montemagno (Maternidade) ZONA SUL Hosp. Bosque da Saúde |
| SPECIAL I + rede acima... |
| SÃO BERNARDO Hosp. São Bernardo (Internação Eletiva e Maternidade) OSASCO Hosp. Montreal (Internação Eletiva e Maternidade) GUARULHOS Hosp. Saúde Guarulhos (Internação Eletiva e Maternidade) REGIÃO LESTE Pró Mater Santo Antônio (Internação Eletiva e Maternidade) Hosp. e Mat. São Miguel (Internação Eletiva e Maternidade) Cema - Urgência em Oftalmologia Hosp. e Mat Nsa. Sra. do Pari (Internação Eletiva e Maternidade) ZONA NORTE Hosp. Presidente (Internação Eletiva e Maternidade) REGIÃO OESTE Hosp. Albert Sabin - adulto e infantil (Internação Eletiva e Maternidade) ZONA SUL Hosp. Imaculada Conceição - Santa Casa Sto. Amaro (Internação Eletiva e Maternidade) |
| SPECIAL II + rede acima... |
| SÃO CAETANO Hosp. Beneficência Portuguesa (Internação Eletiva e Maternidade) SUZANO Hosp. Casa de Suzano (Internação Eletiva e Maternidade) |
| REDE PRÓPRIA | REDE CREDENCIADA |
| Unidade Hermínio Lemos | Clínica Médica Vila Alpina |
| Unidade Ipiranga | Centro Ortopédico da Penha |
| Unidade Tatuapé | Franceschini Assistência Médica |
| Centro de Saúde da Mulher | Policlínica Real |
| Centro Médico Oftalmológico | Centro Médico Coque e Glezer |
| Centro Médico Bosque da Saúde | BMF |
| Unidade Diadema | Clínica Médica Diag. Soler |
| Unidade Santo André I | Ortofit Inst.de Ortopedia |
| Unidade Santo André II | Inst. Cardiologia Zona Leste |
| Unidade São Bernardo - PA | SS. Serviços Máedicos |
| Unidade São Bernardo do Campo - Lucas Nogueira | Alamed Clínica Médica |
| Unidade São Bernardo do Campo - Índico | Bio Dea Serviços Médico |
| Unidade São Bernardo do Campo - Ferrazópolis | |
| Unidade Ribeirão Pires I | |
| Unidade Ribeirão Pires - PA | |
| Unidade Mauá | |
| Em breve Mauá Shopping e SBC-Timor |
| Odonto - R$ 18,90 por pessoa | ||
| Carência | Caracteristicas do plano | |
| 24 horas | Urgência e Emergência | Pronto Socorro 24 horas |
| 30 dias | Consultas, Obturações, Cirurgias | Central Telefônica Emergencial |
| 60 dias | Canal / Perio (Gengiva) | Sem limitação de consultas e procedimentos |
| 180 dias | Prótese | Atendimento sem burocracia |
| Consultas com hora marcada | ||
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).