| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 49,90 | 57,30 | 80,60 | 74,30 | 96,60 | 157,80 |
| 19 a 23 anos | 66,66 | 76,55 | 107,68 | 99,27 | 129,06 | 210,82 |
| 24 a 28 anos | 66,66 | 76,55 | 107,68 | 99,27 | 129,06 | 210,82 |
| 29 a 33 anos | 81,66 | 93,78 | 131,91 | 121,61 | 158,09 | 258,25 |
| 34 a 38 anos | 81,66 | 93,78 | 131,91 | 121,61 | 158,09 | 258,25 |
| 39 a 43 anos | 93,67 | 107,56 | 151,30 | 139,48 | 181,33 | 296,21 |
| 44 a 48 anos | 122,24 | 140,37 | 197,44 | 182,02 | 236,64 | 386,56 |
| 49 a 53 anos | 149,62 | 171,81 | 241,67 | 222,80 | 289,65 | 473,15 |
| 54 a 58 anos | 179,69 | 206,34 | 290,24 | 267,58 | 347,87 | 568,25 |
| 59 ou +anos | 299,18 | 343,56 | 483,26 | 445,52 | 579,20 | 946,14 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 39,90 | 45,80 | 64,50 | 59,50 | 77,30 | 142,00 |
| 19 a 23 anos | 53,30 | 61,19 | 86,17 | 79,50 | 103,27 | 189,71 |
| 24 a 28 anos | 53,30 | 61,19 | 86,17 | 79,50 | 103,27 | 189,71 |
| 29 a 33 anos | 65,30 | 74,96 | 105,56 | 97,38 | 126,51 | 232,39 |
| 34 a 38 anos | 65,30 | 74,96 | 105,56 | 97,38 | 126,51 | 232,39 |
| 39 a 43 anos | 74,90 | 85,97 | 121,07 | 111,70 | 145,10 | 266,55 |
| 44 a 48 anos | 97,74 | 112,20 | 158,00 | 145,77 | 189,36 | 347,85 |
| 49 a 53 anos | 119,63 | 137,33 | 193,39 | 178,42 | 231,78 | 425,77 |
| 54 a 58 anos | 143,68 | 164,93 | 232,27 | 214,28 | 278,37 | 511,35 |
| 59 ou +anos | 239,23 | 274,61 | 386,72 | 356,78 | 463,48 | 851,40 |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 38,40 | 44,10 | 62,10 | 57,20 | 74,40 | 134,20 |
| 19 a 23 anos | 51,30 | 58,92 | 82,97 | 76,42 | 99,40 | 179,29 |
| 24 a 28 anos | 51,30 | 58,92 | 82,97 | 76,42 | 99,40 | 179,29 |
| 29 a 33 anos | 62,85 | 72,17 | 101,63 | 93,62 | 121,77 | 219,63 |
| 34 a 38 anos | 62,85 | 72,17 | 101,63 | 93,62 | 121,77 | 219,63 |
| 39 a 43 anos | 72,09 | 82,78 | 116,57 | 107,38 | 139,66 | 251,91 |
| 44 a 48 anos | 94,07 | 108,03 | 152,13 | 140,13 | 182,26 | 328,75 |
| 49 a 53 anos | 115,14 | 132,23 | 186,20 | 171,52 | 223,09 | 402,39 |
| 54 a 58 anos | 138,29 | 158,81 | 223,63 | 206,00 | 267,93 | 483,26 |
| 59 ou +anos | 230,25 | 264,42 | 372,35 | 342,99 | 446,10 | 804,64 |
| ÚNICO | |
| REGIÃO LESTE: | REGIÃO SUL: |
| Hospital e Mater. Nsa. Sra. do Pari | Hospital e Mater. Dom Antônio Alvarenga |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | Hospital e Mater. Santo Amaro |
| Hospital Itaquera | Hospital São Conrado |
| Hospital e Mater. São Miguel | Hospital Paulista (Otorrino) |
| PS Comunitário Vila Iolanda | *Hospital e Mater. Santa Marina |
| Maternidade do Brás | PS Infantil e Adulto Samaro |
| REGIÃO NORTE: | OUTROS MUNICÍPIOS: |
| Hospital Presidente | EMED - Hospital Regional de Caieiras |
| Hospital Albert Sabin (Unidade Norte) | Hospital Saúde Guarulhos (Guarulhos) |
| REGIÃO OESTE: | Hospital Stella Maris (Guarulhos) |
| Albert Sabin (Unidade Oeste) | Hospital e Mater. Montreal (Osasco) |
| Hospital e Mater. Jardins | Hospital Nsa. Sra. de Fátima (S. C. do Sul) |
| Plena Saúde | |
| PS Maria José | |
| LABORATÓRIOS: Alamo, Ehrlich, Lamac, Lid, Mello, Presecor, Schmillevitch, Teixeira de Camargo | |
| ESPECIAL I e II - incluir rede acima | |
| REGIÃO LESTE: | REGIÃO CENTRO: |
| Cema Hosp. Especializado (só PS Oftalmológico) | Hospital Bandeirantes (somente PS Cardiológico) |
| REGIÃO NORTE: | OUTROS MUNICÍPIOS: |
| Hospital San Paolo (Voluntários) | Hospital Alpha Med (Carapicuíba) |
| REGIÃO SUL: | Hospital Coração de Jesus (Sto André) |
| Hospital e Mater. Santa Marina | Hospital e Mater. Central (São C. do Sul) |
| * Hospital São Rafael | |
| LABORATÓRIOS: Giovanni Guerrini, Ghelfond, Nasa | |
| VIP OURO I e II - incluir rede acima | |
| REGIÃO LESTE: | REGIÃO SUL: |
| Hospital Nsa. Sra. da Penha | *Casa de Saúde Sta Rita |
| Cema Hospital Especializado | Hospital e Mat . Nsa. Sra. de Lourdes |
| REGIÃO OESTE: | Hospital da Criança |
| Hospital Metropolitano | Hospital Santa Cruz |
| Fund. Fac. de Medicina Hosp. das Clinicas (Só PS Ortopedico e Pediatrico) |
Hospital e Mater. Vidas |
| Hospital São Paulo | |
| REGIÃO CENTRO: | Hospital Santa Paula |
| Hospital Bandeirantes | Hospital Iguatemi |
| Hospital Cruz Azul | OUTROS MUNICÍPIOS: |
| Hospitalis (Barueri) | |
| Hospital Sino Brasileiro (Osasco) | |
| Hospital São Bernardo (SBC) | |
| LABORATÓRIOS: Bioquímico Jd Paulista, Campana, SAE, Sonolayer | |
| VIP CLASS - incluir rede acima | |
| REGIÃO OESTE: | REGIÃO SUL: |
| *Incor - Fund. E J Zerbini | Hospital e Mater. São Luiz (Unidade Itaim) |
| REGIÃO CENTRO: | Hospital São Luiz (Unidade Morumbi) |
| Hospital Beneficência Portuguesa | OUTROS MUNICÍPIOS: |
| *Hospital Nove de Julho | Hospital e Mater. Assunção (S. B. do Campo) |
| Hospital Mater. Sta Joana (só parto) | |
| Pró-Matre Paulista (só parto) | |
| LABORATÓRIOS: CDB - Centro de Diag Brasil, Delboni Auriemo, Lavoisier, Lavoisier/Elkis e Furlanetto, SAE (unidade Itaim Bibi) |
|
Rede Serma Clinicas (Atende todas as Categorias)
Centro Clinico Santana - Rua Amaral Gama, 333 - 10º andar Cj 103/104
Centro Clínico Higienópolis - Rua Martinico Prado, 26 - Téreo
Centro Clínico Ipiranga - Rua Eng. Ranupho Pinheiro de Lima, 118
Centro Clínico Tatuapé - Rua Almirante Calheiros, 418
Centro Clínico São Miguel - Rua João Augusto Morais 239
Centro Clinico Carapicuiba - Rua Maria Helena, 164 - Centro - Carapicuiba.
Serviços Opcionais - Por optante R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta Domiciliar com Hora Marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
24 horas - Urgência e Emergência
30 dias - Consultas, Analises Clínicas, Eletrocardiograma, RX,
Colpocitologia.
3 meses - Fisioterapia, pequenos procedimentos ambulatoriais e
Ultrasonografia
6 meses - Internações clínicas e cirúrgicas, exames especializados:
Tomografia , Ressonância, Ecocacardiograma, Laparoscopia, Densitometria, Holter,
Quimioterapia, Radioterapia etc...
10 meses - Parto
24 meses - Doenças e Lesões Preexistentes.
OBS: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60
dias de atraso.
Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais.
| 01 a 06 meses | 07 a 18 meses | 19 a 24 meses | A partir de 25 meses |
| 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 01 mês | 01 mês | 01 mês | 01 mês |
| 02 meses | 01 mês | 01 mês | 01 mês |
| 04 meses | 03 meses | 02 meses | 01 mês |
| 10 meses | 10 meses | 10 meses | 10 meses |
| 24 meses | 24 meses | 24 meses | 24 meses |