| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 55,53 | 64,38 | 86,24 | 83,48 | 103,36 | 168,85 |
| 19 a 23 anos | 74,17 | 86,00 | 115,21 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| 24 a 28 anos | 74,17 | 86,00 | 115,21 | 111,51 | 138,08 | 225,57 |
| 29 a 33 anos | 90,86 | 105,35 | 141,13 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| 34 a 38 anos | 90,86 | 105,35 | 141,13 | 136,61 | 169,15 | 276,32 |
| 39 a 43 anos | 104,24 | 120,86 | 161,90 | 156,71 | 194,04 | 316,99 |
| 44 a 48 anos | 136,03 | 157,72 | 211,28 | 204,51 | 253,23 | 413,67 |
| 49 a 53 anos | 166,50 | 193,03 | 258,59 | 250,30 | 309,92 | 506,29 |
| 54 a 58 anos | 199,96 | 231,83 | 310,57 | 300,60 | 372,22 | 608,06 |
| 59 ou +anos | 332,93 | 385,98 | 517,08 | 500,50 | 619,73 | 1.012,39 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 46,53 | 54,30 | 72,47 | 70,04 | 86,85 | 151,94 |
| 19 a 23 anos | 62,16 | 72,54 | 96,81 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| 24 a 28 anos | 62,16 | 72,54 | 96,81 | 93,57 | 116,01 | 202,98 |
| 29 a 33 anos | 76,14 | 88,86 | 118,60 | 114,61 | 142,12 | 248,65 |
| 34 a 38 anos | 76,14 | 88,86 | 118,60 | 114,61 | 142,12 | 248,65 |
| 39 a 43 anos | 87,35 | 101,93 | 136,04 | 131,47 | 163,02 | 285,22 |
| 44 a 48 anos | 113,99 | 133,02 | 177,53 | 171,58 | 212,75 | 372,22 |
| 49 a 53 anos | 139,53 | 162,81 | 217,31 | 210,00 | 260,41 | 455,59 |
| 54 a 58 anos | 167,56 | 195,53 | 260,98 | 252,22 | 312,74 | 547,17 |
| 59 ou +anos | 278,99 | 325,55 | 434,51 | 419,91 | 520,70 | 910,98 |
| Faixa Etária |
Único Enfermaria |
Especial I Enfermaria |
Especial II Apartamento |
Vip Ouro I Enfermaria |
Vip Ouro II Apartamento |
Vip Class Apartamento |
| 00 a 18 anos | 44,79 | 51,91 | 69,77 | 67,32 | 83,80 | 143,59 |
| 19 a 23 anos | 59,83 | 69,34 | 93,21 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| 24 a 28 anos | 59,83 | 69,34 | 93,21 | 89,94 | 111,95 | 191,82 |
| 29 a 33 anos | 73,29 | 84,95 | 114,18 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| 34 a 38 anos | 73,29 | 84,95 | 114,18 | 110,17 | 137,14 | 234,98 |
| 39 a 43 anos | 84,07 | 97,45 | 130,98 | 126,37 | 157,31 | 269,55 |
| 44 a 48 anos | 109,72 | 127,16 | 170,93 | 164,91 | 205,29 | 351,76 |
| 49 a 53 anos | 134,30 | 155,65 | 209,21 | 201,86 | 251,28 | 430,55 |
| 54 a 58 anos | 161,29 | 186,93 | 251,27 | 242,43 | 301,78 | 517,10 |
| 59 ou +anos | 268,53 | 311,22 | 418,33 | 403,62 | 502,44 | 860,91 |
| ÚNICO | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Hospital e Mat. N. Sra. do Pari | Hospital e Mat. Dom Antônio Alvarenga |
| Hospital Nsa. Sra. da Penha | Hospital Santo Amaro (somente Pronto Socorro) |
| P S Comunitário Vila Iolanda | Hospital São Conrado |
| Mater. do Brás | Hospital Paulista (Otorrino) |
| Hospital Vasco da Gama | * Hospital e Mat. Santa Marina |
| REGIÃO NORTE | Hospital e Mat. São Leopoldo |
| Hospital Presidente | OUTROS MUNICÍPIOS |
| REGIÃO OESTE | EMED - Hospital Regional de Caieiras |
| Albert Sabin (Unidade Oeste) | Hospital Saúde Guarulhos (Guarulhos) |
| Plena Saúde | Hospital Stella Maris (Guarulhos) |
| Hospital Panamericano | Hospital e Mat. Guarulhos (Guarulhos) |
| REGIÃO CENTRO | Hospital e Mat. Mauá (Mauá) |
| Hospital e Mat. Modelo | Hospital e Mat. Montreal (Osasco) |
| Hospital N. Sra. de Fátima (S. C. do Sul) | |
| Hospital e Mat. Campos Salles (Suzano) | |
| Hospital Central (Santo André) | |
| Oftalmomed (Poá) | |
| LABORATÓRIOS: Alamo, Ehrlich, Ghelfond, Lamac, Lid, Mello, Presecor, Schmillevitch, Teixeira de Camargo |
|
| ESPECIAL I e II - + rede anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO CENTRO |
| Cema Hospital Especializado (somente PS Oftalmo) | Hospital Bandeirantes (somente PS Cardiológico) |
| Hospital Independência | OUTROS MUNICÍPIOS |
| REGIÃO NORTE | Hospital Alpha Med (Carapicuíba) |
| Hospital San Paolo (Voluntários) | Hospital Coração de Jesus (Sto André) |
| REGIÃO SUL | Hospital e Mat. Central (SCS) |
| Hospital e Mat. Santa Marina | Hospital São Francisco (Cotia) |
| * Hospital São Rafael | Hospital Family (Taboão da Serra) |
| Hospital Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | |
| LABORATÓRIOS: Giovanni Guerrini, Nasa + rede acima | |
| VIP OURO I e II - + rede anterior... | |
| REGIÃO LESTE | REGIÃO SUL |
| Cema Hospital Especializado | *Casa de Saúde Sta Rita |
| Hospital Vila Lobos | Hospital e Mat . N. Sra. de Lourdes |
| REGIÃO OESTE | Hospital da Criança (NS Lourdes) |
| Hospital Metropolitano | Hospital Santa Cruz |
| Fund. Fac. de Medicina H. Clinicas (somente PS Ortopédico e Pediátrico) |
Hospital e Mat. Vidas |
| Hospital São Paulo | |
| REGIÃO CENTRO | Hospital Iguatemi |
| Hospital Bandeirantes | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Hospital Cruz Azul | Hospitalis (Barueri) |
| Hospital Sino Brasileiro (Osasco) | |
| Hospital São Bernardo (SBC) | |
| Hospital e Mat. Assunção (SBC) | |
| Hospital Bartira (Santo André) | |
| Hospital Assunção (SBC) | |
|
LABORATÓRIOS: Bioquímico Jd Paulista, Campana, CDB - Centro de Diag Brasil, SAE, Sonolayer |
|
| VIP CLASS - + rede anterior... | |
| REGIÃO OESTE | REGIÃO LESTE |
| *Incor (Fund. E. J. Zerbini) | Hospital e Mat. São Luiz (Anália Franco) |
| REGIÃO CENTRO | REGIÃO SUL |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Hospital e Mat. São Luiz (Itaim Bibi) |
| *Hospital Nove de Julho | Hospital São Luiz (Morumbi) |
| Hospital Mat. Sta Joana (somente parto) | OUTROS MUNICÍPIOS |
| Pró-Matre Paulista (somente parto) | Hospital e Mat. Assunção (SBC) |
| LABORATÓRIOS: Delboni Auriemo, Lavoisier, SAE (Unidade Itaim Bibi) |
|
| HOSPITAIS - SÃO PAULO | |
| Hospital e Maternidade Modelo Rua Tamandará, 753 Aclimação |
Hospital Panamericano R. Vitorino de Carvalho, 78 Alto de Pinheiros |
| Hospital Vasco da Gama Rua Coimbra, 620 Belenzinho |
Hospital e Maternidade São Leopoldo Av. Santo Amaro, 6823 Santo Amaro |
| GUARULHOS | MAUÁ |
| Hospital e Maternidade Guarulhos Av. Dr. Emílio Ribas, 322 Jardim Zanardi |
Hospital e Maternidade Mauá Rua Vicente Aletto, 31 Vila Assis Brasil |
| SUZANO | |
| Hospital e Maternidade Campos Salles Av. Antonio Marques Figueira, 200 Centro |
|
| PRONTO ATENDIMENTOS - SÃO PAULO | |
| PA Adolfo Pinheiro Rua Adolfo Pinheiro, 1735 Santo Amaro |
PA Butantã Av. Profº Francisco Morato, 525 Butantã |
| PA Itaquera Rua Antonio Salvador Novelli, 157/169 Itaquera |
PA Lapa Rua Ermano Marchetti, 99 Lapa |
| PA SP Norte Av. Cruzeiro do Sul, 2977 Santana |
PA São Miguel Rua Marechal Tito, 108 São Miguel Paulista |
| PA Socorro Av. Guarapiranga, 32 - 1ª andar Socorro |
|
| DIADEMA | OSASCO |
| PA Diadema Av. Antonio Ipiranga, 867 Cento |
PA Osasco Rua Tomaz Spitaletti, 131 Jardim Agu |
| ITAQUAQUECETUBA | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| PA Itaquaquecetuba Rua Sebastião Ferreira dos Santos, 121 Centro |
PA Ferraz de Vasconcelos Rua Marechal Rondon, 43 Vila Correa |
| MOGI DAS CRUZES | SUZANO |
| PA Mogi das Cruzes Rua Capitão Manoel Rudge, 268 Parque Monte Líbano |
PA Suzano Rua Augusta A Carvalho Morais, 250 Jd. Helena |
| ARUJÁ | SANTA ISABEL |
| PA Arujá Av. do Expedicionário, 618 Centro |
PA Santa Isabel Av. Guilherme Alfieri, 332 Centro |
Serviços Opcionais - Por optante R$ 4,00
Atendimento Médico Domiciliar Urgência e Emergência;
Consulta Domiciliar com Hora Marcada;
Tele-atendimento Médico 24 horas.
| CONSULTA IMEDIATA NE REDE SERMA CLÍNICAS* | |||||
| * Após 24 horas de assinatura do contrato, o associado poderá passar em consulta nas especialidades Clínica Geral e Pediatria | |||||
| Novo Usuário | Coberturas | 01 a 06 meses | 07 a 18 meses | 19 a 24 meses | A p/ de 25 meses |
| 24 horas | Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 30 dias | Consultas, analises clínicas, eletrocardiograma, RX, colpocitologia. | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 90 dias | Fisioterapia, pequenos procedimentos ambulatoriais e ultrasonografia | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, exames especializados: tomografia , ressonância, ecocacardiograma, laparoscopia, densitometria, holter, quimioterapia, radioterapia etc... | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 300 dias | Parto | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| 720 dias | Doenças e Lessões Preexistentes | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias |
| OBS: Aproveitamento de carência de outros planos similares com até 60
dias de atraso. Não serão aceitas reduções de carências para usuários com 59 anos ou mais. |
|||||