| Plano: Internação em: |
Padrão Enfermaria |
Integral Apartamento |
Supremo Apartamento |
| 00 a 18 anos | 76,89 | 118,29 | 144,11 |
| 19 a 23 anos | 98,41 | 151,41 | 184,46 |
| 24 a 28 anos | 104,55 | 160,87 | 195,98 |
| 29 a 33 anos | 107,62 | 165,59 | 201,74 |
| 34 a 38 anos | 117,61 | 180,97 | 220,46 |
| 39 a 43 anos | 134,52 | 206,99 | 252,16 |
| 44 a 48 anos | 188,32 | 289,78 | 353,01 |
| 49 a 53 anos | 252,12 | 387,95 | 472,60 |
| 54 a 58 anos | 282,87 | 435,27 | 530,25 |
| 59 ou + anos | 461,16 | 709,62 | 864,46 |
Plano de Saúde Unimed Paulistana ADPESP
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
ADPESP.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- Acidente do Trabalho
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
Quem pode Aderir / Documentação
Titular
- Poderão ser considerados usuários titulares todos os servidores públicos da
Secetaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (policiais civis ou
militares, na ativa aposentados ou pensionistas) regularmente associados à
ADPESP e residentes na área de abrangência da Unimed Paulistana.
- Holerite atualizado ou cópia legível da identidade funcional.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e
CPF.
Dependentes:
Cônjuge
- Certidão de casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável em cartório + RG, ou
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum.
Filho(s) solteiro(s) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG.
Filho(s) inválido(s) solteiro(s) de qualquer idade
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Casamento ou Declaração de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Tutela ou Termo de Guarda expedido por órgão oficial.*
* Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que seja solteiro(a) e com idade até 24 anos, podendo ser solicitada documentação complementar.
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas.
Hospitais e Laboratórios Credenciados - Capital e Grande São Paulo
| LEGENDA: H: Hospital para internação eletiva / M: Maternidade / PS: Pronto Socorro | |||
| PLANO - PADRÃO | |||
| REGIÃO SUL | REGIÃO OESTE | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. Albert Sabin (Lapa) | H/PS |
| CRAAC (oncologia) | H | Hosp. Iguatemi | H/PS |
| Hosp. da Criança (pediatria) | M/PS | Hosp. Metropolitano | H/M/PS |
| Hosp. Dante Pazzanese (cardiologia) | H | Hosp. Portinari | PS |
| Hosp. Defeitos da Face (otorrinolaringologia) | H | Hosp. Saint Paul (oftalmologia) | H |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (urologia e nefrologia) |
H/PS | REGIÃO CENTRAL | |
| Hosp. A.C. Camargo (oncologia) | H | ||
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS | IGESP | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | H/M/PS | Hosp. Santa Helena | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | ||
| Hosp. Paulista (otorrinolaringologia) | PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | ARUJÁ | |
| Hosp. Santa Marina | H/M/PS | Hosp. Lions Clube | H/M/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | BARUERI | |
| Hosp. São Camilo (Ipiranga) | H/M/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar | H/M/PS |
| Hosp. São Paulo | H/PS | CAIEIRAS | |
| Hosp. São Rafael | H | EMED | H/M/PS |
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | CARAPICUÍBA | |
| Hosp. Vidas | H/M/PS | Hosp. Alpha Med | H/M/PS |
| Serra Mayor | H/PS | COTIA | |
| REGIÃO NORTE | Hosp. São Francisco | H/PS | |
| CPA-Unimed Paulistana (Água Fria) | PS | DIADEMA | |
| Hosp. Albert Sabin (Imirim) | H | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. Casa Verde | PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | CEAM | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | GUARAREMA | |
| Hosp. San Paolo (ex Voluntários) | H/M | Santa Casa de Misericórdia | H/M/PS |
| Previna | PS | ITAPEVI | |
| REGIÃO LESTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M | MOGI DAS CURZES | |
| CPA-Unimed Paulistana (Tatuapé) | PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS |
| Hosp. Avicena | H/PS | Hosp. Ipiranga | H/M/PS |
| Hosp. Central Guaianazes | H/M/PS | OSASCO | |
| Cema Hospital (oftalmologia e otorrinolaringologia) |
Hosp. Cruzeiro do Sul | H/M/PS | |
| H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | Hosp. Montreal | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | SANTA ISABEL | |
| Hosp. e Mat São Cristóvão | H/M | Santa Casa de Misericórdia | H/M/PS |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. Santa Virgínia(ex São José do Brás) | H | Centro Médico Family | H/M/PS |
| Hosp. São Miguel | H/M | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (psiquiatria) |
|
| Hosp. Villa Lobos | H/M | H | |
| IBCC (oncologia) | H | ||
| LABORATÓRIOS PADRÃO: Assay, Bioclinico, CDB, Cimerman, Centro de Cardiologia não invasiva, Lavoisier, Lego, Mello Laboratório, Nasa, Radio Clinica Tadao Mori, Digimagem, SAE, Rhesus, Salomão & Zoppi, Maximagem Diagnóstico |
|||
| PLANO - INTEGRAL | |||
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | H/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) | H/M/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. Santa Joana | M |
| Hosp. Santa Isabel (psiquiatria) -Vila Mariana |
H/PS | Hosp. São Camilo Santana | H/M |
| Pró-Matre Paulista | M | ||
| LABORATÓRIOS: os mesmos do plano acima | |||
| PLANO - SUPREMO | |||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | Hosp. São Luiz (V. N. Conceição) | H/M/PS |
| Hosp. do Coração (cardiologia) | H/PS | Hosp. São Luiz Morumbi | H/PS |
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. Sírio Libanês | H |
| Hosp. Samaritano | H/PS | P.S. Infantil Sabará | PS |
| Hosp.São Camilo Pompéia | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + os acima... | |||
| Carência contratual | |
| a) 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesõesirreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internações |
| b)120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames ou procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte (letra - c ) |
| c) 300 dias | Parto e suas conseqüências |
| d) 240 dias | PRA - Plano de Remissão Assistencial |
Regras para redução de carências
Só há redução de carência para os usuários:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do início do benefício, conforme aditivo
específico.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 60 dias (anteriores à data
de vigência do plano).
Não há redução de carência para planos com cobertura somente hospitalar ou
ambulatorial.
Atenção: Todas as regras de carência constam do aditivo especifico para este contrato.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo de plano individual
Comprovante de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação) e cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da
operadora congênere, em papel timbrado com carimbo do CNPJ), informando a data
de início, condições de pagamento, relação dos dependentes e o tipo de plano.
Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando:
a operadora contratada, a data de início no plano, o tempo de permanência e a
relação dos dependentes.
| AGF Brasil | AIG/Unibanco | Amesp | Amil |
| Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| DixAmico | FORD | Generalli | Golden Cross |
| HSBC/Bamerindus | Interclínicas | Intermédica | IRB |
| Marítima | Madial Saúde | MadiService | Notre Dame |
| Omint | Paraná Clínica | Porto Seguro | Samcil |
| Saúde ABC | SulAmérica | UNIMEDs* | Volkswagen |
| Autogestão: mediante análise prévia das coberturas | |||
| *Demais cooperativas, exceto a Unimed Paulistana | |||
Atenção: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras acima, implicará o cumprimento de carências para acomodação e utilização de rede credenciada específicas do novo plano.
| 001 - Banco do Brasil | 030 - Banespa | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |
| 237 - Bradesco | 356 - Banco Real | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana:
Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês) será todo 1º
dia do mês, no caso de boleto, e todo 5º dia útil do mês, no caso de débito
automático, e deverá ser pago diretamente nos bancos conveniados.
- Proposta de adesão sujeita a análise técnica.
- O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18h, ou o dia útil anterior.
Informações resumidas e sujeitas a alteração.