| Plano | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Acomodação | Q Coletivo | Q Particular | Q Coletivo | Q Particular | Q Particular | Q Particular | Q Particular | Q Particular |
| 00 a 18 anos | 96,00 | 104,00 | 112,00 | 120,00 | 135,00 | 160,00 | 210,00 | 368,00 |
| 19 a 23 anos | 124,80 | 135,20 | 145,60 | 156,00 | 175,50 | 208,00 | 273,00 | 478,40 |
| 24 a 28 anos | 137,28 | 148,72 | 160,16 | 171,60 | 193,05 | 228,80 | 300,30 | 526,24 |
| 29 a 33 anos | 149,64 | 162,10 | 174,57 | 187,04 | 210,42 | 249,39 | 327,33 | 573,60 |
| 34 a 38 anos | 164,60 | 178,32 | 192,03 | 205,75 | 231,47 | 274,33 | 360,06 | 630,96 |
| 39 a 43 anos | 181,06 | 196,15 | 211,24 | 226,32 | 254,61 | 301,76 | 396,07 | 694,06 |
| 44 a 48 anos | 235,20 | 254,79 | 274,39 | 293,99 | 330,74 | 391,99 | 514,49 | 901,58 |
| 49 a 53 anos | 270,47 | 293,01 | 315,55 | 338,09 | 380,35 | 450,79 | 591,66 | 1.036,82 |
| 54 a 58 anos | 338,09 | 366,27 | 394,44 | 422,62 | 475,44 | 563,49 | 739,58 | 1.296,02 |
| 59 ou + anos | 576,01 | 624,01 | 672,01 | 720,01 | 810,01 | 960,02 | 1.260,02 | 2.208,03 |
| Níveis de Reembolso - Consultas Médicas | ||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
| Abrangência | Regional | Abrangência - Nacional | ||||||
Plano de Saúde Coletivo por Adesão
Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
QUEM PODE ADERIR
TITULAR: CDL Paulista - Profissional do Comércio:
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
COMPNAHEIRO(A):
- Declaração Marital com reconhecimento de firma do titular, ou cópia de
nascimento do filho em comum.
FILHOS SOLTEIROS (NATURAL OU ADOTIVO) ATÉ 30 ANOS:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
| PLANO ODONTOLÓGICO |
| Dental - Preço por vida: R$ 16,99 - não está incluso no preço do plano de saúde |
| Contratação e permanência somente com o plano médico. |
| BLUE 300 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Paulistanao - Unid. Avançada Santana | AMB/PA | Hosp. Vitória - Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. Vitória - Unid. Avan. S. Miguel Paulista | AMB |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Hosp. Central Guaianases - Vila Iolanda | H/PS/M |
| ZONA SUL | Day Hospital | H/PS | |
| Hosp. da Luz | H/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| H. da Luz-A.Mac/R.Alves/S.AmaroI/C.Gomes | AMB | Hosp. São Miguel | PS/M |
| Hosp. da Luz - Unid. Avançada Interlagos | PA | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M |
| H. Alvorada - Unid. Avançada Brigadeiro | AMB | Hosp. Oito de Maio | H/PS/M |
| H. Paulistano - Unid. Avançada S. Amaro II | PA | Hosp. São Carlos | H/PS/M |
| Hosp. Dom Alvarenga | H/PS | Hosp. Santo Expedito | H/PS |
| Pronto Socorro Santo Amaro | PS | IBCC-Inst. Brasileiro de Controle do Câncer | H/PS |
| Hosp. TotalCor | H | Hosp. Paranaguá | PS/M |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | Hosp. Penha | H/PS |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Cema - Hospital Especializado | H/PS |
| AACD-Assoc. de Assist.à Criança Deficiente | H/AOP | Hosp. São Cristóvão | PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS/APC | ZONA OESTE | |
| Hosp. Paulista | H/PS | H. Metropoliano - Unid. Avan. Clínico-Cirúrgico | AMB |
| Hosp. Nossa Senhora do Sabará | H/M | H. Metropoliano - Unid. Materno-Infantil | AMB/PA |
| ZONA CENTRAL | H. Metropoliano - Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | |
| Hosp. Paulistano | H | H. Metropoliano - Unid. Butantã (H/PS/M) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | H. Metropoliano - Unid. Avançada Butantã | AMB |
| Hosp. das Clínicas de Fac.de Med. da USP | H | Hosp. Metropoliano (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | |||
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | |||
| Hosp. Jardins (H/PS) | |||
| Hosp. Family (H/PS/M) | |||
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi,
Sonimed, Slab, Lavoisier, Gonzaga, Pasteur, Labor União, Nasa, Tec. Lab. |
|||
| BLUE 400 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS | Hosp. São Miguel | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hosp. Paranaguá | H/PS/M | |
| Hosp. TotalCor | H/PS | Hosp. São Cristóvão | H/PS/M |
| Hosp. Nossa Senhora do Sabará | H/PS/M | Hosp. Santa Virgínia | H |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | Hosp. Vitória | H/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. Itaquera | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | ZONA OESTE | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H/PS | Hosp. Iguatemi | H/PS |
| Hosp. Igesp | H/PS | Clínica Maia | H/PS |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. Bandeirantes | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hosp. das Clínicas de Fac.de Med. da USP | H/PS |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H |
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | ||
| Hosp e Mat. São Camilo - Ipiranga | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | ||
| Hosp. São Paulo | H/PS | ||
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Lab. Brasil, Lab. Koch, Megaimagem, Rhesus, Total
Care, Crya, La. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica - Paulistano (VIVA) |
|||
| BLUE 500 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | H/PS | ZONA OESTE | |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia | H/PS/M | |
| Hosp. da Luz | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Santa Catarina | M | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Hosp. do Coração | H | Hosp. Nove de Julho | H |
| Pronto Scorro Infantil Sabará | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab Ressonância Magnética | |||
| DIX 600 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS/M | Hosp. Samaritano | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. A. C. Camargo | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | ||
| Inst. do Coração (Fund. Zerbini) Incor | H/PS/M | ||
| Pró-Matre Paulista | PS/M | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimernan, Campana | |||
| BLUE 700 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Samaritano | H/POP/M |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimernan, Campana | |||
| BLUE 800 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS/M | ||
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |||
LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto-Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto-Atendiemnto - AOP/AmbulatórioOrtopédico Pediátrico - ONC/Oncologia - POP/Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - APC/Ambulatórios Pediátrico e Clínico - HO/Hospital Oftalmológico - PS Inf/Pronto-Socorro Infantil - PS ort/Pronto-Socorro Ortopédico
| BLUE 300 | |||
| SANTO ANDRÉ | GUARULHOS | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada S. André | AMB | Hosp. Vitória - Unid. Avançada Guarulhos | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica | AMB | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | MAUÁ | ||
| Hosp. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Avan. J. de Azevedo | AMB | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Hosp. ABC-Unid. Cirurgica | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. ABC - Uniddade Materno-Infantil | H/PS/M | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | H/PS | OSASCO | |
| SÃO CAETANO | Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Osasco | AMB | |
| Hosp. ABC - Unid. Avançada São Caetano | AMB | H. Metropolitano - Unid. Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Hosp. Central | H/PS | Hosp. Nossa Senhora de Fátima | PS |
| SUZANO | Hosp. Montreal | H/PS/M | |
| Santa Casa de Suzano | H/PS/M | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| BARUERI | COTIA | ||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| CAIEIRAS | FRANCISCO MORATO | ||
| Hosp. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada | AMB | Ceam-Centro de Assistência Médica | PS |
| Hosp. de Clínicas Caieiras | PS | ITAPECERICA DA SERRA | |
| DIADEMA | Samis-Serv.de Assistência Médica | PA | |
| H. ABC - Unid. Avançada Diadema - Centro | AMB | ITAPEVI | |
| Hosp. ABC - Unid. Avançada Diadema | PA | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| Hosp. São Lucas | PS/M | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M |
| MOGI DAS CRUZES | |||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | ||
| BLUE 400 | |||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | OSASCO | ||
| Hosp. e Mat. Assunção | H/M | Hosp. Nossa Senhora de Fátima | H/PS |
| DIADEMA | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/PS/M | |
| Hosp São Lucas | H/PS/M | CAIEIRAS | |
| GUARULHOS | Hosp. de Clínicas Caieiras | H/PS/M | |
| Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | FRANCISCO MORATO | |
| MAUÁ | Ceam-Centro de Assistência Médica | H/PS | |
| Hosp. América | H/M | MOGI DAS CRUZES | |
| Casa de Saúde e Matenidade Santana | H/PS/M | ||
| BLUE 500 | |||
| SANTO ANDRÉ | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Benef. Port. de S. André - H. S. Pedro | H/PS/M | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M |
| BLUE 600, 700 e 800 | |||
| SANTO ANDRÉ | MAUÁ | ||
| Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M | Hosp. América | H/PS/M |
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos Com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Documentos necessários para redução de carências:
- (Não serão reduzidas carências para proponentes com idade superior a 58 anos):
- Planos de Saúde Pessoa Física ou Coletivo por Adesão: 2 (duas) últimas
parcelas quitadas e cópias de Carteirinha e/ou Contrato + RG + CPF.
- Planos de Saúde Empresariais: Declaração da Empresa Contratante ou da
Operadora: Tipo de Plano; Datas de Início e Fim da Cobertura.
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | dia 1 do mês subsequente | todo dia 10 |
| Dia 16 a 31 | dia 15 do mês subsequente | todo dia 25 |
Plano de Saúde Coletivo por Adesão de acordo com as Resolucões Normativas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Contém informações resumidas, prevalecendo as condições do Contrato de Adesão.
Rede credenciada sujeita a alterações pela operadora, sem aviso prévio.