| PLANO | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação | Q Coletivo | Q Coletivo | Q Particular |
| 00 a 18 anos | 69,00 | 84,00 | 92,00 |
| 19 a 23 anos | 89,70 | 109,20 | 119,60 |
| 24 a 28 anos | 98,67 | 120,12 | 131,56 |
| 29 a 33 anos | 107,55 | 130,93 | 143,40 |
| 34 a 38 anos | 118,31 | 144,02 | 157,74 |
| 39 a 43 anos | 130,14 | 158,43 | 173,51 |
| 44 a 48 anos | 169,05 | 205,80 | 225,40 |
| 49 a 53 anos | 194,40 | 236,67 | 259,20 |
| 54 a 58 anos | 243,00 | 295,83 | 324,01 |
| 59 ou + anos | 414,01 | 504,01 | 552,01 |
Plano de Saúde Coletivo por Adesão
Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
QUEM PODE ADERIR
| TITULAR: ABPL - Profissional Liberal | ||||
| Administradores | Assistentes Sociais | Atuários | Bacharel em Direito | Biólogos |
| Comércio Exterior | Contabilistas | Corretores de Imóveis | Corretores de Seguros (Susep) | Dentistas |
| Economistas | Enfermeiros | Estatísticos | Farmacêuticos | Filósofos |
| Físicos | Fisioterapeutas | Gastronomia | História | Hotelaria |
| Jornalistas | Letras | Matemática | Médicos | Músicos |
| Pedagogos | Professores | Prof. de Educação Física | Profissionais de Informática | Psicólogos |
| Publicitários | Sociólogos | Técnicos Contábil | Técnicos em Enfermagem | Teólogos |
| Turismo | Veterinários | |||
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
COMPNAHEIRO(A):
- Declaração Marital com reconhecimento de firma do titular, ou cópia de
nascimento do filho em comum.
FILHOS SOLTEIROS (NATURAL OU ADOTIVO) ATÉ 30 ANOS:
- Cópias: Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
| PLANO ODONTOLÓGICO |
| Dental - Preço por vida: R$ 16,99 - não está incluso no preço do plano de saúde |
| Contratação e permanência somente com o plano médico. |
| DIX 100 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Paulistanao - Unid. Avançada Santana | AMB/PA | Hosp. Vitória - Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hosp. Presidente | PS | Hosp. Vitória - Unid. Avan. S. Miguel Paulista | AMB |
| Hosp. San Paolo | M | Hosp. Central Guaianases - Vila Iolanda | PS/M |
| ZONA SUL | Day Hospital | PS | |
| Hosp. da Luz | H/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M |
| H. da Luz-A.Mac/R.Alves/S.AmaroI/C.Gomes | AMB | Hosp. São Miguel | PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M | Hosp. Oito de Maio | PS/M |
| Hosp. Alvorada - Unid. Avançada Brigadeiro | AMB | Hosp. São Carlos | PS/M |
| Hosp. Paulistano - Unid. Avançada S. Amaro II | PA | Hosp. Santo Expedito | H/PS |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS | IBCC-Inst. Brasileiro de Controle do Câncer | H/PS |
| Pronto Socorro Santo Amaro | PS | Hosp. Paranaguá | PS |
| Hosp. TotalCor | H | ZONA OESTE | |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M | Hosp. Metropoliano - Unid.Avan. Clínico-Cirúr. | AMB |
| Hosp. Ruben Berta | PS | Hosp. Metropoliano - Unid. Materno-Infantil | AMB/PA |
| AACD - Assoc. de Assist. à Criança Deficiente | H/AOP | Hosp. Metropoliano-Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Hosp. Metropoliano-Unid. Butantã | H/PS/M |
| ZONA CENTRAL | Hosp. Metropoliano-Unid. Avançada Butantã | AMB | |
| Hosp. Paulistano | H | Hosp. Metropoliano | PS/M |
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | Hosp. Albert Sabin | PS/M |
| Hosp. Portinari | PS/M | ||
| Hosp. Jardins | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, Slab | |||
| DIX 200 | |||
| ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ||
| Hosp. Paranaguá | H/PS | Hosp. Bandeirantes | H |
| Hosp. Penha | PS | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier | |||
LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto-Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto-Atendiemnto - AOP/AmbulatórioOrtopédico Pediátrico - ONC/Oncologia - POP/Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - APC/Ambulatórios Pediátrico e Clínico - HO/Hospital Oftalmológico - PS Inf/Pronto-Socorro Infantil - PS ort/Pronto-Socorro Ortopédico
| Hospitais Credeciados | DIX 100 | DIX 200 |
| SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada S. André | AMB | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica | AMB | AMB |
| Hosp. e Mat. Bartira | PS/M | PS/M |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA | AMB/PA |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada J. de Azevedo | AMB | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Cirurgica | H/PS | H/PS |
| Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M | H/PS/M |
| Hosp. São Bernardo | PS | H/PS |
| SÃO CAETANO | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada S. Caetano | AMB | AMB |
| Hosp. Central | PS | PS |
| DIADEMA | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema - Centro | AMB | AMB |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema | PA | PA |
| Hosp. São Lucas | PS/M | PS/M |
| MAUÁ | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB | AMB |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | H/PS/M |
| OSASCO | ||
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Osasco | AMB | AMB |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Itabuna | AMB/PA | AMB/PA |
| Hosp. Nossa Senhora de Fátima | PS | PS |
| Hosp. Montreal | PS/M | PS/M |
| Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M | |
| BARUERI | ||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | PS | H/PS/M |
| GUARULHOS | ||
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Guarulhos | AMB | AMB |
| Hosp. Bom Clima | PS/M | PS/M |
| Hosp. Carlos Chagas | PS/M | PS/M |
| Hosp. Stella Maris | M | PS/M |
| CAIEIRAS | ||
| Hosp. de Clínicas Caieiras | PS | PS |
| Hosp. de Clínicas Caieiras Unidade Avançada | AMB | AMB |
| COTIA | ||
| Hosp. São Francisco | PS | H/PS/M |
| FRANCISCO MORATO | ||
| Ceam-Centro de Assistência Médica | PS | PS |
| ITAPECERICA DA SERRA | ||
| Samis-Serv.de Assistência Médica | PA | PA |
| ITAPEVI | ||
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB | H/PS/AMB |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | H/M |
| MOGI DAS CRUZES | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | H/PS/M |
| SUZANO | ||
| Santa Casa de Suzano | PS | PS |
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos Com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Documentos necessários para redução de carências:
- (Não serão reduzidas carências para proponentes com idade superior a 58 anos):
- Planos de Saúde Pessoa Física ou Coletivo por Adesão: 2 (duas) últimas
parcelas quitadas e cópias de Carteirinha e/ou Contrato + RG + CPF.
- Planos de Saúde Empresariais: Declaração da Empresa Contratante ou da
Operadora: Tipo de Plano; Datas de Início e Fim da Cobertura.
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | dia 1 do mês subsequente | todo dia 10 |
| Dia 16 a 31 | dia 15 do mês subsequente | todo dia 25 |
Plano de Saúde Coletivo por Adesão de acordo com as Resolucões Normativas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Contém informações resumidas, prevalecendo as condições do Contrato de Adesão.
Rede credenciada sujeita a alterações pela operadora, sem aviso prévio.