| Plano | Medial 100 | Medial 200 | Medial 200 | Medial 300 | Medial 300 | Medial 400 | Medial 400 |
| Acomodação | Q Coletivo | Q Coletivo | Q Particular | Q Coletivo | Q Particular | Q Coletivo | Q Particular |
| 00 a 18 anos | 65,55 | 79,80 | 87,40 | 91,20 | 98,80 | 106,40 | 114,00 |
| 19 a 23 anos | 85,22 | 103,74 | 113,62 | 118,56 | 128,44 | 138,32 | 148,20 |
| 24 a 28 anos | 93,74 | 114,11 | 124,98 | 130,42 | 141,28 | 152,15 | 163,02 |
| 29 a 33 anos | 102,17 | 124,38 | 136,23 | 142,15 | 154,00 | 165,85 | 177,69 |
| 34 a 38 anos | 112,39 | 136,82 | 149,85 | 156,37 | 169,40 | 182,43 | 195,46 |
| 39 a 43 anos | 123,63 | 150,50 | 164,84 | 172,01 | 186,34 | 200,67 | 215,01 |
| 44 a 48 anos | 160,59 | 195,51 | 214,13 | 223,44 | 242,05 | 260,67 | 279,29 |
| 49 a 53 anos | 184,68 | 224,83 | 246,24 | 256,95 | 278,36 | 299,78 | 321,19 |
| 54 a 58 anos | 230,85 | 281,04 | 307,81 | 321,19 | 347,95 | 374,72 | 401,49 |
| 59 ou + anos | 393,31 | 478,81 | 524,41 | 547,21 | 592,81 | 638,41 | 684,01 |
| Níveis de Reembolso - Consultas Médicas | |||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | 46,00 | 46,00 | |
| Plano | Medial 500 | Medial 600 | Medial 700 | Medial 800 |
| Acomodação | Q Particular | Q Particular | Q Particular | Q Particular |
| 00 a 18 anos | 128,25 | 152,00 | 199,50 | 349,60 |
| 19 a 23 anos | 166,73 | 197,60 | 259,35 | 454,48 |
| 24 a 28 anos | 183,40 | 217,36 | 285,29 | 499,93 |
| 29 a 33 anos | 199,90 | 236,92 | 310,96 | 544,92 |
| 34 a 38 anos | 219,89 | 260,61 | 342,06 | 599,41 |
| 39 a 43 anos | 241,88 | 286,68 | 376,26 | 659,36 |
| 44 a 48 anos | 314,21 | 372,39 | 488,76 | 856,50 |
| 49 a 53 anos | 361,34 | 428,25 | 562,08 | 984,98 |
| 54 a 58 anos | 451,67 | 535,31 | 702,60 | 1.231,22 |
| 59 ou + anos | 769,51 | 912,01 | 1.197,02 | 2.097,63 |
| Níveis de Reembolso - Consultas Médicas | ||||
| 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
Plano de Saúde Coletivo por Adesão
Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
QUEM PODE ADERIR
TITULAR: CDL Paulista - Profissional do Comércio:
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
COMPNAHEIRO(A):
- Declaração Marital com reconhecimento de firma do titular, ou cópia de
nascimento do filho em comum.
FILHOS SOLTEIROS (NATURAL OU ADOTIVO) ATÉ 30 ANOS:
- Cópias: RG + CPF + Certidão de Casamento.
| PLANO ODONTOLÓGICO |
| Dental - Preço por vida: R$ 16,99 - não está incluso no preço do plano de saúde |
| Contratação e permanência somente com o plano médico. |
| MEDIAL 100 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Paulistanao - Unid. Avançada Santana | AMB/PA | Hosp. Vitória - Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA |
| Hosp. Presidente | PS | Hosp. Vitória - Unid. Avan. S. Miguel Paulista | AMB |
| Hosp. San Paolo | M | Hosp. Central Guaianases - Vila Iolanda | PS/M |
| ZONA SUL | Day Hospital | PS | |
| Hosp. da Luz | H/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M |
| H. da Luz-A.Mac/R.Alves/S.AmaroI/C.Gomes | AMB | Hosp. São Miguel | PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M | Hosp. Oito de Maio | PS/M |
| Hosp. Alvorada - Unid. Avançada Brigadeiro | AMB | Hosp. São Carlos | PS/M |
| Hosp. Paulistano - Unid. Avançada S. Amaro II | PA | Hosp. Santo Expedito | H/PS |
| Hosp. Dom Alvarenga | PS | IBCC-Inst. Brasileiro de Controle do Câncer | H/PS |
| Pronto Socorro Santo Amaro | PS | Hosp. Paranaguá | PS |
| Hosp. TotalCor | H | ZONA OESTE | |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M | Hosp. Metropoliano-Unid.Avan. Clínico-Cirúrico. | AMB |
| Hosp. Ruben Berta | PS | Hosp. Metropoliano - Unid. Materno-Infantil | AMB/PA |
| AACD - Assoc. de Assist. à Criança Deficiente | H/AOP | Hosp. Metropoliano - Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Hosp. Metropoliano - Unid. Butantã | H/PS/M |
| ZONA CENTRAL | Hosp. Metropoliano - Unid. Avançada Butantã | AMB | |
| Hosp. Paulistano | H | Hosp. Metropoliano | PS/M |
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | Hosp. Albert Sabin | PS/M |
| Hosp. Portinari | PS/M | ||
| Hosp. Jardins | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, Slab | |||
| MEDIAL 200 | |||
| ZONA LESTE | ZONA CENTRAL | ||
| Hosp. Paranaguá | H/PS | Hosp. Bandeirantes | H |
| Hosp. Penha | PS | ||
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier | |||
| BLUE 300 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. Central Guaianases - Vila Iolanda | H/PS/M |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Day Hospital | H/PS |
| ZONA SUL | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | |
| Hosp. Dom Alvarenga | H/PS | Hosp. Oito de Maio | H/PS/M |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | Hosp. Penha | H/PS |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Cema - Hospital Especializado | H/PS |
| Hosp. Paulista | H/PS | Hosp. São Cristóvão | PS/M |
| Hosp. Nossa Senhora do Sabará | PS/M | ZONA OESTE | |
| ZONA CENTRAL | Hosp. Metropoliano | H/PS/M | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | H/PS | Hosp. Albert Sabin | H/PS/M |
| Hosp. das Clínicas de Fac.de Med. da USP | H | Hosp. Portinari | H/PS/M |
| Hosp. Family | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Gonzaga, Pasteur, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |||
| MEDIAL 400 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | H/PS | Hosp. São Miguel | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hosp. São Carlos | H/PS/M | |
| Hosp. TotalCor | H/PS | Hosp. Paranaguá | H/PS/M |
| Hosp. Nossa Senhora do Sabará | H/PS/M | Hosp. São Cristóvão | H/PS/M |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | Hosp. Santa Virgínia | H |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. Vitória | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. Itaquera | H/PS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | H/PS | ZONA OESTE | |
| Hosp. Igesp | H/PS | Hosp. Iguatemi | H/PS |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | Clínica Maia | H/PS |
| Hosp. da Criança | H/PS | ZONA CENTRAL | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hosp. Bandeirantes | H/PS |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. das Clínicas de Fac.de Med. da USP | H/PS |
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | H/PS/M | ||
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | ||
| Hosp. São Paulo | H/PS | ||
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Lab. Brasil, Lab. Koch,
Megaimagem, Rhesus, Total Care, Crya, La. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica - Paulistano (VIVA) |
|||
| MEDIAL 500 | |||
| ZONA NORTE | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | H/PS | ZONA OESTE | |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia | H/PS/M | |
| Hosp. da Luz | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Santa Catarina | M | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Hosp. do Coração | H | Hosp. Nove de Julho | H |
| Pronto Scorro Infantil Sabará | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab Ressonância Magnética | |||
| MEDIAL 600 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS/M | Hosp. Samaritano | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. A. C. Camargo | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | ||
| Inst. do Coração (Fund. Zerbini) Incor | H/PS/M | ||
| Pró-Matre Paulista | PS/M | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimernan, Campana | |||
| MEDIAL 700 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Samaritano | H/POP/M |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimernan, Campana | |||
| MEDIAL 800 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS/M | ||
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein | |||
LEGENDA: H/Hospital - PS/Pronto-Socorro - M/Maternidade - AMB/Ambulatório - PA/Pronto-Atendiemnto - AOP/AmbulatórioOrtopédico Pediátrico - ONC/Oncologia - POP/Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - APC/Ambulatórios Pediátrico e Clínico - HO/Hospital Oftalmológico - PS Inf/Pronto-Socorro Infantil - PS ort/Pronto-Socorro Ortopédico
| MEDIAL 100 | |||
| SANTO ANDRÉ | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hosp. ABC - Unidade Avançada S. André | AMB | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica | AMB | BARUERI | |
| Hosp. e Mat. Bartira | PS/M | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | GUARULHOS | ||
| Hosp. ABC - Unid. Avan. Nova Petrópolis | AMB/PA | Hosp. Vitória - Unid. Avançada Guarulhos | AMB |
| Hosp. ABC - Unid. Avan. J. de Azevedo | AMB | Hosp. Bom Clima | PS/M |
| Hosp. ABC - Unidade Cirurgica | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil | H/PS/M | Hosp. Stella Maris | M |
| Hosp. São Bernardo | PS | CAIEIRAS | |
| SÃO CAETANO | Hosp. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada | AMB | |
| Hosp. ABC - Unidade Avan. S. Caetano | AMB | Hosp. de Clínicas Caieiras | PS |
| Hosp. Central | PS | COTIA | |
| DIADEMA | Hosp. São Francisco | PS | |
| Hosp. ABC - Unid. Avan. Diadema - Centro | AMB | FRANCISCO MORATO | |
| Hosp. ABC - Unidade Avan. Diadema | PA | Ceam-Centro de Assistência Médica | PS |
| Hosp. São Lucas | PS/M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| MAUÁ | Samis-Serv. de Assistência Médica | PA | |
| Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá | AMB | ITAPEVI | |
| Santa Casa de Mauá | H/PS/M | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB |
| OSASCO | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB | |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Avan. Osasco | AMB | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Metropolitano - Unid. Avan. Itabuna | AMB/PA | Hosp. Ipiranga | H/PS/M |
| Hosp. Nossa Senhora de Fátima | PS | SUZANO | |
| Hosp. Montreal | PS/M | Santa Casa de Suzano | PS |
| MEDIAL 200 | |||
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | GUARULHOS | ||
| Hosp. São Bernardo | H/PS | Hosp. Stella Maris | PS/M |
| OSASCO | COTIA | ||
| Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| BARUERI | |||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | ||
| MEDIAL 300 | |||
| SANTO ANDRÉ | OSASCO | ||
| Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M | Hosp. Montreal | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| SÃO CAETANO | GUARULHOS | ||
| Hosp. Central | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| SUZANO | Hosp. Stella Maris | H/PS/M | |
| Santa Casa de Suzano | H/PS/M | ||
| MEDIAL 400 | |||
| GUARULHOS | OSASCO | ||
| Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M | Hosp. Nossa Senhora de Fátima | H/PS |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. Assunção | H/M | CAIEIRAS | |
| DIADEMA | Hosp. de Clínicas Caieiras | H/PS/M | |
| Hosp. São Lucas | H/PS/M | FRANCISCO MORATO | |
| MAUÁ | Ceam-Centro de Assistência Médica | H/PS | |
| Hosp. América | H/M | MOGI DAS CRUZES | |
| Casa de Saúde e Matenidade Santana | H/PS/M | ||
| MEDIAL 500 | |||
| SANTO ANDRÉ | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| H. Benef.Port. de S. André-H.S.Pedro | H/PS/M | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M |
| MEDIAL 600, 700 e 800 | |||
| SANTO ANDRÉ | MAUÁ | ||
| Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M | Hosp. América | H/PS/M |
| 30 dias | Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
Relacionados na Cláusula Contratual, Exceto os Especificados Abaixo: A) Exames de Endoscopia Digestiva, Respiratória e Urológica. Exames de Ultra-Sonografia. C) Exames Radiológicos de Tomografia Computadorizada, de Neurorradiologia, Angiografias, Coronariografias, Mielografias, Radiologia Intervencionista e Exames de Ressonância Magnética. D) Exames Hemodinâmica, Cardiovasculares em Medicina Nuclear Diagnóstica e Imunocintilografia. E) Procedimentos Terapêuticos Endoscópicos Digestivos, Respiratórios e Urológicos. F) Hemodinâmica Terapêutica e Angioplastias (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). G) Quimioterapia e Radioterapia (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). H) Procedimentos para Litotripsias. I) Videolaparoscopia e Procedimentos Videoassistidos Com Finalidade Terapêutico/Diagnóstica Ambulatorial. J) Artroscopia. K) Diálise ou Hemodiálise (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). L) Hemoterapia. M) Tratamento Hiperbárico. N) Cirurgias em Regime de Day Hospital (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). Internações em Geral (Não-Relacionadas às Doenças Pré-Existentes). |
| 300 dias | Internações para Obstetrícia e Neonatologia |
| 720 dias | Estarão Sujeitas à CPT as Internações Cirúrgicas, Leitos de Alta
Tecnologia (UTI, CTI, Unidades Neonatal, Coronariana ou Semi-Intensiva) ou
Procedimentos de Alta Complexidade para Doenças Pré-Existentes,
Identificados no rol de Procedimentos da ANS - RN 82. Não Haverá Redução dos Prazos para os Casos de Cirurgia Bariátrica em Obesidade Mórbida, Transplantes, Cirurgia de Refração, Diálise e Hemodiálise, Neurocirurgias, Cirurgias Ortopédicas para Hérnia de Disco, Desvios de Coluna e de Articulações, Quimioterapia e Radioterapia e Uso de Próteses, Órteses e Material de Osteossíntese. |
Documentos necessários para redução de carências:
- (Não serão reduzidas carências para proponentes com idade superior a 58 anos):
- Planos de Saúde Pessoa Física ou Coletivo por Adesão: 2 (duas) últimas
parcelas quitadas e cópias de Carteirinha e/ou Contrato + RG + CPF.
- Planos de Saúde Empresariais: Declaração da Empresa Contratante ou da
Operadora: Tipo de Plano; Datas de Início e Fim da Cobertura.
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | dia 1 do mês subsequente | todo dia 10 |
| Dia 16 a 31 | dia 15 do mês subsequente | todo dia 25 |
Plano de Saúde Coletivo por Adesão de acordo com as Resolucões Normativas da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Contém informações resumidas, prevalecendo as condições do Contrato de Adesão.
Rede credenciada sujeita a alterações pela operadora, sem aviso prévio.