| Plano | Básico | Básico * | Especial | Executivo |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Até 18 anos | 150,13 | 165,21 | 200,23 | 405,44 |
| 19 a 23 anos | 235,02 | 258,62 | 331,99 | 682,68 |
| 24 a 28 anos | 241,42 | 265,65 | 335,29 | 686,02 |
| 29 a 33 anos | 245,46 | 270,12 | 342,59 | 712,89 |
| 34 a 38 anos | 252,87 | 278,28 | 349,53 | 733,57 |
| 39 a 43 anos | 256,33 | 282,09 | 353,11 | 744,16 |
| 44 a 48 anos | 367,62 | 404,56 | 490,29 | 991,67 |
| 49 a 53 anos | 373,50 | 411,02 | 623,46 | 1.163,91 |
| 54 a 58 anos | 388,64 | 427,30 | 635,23 | 1.172,29 |
| A partir de 59 anos | 900,07 | 990,16 | 1.200,51 | 2.425,46 |
| Reembolso de Consulta | ||||
| R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 89,86 | R$ 269,57 | |
| OBSERVAÇÃO: - Básico* Comercializado somente no Estado de São Paulo. | ||||
Área de comercialização:
- Este produto pode ser comercializado nos seguintes Estados: Rio de Janeiro e
São Paulo.
SEGURO-SAÚDE SULAMÉRICA ABRAGUARDAS
Apólice de seguro-saúde coletiva por adesão SulAmérica ABRAGUARDAS.
- Plano Global - Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
Todas as coberturas da lei nº 9.656/98 e mais:
- Transplante de fígado, pâncreas, coração e pulmão (além de rim, córnea e
transplante autólogo e alogênico de medula óssea, previstos pela Lei).*
- Fonoaudiologia, Psicomotricidade, Escleroterapia (30 sessões/ano civil).*
- Remissão: cobertura por 3 anos sem custo para os beneficiários, em caso de
óbito ou invalidez total permanente do titular.*
- Assistência 24h no Brasil (todos os planos) e no Exterior (plano Executivo).
* Conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
Titular:
Poderão ser considerados beneficiários titulares todos os guardas civis
metropolitanos e guardas municipais associados à Associação Brasileira dos
Guardas Municipais (ABRAGUARDAS)
Documentação necessária:.
- Cópia da carteira de associado ou declaração da Associação;
- Cópia do holerite.
DEPENDENTES:
Cônjuge
- Cópia do RG;
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e do
CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e
assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do
companheiro(a);
- Cópia do RG do(a) companheiro(a).
Filho(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Cópia do RG (24 anos ou mais);
- Cópia da Certidão de Nascimento (menores de 24 anos)
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de invalidez emitida pelo INSS;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG.
Enteado(a) solteiro(a) de qualquer idade
Titular casado:
- Cópia da Certidão de Casamento;
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Titular com companheiro(a):
Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e
do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número do RG e
assinatura de 2 testemunhas, firma reconhecida do titular e do
companheiro(a), constando dependência econômica do enteado(a);
- Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia do RG do(a) enteado(a).
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular**
- Cópia da tutela ou do Termo de Guarda;
- Cópia da Certidão de Nascimento do tutelado(a).
**Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de
sua permanência do dependente no benefício, desde que ele(a) seja
solteiro(a), podendo ser solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO:
A Administradora de Benefícios/Estipulante poderá requisitar a qualquer
momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as
informações prestadas na Proposta.
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde,
isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 18,68 | 30,99 | 59,13 | 81,04 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 19,37 | R$ 19,37 |
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| BÁSICO | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Hosp. das Clínicas da FMUSP | PS/INT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Itacolomy Butantã | INT |
| Hosp. Santa Catarina | INT | Hosp. Itatiaia | INT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT |
| Hosp. São José do Braz | PS/INT | Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | ||
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico | INT | REGIÃO DE GUARULHOS | |
| INCOR - Instituto do Coração | PS/INT | Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT |
| Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho | INT | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT |
| ZONA LESTE | Hosp. Stella Maris | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Casa de Saúde e Mat. Santana - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. CEMA | PS/INT | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Santa Casa de Mogi | INT |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | INT |
| Hosp. Independência | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal | PS/MAT |
| Hosp. Itaquera | INT | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | REGIÃO DO ABC | |
| Hosp. Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Cristóvão da Gama S. André | PS/INT/MAT |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer | INT | Hosp. e Mat. Bartira S. André | PS/INT/MAT |
| Policlínica Iguatemi | INT | Hosp. e Mat. Brasil - Sto. André | PS/INT/MAT |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa | PS | Hosp. e Mat. São José do ABC - Sto. André | INT |
| ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT | |
| Clínica de Fraturas Z. Norte | PS | Hosp. e Mat. Itacolomy - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | INT/MAT | Hosp. IFOR - SBC | PS/INT |
| Hosp. e Mat. São Camilo-Santana | PS/INT/MAT | Neomater - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. e P.S. Portinari | INT/MAT | Hosp. e Mat. Central - S. Caetano | INT/MAT |
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | Hosp. Infantil Márcia Braido - São Caetano | PS/INT |
| Hosp. Presidente | INT | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - São Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. San Paolo | PS/INT/MAT | Hosp. São Bernardo - SBC | PS/INT |
| Unidade de Oftalmológica de Santana | INT | Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | Hosp. Ribeirão Pires | PS/INT/MAT | |
| AACD (INT) | INT | BAIXADA SANTISTA | |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/INT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Clinica Infantil do Ipiranga | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Clinisul | INT | Hosp. Frei Galvão - Santos | INT |
| Day Clinic | INT | H. e P.S. Infantil do Gonzaga - Santos | PS/INT |
| Hosp. Alvorada Moema | PS/INT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Hosp. da Criança | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | Hosp. Frei Galvão - Guarujá | INT |
| Hosp. e Mat. Alvorada - Santo Amaro | PS/INT/MAT | Hosp. São José - São. Vicente | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes | PS/INT | REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | PS/INT/MAT | Campinas Day Hospital | INT |
| Hosp. Jaraguá | PS/INT/MAT | Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT |
| Hosp. Paulista de Otorrinolaringologia | PS/INT | Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT/MAT |
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclínicas | PS/INT | Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | INT/MAT | Hosp. Sírio Libenês - Itatiba | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | ICC Hosp. e PS - Inst. Card. Campinas | PS |
| Hosp. Vidas | PS/INT/MAT | Inst. Penido Burnier | PS/INT |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | ||
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência | PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Bio Clínico, Campana, Cimerman, Delboni Auriemo, Lavoisier, Maximagem, Mello, Rhesus | |||
| ESPECIAL + relação acima... | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco | PS/INT/MAT |
| HCor - Hosp. do Coração | INT | ZONA SUL | |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Paulistano | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT | Biocor Unidade Cardiológica | PS/INT |
| Pro Matre Paulista | INT/MAT | Hosp. Vera Cruz - Campinas | PS/INT/MAT |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/INT | ||
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: Biesp | |||
| EXECUTIVO + relação acima... | |||
| ZONA SUL | |||
| Hosp. Albert Einstein | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVO: Fleury | |||
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| BÁSICO - RIO DE JANEIRO | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL | ||
| Clínica Prof. José Kos | INT | Amiu - Jacarépagua | PS/INT/MAT |
| Climes Clínica Médica Especializada Santa Tereza - MAT/INT | Casa de Saúde Pinheiro Machado - Laranjeiras (PS/INT) | ||
| Hosp. da Obra Portuguesa | INT/PS | Centro Oftalmológico de Botafogo | PS |
| Hospital Espanhol | INT | Clínica Cirúrgica Santa Bárbara - Botafogo (MAT/INT) | |
| Policlínica Geral do Rio de Janeiro (MAT/INT) | MAT/INT | Fundação Bela Lopes de Oliveira - Botafogo (MAT) | |
| REGIÃO NORTE | Policlínica de Botafogo - Botafogo | PS/INT | |
| Clínica de Saúde Santa Therizinha - Tijuca | PS/INT/MAT | Pró Oftalmo - Botafogo | INT |
| Clínicas Reunidas São Victor - Tijuca | MAT/INT | ||
| Day Clinic Meyer | INT | OUTROS MUNICÍPIOS - GRANDE RIO | |
| Hosp. das Clínicas Grajaú | INT | Centro Hospitalar 25 de Agosto - Caxias | PS/INT/MAT |
| Hosp. Israelita Albert Sabin - Maracanã | PS/INT | Hosp. Santa Branca | PS/INT/MAT |
| Tijutrauma - Centro Ortopédico | PS/INT | ||
| URPEM - Urgência Padiátrica do Meyer | PS | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO | |
| ZONA OESTE | Centrocardio Hosp. do Coração - Icaraí | PS/INT | |
| CardioBarra - Barra da Tijuca | PS/INT | Hosp. Santa Cruz - Niterói | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas de Jacarépagua - Taquara (INT) | |||
| Hosp. Rio Mar - Barra da Tijuca | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS: Ademar Ferrari, Bronstein, Coutinho e Pinheiro, Dr. Emerson L. Costa, Dra. Roseli, Eliel Figueiredo, Lâmina, Sérgio Franco | |||
| ESPECIAL - RIO DE JANEIRO | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Amparo Feminino - Rio Comprido | MAT/INT | Clínica da Primeira Idade - Barra da Tijuca | PS/INT |
| Hosp. Pasteur - Méier | PS/INT/MAT | Day Hospital - Barra da Tijuca | INT |
| Hosp. Quinta D'Or - São Cristóvão | PS/INT/MAT | Hosp. Barra D'Or - Barra da Tijuca | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | |||
| Casa de Saúde Santa Lúcia - Botafogo | PS/INT | REGIÃO DE NITERÓI E SÃO GONÇALO | |
| Casa de Saúde São José - Humaitá | MAT/INT | Clínica Infantil Dr. Antonio Aziz - Niterói/Icaraí (INT) | |
| Centro Pediátrico da Lagoa | PS/INT | ||
| Clínica Perinatal Laranjeiras | MAT | ||
| Clínica Sorocaba - Botafogo | MAT/INT | ||
| Hosp. Copa D'Or - Copacabana | PS/INT | ||
| Hosp. São Lucas - Copacabana | PS/INT | ||
| LABORATÓRIO: Richet + relação acima... | |||
| EXECUTIVO - RIO DE JANEIRO | |||
| ZONA SUL | |||
| A Osso Trauma - Botafogo | PS | ||
| Hosp. Samaritano - Botafogo | INT | ||
| Pró-Cardíaco - Botafogo | INT | ||
| LABORATÓRIOS: + relação acima... | |||
| Carências contratuais | |
| Zero hora | - Acidentes pessoais |
| 24 horas | - Emergência ou urgências, inclusive aqueles relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada de até 12 (doze) horas de atendimento, ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | - Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo constantes da Tabela SulAmérica |
| 120 dias | - Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | - Parto a termo |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam do
Aditivo de Redução de Carências para esta apólice coletiva, que faz parte da
Proposta.
| Bancos para Débito Automático | |||
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander | 237 - Bradesco |
| 341 - Itaú | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 409 - Unibanco | |
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- O dia de vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro mês)
corresponde ao dia do início da vigência do benefício, tal como estabelecido na
Proposta do beneficiário titular à apólice coletiva.
- Proposta sujeita a análise técnica.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora. Consulte o Corretor de Seguros.