| PLANO | BÁSICO | ESPECIAL | MASTER |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 109,17 | 136,47 | 192,63 |
| 19 a 23 anos | 130,38 | 162,96 | 292,84 |
| 24 a 28 anos | 139,61 | 174,51 | 292,84 |
| 29 a 33 anos | 143,71 | 179,65 | 301,61 |
| 34 a 38 anos | 165,33 | 206,67 | 392,13 |
| 39 a 43 anos | 191,32 | 239,15 | 392,13 |
| 44 a 48 anos | 267,42 | 334,31 | 467,10 |
| 49 a 53 anos | 354,42 | 443,02 | 467,10 |
| 54 a 58 anos | 397,65 | 497,06 | 498,57 |
| Acima de 59 anos | 653,85 | 817,32 | 1.069,79 |
| PLANO NACIONAL | |||
| ANS | 402.720/98-5 | 402.719/98-1 | 402.726/98-4 |
Associado GRÊMIO PMSP
- Funcionários Públicos Municipais, Estaduais e Federais (exceto funcionários da
Educação Estadual).
Cópias: Holerite atualizado, constando o desconto do GRÊMIO + RG + CPF + Cartão
do SUS + Comprovante de endereço.
DEPENDENTES
Cônjuge
- Cópias: RG + CPF + Cartão do SUS + certidão de casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de próprio punho com firma reconhecida do titular ou cópia da
certidão de nascimento de filho em comum.
- Cópias: RG + CPF + Cartão do SUS.
Filhos solteiros de qualquer idade
- Cópias: RG ou certidão de nascimento + CPF + Cartão do SUS.
Filhos adotivos solteiros de qualquer idade
- Cópias: Termo de adoção definitiva + RG ou certidão de nascimento + CPF +
Cartão do SUS.
Filhos inválidos de qualquer idade
- Cópias: RG ou certidão de nascimento + certidão de invalidez do INSS + CPF.
Enteados solteiros de qualquer idade
- Certidão de Nascimento OU RG + Cartão do SUS.
- Titular casado - Cópias: certidão de casamento + certidão de nascimento
do enteado + CPF + Cartão do SUS.
Titular com companheiro(a) - Declaração de próprio punho com firma
reconhecida constando a dependência financeira do enteado. Cópias: Certidão de
nascimento + CPF + Cartão do SUS.
| LEGENDA: H/Internação Eletiva - PS/Atendimento Pronto Socorro - M/Maternidade | |||
| BÁSICO | |||
| ZONA CENTRO | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Cruz Azul | H/M/PS | Hosp. Albert Sabin | H/PS |
| Hosp. Igesp | H/PS | Hosp. Itacolomi | H/PS |
| Hosp. Santa Helena | H/M/PS | Hosp. Metropolitano | H/M/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. Saint Paul - oftalmo | H |
| ZONA LESTE | Pronto Socorro Portinari | H/PS | |
| CEMA - Otorrino/Oftalmo | H/PS | Casa de Saúde Nsa. Sra. de Fátima-Psiquiatria (H/PS) | |
| H. Ingêles Prof. Dr. Frederico Dulley (Dia Hematológico) H | |||
| Hosp. Aviccena | H/PS | GRANDE SÃO PAULO | |
| Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS | ÁRUJA | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | Hosp. Lions Clube | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Vital - antigo Paranaguá | PS | BARUERI | |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS | Hospitalis | H/M/PS |
| Hosp. Virgínia | H | CAIEIRAS | |
| Hosp. São Cristóvão | H/M | Emed | H/M/PS |
| IBCC - Oncologia | H | CARAPICUÍBA | |
| ZONA NORTE | Alpha Med | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | H/PS | COTIA | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hosp. São Francisco | H/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | DIADEMA | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | H/M/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. João Evangelista -Psiquiatria | H/PS | FRANCISCO MORATO | |
| ZONA SUL | Ceam | H/M | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | GUARAREMA | |
| Clinisul | PS | Santa Casa Guararema | H/M/PS |
| CRAACC - oncologia infantil | H | ITAPEVI | |
| Hosp. do Rim e Hipertensão - nefrológico | H/PS | Hosp. Nova Vida | H/M/PS |
| Hosp. Danta Pazzanese - cardio | H | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS | Hosp. Ipiranga Mogi | H/M/PS |
| Hosp. Ruben Berta - otorrino | H/PS | Casa de Saúde Santana | H/M/PS |
| Hosp. Defeitos da Face - otorrino | H | Hosp. e Mat. Mogi-Dor | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS | Hosp. Montreal | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. Paulista - otorrino | H/PS | Hosp. e Mat. Campos Sales | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. São Paulo | H/PS | Semear (Centro Médico Family) | H/M/PS |
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | Sistema Brasileiro de Saúde Mental -Psiquiatria (H) | |
| Serra Mayor | ps | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Alamo, Lavoisier, Lego, Cimerman, Criesp, Mello, Radioclínica Tadão Mori, Omni, Digimagem, Nasa, Total, Presecor, Polimagem | |||
| ESPECIAL | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL | ||
| Hosp. A.C. Camargo - oncologia | H | Hosp. Santa Paula | H/PS |
| ZONA NORTE | Hosp. Edmundo Vasconcelos | H | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Santa Joana -obstétrico | M/PS |
| LABORATÓRIOS - ESPECIAL: CDB | |||
| MASTER | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. São Luiz - Anália Franco | H/M/PS |
| Hosp. do Coração - cardio | H/PS | ZONA SUL | |
| Hosp. Santa Isabel | H/PS | Hosp. da Criança - pediatria | H/PS |
| Pró-Matre Paulista | M | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS |
| Hosp. Nove de Julho | H | Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS |
| Hosp. Oswaldo Cruz | H/PS | Hosp. São Luiz - Itaim | H/M/PS |
| Hosp. Samaritano | H/PS | ZONA OESTE | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará - pediatria | H/PS | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/M/PS |
| Hosp Beneficência Portuguesa - cardio | H | ||
| LABORATÓRIOS - MASTER: Delboni Auriemo + relação anterior... | |||
| 24 horas | Urgência / Emergência - Acidentes pessoais (conforme resolução CONSU nº 1388) |
| 30 dias | Consultas e exames simples |
| 90 dias | Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas / exames complexos |
| 300 dias | Parto |
| CPT - Cobertura Parcial Temporária*** | |
| CPT - Cobertura Parcial Temporáriaé a suspensão, por um
período ininterupto de até 24 (vinte e quatro) meses, da cobertura de
Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de Alta tecnologia e
procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às Doenças
ou Lesões Preexistentes (DPL) declaradas pelo Beneficiário ou seu
representante legal, através da Declaração Pessoal de Saúde (DPS). ***A redução de carência não se aplica a CPT - Cobertura Parcial Temporária. |
|
Regras para análise de redução de carências
SEM CARÊNCIA, EXCETO PARTO (300 dias)
* 12 meses de plano anterior ininteruptos;
* Sem interrupção de pagamento do plano anterior de no máximo 60 dias
anterior ao início dos benefícios;
* Todas as propostas passarão por análise.
Não há redução de carências para planos com cobertura somente
hospitalar.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Plano Individual: cópia do contrato ou cartão de identificação, constando
data de início e cópia dos 3 últimos boletos quitados.
Plano Empresa ou Coletivo: declaração da Instituição em papel timbrado,
data de início, tempo de permanência e relação dos dependentes.
COBERTURAS ESPECIAIS*
Remissão:
03 anos sem custo para os dependentes legais em caso de falecimento do
titular.
Transporte AeromédicoInter-hospitalar (Unifly):
- Garante remoção aeromédica inter-hospitalar em caráter emergencial, sob
presrição médica, solicitada por médico cooperado e autorizado previamente pela
Unimed.
Atendimento Pré-hospitalar - APH:
- Serviço de urgência e Emergência que socorre o paciente onde estiver**, seja
em casa ou no trabalho, com rapidez e eficiência. Tele-atendimento 24h com
orientação médica, equipe médica especializada, utilização de UTIs móveis
equiparadas para esse tipo de atendimento.
2ª Opinião Médica:
Uma opinião emitida por profissionais altamente competentes pertencentes a
institutos e hospitais situados nos EUA, Canadá, América Latina, Europa e Ásia sobre o primeiro diagnóstico.
Auxilio Funeral:
Em caso de falecimento o titular, o dependente receberá
reembolso de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
* Conforme condições contratuais.
** Limitado à área de abrangência da Med Salva.
| SÃO PAULO E GRANDE SP | INTERIOR DE SÃO PAULO | BAIXADA SANTISTA |
| Barueri | Americana | Cubatão |
| Caieiras | Araçatuba | Itanhaém |
| Carapicuíba | Campinas | Guarujá |
| Cotia | Franca | Mongaguá |
| Diadema | Hortolândia | Paria Grande (até Caiçara) |
| Embu | Indaiatuba | Santos |
| Franco da Rocha | Itu | São Vicente |
| Guarulhos | Jaguariuna | Vicente de Carvalho |
| Itapevi | Jundiaí | |
| Itaquaquecetuba | Louveira | MATO GROSSO |
| Mairiporã | Marília | Cuiabá |
| Mauá | Ribeirão Preto | Várzea Grande |
| Mogi das Cruzes | Salto | |
| Osasco | São José do Rio Preto | |
| Santana de Parnaíba | São José dos Campos | |
| Santo André | Valinhos | |
| São Barnardo do Campo | Vinhedo | |
| São Caetano do Sul | Sumaré | |
| São Paulo | ||
| Taboão da Serra |
| AGF | Notre Dame | Porto Seguro | Bradesco | Omint |
| Amil | Golden Cross | Medservice | Unimed | Medial |
| HSBC | SulAmérica | Generali | Marítima | Unibanco |
| Gama | Intermédica |
| Banco Real | Santander Banespa |
| Nossa Caixa | Banco do Brasil |
| Data de Adesão | Data Vigência |
| Até dia 15 de cada mês | Dia 1º do mês subsequente |
Rede credenciada sujeita a alteração pela operadora sem prévio aviso.
Contém informações resumidas, prevalecendo as condições contratuais.