| PLANO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 98,24 | 122,80 |
| 19 a 23 anos | 117,32 | 146,65 |
| 24 a 28 anos | 125,63 | 157,04 |
| 29 a 33 anos | 129,33 | 161,66 |
| 34 a 38 anos | 148,78 | 185,98 |
| 39 a 43 anos | 172,18 | 215,21 |
| 44 a 48 anos | 240,66 | 300,83 |
| 49 a 53 anos | 318,94 | 398,67 |
| 54 a 58 anos | 357,84 | 447,31 |
| 59 ou + anos | 588,39 | 735,49 |
PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP SINDESTÉRTICA
Contrato por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98.
Cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia.
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular
- São considerados beneficiários titulares todos os profissionais autônomos de estética e
cosmetologia associados ao Sindestética.
- É obrigatória a filiação ao Sindicato tendo o registro do CRESP - Carteira de
registro em estética e cosmetologia.
- Certificado de reconhecimento e habilidade profissional faz parte integrante
do CRECS, com RG, CPF e comprovante de endereço.
DEPENDENTES
Cônjuge
- Certidão de Casamento + RG + CPF.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho com firma reconhecida + RG + CPF.
Filho(a) Solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG + CPF (se maior de 18 anos).
Filho(a) de qualquer idade comprovadamente incapaz
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Filho(a) adotivo(s) ou Enteado(s)
- Até a data em que completarem 18 anos ou quando cursando faculdade até 24
anos;
- Tutela ou "Termo de Guarda" expedido pelo órgão oficial + CPF (se maior de 18
anos).
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| BÁSICO | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Cruz Azul | H/M/PS | Hosp. Itacolomy | H/PS |
| Hosp. Igesp | H/PS | Hosp. Metropolitano | H/M/PS |
| Hosp. Santa Helena | H/M/PS | Hosp. Saint Paul - oftalmo | H |
| Instituto do Câncer - oncologia | H | Pronto Socorro Portinari | H/PS |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Casa de Saúde Nsa. Sra. de Fátima - Psiquiatria (H/PS) | |
| ZONA LESTE | |||
| CEMA - otorino/oftalmo | H/PS | OUTRAS LOCALIDADES - SP | |
| Hosp. Inglês Prof. Dr. Frederico Dulley (Dia Hematológico) H | ARUJÁ | ||
| Hosp. Aviccena | H/PS | Hosp. Lions Clube | H/M/PS |
| Hosp. Central de Guianazes | H/M/PS | BARUERI | |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | Hospitalis | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Vital - antigo Paranaguá | PS | CAIEIRAS | |
| Hosp. Santa Marcelina | H/M/PS | Emed | H/M/PS |
| Hosp. Santa Virgínia | H | CARAPICUIBA | |
| Hosp. São Cristóvão | H/M | Hosp. Alpha Med | H/M/PS |
| IBCC - Inst. Bras. de Cont. do Câncer - oncologia | H | COTIA | |
| ZONA NORTE | Hosp. São Francisco | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | H/PS | DIADEMA | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | FRANCISCO MORATO | |
| Hosp. San Paolo | H/M/PS | Ceam | H/M/PS |
| Hosp. João Evangelista - Psiquiatria | H/PS | GUARAREMA | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS | Santa Casa Guararema | H/M/PS |
| ZONA SUL | ITAPEVI | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M/PS |
| Clinisul | PS | MOGI DAS CRUZES | |
| CRAACC - oncologia Infantil | H | Casa de Saúde Santana | H/M/PS |
| Hosp. do Rim e Hipertenção - nefrológico | H/PS | Hosp. e Mat. Ipiranga | H/M/PS |
| Hosp. Dante Pazzanese - cardio | H | Hosp. e Mat. Mogi Dor | H/M/PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. Ruben Berta - otorino | H/PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Hosp. dos Defeitos da Face - otorino | H | Hosp. e Mat. Montreal | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | H/PS | Hosp. e Mat. Campos Sales | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/M/PS | Semear (antigo C. Médico Family) | H/M/PS |
| Hosp. Paulista - otorino | H/PS | Sistema Brasilero Saúde Mental (Psiquatria) | H/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | ||
| Hosp. São Paulo | H/PS | ||
| Hosp. Sepaco | H/M/PS | ||
| Serra Mayor | PS | ||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: Álamo, Mello, Total, Lavoisier, Radioclínica Tadão Mori, Presecor, Lego, Omni, Polimagem, Cimerman, Digimagem, Criesp, Nasa | |||
| ESPECIAL | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA SUL | ||
| Hosp. A.C. Camargo-Antonio Prudente - oncologia | H | Hosp. Santa Paula | H/PS |
| ZONA NORTE | Hosp. Edmundo Vasconcelos | H | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | H | Hosp. e Mat. Santa Joana - obstétrico | M/PS |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: CDB + os acima... | |||
| A | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em pronto-socorros |
| B | 30 dias | Consultas eletivas em consultórios, clínicas ou centros médicos |
| C | 30 dias | Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos |
| D | 90 dias | Exames ou procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais |
| E | 180 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas (honorários médicos e custos hospitalares), Quimioterapia e Radioterapia, Diálise e Hemodiálise |
| F | 300 dias | Internações de obstetrícia e neonatalogia - honorários médicos e custos hospitalares |
| G | 720 dias | Doenças ou lesões pré-existentes |
| OBSERVAÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, srá aplicado a CPT (cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de Vinte e Quatro meses. As carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
||
Regras para redução de carências
- Todas as regras para redução de carências constam no aditivo específico para
este contrato coletivo.
INFORMAÇÕES
- Abrangência Nacional, através do Sistema Nacional Unimed
- Taxa de Inscrição equivalente ao valor da primeira mensalidade, pago no ato da
adesão.
- Vencimento das mensalidades - dia 07 de cada mês.
Taxa de Adesão
"A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde, isenta, exclui,
ou substitui o pagamento da primeira mensalidade."
Federação das Unimeds do Estado de São Paulo
| Adesão | Vigência |
| De 01 a 20 do mês | Dia 1º do mês subsequente |
| De 21 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subsequente |
Informações resumidas prevalecendo as condições contratuais.