| Planos | BLUE I | BLUE II | 130 | GOLD | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 II |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,00 | 96,84 | 122,11 | 138,95 | 170,11 | 212,61 | 294,74 | 421,05 | 547,37 |
| 19 a 23 | 104,00 | 125,89 | 158,74 | 180,63 | 221,14 | 276,39 | 383,16 | 547,37 | 711,58 |
| 24 a 28 | 114,40 | 138,48 | 174,61 | 198,69 | 243,25 | 304,02 | 421,47 | 602,11 | 782,74 |
| 29 a 33 | 124,69 | 150,95 | 190,33 | 216,58 | 265,15 | 331,39 | 459,41 | 656,29 | 853,19 |
| 34 a 38 | 137,17 | 166,04 | 209,36 | 238,24 | 291,66 | 364,53 | 505,36 | 721,93 | 938,51 |
| 39 a 43 | 150,88 | 182,65 | 230,29 | 262,06 | 320,83 | 400,98 | 555,89 | 794,13 | 1.032,36 |
| 44 a 48 | 196,00 | 237,26 | 299,15 | 340,42 | 416,77 | 520,86 | 722,11 | 1.031,56 | 1.341,03 |
| 49 a 53 | 225,40 | 272,85 | 344,02 | 391,48 | 479,28 | 599,00 | 830,42 | 1.186,29 | 1.542,19 |
| 54 a 58 | 281,75 | 341,06 | 430,03 | 489,36 | 599,11 | 748,75 | 1.038,03 | 1.482,87 | 1.927,74 |
| 59 ou + | 480,00 | 581,05 | 732,63 | 833,68 | 1.020,63 | 1.275,64 | 1.768,42 | 2.526,32 | 3.284,21 |
| Grupo de | com Dental II Plus | ||||||||
| municípios | Nacional | ||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |
Quem pode aderir?
- Funcionários ou Prestadores de Serviços das empresas associadas ao SIMPI e
seus dependentes.
- Esposo(a) ou companheiro(a)
- Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as), sem limite de idade.
| LEGENDA: H / internações eletivas - PS / pronto socorro - M / maternidade | |||
| BLUE I | |||
| CENTRO: | |||
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital Santa Isabel | H |
| REGIÃO LESTE: | |||
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| Hospital e Mater. Vila Matilde | H/PS/M | Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS |
| Hospital Itaquera | H/PS | Soc. Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | H/PS |
| Hospital Santa Virgínia | H | Hospital e PS Cominitário Vila Iolanda | H/PS/M |
| REGIÃO NORTE: | |||
| Hospital Nipo Brasileiro | H | Foccus Unidade Integrada Santana | PS |
| Hospital Voluntários/San Paolo | H/PS/M | ||
| REGIÃO OESTE: | |||
| Hospital Iguatemi | H/PS | Hospital Metropolitano | H/PS/M |
| REGIÃO SUL: | |||
| Hospital IGESP | H/PS | Assistência Médica Itamaraty | H/PS |
| Hospital Rubem Berta | H/PS | Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | PS |
| Hospital Defeitos da Face | H/PS | Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | H/PS |
| Hospital Santa Bárbara | H/PS | Hospital e Mater. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS |
| Hospital da Criança | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Rita | H |
| Hospital e Mater. São Rafael | H | AACD Associação Assist. à Criança Deficiente | H |
| Hospital Evaldo Foz | H/M/PS | Hospital de Olhos Paulista | H/PS |
| Hospital Paulista | H/PS | Hospital e Mater. Santa Marina | H/PS/M |
| Hospital Paulistano | H/PS | Hospital e Mater. São Camilo Ipiranga | H/PS/M |
| Hospital Santa Paula | H | Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS |
| Hospital São Paulo | H/PS | ||
| ABC: | |||
| Hospital Ribeirão Pires | H/PS/M | Hospital ABC Santo André - Amico | H/PS |
| Hospital São Bernardo | H/PS/M | Hospital Saúde Santo André | H/PS/M |
| Hospital América | H/M | Hospital e Mater. Bartira | H/PS/M |
| Neomater | H/PS/M | Hospital e Mater. Dr. Christóvão da Gama | H |
| Hospital e Mater. Assunção | H | Hospital Saúde São Bernardo | H/PS/M |
| Hospital Beneficência Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) | H/M | ||
| OSASCO: | BARUERI: | ||
| Hospital e Mater. Sino Brasileiro | H/M | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M |
| GUARULHOS: | |||
| Hospital Estella Maris | H/PS/M | Hospital Carlos Chagas | H/PS/M |
| SANTOS: | |||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS |
| Hospital Ana Costa | H | ||
| TABOÃO DA SERRA: | |||
| Clinica Maia | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - BLUE I: Campana, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Lab. Koch, Labor União, Lego, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Mello, Nasa, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Banco de sangue de São Paulo, Cimerman, Clinrad, Crya, Diagnostica, Imedi, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz, JN Laboratório Ultra Sonográfico, Lab. de Anatomia e Citológia, Lab. de Análises Sanitas, Lacc, Lid, Locus, Maximagem, Med. Sonic Diag. por Imagem, Pathos, Patologia Espec. e Citologia, Plínio Santos Anat. Patol., Radioclínica Tadao Mori, SAE / Slab, UDO, Ultracron, Vital Brasil. |
|||
| BLUE II | |||
| CENTRO: | |||
| Hospital Santa Isabel | H/PS | Hospital Nove de Julho | H |
| REGIÃO LESTE: | REGIÃO OESTE: | ||
| Hospital Santa Virgínia | H/PS/M | Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | H |
| REGIÃO NORTE: | |||
| Hospital Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hospital e Mater. São Camilo Santana | H |
| REGIÃO SUL: | |||
| Hospital Santa Paula | H/PS | Hospital Santa Cruz | H |
| Hospital Santa Catarina | M | ||
| ABC: | |||
| Hospital e Mater. Assunção | H/PS/M | Hospital e Mater. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M |
| Hospital América | H/PS/M | H. Benef. Portuguesa S. André (H. S Pedro) | H/PS/M |
| OSASCO: | SANTOS: | ||
| Hosp. e Mater. Sino Brasileiro | H/PS/M | Hospital Ana Costa | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - BLUE II: CDB, Ressonância Magnética | |||
| AMIL 130 | |||
| CENTRO: | |||
| Hospital A.C. Camargo | H | Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS |
| REGIÃO NORTE: | REGIÃO OESTE: | ||
| Hosp. e M. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital e Mater. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| REGIÃO SUL: | |||
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hospital do Coração | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL 130: Lavoisier, Bioclínico | |||
| BLUE GOLD | |||
| CENTRO: | |||
| Hospital A.C. Camargo | H/PS | Hospital Nove de Julho | H/PS |
| REGIÃO SUL: | |||
| Hospital Santa Catarina | H/PS/M | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H |
| Hospital do Coração | H/PS | Pró Matre Paulista | M/PS |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) | H/PS | ||
| REGIÃO OESTE: | ABC: | ||
| Hosp. Samaritano | H/M | Hospital e Mater. Brasil | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - BLUE GOLD: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 140 | |||
| REGIÃO SUL: Hosp. e Mater. São Luiz - Morumbi | H/PS | ||
| LABORATÓRIO - AMIL 140: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 140 PLUS / REGIÃO SUL: | |||
| Hospital Albert Einstein | H/M | Hospital e Mater. São Luiz - Itaim | H/PS/M |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | ||
| LABORATÓRIO - AMIL 140 PLUS: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 160 | |||
| REGIÃO OESTE: | REGIÃO SUL: | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hospital Albert Einstein | H/PS/M |
| Hospital Sírio Libanês | H/PS | ||
| LABORATÓRIO - AMIL 160: Clube DA, Fleury, Centro de Diag. Albert Einstein | |||
| Procedimentos | Normal | Redução | |
| A | Atendimento de urgência ou emergência em P.S. | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas em consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais básicos. | 15 dias | 24 horas |
| B | Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade. | 180 dias | 60 dias |
| B | Internações (honorários médicos e custos hospitalares). | 180 dias | 60 dias |
| C | Internações de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias |
* Constados a partir do 1º dia de vigência do contrato.
| Data | Vigência | Vencimento |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente | 07 |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subseqüente | 07 |
Vantagens
- Reembolso a partir do Plano Amil Blue I.
- Amil Dental II Plus a partir do Plano Amil 160 I.
- Amil Multiviagem incluso a partir de 160 I.
| BLUE I | BLUE II | 130 | GOLD | 140 | 140 Plus | 160 I | 160 II | 160 II |
| - Comsultas médica | ||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| - Hemograma completo | ||||||||
| 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 35,10 | 58,50 | 81,90 |
| - Eletrocardiograma | ||||||||
| 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 52,65 | 87,75 | 122,85 |
| - Endoscopia digestiva | ||||||||
| 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 280,80 | 468,00 | 655,20 |
| - Ultra-som pélvico | ||||||||
| 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 234,00 | 390,00 | 546,00 |
| - Tomografia de crânio | ||||||||
| 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 781,65 | 1.452,75 | 2.033,85 |
| - Colesterol (HDL) | ||||||||
| 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 | 48,75 | 68,25 |
| - Colesterol total | ||||||||
| 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 16,38 | 27,30 | 38,22 |
| - Ressonância magnética do crânio | ||||||||
| 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 2.106,00 | 3.510,00 | 4.914,00 |
| - RX de tórax (uma incidência) | ||||||||
| 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 49,14 | 81,90 | 114,66 |
| - Ultra-som obstétrico | ||||||||
| 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 391,95 | 653,25 | 914,55 |
Contem Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.