| PLANO Internação em: |
BÁSICO Enfermaria |
BÁSICO Apartamento |
ESPECIAL Apartamento |
EXECUTIVO Apartamento |
| Até 18 anos | 164,27 | 180,70 | 219,05 | 443,57 |
| 19 a 23 anos | 257,14 | 282,87 | 363,18 | 746,87 |
| 24 a 28 anos | 264,13 | 290,53 | 366,78 | 750,52 |
| 29 a 33 anos | 268,56 | 295,41 | 374,76 | 779,92 |
| 34 a 38 anos | 276,67 | 304,34 | 382,36 | 802,52 |
| 39 a 43 anos | 280,46 | 308,49 | 386,29 | 814,14 |
| 44 a 48anos | 402,23 | 442,45 | 536,37 | 1.084,90 |
| 49 a 53 anos | 408,67 | 449,51 | 682,04 | 1.273,34 |
| 54 a 58 anos | 425,24 | 467,76 | 694,92 | 1.282,51 |
| A partir de 59 anos | 984,87 | 1.083,32 | 1.313,36 | 2.653,52 |
| Exemplos de Reembolso - Consultas médicas | ||||
| R$ 75,48 | R$ 75,48 | R$ 75,48 | R$ 226,45 | |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
Titulares seguráveis
São considerados titulares seguráveis todos(as) os(as) magistrados(as)
regularmente associados(as) à APAMAGIS (Associação Paulista de Magistrados),
em conformidade com o Estatuto da entidade.
Dependentes seguráveis
O segurado principal (titular) poderá inscrever:
- Cônjuge ou companheiro(a);
- Filhos solteiros ou inválidos, de qualquer idade;
- Menor que, por determinação judicial, esteja sob
guarda e/ou tutela do segurado titular.
Equipara-se a filho solteiro o menor que, por determinação judicial, esteja
sob a guarda e/ou tutela do segurado titular.
Quem pode Aderir?
- Associados APAMAGIS
- Holerith Atualizado
- Carteirinha de Associado e ultimo Boleto APAMAGIS Quitado
- Juiz Ativo e ou Aposentado
- Procuradores do Estado, Ativos e Aposentados.
Entende-se por apólice coletiva por adesão aquela que é estipulada por
uma Pessoa Jurídica, como uma entidade de classe.
A Apólice é dirigida a um grupo de pessoas que, por um determinado critério
de afinidade, são ligadas a essa Pessoa Jurídica; a adesão é individual e
espontânea.
Atendimento através de livre escolha com reembolso.
Além da rede médica referenciada, você também pode escolher o serviço médico
de sua preferência (não referenciado), realizar o serviço e solicitar o
reembolso (de acordo com cada plano).
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde,
isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
VENDA POR SEPARADO - OPCIONAL: consulte o corretor.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 17,26 | 28,64 | 54,64 | 74,88 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 14,80 | R$ 14,80 |
| LEGENDA: INT/Internação - MAT/Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| BÁSICO | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA NORTE | ||
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Clínica de Fraturas Z. Norte | PS |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Hosp. e Mat. Casa Verde | INT |
| H. do Câncer A.C. Camargo-Fund. Ant. Prudente | INT | Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | PS/INT/MAT |
| Hosp. IGESP - Instituto Gastroclínico | INT | Hosp. e P.S. Portinari | PS/MAT |
| Hosp. Santa Catarina | INT | Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | Hosp. Presidente | INT |
| Hosp. São José do Braz - Sta. Virgínia | PS/INT | Hosp. San Paolo - Hosp. Voluntários | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | Unidade de Oftalmológica de Santana | INT |
| INCOR - Instituto do Coração - Fund. Zerbini | PS/INT | ||
| Inst. do Câncer - Arnaldo V. de Carvalho | INT | REGIÃO DE GUARULHOS | |
| Hosp. Central Towers | INT | Hosp. Bom Clima | PS/INT/MAT |
| ZONA LESTE | Hosp. Carlos Chagas | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. Stella Maris | PS/INT/MAT |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. CEMA | PS/INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| H. Central Guaianazes -PS V. Iolanda | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Ipiranga - Mogi | PS/INT/MAT |
| Hosp. de Clínicas Jardim Helena | PS/INT/MAT | Santa Casa de Mogi | INT |
| Hosp. e Mat. Modelo Tamandaré | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | PS | Hosp. Cruzeiro do Sul | INT |
| Hosp. Independência Z. Leste | PS/INT/MAT | Hosp. Montreal | PS/MAT |
| Hosp. Itaquera | INT | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| IBCC - Inst. Brasilseiro de Cont. do Câncer | INT | REGIÃO DO ABC | |
| Policlínica Iguatemi | INT | Clínica de Olhos Baptista Luz | PS |
| ZONA OESTE | H. Cristóvão da Gama - Sto. André | PS/INT/MAT | |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Bartira - Sto. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Brasil - Sto. André | PS/INT/MAT |
| Hosp. das Clínicas -Inst. da Criança FFM | PS/INT | Hosp. e Mat. São José do ABC - Sto. André | INT |
| Hosp. Iguatemi - Itacolomy Butantã | INT | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. Itatiaia | INT | Hosp. e Mat. Itacolomy - SBC | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | Hosp. IFOR - SBC | PS/INT |
| ZONA SUL | Neomater - SBC | PS/INT/MAT | |
| AACD - A. A. à Criança Deficiente | INT | Hosp. São Bernardo - SBC | PS/INT |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/INT | Hosp. e Mat. Central - S. Caetano | INT/MAT |
| Clinica Inf. Ipiranga - H. D. A. Alvarenga | PS/INT | Hosp. Infantil Márcia Braido - S. Caetano | PS/INT |
| Clinisul | INT | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima - São Caetano | PS/INT/MAT |
| Day Clinic | INT | Hosp. São Caetano | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alvorada - Moema | PS/INT | BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Alvorada - Santo Amaro | PS/INT/MAT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. da Criança - Grupo N.S. de Lourdes | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | INT/MAT | Hosp. Frei Galvão - Santos | INT |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | PS/INT/MAT | H. e P.S. Infantil do Gonzaga - Santos | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT/MAT | Hosp. São Lucas - Santos | INT |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS/INT |
| Hosp. Paulista | PS/INT | Hosp. Frei Galvão - Guarujá | INT |
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos - Gastroclínicas | PS/INT | Hosp. São José - São. Vicente | PS/INT |
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | REGIÃO DE CAMPINAS | |
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Campinas Day Hospital | INT |
| Clínica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Paula | PS/INT | Hosp. Madre Theodora | PS/INT/MAT |
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Edwiges | PS/INT/MAT |
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica - Graacc | INT | Hosp. Santa Ignês - Indaiatuba | INT |
| SPU - Serviço Pediátrico de Urgência | PS | Hosp. Sírio Libenês - Itatiba | PS/INT/MAT |
| ICC - Inst. Card. Campinas | PS | ||
| Inst. Penido Burnier | PS/INT | ||
| BÁSICO - somente Apartamento + lista acima... | |||
| Hosp. do Coração | INT | ||
| LABORATÓRIOS SÃO PAULO - BÁSICO: Alexandre Martins & Feber, Allmed, Analísis, Bio Médico, Biotox, Campana, Cardiológica, Ciência Lavoisier, Cimerman, Criesp, Del Mattos, Delboni Auriemo, Digimagem, Dimedi, Fischer, Labis, Laurye, LSF, Mello, Nsa. Sra. Mercês, Nasa, North Centro, Omni CCNI, Perdizes, Rhesus, Salomão e Zoppi, Schmillevitch, SENNE, Soares de Araújo, SRC, Tadao Mori, UEU LABORATÓRIOS CAMPINAS - BÁSICO: A Frealdo, Análises Diagnósticas Campinas, CAEC, Campinas, Cendicamp, Centro de Espec. Clínicas, Dr. Franceschi, Fênix, Hemolab, Valdeci Ricci, Vozza |
|||
| ESPECIAL + lista acima... | |||
| ZONA CENTRAL | ZONA LESTE | ||
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT | ZONA SUL | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | INT/MAT | Clínica Bandira Paulista | PS |
| Hosp. Paulistano | PS/INT | Clínica Infantil Santa Isabella | PA |
| Hosp. Samaritano | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. São Luiz Morumbi - H. Cidade Jardim | PS/INT |
| Pro Matre Paulista | INT/MAT | ||
| Pronto Socorro Infantil Sabará | PS/INT | ||
| CAIC - Centro de Atendimento Int. a Criança | PS | ||
| LABORATÓRIOS SÃO PAULO - ESPECIAL: Biesp, Clínica Raul Dias dos Santos, Cto. Diag. Santa Joana, Hosp. Paulistano LABORATÓRIOS CAMPINAS - ESPECIAL: A Frealdo, Análises Diagnósticas Campinas, CAEC, Campinas, Cendicamp, Centro de Espec. Clínicas, Dr. Franceschi, Fênix, Hemolab, Valdeci Ricci, Vozza |
|||
| EXECUTIVO + lista acima... | |||
| ZONA SUL | |||
| Hosp. Albert Einstein | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS SÃO PAULO - EXECUTIVO: Albert Einstein,
Fleury, Hosp. Isrealita Albert Einstein LABORATÓRIOS CAMPINAS - EXECUTIVO: Fleury |
|||
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio aviso.
| Carência contratual | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes na Tabela SulAmérica |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
| ATENÇÃO: 24 meses: Doenças e Lesões Pré-existentes Quando no ato da assinatura do contrato, o segurado e/ou seus dependentes saibam ser portadores de doenças ou lesões pré-existentes, será aplicado a CPT (Cobertura Parcial Temporária) pelo prazo ininterrupto de vinte e quatro meses. As Carências Contratuais não se Alteram em Função da CPT. |
|
Regras para redução de carências
Não há carências, exceto parto (300 dias), para o proponente que possui
SulAmérica ou algum plano da relação de congêneres, por no mínimo 6 meses
ininterruptos.
Só há redução de carências para proponentes:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do inicio do benefício.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 1 mês (anterior ao inicio
dos benefícios do novo plano).
Não há redução de carências para o proponente oriundo de:
- Planos PME (Pequena e Média Empresa) da SulAmérica.
- Planos com cobertura somente hospitalar.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo no plano individual:
- Comprovante de inicio do plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da congênere em papel
timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de
pagamento e relação dos dependentes.
Se o plano individual anterior for SulAmérica, também é necessário: cópia
legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo:
Declaração da instituição em papel timbrado com carimbo de CNPJ atestando: a
data de inicio, o tempo de permanência e a relação dos dependentes.
Se o plano empresa ou coletivo anterior for SulAmérica, também é necessário:
cópia legível do CPF do titular e dos dependentes maiores de idade.
- ATENÇÃO: todas as regras para redução de carências constam no
aditivo específico para esta apólice coletiva.
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED | Ford |
| Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Lincx | |||
| Marítima | Medservice | Medial | Motre Dame | Omint | |||
| Petrobrás | Paraná Clínica | Porto Seguro | Ulbras Saúde | ||||
| Unibanco | Unimed | Volkswagen | |||||
INFORMAÇÃO:
- Pode ser comercializado em todo o Estado de São Paulo.
- O vencimento do valor mensal do beneficio (inclusive do 1º mês) será todo 5º
dia útil do mês e deverá ser pago diretamente na rede bancária.
- Proposta de adesão sujeita a análise técnica.
- O FECHAMENTO DAS VENDAS SERÁ DIA 14 ATÉ AS 18HRS, OU O DIA ÚTIL ANTERIOR.
| Data de Adesão | Data de Vigência e Vencimento |
| Até dia 25 de cada mês | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 25 a 05 | Dia 10 - do mesmo mês |
| Dia 05 a 15 | Dia 20 - do mesmo mês |
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander Banespa | 237 - Bradesco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |||||
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.