| Planos | Standard | Clinic | Básico | ||
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 43,61 | 59,19 | 66,22 | 68,32 | 77,10 |
| 19 a 23 anos | 50,15 | 68,07 | 76,15 | 78,56 | 88,65 |
| 24 a 28 anos | 62,70 | 85,10 | 95,19 | 98,20 | 110,82 |
| 29 a 33 anos | 68,97 | 93,60 | 104,71 | 108,02 | 121,91 |
| 34 a 38 anos | 68,97 | 93,60 | 104,71 | 108,02 | 121,91 |
| 39 a 43 anos | 75,86 | 102,96 | 115,18 | 118,83 | 134,09 |
| 44 a 48 anos | 106,84 | 144,99 | 162,20 | 167,34 | 188,85 |
| 49 a 53 anos | 133,54 | 181,24 | 202,77 | 209,18 | 236,04 |
| 54 a 58 anos | 173,61 | 235,63 | 263,59 | 271,92 | 306,87 |
| 59 ou + anos | 261,69 | 355,18 | 397,32 | 409,89 | 462,56 |
QUEM PODE ADERIR?
São considerados beneficiários titulares os Engenheiros, Arquitetos, Tecnólogos,
Estudantes Universitários de Engenharia e Arquitetura e todos os Profissionais
regulamentados pelo CREA.
DOCUMENTOS:
Cópia do Cartão CREA ou certificado de conclusão do curso, + Cópia do CPF e RG
caso não mencione no CREA.
Para os estudantes é necessários apresentar declaração atualizada que justifique
a matrícula regular do aluno inscrito.
São considerados dependentes: Cônjuge/Companheiro(a) e filhos(as) até 24 anos.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
- Cônjuge - Cópia da Certidão de Casamento.
- Companheiro(a) - Cópia de certidão de nascimento de filho em comum ou
Declaração de União Estável com firma reconhecida em Cartório + CPF e RG.
- Filho(a) - Cópia da certidão de nascimento ou RG.
| LEGENDA: H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro - Oft./Oftalmológico | |||
| STANDARD | |||
| ZONA LESTE | FRANCISCO MORRATO | ||
| Hosp. e Mat. São Miguel | M | Ceam | PS |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | M | GUARULHOS | |
| Hosp. PS Vila Iolanda | M | Hosp. Bom Clima | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Hosp. Menino Jesus | PS |
| Cema | H/PS | Cong. Filhas N. S. Stella Maris | M |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS | ITAPEVI | |
| Maternidade do Bráz | M | Hosp. e Mat. Nova Vida | M |
| Ophal Serv. Esp. Oftalmológico | Oft. | Dimeg | PS |
| ZONA SUL | MAUÁ | ||
| Hosp. Sepaco | M | Sta. Casa de Misericórdia | PS/M |
| Hosp. e Mat. Santa Marta | M | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Santo Amaro | PS | Casa de Saúde Mat. Santana | H/PS/M |
| Rede Foccus V. Mariana | H/PS | OSASCO | |
| Clinisul | PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| ZONA NORTE | Hosp. Ribeirão Pires | PS | |
| Rede Foccus Santana | PS | RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | M | Hosp. Ribeirânia | H/PS/M |
| ZONA OESTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hosp. Albert Sabin | M | Rede Foccus Sto. André | H/PS |
| Plena Saúde | M | SUZANO | |
| PS Infantil Nsa. Sra da Lapa | PS | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/PS/M |
| Rede Foccus Lapa | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| BARUERI | Hosp. São Bernardo | M | |
| Hospitalis | PS | Inst. Assist. Emmanuel | |
| CAIEIRAS | Neomater | M | |
| Emed | PS | SÃO CAETANO DO ZONA SUL | |
| COTIA | Hosp. e Mat. Central | M | |
| C. Médico São Francisco | M | Hosp. Benef. Portuguesa | PS |
| DIADEMA | Hosp. São Caetano | PS | |
| Hosp. São Lucas | TABOÃO DA SERRA | ||
| Centro Médico Family | PS | ||
| CLINIC | |||
| CENTRO | DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hosp. São Lucas | H/PS/M |
| ZONA LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hosp. Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hosp. Menino Jesus | H/PS/M |
| Day Hosp. Erm. Matarazzo | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/PS/M |
| PS Vila Formosa | PS | ITAPEVI | |
| ZONA NORTE | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. San Paolo | H/PS/M | MAUÁ | |
| ZONA OESTE | Santa Casa de Mauá | H/PS/M | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | OSASCO | |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Montreal | PS/M | |
| Clínica Infantil Ipiranga | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Ruben Berta | H/PS | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | PS |
| Clinisul | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| BAURUERI | Hosp. São Bernardo | PS/M | |
| Hospitalis | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA | |
| COTIA | Centro Médico Family | H/PS | |
| Hosp. São Francisco | H/M | ||
| BÁSICO | |||
| CENTRO | COTIA | ||
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. São Francisco | H/PS/M |
| ZONA LESTE | MAUÁ | ||
| Hosp. Aviccena | PS | Hosp. América | PS |
| Hosp. São Cristóvão | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio | H/M | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| ZONA NORTE | Hosp. Montreal | H/PS/M | |
| Hosp. Presidente | PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | PS | Hosp. Benef. Portuguesa | PS |
| ZONA OESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Metropolitano | H/M | Neomater | H/PS/M |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO DO ZONA SUL | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | Hosp. e Mat. Central | H/PS/M |
| Hosp. Santa Marina | H/PS/M | ||
| Hosp. Santa Cruz | PS | ||
| Hosp. Evaldo Foz | PS | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marta | PS | ||
Rede Credenciada e preços sujeitos a a lteração por parte da Operadora sem
prévio aviso.
Verifique no orientedor médico as especialidades para as quais cada prestador
está habilitado.
| Sem plano ou- de 1 ano | Congeneres + de 1 ano |
|
| Grupo de benefícios | Prazos | Prazos |
| Atendimento de urgência e emergência em pronto socorro, incluindo oe decorrentes de complicações gestacionais | 1 dia | 1 dia |
| Consulta eletiva em consultórios, clínicas e centro médico | 15 dias | 1 dia |
| Exame ou procedimento terapêutico ambulatorial básico | 15 dias | 1 dia |
| Exame ou procediemnto terapêutico ambulatorial especial | 180 dias | 60 dias |
| Internações em geral - honorários médicos e custos hospitalares | 180 dias | 60 dias |
| Internações para obstetrícia e neonatologia - honorários médicos e custos hospitalares | 300 dias | 300 dias |
Os proponentes de até 58 anos, advindos de empresa congênere, terão redução das carências. Redução válida somente aos associados que não possuírem resposta afirmativa na Declaração de Saúde.
BENEFÍCIOS ADICIONAIS:
- Descontos em medicamentos na rede Drogão e Drogasil.
- Central de Atendimento 24 horas.
IMPORTANTE:
- Taxa de inscrição equivalente ao valor da 1ª mensalidade no total dos planos
contratados, pago no ato da adesão.
- Vencimento das mensalidades - dia 8 de cada mês.
| Adesão | Vigência |
| De 1 a 15 do mês | Dia 1º do mês subsequente |
| De 16 a 31 do mês | Dia 1º do 2º mês subsequente |
Cntrato Coletivo por Adesão Regulamentado - Lei 9656/98.
Informações resumidas prevalecendo as condições contratuais.