| GRUPO AMIL | DIX 100 | DIX 200 | DIX 200 |
| Acomodação: | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Particular |
| 00 a 18 anos | 69,00 | 84,00 | 92,00 |
| 19 a 23 anos | 89,70 | 109,20 | 119,60 |
| 24 a 28 anos | 98,67 | 120,12 | 131,56 |
| 29 a 33 anos | 107,55 | 130,93 | 143,40 |
| 34 a 38 anos | 118,31 | 144,02 | 157,74 |
| 39 a 43 anos | 130,14 | 158,43 | 173,51 |
| 44 a 48 anos | 169,05 | 205,80 | 225,40 |
| 49 a 53 anos | 194,40 | 236,67 | 259,20 |
| 54 a 58 anos | 243,00 | 295,83 | 324,01 |
| 59 ou + anos | 414,01 | 504,01 | 552,01 |
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde,
isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
QUEM PODE ADERIR:
- UBES - Estudantes do Maternal até os pré-vestibulandos.
- UNE - Estudantes do ensino superior e pós-graduados.
QUEM SERÁ O TITULAR:
Será sempre o estudante, mesmo havendo o interesse do ingresso ao plano de saúde
dos pais dos estudantes secundaristas da UBES (menor de idade). Importante
destacar que neste caso, o responsável (maior de idade) deverá assinar a
proposta de adesão.
QUEM PODE SER DEPENDENTE:
- UBES - Para os estudantes menores de idade = Pai, mãe e irmão solteiros
menores que 24 anos. Para estudantes maiores de idade = filhos e cônjuge.
- UNE - Filhos solteiros menores que 24 anos e Cônjuge.
MIGRAÇÃO MESMA OPERADORA:
Para clientes Dix qualquer tipo de plano haverá compra de carências conforme
Aditivo de Redução de Carências vigente (PRC). Para que ocorra a Compra de
Carências não poderá exceder a 90 dias de
inadimplência.
TARIFA BANCÁRIA MENSAL: R$ 2,90
VENCIMENTO: Todo dia 10 de cada mês. Podendo ser pago na Rede Bancária do Unibanco.
ABRANGÊNCIA:
Conforme área de atuação da Dix no Estado de São Paulo. Cobertura no Rio de
Janeiro somente para urgência e emergência.
PRAZO MÍNIMO NO PLANO ANTERIOR PARA COMPRA DE CARÊNCIAS: 12 meses.
| LEGENDA: (H)Internação Eletiva - (PS)Pronto Socorro - (M)Maternidade - PA/Pronto Atendimento - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - AMB/Ambulatório - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico | |
| DIX 100 | |
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Santo André (AMB) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santana (AMB/PA | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC - Unidade Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Central (PS) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Rodrigues Alves (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Santo Amaro I (AMB) | Hosp. ABC - Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Carlos Gomes (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz - Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. Alvorada - Unidade Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Paulistano - Unidade Avançada Santo Amaro II (PA) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | MAUÁ |
| AACD - Assoc. de Assistência à Criança Deficiente (H/AOP) | Hosp. ABC - Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| ZONA LESTE | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada Tatuapé (AMB/PA) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória - Unidade Avançada São Miguel Paulista (AMB) | OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | Hosp. Metropolitano - Unidade Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Vitória - Unidade Avançada Guarulhos (AMB) |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano - Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| Hosp. Metropolitano - Unidade Materno-Infantil (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| Hosp. Metropolitano - Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada Caieiras (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Avançada Butantã (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| ZONA CENTRAL | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itapecerica da Serra (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | ITAPEVI |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | |
| SUZANO | |
| Santa Casa de Suzano (PS) | |
| RIBEIRÃO PRETO | |
| Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB | |
| DIX 200 | |
| ZONA LESTE | OSASCO |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. Penha (PS) | BARUERI |
| ZONA CENTRAL | Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | GUARULHOS |
| BARUERI | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | COTIA |
| SÃO BERNARDO | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| Hosp. São Bernardo (H/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| LABORATÓRIOS - DIX 200: Lavoisier + rede anterior... | |
Rede Credenciada sujeita à alterações por parte da operadora sem prévio aviso.
| Data de Vendas | Data de Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subseqüente |
| Dia 16 a 30 | Dia 1º - 2º mês subseqüente |
Informações resumidas prevalecendo as condições contratuais.