| Linha Proteção | Linha Conforto | |||||||||
| Plano |
Essencial 220 |
Essencial 240 |
Essencial 260 |
Ideal 420 |
Class 620 |
Class 640 |
Premium 840 |
|||
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 47,98 | 60,00 | 67,18 | 73,90 | 71,44 | 80,97 | 76,50 | 91,79 | 116,14 | 159,00 |
| 19 a 23 | 47,98 | 60,00 | 67,18 | 73,90 | 89,30 | 101,21 | 95,63 | 114,73 | 145,17 | 198,76 |
| 24 a 28 | 67,17 | 84,00 | 94,05 | 103,47 | 100,01 | 113,36 | 107,11 | 128,50 | 162,60 | 222,61 |
| 29 a 33 | 67,17 | 84,00 | 94,05 | 103,47 | 110,72 | 125,50 | 118,57 | 142,27 | 180,01 | 246,45 |
| 34 a 38 | 71,97 | 90,00 | 100,77 | 110,85 | 121,44 | 137,65 | 130,05 | 156,04 | 197,44 | 270,30 |
| 39 a 43 | 71,97 | 90,00 | 100,77 | 110,85 | 132,15 | 149,79 | 141,52 | 169,81 | 214,85 | 294,14 |
| 44 a 48 | 117,54 | 147,00 | 164,59 | 181,05 | 175,00 | 198,36 | 187,41 | 224,87 | 284,53 | 389,53 |
| 49 a 53 | 167,93 | 210,00 | 235,13 | 258,65 | 230,63 | 261,43 | 246,99 | 296,36 | 374,99 | 513,36 |
| 54 a 58 | 215,90 | 270,00 | 302,31 | 332,54 | 321,43 | 364,35 | 344,23 | 413,04 | 522,63 | 715,47 |
| 59 ou + | 287,78 | 359,88 | 402,95 | 443,24 | 428,55 | 485,79 | 458,97 | 550,71 | 696,82 | 953,94 |
| SP e Grande SP | GM51 | Nacional / Reembolso | ||||||||
QUEM PODE ADERIR
Servidores Públicos Municipais, Estaduais e Federais.
- Cônjuge
- Companheiro(a)
- Filhos naturais ou adotivos, solteiros menores de
40 anos.
| Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9656/98 | ||||
| Urgências | Prevenção | Odontopediatria | Cirurgia(consultório) | Endodontia |
| Consultas | Radiologia(intrabucal) | Pacientes Especiais | Periodontia(tratamento gengival) | Dentística(restaurações) |
| LEGENDA: (H) Hospital, (PS) Pronto Socorro, (M) Maternidade, (PA) Pronto Atendimento | |||
| - ESSENCIAL 220 Enfermaria | |||
| Hosp. Alvorada Chacara Flora | H | Hosp. e Mat. São Miguel | PS |
| Hosp. Dom Antonio Alvarenga | PS | P.A. de Urgência Santo Amaro | PA |
| Hosp. e Mat. Alvorata Sto. Amaro | H/M | OSASCO | |
| Hosp. Jaraguá | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | PS |
| Hosp. Itaquera | PS | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | PS | Hosp. Saúde Guarulhos | M/PS |
| Hosp. Presidente | PS | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Central de Guaianazes | M/PS | Hosp. e Mat. Central | PS |
| Clinisul Serv. Medicos Zona Sul | PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Fund. Oswaldo Ramos -H. do Rim | H | Hosp. Itacolomy Jd. do Mar | H/PS |
| Hosp. Itacolomy Butantã | H | Hosp. Itacolomy Rudge Ramos | H/M |
| Hosp. Itatiaia | PS | MAUÁ | |
| Clínica Maia | H | Hosp. Imaculada Conceição | H/M/PS |
| Hosp. Geral da Penha | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. Dante Pazzanese | H | Hosp. Coração de Jesus | PS |
| Hosp. Albert Sabin-Imirim | PS | Hosp. e Mat. Bartira | M/PS |
| Hosp. Albert Sabin-Lapa | PS | DIADEMA | |
| Maternidade do Brás | M | Hosp. São Lucas | H/M/PS |
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 220: Total Laboratórios, CRYA, SM Análises Clínicas, Presecor | |||
| - ESSENCIAL 240 Enfermaria e 240 Apartemento | |||
| Clínica de Ort. e Traumatologia COTAM | PS | Clin Kids Serviços Médicos | PS |
| Prontoftalmo | PS | Hosp. Ruben Berta | PS |
| Serra Mayor | PS | Hosp. Sepaco | M |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | M | Hosp. e P.S. Portinari | M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M | Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS |
| Hosp. e Mat. Máster Clin | M | GUARULHOS | |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | M/PS | Hosp. Bom Clima | M/PS |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | M/PS | Hosp. Mauá | M/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS | SANTO ANDRÉ | |
| H. e M. Benef. Portuguesa de S. André | M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 240: Álamo, Biotox, Gimi, Biogênese, Lab. São Vicente, Mello, Roquetti | |||
| - ESSENCIAL 260 Apartamento | |||
| CEMA | PS | SÃO CAETANO | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | M/PS |
| GUARULHOS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Congreg. das Filhas N.S. Stella Maris | M/PS | Hosp. Neomater | M |
| Hosp. Carlos Chagas | M/PS | SUZANO | |
| OSASCO | Hosp. e Mat. São Sebastião | H/M/PS | |
| Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | PS | ||
| LABORATÓRIOS - ESSENCIAL 260: ACE, Campana, CRIESP, Maximagem, Rhesus | |||
| - IDEAL 420 Enfermaria e Apartamento | |||
| API-Assist. Psiquiatrica Integrada | H/PS | Hosp. Itaquera | H/PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | Hosp. Panamericano | PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Day Hosp. Ermelino Matarazzo | H/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista | H/PS | Hosp. Dom Antonio Alvarenga | H/PS |
| Hosp. Albert Sabin - Lapa | H/M/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Avicema | H/PS | Casa de Saúde Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Bandeirantes | PS | Hosp. Saúde Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | M/PS | Con. Filhas Nsa. Sra. Stella Maris | M/PS |
| Hosp. e Mat. Santo Expedito | H/M/PS | Hosp. Bom Clima | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sepaco | H/M/PS | OSASCO | |
| Hosp. e P.S. Portinari | H/M/PS | Hosp. e Mat. Montreal | H/M/PS |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. e Mat. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Hosp. Paranaguá | H/M/PS | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Central de Guaianazes | H/M/PS | Hosp. e Mat. Central S. Caetano | H/PS |
| Hosp. Defeitos da Face | H | Hosp. Nossa Senhora de Fátima | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | H/M/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Casa Verde | H/PS | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Jardins | H/PS | Hosp. e Mat. Benef. Port. de S. André | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin | H/M/PS | SUZANO | |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS |
| Hosp. San Paolo | H/M/PS | MAUÁ | |
| Hosp. Mauá | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - IDEAL 420: Allmed, Bioquímico, Cadi, Cedac, Centerclin, Schmillevitch, Biovida, Laborhclin, Pathos, Renescar, NASA, Perfil Lab., UEU |
|||
| - CLASS 620 Enfermaria e Apartamento | |||
| Cema Hosp. Especializado | H/PS | Clínica Infantil Santa Isabella | PS |
| Fundação Fac. de Medicina | H | M. H. da Criança Grupo NS de Lourdes | PS |
| Hosp. Alvorada Moema | H/PS | Hosp. Inglês | H |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | M | Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel | H/M/PS | OSASCO | |
| Hosp. Metropolitano | H/M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS | SANTO ANDRÉ | |
| IBCC | H | Hosp. Dr. Cristóvão da Gama | H/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Vila Lobos | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS | Neomater | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | Hosp. IFOR | PS |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | SÃO CAETANO | |
| Hosp. Santa Isabel | H | Hosp. Beneficente S. Caetano | H/M/PS |
| Hosp. Santa Rita | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. América | H/M/PA | ||
| LABORATÓRIOS - CLASS 620: Cimerman, Cura, Digimagem, Endoclinica SP, Labor Labs, Vital Brasil, Godoy e Associados, Laury e Métodos, Lavoisier, Trasmed, Walle | |||
| - CLASS 640 Apartamento | |||
| Hosp. Nove de Julho | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Hosp. Pro Matre Paulista | M | Hosp. e Mat. São Luiz - Anália Franco | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS | Hosp. e Mat. São Camilo Santan | H/M/PS |
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | M | SANTO ANDRÉ | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | Hosp. e Mat. Brasil | H/M/PS |
| - PREMIUM 840 Apartamento | |||
| Hosp. São Luiz - Itaim Bibi | H/M/PS | Incor | H |
| Hosp. São José | H | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS |
| Hosp. Dia Fleury | H | Hosp. São Luiz - Anália Franco | H/M/PS |
| Hosp. do Coração | H | Hosp. São Luiz - Morumbi | H/PS |
| Hosp. A. C. Camargo | H | Hosp. Samaritano | H/M/PS |
| Pronto Atendimento Bandeira Paulista | PS | ||
| LABORATÓRIOS - PREMIUM 840: Delboni Auriemo, CDB, CTC, Biesp, Viva, Salomão e Zoppi | |||
| Contratual | Promoção | Redução e compra | Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares cobertos |
| 24 horas | 24 horas | 24 horas | Acidentes pessoais. Urgência e/ou emergência e intercorrências da gravidez, na forma da Resolução 13 do CONSU |
| 30 (trinta) horas |
24 horas | 24 horas | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *cnosulta médicas eletivas;*exames realizados em regime ambulatorial; amálises clínicas; citopatologia e anatomia patológica; eletrocardiograma e eletroencefalograma simples; exames radiológicos simples (não constratados); colposcopia e colpocitologia oncótica (papanicolau); testes e provas alérgica |
| 90 dias | 60 dias | 30 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *Exames e procedimentos realizados em regime ambulatorial; exames simples em oftalmologia (mobilidade ocular, fundoscopia, tonometria de aplanação e mapeamento de retina), exames simples em otorrinolaringologia (ex: audiometria); fonoaudiologia (40 sessões/ano); terapia ocupacional (6 sessões/ano); consulta nutricionista (6 sessões/ano); fisioterapia ambulatorial; mamografia*; provas de função respiratória; teste ergométrico; holter; ecocardiograma simples e com doppler; densitometria óssea; ultrassonografia simples; infiltrações e punções articulares; tillt tests; exames em genética (ex: citogenética bioquímica e molecular); biópsias; procedimentos ambulatoriais porte anestésico zero em dermatologia; procedimentos terapêuticos ambulatoriais não cirúrgicos em ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia; endoscopias digestivas alta e baixa; nasofibroscopia; |
| 180 dias | 120 dias | 30 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *radioimunoensaio; exames de neurofisiologia; exames de angiologia com doppler; fluxometria e investigação vascular ultra-sônica; exames especiais em oftalmologia; exames especiais em otorrinolaringologia; monitorização pressão arterial - MAPA; provas urodinâmicas; angiografias e arteriografias; artroscopias; tococardiografia; exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia; tomografia computadorizada; ressonância magnética; medicina nuclear; radioisótopos e cintilografia; mielografias; radiologia intervencionista*; radiologia digital*; procedimentos de biópsias dirigidas por tomografia, ultrassonogrfia ou ressonância magnética; procedimentos cirúrgicos; histeroscopia diagnóstica; videolaparoscopias diagnósticas; litotripsias; inserção de dispositivos intra-uterino (DIU)*; mamotomia*; endoscopias respiratória e urológica; |
| 180 dias | 180 dias | 90 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *procedimentos de hemodinâmica e angioplastias; procediemntos de radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos; internações clínicas em pediatria e clínica geral, exceto as constantes da alínea abaixo; internações cirúrgicas, inclusive em hospital-dia, exceto as constantes da alínea abaixo; |
| 180 dias | 180 dias | 90 dias | Álem dos procedimentos descritos no item anterior, o beneficiário adquire a: *internações clínicas decorrentes de doenças infectocontagiosas, inclusive AIDS e suas consequencias; procedimentos e internações, clínicas e cirúrgicas, relacionadas com transplantes de rim e córnea e implantes, transplante autólogo de medula óssea; internações clínicas para tratamento de doenças crônicas, internações e tratamentos ambulatoriais em casos de psiquiatria e dependência química, assim como tratamento psicoterápico de crise em psiquiatria (12 sessões/ano); psicoterapia de apoio (12 sessões/ano); |
| 300 dias | 300 dias | 300 dias | Álem dos procedimentos descritos nos itens anteriores, o beneficiário adquire direito a internação para parto a termo. |
| * A cobertura será feita de acordo com as diretrizes
definidas pela ANS. * Prazo promocional válido para os usuários até 59 anos. |
|||
INFORMAÇÃO:
* Mensalidades pagas de débito em conta corrente ou boleto bancário, todo dia
7, para cobertura do mês.
* Débito em conta corrente nos bancos: Bradesco, Banespa, Banco Real, Caixa
Economica Federal, Banco do Brasil, HSBC, Unibanco e Itaú
* Taxa de Inscrição equivalente ao valor da mensalidade, paga no ato da adesão.
* Redução de carências para usuários até 59 anos, com 12 meses ou mais em planos
similares.
É obrigatória a filiação ao SIMPI.
| Data | Vigência |
| Dia 01 a 15 | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 16 a 31 | Dia 1º - 2º mês subsequente |
Contém informações resumidas. Prevalecendo as condições do Contrato.
Rede Credenciada sujeita a alteração. Plano Coletivo por Adesão.
Regras distintas dos planos individuais.
Obrigatória a comprovação de vínculo com a Entidade de Classe.
ANSS nº 302872
Contrato Coletivo por Adesão - Lei 9656/98.