| Plano | Pleno I | Pleno II | Pleno Plus | Ouro |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 78,30 | 94,88 | 115,95 | 132,51 |
| 19 a 23 anos | 93,96 | 113,85 | 139,15 | 159,01 |
| 24 a 28 anos | 118,23 | 143,27 | 175,09 | 200,09 |
| 29 a 33 anos | 127,62 | 154,65 | 189,01 | 216,00 |
| 34 a 38 anos | 137,80 | 166,99 | 204,08 | 233,22 |
| 39 a 43 anos | 151,11 | 183,12 | 223,79 | 255,75 |
| 44 a 48 anos | 191,83 | 232,46 | 284,08 | 324,65 |
| 49 a 53 anos | 224,71 | 272,30 | 332,79 | 380,31 |
| 54 a 58 anos | 272,47 | 330,19 | 403,52 | 461,13 |
| 59 ou + anos | 469,78 | 569,28 | 695,72 | 795,06 |
| Exemplo de Reembolso - Consultas | ||||
| R$ 24,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 96,00 | |
Quem pode aderir?
Titular: Funcionário Público Estadual e Municipal ATIVO.
Dependentes: Esposa(o) , companheira(o), filhas(os) solteiras(os) até 23 anos.
| Beneficiário | Documentos necessários |
| Titular | Cópia do último Holerith |
| Cônjuge | Cópia de certidão de casamento |
| Companheiro(a) | Declaração com firma reconhecida do titular, conforme modelo Medial Saúde |
| Filhos solteiros | Cópia da certidão de Nascimento e/ou Carteira de Identidade |
| Filhos adotivos solteiros | Cópia do ducumento oficial de adoção |
| Medial Odonto | |
| Conjugado com Plano | Adesão até dia 15 |
| Titular: Quali Odonto 0020 | R$ 12,15 |
| Dependente: Quali Odonto 0020 | R$ 12,15 |
| - Plano Odontológico sem carência | |
| LEGENDA: H - Hospital / M - Maternidade / PS - Pronto Socorro | |||
| PLENO I - enfermaria | |||
| SÃO PAULO - SUL | ABC | ||
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | H | Hospital Benef. São Caetano | H/M/PS |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/M/PS | Hospital Dr. Cristóvão da Gama | H/M/PS |
| Hospital São Camilo Ipiranga | H/M/PS | Hospital e Mater. Assunção | H/M/PS |
| Hospital Alvorada Chácara Flora | H | Hospital e Mater. Bartira | H/M/PS |
| Hospital Alvorada Moema | H/PS | Hosp. e Mater. Benef. Port. de Sto. André | H/M/PS |
| Hospital Jaragua | M/PS | Hospital e Mater. Central | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Alvorada Sto Amaro | H/M/PS | Hospital e Mater. São Bernardo | |
| Hospital e Mater. Santa Marina | M/PS | Hospital Ifor | H/PS |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | H/M/PS | Hospital Neomater | H/M/PS |
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital Nossa Sra. de Fátima | H/M/PS |
| Hospital Sepaco | H/M/PS | GUARULHOS | |
| Hospital Santa Cruz | H/PS | Hospital Bom Clima | H/M/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | Hospital Carlos Chagas | H/M/PS | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS | DIADEMA | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS | Hospital São Lucas | H/M/PS |
| Cema | H/PS | MAUÁ | |
| Hospital e Mater. Paranaguá | H/M/PS | Hospital América | H/M/PS |
| Hospital Avicena | H/PS | IRM Hospital Imaculada Conceição | H/M/PS |
| Hospital Itaquera | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hospital de Guaianazes | H/M/PS | Casa de Saúde e Mater. Santana | H/M/PS |
| Hospital e Mater. São Cristóvão | H/M/PS | Hospital e Mater. Mogi Dor | H/M/PS |
| Hospital e Mater. Santo Expedito | H/M | OSASCO | |
| Hospital Penha | H/M/PS | Hospital e Mater. Cruzeiro do Sul | H/M/PS |
| Hospital São Miguel | H/M/PS | Hospital e Mater. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Maternidade do Brás | M | Hospital Das Damas | H/M/PS |
| SÃO PAULO - NORTE | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hospital e Mater. Casa Verde | PS | Hospital Ribeirão Pires | H/M/PS |
| Hospital São Paulo | H/M/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hospital Nipo Brasileiro | H/M/PS | Centro Médico Family | H/M/PS |
| Hospital Presidente | H/PS | SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos | H/M/PS | ||
| SÃO PAULO - OESTE | Santa Casa de Santos | H/M/PS | |
| Hospital Albert Sabin | H/M/PS | Hospital Ana Costa | PS |
| Hospital Itatiaia | PS | CAMPINAS | |
| Hospital Metropolitano | H/M/PS | Hospital Benef. Portuguesa | H/PS |
| Hospital Pan Americano | H/PS | Hospital e Mater. Alvaro Ribeiro | H/M/PS |
| Hospital Pronto Socorro Portinari | H/M/PS | Hospital e Mater. Celso Pierro | H/M/PS |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hospital Madre Theodora | H/M/PS | |
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hospital Santa Edwiges | H/M/PS |
| SUZANO | Hospital Santa Tereza | H/M/PS | |
| Hospital e Mater. Campos Salles | H/M/PS | ICC Hospital e Pronto Socorro | H/PS |
| IRM Santa Casa de Suzano | H/M/PS | Maternidade Campinas | H/PS |
| LABORATÓRIOS - PLENO I Endomed, Mello Centro de Diagnóstico, Campana, Rhesus Medicina Auxiliar, Tecnolab, Nasa Laboratório Bioclínico, Cimernan, Cadi Centro de Análise Clínicas, Cecad, Biogênese Análises Clínicas, Digimagem, Presecor, Lavoisier |
|||
| PLENO II - apartamento | |||
| SÃO PAULO - SUL | |||
| Hospital Santa Joana | M | Hospital Pro Matre Paulista | M |
| LABORATÓRIOS - PLENO II Delboni Auriemo, Pronto Baby, Lab. Vital Brasil, SAE Lab. Médico, Total Laboratório |
|||
| PLENO PLUS - apartamento | |||
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO | ||
| Hospital São Luiz Itaim | M | Hospital Nove de Julho | H |
| Hospital Santa Catarina | H | ||
| LABORATÓRIOS - PLENO PLUS Schmillevitch, Cura Centro de Ultra-Sonografia, URP |
|||
| OURO - apartamento | |||
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - NORTE | ||
| Hospital Nove de Julho | H/PS | Hospital e Mater. São Camilo Santana | H/M/PS |
| Hospital Samaritano | H/M | SÃO PAULO - SUL | |
| Hospital Oswaldo Cruz | H | Hospital São Luiz Itaim | H/M/PS |
| Hospital Beneficencia Portuguesa | H | Hospital São Luiz Morumbi | H/PS |
| Hospital Santa Catarina | H/M/PS | INCOR | H |
| PS Infantil Sabará | PS | Hospital Santa Rita | H/PS |
| SÃO PAULO - LESTE | Hospital do Rim | H | |
| Hospital São Luiz Anália Franco | H/M/PS | ABC | |
| Hospital e Mater. Brasil | H/M/PS | ||
| Hospital São José | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - OURO: CDB + anteriores... | |||
Abrangência Geográfica:
Nacional - Para os atendimentos eletivos e urgência / emergência onde a Medial
Saúde possuir rede.
| Prazos - Carências | Novo Usuário até 59 anos | Redução até 59 anos |
| Acidentes pessoais | 24 horas | 24 horas |
| Urgência, emergência cobertura ambulatórial de 12 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e exames simples | 24 horas | 24 horas |
| Fisioterapia, Endoscopia, Ultrasom Simples | 90 dias | 30 dias |
| Internações Clínicas, Cirurgicas e Exames Especiais | 120 dias | 30 dias |
| Parto | 300 dias | 300 dias |
Redução de carências até 59 anos:
Permanência mínima de 12 meses ininteruptas no plano anterior e inadimplência
máxima de 60 dias, contadas até a data da assinatura na ficha de adesão AIPESP.
A opção por plano superior implicará no cumprimento de carências para acomodação
e rede credenciada do novo plano.
Documentação para Redução de Carência:
Oriundos de plano Empresarial ou Coletivo - Declaração da instituição, em
papel timbrado com carimbo constando o CNPJ/MF, atestando a data de início do
plano, o tempo de permanência e a relação dos dependentes.
Oriundos do plano Individual - Comprovante de início de vigência no
plano anterior (cópia do contrato ou cartão de identificação);
Cópia dos 03 (três) últimos recibos de pagamento ou declaração da congênere, em
papel timbrado com carimbo o CNPJ/MF, informando a data de início no plano,
condições de pagamento e relação dos dependentes.
BENEFÍCIOS AIPESP:
- Assistência funeral gratuita com cobertura de até R$ 3.000,00;
- Colônia de férias para baixa temporada;
- Convênio com entidades de ensino e idiomas;
- Orientação jurídica gratuíta na área cível;
- Desconto no restaurante na sede social.
Obs: Benefícios somente para os associados titulares.
| 033 Santander | 001 Banco do Brasil | 356 Banco Real |
| 151 Nossa Caixa Nosso Banco | ||
| Adesão | Vigência | Vencimento |
| Até dia 15 | Dia 1º subsequente | No 5º dia útil |
Esta tabela contém informações resumidas e está sujeita a alterações.