| Plano | Medial 100 |
Medial 200 |
Medial 200 |
Medial 300 |
Medial 300 |
Medial 400 |
Medial 400 |
Medial 500 |
Medial 600 |
Medial 700 |
Medial 800 |
| Internação | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 74,07 | 90,17 | 98,76 | 103,06 | 111,64 | 120,23 | 128,82 | 144,92 | 171,76 | 225,49 | 395,05 |
| 19 a 23 | 96,30 | 117,23 | 128,39 | 133,97 | 145,14 | 156,30 | 167,47 | 188,40 | 223,29 | 293,07 | 513,56 |
| 24 a 28 | 105,93 | 128,94 | 141,23 | 147,37 | 159,65 | 171,93 | 184,21 | 207,24 | 245,62 | 322,38 | 564,92 |
| 29 a 33 | 115,45 | 140,55 | 153,94 | 160,63 | 174,02 | 187,41 | 200,79 | 225,89 | 267,72 | 351,38 | 615,76 |
| 34 a 38 | 127,00 | 154,61 | 169,33 | 176,70 | 191,42 | 206,15 | 220,87 | 248,48 | 294,49 | 386,53 | 677,33 |
| 39 a 43 | 139,70 | 170,07 | 186,27 | 194,37 | 210,56 | 226,76 | 242,96 | 273,32 | 323,95 | 425,17 | 745,08 |
| 44 a 48 | 181,47 | 220,93 | 241,97 | 252,49 | 373,52 | 294,56 | 315,60 | 355,06 | 420,80 | 552,30 | 967,85 |
| 49 a 53 | 208,69 | 254,06 | 278,25 | 290,35 | 314,55 | 338,75 | 362,94 | 408,31 | 483,92 | 635,15 | 1.113,03 |
| 54 a 58 | 260,86 | 317,58 | 347,83 | 362,94 | 393,18 | 423,43 | 453,68 | 510,39 | 604,90 | 793,94 | 1.391,28 |
| 59 ou + | 444,44 | 541,06 | 592,58 | 618,35 | 669,88 | 721,40 | 772,93 | 869,55 | 1.030,57 | 1.352,63 | 2.370,32 |
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular:
Poderão ser considerados segurados titulares todos os advogados e estagiários
regulamento inscrito na OAB SP e residentes no Estado de São Paulo.
DEPENDENTES:
Cônjuge:
- Cópia da Certidão de Casamento.
Companheiro(a):
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número do RG e do
CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, RG e assinatura de 2
testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a) companheiro(a) + cópia do RG
do(a) companheiro(a).
Filhos(as) naturais ou adotivos(as), solteiros(as) menores de 30 anos
- Cópia do RG e CPF ou Certidão de Nascimento
ATENÇÃO: O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas
na proposta de adesão.
| LEGENDA: (H)Hospital - (PS)Pronto Socorro - (M)Mmaternidade - (AMB)Ambulatório - (PA)Pronto-Atendimento - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |||
| MEDIAL 100 | |||
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| Hospital Presidente | PS | Hosp. ABC Unid. Avançada Santo André | AMB |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Santana | AMB/PA | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica | AMB |
| Hosp. San Paolo | M | Hosp. e Mat. Bartira | PS/M |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO | ||
| Hosp. da Luz | H/PS | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano | AMB |
| H. da Luz Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Central | PS | |
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves | AMB | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| H. da Luz Unid. Avançada Santo Amaro I | AMB | H. ABC Unid. Avançada Nova Petrópolis | AMB/PA |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes | AMB | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo | AMB |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos | PA | Hosp. ABC Unid. Cirúrgica | H/PS |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro | AMB | Hosp. ABC Unid. Materno-Infantil | H/PS/M |
| H. Paulistano Unid. Avançada Sto. Amaro II | PA | Hosp. São Bernardo | PS |
| Hosp. Don Alvarenga | PS | DIADEMA | |
| Hosp. TotalCor | H | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro | AMB |
| Hosp. Cruz Azul | PS/M | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema | PA |
| Pronto Socorro Santo Amaro | PS | Hosp. São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | PS/M |
| Hosp. Ruben Berta | PS | MAUÁ | |
| AACD - Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá | AMB | |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| ZONA LESTE | RIBEIRÃO PIRES | ||
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M |
| Hosp. Central Guianazes | PS/M | OSASCO | |
| Day Hospital | PS | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco | AMB |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS/M | H. Metropolitano Unid. Avançada Itabuna | AMB/PA |
| Hosp. São Miguel | PS/M | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Hosp. Vila Matilde | PS/M | Hosp. Montreal | PS/M |
| Hosp. Oito de Maio | PS/M | BARUERI | |
| Hosp. Santo Expedito | H/PS | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS |
| IBCC - Inst. Bras. de Controle do Câncer | H/PS | GUARULHOS | |
| Hosp. Paranaguá | PS | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos | AMB |
| Hosp. Bom Clima | PS/M | ||
| ZONA OESTE | Hosp. Carlos Chagas | PS/M | |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris | M | |
| Hosp. Metropolitano Unid. Materno-Infantil | AMB/PA | CAIEIRAS | |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia | AMB/PA | Hosp. de Clínicas Caieiras | PS |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã | H/PS/M | Hosp. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada | AMB |
| H. Metropolitano Unid. Avan. Butantã | AMB | COTIA | |
| Hosp. Metropolitano | PS/M | Hosp. São Francisco | PS |
| Hosp. Albert Sabin | PS/M | FRANCISCO MORATO | |
| Hosp. Portinari | PS/M | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato | PS |
| Hosp. Jardins | H/PS | ITAPECERICA DA SERRA | |
| ZONA CENTRAL | Samis - Serviço de Assistência Médica | PA | |
| Hosp. Paulistano | H | ||
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB | |||
| MEDIAL 200 | |||
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO | ||
| Hosp. Paranaguá | PS/M | Hosp. São Bernardo | H/PS |
| Hosp. Penha | PS | OSASCO | |
| ZONA CENTRAL | Hosp. Sino-Brasileiro | PS/M | |
| Hosp. Bandeirantes | H | GUARULHOS | |
| BARUERI | Hosp. Stella Maris | PS/M | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | COTIA | |
| Hosp. São Francisco | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier | |||
| MEDIAL 300 | |||
| ZONA NORTE | SANTO ANDRÉ | ||
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana | AMB/PA | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André | AMB |
| Hosp. Presidente | H/PS | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica | AMB |
| Hosp. San Paolo | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M |
| ZONA SUL | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M | |
| Hosp. da Luz | H/PS | SÃO CAETANO | |
| H.da Luz Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) | ||
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Central | H/PS | |
| H. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I | AMB | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| H. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes | AMB | H. ABC Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) | |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos | PA | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) | |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica | H/PS | |
| H. Paulistano Unid. Avançada S. Amaro II | PA | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil | H/PS/M |
| Hosp. Don Alvarenga | H/PS | Hosp. São Bernardo | H/PS |
| Pronto Socorro Santo Amaro | PS | DIADEMA | |
| Hosp. TotalCor | H | Hosp. ABC Unid. Avançada - Centro | AMB |
| Hosp. Cruz Azul | H/PS/M | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema | PA |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher | PS/M |
| AACD Assoc. de Assistência à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá | AMB |
| Hosp. Paulista | H/PS | Santa Casa de Mauá | H/PS/M |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará | PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| ZONA LESTE | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé | AMB/PA | OSASCO | |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) | |||
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda | H/PS/M | H. Metropolitano Unid. Avançada Itabuna (AMB/PA) | |
| Day Hospital | H/PS | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima | PS |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M | Hosp. Montreal | H/PS/M |
| Hosp. São Miguel | PS/M | Hosp. Sino-Brasileiro | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M | BARUERI | |
| Hosp. Oito de Maio | H/PS/M | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M |
| Hosp. São Carlos | H/PS/M | GUARULHOS | |
| Hosp. Santo Expedito | H/PS | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) | |
| IBCC -Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Bom Clima | H/PS/M | |
| Hosp. Paranaguá | PS/M | Hosp. Carlos Chagas | PS/M |
| Hosp. Penha | H/PS | Hosp. Stella Maris | PS/M |
| CEMA - Hosp. Especializado | H/PS | CAIEIRAS | |
| Hosp. São Cristóvão | PS/M | Hosp. de Clínicas Caieiras | PS |
| ZONA OESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) | ||
| H. Metropolitano Unid. Avançada Clínico-Cirúrgica (AMB) | COTIA | ||
| Hosp. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. São Francisco | H/PS/M | |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO | ||
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã | H/PS/M | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato (PS) | |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | ITAPECERICA DA SERRA | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | SAMIS-Serviço de Assistência Médica Ita. da Serra (PA) | |
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | ITAPEVI | |
| Hosp. Portinari | H/PS/M | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi | H/PS/AMB |
| Hosp. Jardins | H/PS | Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M |
| Hosp. Family | H/PS/M | ||
| ZONA CENTRAL | |||
| Hosp. Paulistano | H/PS | ||
| Hosp. Adventista de São Paulo | HP/POP/M | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | ||
| Hosp. das Clínicas Faculdade de Medicina da USP (H) | |||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB, Lavoisier, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |||
| MEDIAL 400 | |||
| ZONA NORTE | ZONA OESTE | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS | Hosp. Iguatemi | H/PS |
| ZONA SUL | Clínica Maia | H/PS | |
| Hosp. TotalCor | H/PS | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará | H/PS/M | Hosp. Bandeirantes | H/PS |
| Assistência Médica Itanaraty | H/PS | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) | |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. Santa Isabel | H |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | ||
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hosp. Igesp | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M |
| Hosp. Sepaco | H/PS/M | DIADEMA | |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | MAUÁ | |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. América | H/M |
| Hosp. Alvorada - Moema | H/PS | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Cruzeiro do Sul | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | GUARULHOS | |
| Hosp. São Paulo | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | CAIEIRAS | |
| ZONA LESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras | H/PS/M | |
| Hosp. São Miguel | H/PS/M | FRANCISCO MORATO | |
| Hosp. Paranaguá | H/PS/M | Ceam - Centro de Assistência Médica | H/PS |
| Hosp. São Cristóvão | H/PS/M | ||
| Hosp. Santa Virginia | H | ||
| Hosp. Vitória | H/PS | ||
| Hosp. Itaquera | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Total Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA), + rede acima... | |||
| MEDIAL 500 | |||
| ZONA NORTE | ZONA CENTRAL | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H |
| ZONA SUL | Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | |
| Hosp. da Luz | H/PS/M | ||
| Hosp. Santa Catarina | M | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. do Coração | H | Hosp. Beneficência Portuguesa - H. São Lucas (H/PS/M) | |
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M |
| ZONA OESTE | |||
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |||
| MEDIAL 600 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS/M | Hosp. Samaritano | M |
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | ZONA CENTRAL | |
| Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. 9 de Julho | H/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. A.C. Camargo | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | SANTO ANDRÉ | |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor | H/PS/M | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M |
| Pró-Matre Paulista | PS/M | MAUÁ | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | Hosp. América | H/PS/M |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimerman, Campana + rede acima... | |||
| MEDIAL 700 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | Hosp. Samaritano | H/PPO/M |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: Centor de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |||
| MEDIAL 800 | |||
| ZONA SUL | ZONA OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS/M | ||
| Hosp. Albert Einstein | H/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |||
| MEDIAL 100 | |||
| ITAPEVI | SUZANO | ||
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi | H/PS/AMB | Santa Casa de Suzano | PS |
| MOGI DAS CRUZES | RIBEIRÃO PRETO | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | Hosp. Ribeirânia | H/PS/M |
| MEDIAL 200 | |||
| ITAPEVI | |||
| Hosp. e Mat. Nova Vida | H/M | ||
| MEDIAL 300 | |||
| MOGI DAS CRUZES | VINHEDO | ||
| Hosp. Ipiranga | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| SUZANO | ITATIBA | ||
| Santa Casa de Suzano | H/PS/M | Hosp. Itatiba | H/PS/M |
| RIBEIRÃO PRETO | Santa Casa de Itatiba | H/PS/M | |
| Hosp. Ribeirânea | H/PS/M | JUNDIAÍ | |
| ÁGUAS DE LINDOIA | Hosp. Dia Oftalmológico | H/PS | |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi | H/PS/M | Hosp. Santa Elisa | H/PS/M |
| AMPARO | ARTUR NOGUEIRA | ||
| Sanatório Ismael | H | Hosp. Bom Samaritano | H/PS/M |
| ATIBAIA | ITAPIRA | ||
| Hosp. Albert Sabin | H/PS/M | Instituto Bairral | H |
| BRAGANÇA PAULISTA | LIMEIRA | ||
| Hosp. São Francisco | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| AMERICANA | PIRACICABA | ||
| Hosp. Samam | H/PS/M | Associação dos Fornecedores de Cana | H/PS/M |
| CAMPINAS | BOITUVA | ||
| Hosp. Beneficência Portuguesa | H/PS | Hosp. São Luiz | H/PS |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro PUC | H/PS/M | CERQUILHO | |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa | H/PS/M | Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro | H/PS | ITU | |
| Maternidade de Campinas | H/PS/M | Hosp. Nossa Senhora da Candelária | H/PS |
| COSMÓPOLIS | PORTO FELIZ | ||
| Hosp. Beneficente Santa Gertrudes | H/PS/M | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| INDAIATUBA | SÃO ROQUE | ||
| Hosp. Santa Ignês | H/PS/M | Santa Casa de São Roque | H/PS/M |
| MONTE MOR | SOROCABA | ||
| Hosp. Monte Mor | H/PS/M | Centro Médico Urgências | PS |
| PAULÍNEA | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba | H/PS | |
| Centro de tratamento Bezerra de Menezes | H | Hosp. Santa Lucinda | HM |
| VALINHOS | Hosp. Sarina Rolim Caracante | H/PS | |
| Hosp. e Mat. Galileo | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/PS/M |
| MADIAL 400 | |||
| MOGI DAS CRUZES | AMPARO | ||
| Casa de Saúde e Mat. Santana | H/PS/M | Santa Casa Ana Cintra | H/M |
| BAIXADA SANTISTA | ATIBAIA | ||
| Casa de Saúde de Santos | H/PS/M | Hosp. Novo Atibaia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS | BRAGANÇA PAULISTA | |
| Hosp. São Lucas | H/PS/M | Hosp. Santa Casa de Bragança | H/PS/M |
| Hosp. Ana Costa | H | AMERICANA | |
| Hosp. Dia Campo do Forte | H | Hosp. São Lucas | H/PS/M |
| Hosp. Santo Amaro | H/PS/M | CAMPINAS | |
| Hosp. Visão Laser | HO | Campinas Day Hospital | H |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo | H/PS/M | Centro Investi. Hematológica Dr. Domingos Boldrini (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. São José | H/PS/M | Clínica de Olhos Raskin | H/PS |
| Hosp. Pio XII | H/PS/M | Hosp. Santa Tereza | H/PS/M |
| Hosp. Policlin | H/PS | INDAIATUBA | |
| Hosp. Prontil | H/PSI | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo | H/PS/M |
| Hosp. Vivalle | H/PS/M | VALINHOS | |
| Santa Casa de Miser. de S. J. dos Campos | H/PS/M | Irmandade Santa Casa de Misericórdia | H/PS/M |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos | H/PSI | JUNDIAÍ | |
| Ortoclínica | H/PSO | Hosp. Pitangueiras | H/PS/M |
| Clínica de Ortopedia e Traumatologia Ubarana | H/PSO | LIMEIRA | |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba | H/PS | Hosp. Medical | H/PS/M |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida | H/PS/M | RIO CLARO | |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão | H/PS/M | Hosp. Santa Filomena | H/PS/M |
| Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá | H/PS/M | ITU | |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena | H/PS/M | Santa Casa de Itu | H/PS/M |
| Hosp. Alvorada | H/PS/M | SOROCABA | |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso | H/PS/M | Hosp. Evangélico | H |
| Hosp. São Francisco de Assis | H/PS/M | Incor Sorocaba | H/PS |
| Santa Casa de Misericórdia de Jacarei | H/PS/M | ||
| MEDIAL 500 | |||
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS | ||
| Hosp. Ana Costa | H/PS | Hosp. Vera Cruz | H/PS/M |
| BLUE 600 - 700 - 800 + relação acima... | |||
| BAIXADA SANTISTA | |||
| Hosp. Ana Costa | H/PS/M | ||
Rede credenciada sujeita a alteração por parte da operadora sem prévio aviso.
Contém Informações Resumidas - Prevalecendo as Condições do Contrato.