| Plano Internação em |
Standard Enfermaria |
Special Apartamento |
Executive ADI Apartamento |
Exclusive ADI Apartamento |
| 00 a 18 anos | 85,37 | 102,25 | 131,74 | 301,68 |
| 19 a 23 anos | 105,73 | 126,98 | 163,43 | 374,28 |
| 24 a 28 anos | 133,00 | 159,75 | 205,59 | 470,83 |
| 29 a 33 anos | 135,80 | 163,09 | 209,92 | 480,72 |
| 34 a 38 anos | 139,43 | 167,47 | 215,55 | 493,60 |
| 39 a 43 anos | 147,65 | 177,33 | 228,24 | 522,68 |
| 44 a 48 anos | 208,89 | 250,87 | 322,88 | 739,43 |
| 49 a 53 anos | 231,46 | 278,29 | 358,72 | 821,55 |
| 54 a 58 anos | 281,46 | 338,40 | 436,19 | 999,00 |
| 59 ou + anos | 509,89 | 613,02 | 790,22 | 1.809,80 |
| Reembolso - Consultas | ||||
| R$ 77,16 | R$ 77,16 | R$ 153,46 | R$ 232,64 | |
Produto para cirurgiões dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, estudantes de odontologia, THD, ACD, TPD e funcionários de dentistas com vínculo CLT.
Contrato coletivo por adesão do seguro-saúde Notre Dame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante ABO)
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98;
- Cirurgia refrativa entre - 5,0 e 10,0 graus em caso de miopia e até 6,0 graus
em caso de hipermetropia (Plano Standard e Special), acima de 3,0 graus (Plano
Executive ADI*) e qualquer grau (Plano Exclusive ADI*).
Reembolso de consultas e exames simples: 15 dias úteis para Plano
Standard e Special, 7 dias úteis para Plano Executive ADI e 3 dias para Plano
Exclusive ADI (consultas e exames).
- Reembolso de internação: 15 dias em todos os planos.
- Remissão por falta do titular pelo prazo de 60 meses.
- Quimioterapia;
- Sessões de psicoterapia (12 Sessões).
- Assistência em viagem 24 horas no Brasil (todos os planos) e no Exterior
(Plano Exclusive ADI).
(*) Somente na rede referenciada.
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTEÇÃO NECESSÁRIA
| Titular | Cirurgião Dentista: deve apresentar comprovante de associado a ABO-S_, comprovante de pagamento da mensalidade associativa, cópia autenticada da carteira ABO, cópia autenticada da carteira do CRO ou cópia do diploma/certificado de conclusão do curso autenticado. Fonoaudiólogo e Psicólogo: devem apresentar comprovante de conclusão de curso ou diploma autenticado. THD (técnico em higiene dental), ACD (auxiliar de consultório dentário) e TPD (técnico de prótese dentária): deve apresentar comprovante autenticado de curso técnico. Estudante de Odontologia: deve apresentar a declaração original da faculdade. Funcionário de dentista com apresentação de vínculo CLT. |
| Dependentes Elegíveis: Para inclusão são necessários os documentos abaixo: | |
| Cônjuge | Cópia do RG, + cópia da Certidão de casamento ou certidão de nascimento de filho em comum |
| Companheiro(a) | Declaração pública registrada em cartório + Cópia do RG do(a) Companheiro(a) OU Certidão de nascimento de filho em comum + Cópia do RG e CPF do(a) companheiro(a) |
| Menor sob tutela | Cópia autenticada do Termo de Guarda e cópia da Certidão de nascimento do(a) tutelado(a) |
| Filho(a) solteiro(a) | Cópia da Certidão de Nascimento ou RG |
| Filho inválido(a) | Cópia da Certidão de invalidez do INSS de qualquer idade |
| Enteado(a) | Titular casado: certidão de Casamento + Cópia da certidão de
nascimento do enteado ou RG. Titular companheiro: declaração de próprio punho com firma reconhecida, constando dependência econômica do enteado + Certidão de nascimento ou RG + CPF. |
| Atenção: A inclusão de enteado sem carência deverá ser efetuada em até 30 dias após a elegibilidade dos documentos comprobatórios. Para entado maior de idade será a mesma situação, mas fora do prazo acima mencionado, acarretará no cumprimento dos períodos de carências previstas ao longo da página | |
Obs.: O contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, para comprovar as informações prestadas na Proposta de Adesão.
| LEGENDA: DH/day hospital - H/Hospital - M/Maternidade - PS/Pronto-Socorro - Hi/Hospital infantil - PSi/Pronto-socorro infantil | |||
| STANDARD e ESPECIAL | |||
| CENTRO | ABCD e Região | ||
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | DIADEMA | |
| Hosp. e Mat. Modelo do Tamandaré | H/M/PS | Pronto Atendimento Vital Care | DH |
| Hosp. Bandeirantes | H/PS | Hosp. São Lucas | H/M/PS/PSi |
| Hosp. do Câncer | H | MAUÁ | |
| Hosp. e PS. Santa Cacília | H/PS/Hi/PSi | Hosp. América | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/M | Hosp. e Mat. Mauá | H/M/PS |
| Igesp | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Pró-Matre Paulista (só plano Special) | M | Hosp. Ribeirão Pires | H/M/PS |
| ZONA NORTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. do Rosário | H/M/PS/Hi/PSi | Neomater | DH/H/M/PS/Hi |
| Hosp. São Camilo Santana | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. São Bernardo | H |
| Hosp. Presidente | H/PS | Espaço Aberto Hosp. Dia | DH |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Ifor | H/PS |
| Hosp. San Paolo | DH/H/M/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H/M/PS/Hi/PSi |
| ZONA SUL | Intermédica ABC | PS/PSi | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/M/PS/Hi/PSi | SÃO CAETANO DO SUL | |
| AACD - Hosp. Abreu Sobre | H | Benef. Portuguesa de SCS | H/M/PS/PSi |
| API - Assist. Psiq. Integrada | DH/H/PS | Hosp. São Caetano | H/PS/Hi |
| Hosp. do Rim e Hipertensão | H/PS | Hosp. e Mat. Central | H/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | H/M/PS/Hi/PSi | SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. São Paulo | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. e Mat. Bartira | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hosp. e Mat. Christóvão da Gama | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sapaco | H/M/PS | REGIÃO DE GUARULHOS | |
| Hosp. e Mat. Vidas | H/M/PS | ARUJÁ: AMA | H/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS | FRANCO DA ROCHA: CEAM | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sta. Maria - Cruz Azul | H/M/PS/PSi | GUARULHOS | |
| Hosp. Jaraguá | H/M/PS/PSi | Hosp. Carlos Chagas | H/M/PS/PSi |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Bom Clima | H/M/PS/PSi |
| Hosp. Santa Cruz | H/PS | Hosp. Saúde Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. Stella Maris | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Fátima | H/PS | MOGI DAS CRUZES | |
| Hosp. Ruben Berta | DH/H/PS | Casa de Saúde e Mat. Santana | H/M/PS/Hi/PSi |
| ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Ipiranga | DH/H/M/PS | |
| DH de Ermelino Matarazzo | DH/H/PS/Hi/PSi | Hosp. e Mat. Mogi Dor | DH/H/M/PS/PSi |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS/PSi | GUARAREMA | |
| Hosp. Vasco da Gama | H/PS | Santa Casa de Misericordia | H/M/PS |
| Hosp. Aviccena | H/PS/Hi/PSi | OSASCO e Região | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. e Mat. Renascença | H/M/PS/Hi/PSi |
| Hosp. Villa Lobos | H/PS | Hosp. e Mat. Montreal | H/M/PS/Hi/PSi |
| Hosp. e Mat. São Miguel | M/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/M/PS |
| Hosp. Geral da Penha | H/M/PS/PSi | SUZANO | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | DH/H/M/PS | Hosp. e Mat. Campos Salles | H/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/M/PS/Hi/PSi | BAIXADA SANTISTA | |
| CEMA Hosp. Especializado | H/PS | GUARUJÁ | |
| ZONA OESTE | Hosp. Santo Amaro | DH/H/M/PS/PSi | |
| Hosp. Albert Sabin | H/M/PS/Hi/PSi | PRAIA GRANDE | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | Casa de Saúde de Santos | PS/PSi |
| Hosp. Itamaraty | H/PS/Hi/PSi | SANTOS | |
| Hosp. Panamericano | H/PS | Cto. Med. Frei Galvão | H/PS/Hi/PSi |
| Hosp. Portinari | H/M/PS/Hi/PSi | Hosp. Sto. Antônio de Santos | DH/H/M/PS |
| Plana Saúde | H/PS | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga | Hi/PSi |
| Hosp. das Clínicas | H/PS/Hi/PSi | Casa de Saúde de Santos | H/M/PS |
| Hosp. São Lucas | H/M/PS | ||
| SÃO SEBASTIÃO | |||
| Hosp. das Clínicas S. Sebastião | H/M/PS | ||
| SÃO VICENTE | |||
| Santa Casa de São Vicente | H/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS - STANDARD E SPECIAL: Campana, CDB, Rhesus, Maximagem, Bioquímico, Bioclínico, Bio Ciência Lavoisier, UCD Ultrason Centro Diagnósticos, Centro de Diagnósticos Artur Parada, Centro de Diagnósticos Santa Joana, Nasa Lab., Clin. Schmillevitch, Criesp, Clinorte |
|||
| EXECUTIVE ADI + a lista acima... | |||
| CENTRO | ZONA DO ABC | ||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS |
| Hosp. Samaritano | H/M/PS/Hi/PSi | Benef. Portuguesa de S. André | H/M/PS |
| Hosp. Santa Catarina | H/M/PS/Hi/PSi | BAIXADA SANTISTA | |
| Beneficência Portuguesa | H/M/PS | CUBATÃO | |
| Hosp. Santa Isabel | H/M/PS/PSi | Hosp. Ana Costa | PS |
| Hosp. Nove de Julho | H/PS/PSi | GUARUJÁ | |
| HCor - Hosp. do Coração | H/PS | Hosp. Ana Costa | H/PS |
| Ps Infaltil do Sabará | Hi/PSi | PRAIA GRANDE | |
| Incor | H/PS | Hosp. Ana Costa | PS |
| ZONA SUL | SANTOS | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/Hi/PSi | Hosp. Ana Costa | H/M/PS |
| Hosp. São Camilo Pompéia | H/M/PS | SÃO VICENTE | |
| Hosp. Ana Costa | PS | ||
| LABORATÓRIOS - EXECUTIVE ADI: Delboni Auriemo, Biesp, Lego, Cura Centro Ultrason e Radiologia, Salomão & Zoppi, Digimagem, Cto. Diagnósticos Sírio Libanês |
|||
| PLANO EXCLUSIVE ADI + a lista acima... | |||
| CENTRO | ZONA SUL | ||
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | Hosp. Isrealita Albert Einstein | H/M/PS/PSi |
| LABORATÓRIOS - EXCLUSIVE ADI: Fleury, Club DA, URP Unidade Radiológica Paulista, Cto Diagnóstico Einstein |
|||
| Grupo 1 | 24 horas | Atendimento de urgência ou emergência em Prontos-socorros |
| Grupo 2 | 15 dias | Consultas médicas, exames complementares ambulatoriais (exceto aqueles que necessitam de Autorização Prévia da da NotreDame Seguradora, e cirurgias ambulatoriais de porte anestésico zero |
| Grupo 3 | 180 dias | Todos os demais atendimentos cobertos pelo Seguro (exceto os previstos no grupo4) |
| Grupo 4 | 300 dias | Partos a Termo |
Regras para redução de carências:
Para aqueles beneficiários sem plano de saúde anterior ou
usuário/segurado fora das congêneres, tendo até 59 anos de idade, não existe
carências nos grupos 1 e 2 tendo redução de carência para 120 dias no Grupo 3 e
sem alteração no Grupo 4.
Beneficiários das congêneres, com período de permanência de 6 a 12 meses,
até 59 anos de idade, em plano compatível, tem isenção total de carência nos
grupos 1 e 2, e redução para 90 dias no Grupo 3. O Grupo 4 permanece sem
alteração de carência.
Beneficiários das congêneres, com até 59 anos de idade, com permanência em
plano compatível superior a 12 meses tem isenção total de carência nos
grupos 1, 2 e 3 e sem alteração no prazo de carência no Grupo 4.
Documentos necessários para redução de carências:
Proponente oriundo de plano Individual:
- Comprovante de inicio no plano anterior (cópia do contrato de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento, ou declaração da congênere em papel
timbrado com carimbo de CNPJ, informando a data de inicio, condições de
pagamento e relação dos dependentes.
Proponente oriundo de plano Empresa ou Coletivo:
Declaração da empresa/instituição, em papel timbrado, com carimbo de CNPJ
mencionando a data de inicio de plano, relação de dependentes a todas as
informações acima solicitadas.
| AGF/Alianz | Amil | Blue Life | Bradesco | Cabesp |
| Care Plus | Golden Cross | Lincx | Maritima | Medial |
| Mediservice | Omint | Porto Seguro | SulAmérica | Unibanco AIG |
| Unimed | Auto gestões puras patrocinadas por empregadoras | |||
IMPORTANTE
Pode ser comercializado em todo Estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
O vencimento do valor mensal do benefício será todo dia 25 do mês anterior à
vigência, e deverá ser pago diretamnete na rede bancária.
Proposta de adesão sujeita à análise técnica.
Início de vigência: dia 1º do mês.
| Bradesco | Unibanco | Itaú | Santander |
| Banco Real | Banco do Brasil | HSBC |
| Nome | Standard | Special | Executive | Exclusive |
| Consultas | 77,16 | 77,16 | 77,16 | 232,64 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 498,76 | 498,76 | 498,76 | 1.780,95 |
| Tomografia de Tórax | 537,24 | 537,24 | 537,24 | 2.077,59 |
| Ultrasom Transvaginal | 114,74 | 114,74 | 114,74 | 458,96 |
| Mamografia | 84,91 | 84,91 | 84,91 | 339,63 |
| Raio-X Tórax | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 96,38 |
| Teste Ergométrico | 172,11 | 172,11 | 172,11 | 688,44 |
| Colesterol (HDL) | 14,34 | 14,34 | 14,34 | 57,37 |
| Glicemia | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 32,13 |
| Colecistectomia sem Colangiografia | 975,27 | 1.950,54 | 2.438,17 | 6.826,89 |
| Hemorroidectomia | 398,72 | 797,44 | 996,80 | 2.791,05 |
| Ponte de Safena | 2.093,96 | 4.187,92 | 5.234,90 | 14.657,73 |
| Implante de Marca Passo | 808,92 | 1.617,83 | 2.022,29 | 5.662,42 |
| Hérnia de Disco | 1.290,83 | 2.581,65 | 3.227,06 | 9.035,78 |
| Amidalectomia com Adenoidectomia | 315,53 | 631,06 | 788,82 | 2.208,70 |
| Fratura de Clavícula | 516,33 | 1.032,66 | 1.290,83 | 3.614,31 |
| Parto Cesariana | 1.176,09 | 2.352,17 | 2.940,21 | 8.232,60 |
| Fissioterapia* | 12,62 | 12,62 | 12,62 | 50,48 |
| Acupuntura* | 28,68 | 28,68 | 28,68 | 114,74 |
| Escleroterapia | n/coberto | n/coberto | 25,00 (1) | 50,00 (2) |
| R.P.G. | n/coberto | n/coberto | 30,00 (3) | 55,00 (4) |
| Fonoaudiologia | 12,62 (5) | 12,62 (5) | 20,00 (6) | 40,00 (7) |
| (*) Os processos do reembolso serão avaliados de acordo
com as indicações médicas do tratamento. (1) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (2) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (3) Limite de 15 sessões por ano e por segurado. (4) Limite de 30 sessões por ano e por segurado. (5) Limite de 6 sessões por ano e por segurado. (6) Limite de 10 sessões por ano e por segurado. (7) Limite de 25 sessões por ano e por segurado. Lembrando que para a solicitação de reembolso, o procedimentoto deverá ser realizado por profissionais com CRM, / CREFITO / CRP / CRF, constando no recibo o carimbo e assinatura dos mesmos.. |
||||
Esta página contém informações resumidas. Condições contratuais disponíveis para análise. Preços sujeitos a alterações (reajustes), conforme condições gerais do contrato, sem prévio aviso da seguradora.