| Planos Uniplan | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO |
| Código ANS | 455.211/06-3 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| Internação em | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 81,68 | 93,91 | 137,03 |
| 19 a 23 anos | 124,14 | 142,73 | 208,27 |
| 24 a 28 anos | 124,14 | 142,73 | 208,27 |
| 29 a 33 anos | 127,86 | 147,01 | 214,51 |
| 34 a 38 anos | 166,22 | 191,12 | 278,87 |
| 39 a 43 anos | 166,22 | 191,12 | 278,87 |
| 44 a 48 anos | 200,05 | 230,01 | 335,64 |
| 49 a 53 anos | 305,08 | 350,79 | 511,88 |
| 54 a 58 anos | 408,50 | 469,71 | 685,41 |
| A partir de 59 anos | 489,70 | 563,08 | 821,66 |
Plano de Saúde Unimed Paulistana CREA-SP
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
CREA-SP.
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/989 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
Quem pode Aderir / Documentação
Titular:
Poderá ser considerado usuário titular todo profissional devidamente registrado
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo
(CREA-SP).
Apresentar cópia da carteira do CREA-SP.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
Dependentes:
Cônjuge
- Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável, registrada em cartório + RG, ou
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum.
Filho solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG.
Enteado solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Casamento ou Declaração de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular*
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Tutela ou Termo de Guarda expedido por órgão oficial.*
* Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de
permanência do dependente no benefício, desde que seja solteiro(a) e com idade
até 24 anos, podendo ser solicitada documentação complementar.
ATENÇÃO: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros
documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas.
TAXA DE ADESÃO
- A taxa de adesão é ORBIGATÓRIA e equivale ao valor da tabela, devendo ser
integralmente paga ao angariador no ato da subcrição desta proposta.
ATENÇÃO: O Pagamento da Taxa de Adesão NÃO se confunde,
isenta, exclui, ou substitui o pagamento da primeira mensalidade.
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 17,26 | 28,64 | 54,64 | 74,88 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 14,80 | R$ 14,80 |
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| PADRÃO - SÃO PAULO | PADRÃO - OUTRAS REGIÕES | ||
| REGIÃO CENTRAL | ARUJÁ | ||
| Hosp. IGESP (Instituto Gastroclínico) | PS/INT | Hosp. Lions Clube | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Helena | PS/INT/MAT | BARUERI | |
| REGIÃO LESTE | Climedi | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | INT/MAT | CAIEIRAS | |
| CPA - Centro de Procedimento de Apoio | PS | Hosp. Emed | PS/INT/MAT |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/INT | CARAPICUÍBA | |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Hosp. Alpha Med | PS/INT/MAT |
| Hosp. CEMA | PS/INT | DIADEMA | |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hosp. São Lucas | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | INT/MAT | CEAM - Centro de Assistência Médica | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | ITAPEVI | |
| Hosp. São José do Braz (Hosp. Sta. Virgínia) | INT | Hosp. e Mat. Nova Vida | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Miguel | INT/MAT | MOGI DAS CRUZES | |
| IBCC - Instituto Brasileiro do Câncer | INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Ipiranga | PS/INT/MAT | |
| CPA - Centro de Procedimentos U. Paulistana | PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | PS/INT/MAT |
| Hosp. Casa Verde | PS/INT | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | INT/MAT | GTO - Grupo Traumato. e Ortopedia | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/INT/MAT |
| Hosp. Presidente | PS/INT | Hosp. Montreal | PS/INT/MAT |
| Hosp. San Paolo (Hosp. Voluntários) | PS/INT/MAT | Hosp. Sino Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Previna Serviços Médicos | PS | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| REGIÃO OESTE | SANTA ISABEL | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT | Santa Casa de Santa Isabel | PS/INT/MAT |
| Hosp. e P.S. Portinari | PS/INT/MAT | SUZANO | |
| H. Iguatemi (Itacolomy Butantã) | PS/INT | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | TABOÃO DA SERRA | |
| REGIÃO SUL | Centro Médico Family | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Santa Rita | INT | ||
| Clinisul | PS | ||
| Hosp. da Criança | PS/INT | ||
| Hosp. Dante Pazzanese | INT | ||
| Hosp. Defeitos da Face | INT | ||
| Hosp. Dom Anônio Alvarenga | PS/INT | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. São Rafael | INT | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | ||
| Hosp. Paulista | PS/INT | ||
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | ||
| Hosp. São Paulo | PS/INT | ||
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Serra Mayor | PS/INT | ||
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | ||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica | |||
| INTEGRAL - SÃO PAULO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL | ||
| Pro Matre Paulista | MAT | Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | PS/INT | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Paula | PS/INT |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica + rede do plano Padrão... | |||
| SUPREMO - SÃO PAULO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE | ||
| Clínica Bandeira Paulista | PS | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | REGIÃO SUL | |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hcor - Hosp. do Coração | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | INT/MAT | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT |
| Hosp. Sírio Libanês | INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| P.S. Infantil Sabará | PS | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + rede do plano Padrão e Integral... | |||
| Carência contratual - (contadas a partir do inicio do beneficio) | |
| 24 horas | - Consultas, atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência e emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência, para o procedimento a ser realizado haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas atendimento não garantindo portanto cobertura para internação. |
| 180 dias | - Internações clinicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais. |
| 300 dias | - Partos e suas conseqüências. |
| 240 dias | - PRA - Plano de Remissão Assistencial. |
Regras para redução de carências
Só há redução de carência para os usuários:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do início do benefício, conforme aditivo
específico.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 60 dias (anteriores à data
de vigência do plano).
Não há redução de carência para planos com cobertura somente hospitalar ou
ambulatorial.
ATENÇÃO: Todas as regras de carência constam do aditivo especifico
para este contrato.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo de plano individual
Comprovante de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação) e cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da
operadora congênere, em papel timbrado com carimbo do CNPJ), informando a data
de início, condições de pagamento, relação dos dependentes e o tipo de plano.
Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando:
a operadora contratada, a data de início no plano, o tempo de permanência e a
relação dos dependentes.
| AGF/Grupo Allianz | AIG/Unibanco Saúde | Amesp | Amil |
| Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| DixAmico | FORD | Generalli | Golden Cross |
| HSBC/Bamerindus | Interclínicas | Intermédica | IRB |
| Marítima | Madial Saúde | MadiService | Notre Dame |
| Omint | Paraná Clínica | Porto Seguro | Samcil |
| Saúde ABC | SulAmérica | UNIMEDs | Volkswagen |
| Planos de Autogestão: mediante análise prévia das coberturas | |||
| Demais cooperativas, exceto a Unimed São Paulo | |||
| Atenção: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras acima, implicará o cumprimento de carências para acomodação e utilização de rede credenciada específicas do novo plano. | |||
| 001 - Banco do Brasil | 033 - Santander Banespa | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |
| 237 - Bradesco | 356 - Banco Real | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana:
Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
| Data de Adesão | Data de Vigência e Vencimento |
| Até dia 25 de cada mês | Dia 1º - 1º mês subsequente |
| Dia 25 a 05 | Dia 10 - do mesmo mês |
| Dia 05 a 15 | Dia 20 - do mesmo mês |
O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês) será todo 1º
dia do mês, no caso de boleto, e todo 5º dia útil do mês, no caso de débito
automático, e deverá ser pago diretamente nos bancos conveniados.
- Proposta de adesão sujeita a análise técnica.
- O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18h, ou o dia útil anterior.
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.