| Plano | Original | Original | Padrão | Integral | Supremo |
| Código ANS | 455.230/06-0 | 455.227/06-0 | 455.211/06-3 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 73,53 | 86,19 | 94,30 | 145,09 | 176,77 |
| 19 a 23 anos | 94,11 | 110,31 | 120,70 | 185,71 | 226,26 |
| 24 a 28 anos | 99,99 | 117,20 | 128,24 | 197,32 | 240,39 |
| 29 a 33 anos | 102,93 | 120,65 | 132,01 | 203,12 | 247,45 |
| 34 a 38 anos | 112,49 | 131,86 | 144,26 | 221,97 | 270,44 |
| 39 a 43 anos | 128,67 | 150,82 | 165,01 | 253,89 | 309,33 |
| 44 a 48 anos | 180,14 | 211,14 | 230,99 | 355,44 | 433,06 |
| 49 a 53 anos | 241,17 | 282,68 | 309,24 | 475,86 | 579,77 |
| 54 a 58 anos | 270,60 | 317,17 | 346,97 | 533,90 | 650,49 |
| A partir de 59 anos | 441,17 | 517,09 | 565,67 | 870,42 | 1.060,49 |
*Para mais informações sobre os Grupos de Municípios, consulte o corretor.
Plano de Saúde Unimed Paulistana SEESP
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
SEESP.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura,
homeopatia e fisioterapia) e mais:
- Plano de Remissão Assistencial (PRA): 2 anos.
* Conforme condições contratuais.
Titular - Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
- Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP)
Titulares seguráveis:
- Enfermeiros, técnicos em Enfermagem e auxiliares de Enfermagem registrados no
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo (COREN-SP) e devidamente
associados ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo (SEESP).
Documentação do titular:
- Cópia da Carteira de Registro no COREN-SP ou cópia do
diploma/certificado de conclusão de curso das categorias, cópia
da Carteira do SEESP e boleto de pagamento da anuidade/mensalidade em
exercício + Cartão do SUS.
- Novo sócio: cópia da Carteira de Registro no COREN-SP ou
cópia do diploma/certificado de conclusão de curso das categorias,
Termo original de sindicalização devidamente assinado + Cartão do SUS.
DEPENDENTES | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cônjuge
- Cópia da Certidão de Casamento + Cartão do SUS.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número de RG e o número
do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número de RG e
assinatura de 2 (duas) testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a)
companheiro(a); Cópia do RG do(a) companheiro(a) + Cartão do SUS.
Filho(a) solteiro(a) até 25 anos
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG + Cartão do SUS ou Declaração de
Nascido Vivo, (para crianças nascidas após 01/01/2010).
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG; cópia da Certidão de Invalidez
emitida pelo INSS + Cartão do SUS ou Declaração de Nascido Vivo, (para crianças
nascidas após 01/01/2010).
Enteado(a) solteiro(a) menor de 25 anos
- Titular casado(a): cópia da Certidão de Casamento; cópia da Certidão de
Nascimento OU cópia do RG do(a) enteado(a) + Cartão do SUS.
- Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo o número de RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo
de convívio, número de RG e assinatura de 2 (duas) testemunhas, firma
reconhecida do titular e do(a) companheiro(a), constando também a dependência
econômica do(a) enteado(a); cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG do(a)
enteado(a) + Cartão do SUS.
Menor de idade solteiro(a) sob guarda ou tutela do beneficiário titular
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG;
- Cópia da Tutela OU "Termo de Guarda" expedido por órgão oficial. + Cartão do SUS
ou Declaração de Nascido Vivo, (para crianças nascidas após 01/01/2010).
ATENÇÃO: Todos proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s) com
18 anos ou mais deverão apresentar cópia do RG e cópia do CPF. O titular
deverá apresentar cópia do comprovante de residência.
A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar a qualquer momento
outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações
prestadas na Proposta.
| Este produto pode ser comercializado na área de abrangência geográfica da Unimed Paulistana: |
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra. Exceto para a CAASP, em que poderá ser comercializado em todo o Estado de São Paulo. |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 19,37 | R$ 19,37 |
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| ORIGINAL | |||
| C. de Saúde N. Sra. de Fátima | PS/INT | Hosp. e Mat. Cruz Azul de SP | PS/INT/MAT |
| C. de Saúde N. Sra. do Caminho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Cristóvão | INT |
| CEMA Hosp. Especializado | INT | Hosp. e Mat. São Rafael | INT |
| Clínica Inf. do Ipiranga - H. A.Alvarenga (PS/INT) | Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/INT/MAT | |
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/INT | Hosp. e Mat. Vida's | PS/INT |
| CPA Zona Leste | PS | Hosp. Evaldo Foz | PS/INT |
| CPA Zona Norte | PS | Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alvorada Taguatinga | PS/INT | Hosp. João Evangelista | PS/INT |
| Hosp. Iguatemi / Itacolomy | PS/INT | Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT |
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Ruben Berta | PS/INT |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hosp. San Paolo Santana | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Sepaco | INT/MAT | Hosp. Santa Rita (INT) | INT |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | PS/INT/MAT | IBCC-Inst. Bras. de Controle do Câncer | INT |
| Serra Mayor Serv. Médicos | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Amador Bueno, Criesp, Crya-Clín. Rad. Yeochua Auritchir, Endo Center, Endoclínica, Krusen, Labis, Lego, OMNI - CCNI, Pimenta Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares de Araújo, UEU Diag., Vital Brasil | |||
| PADRÃO | |||
| C. de Saúde Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Paranaguá | PS |
| CEMA Hosp. Especializado | PS/INT | Hosp. e Mat. Vida's | PS/INT/MAT |
| Clinisul | PS | Hosp. IGESP | PS/INT |
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT | Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Hosp. Paulista | PS/INT |
| Hosp. da Criança | PS/INT | H. São José do Braz - S. Virgínia | INT |
| Hosp. Dante Pazzanese | INT | Hosp. São Paulo | PS/INT |
| Hosp. do Sepaco | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Cruz | PS/INT |
| Hosp. dos Defeitos da Face | INT | Hosp. Santa Paula | PS/INT |
| Hosp. e Mat. N. Sra. de Lourdes | PS/INT | IOP-Inst. de Oncologia Ped.- CRAACC | INT |
| Plena Saúde - Previna | PS | ||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Amador Bueno, Criesp, Crya-Clín. Rad. Yeochua Auritchir, Endo Center, Endoclínica, Krusen, Labis, Lavoisier, Lego, OMNI - CCNI, Pimenta Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares de Araújo, UEU Diag., Vital Brasil | |||
| INTEGRAL | |||
| Hosp. Santa Joana | MAT | Hosp. Santa Isabel - S.Casa de São Paulo | |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | PS/INT | Pro Matre Paulista | |
| Hosp. Santa Catarina | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CDB - Centro de Diag. Brasil, Presecor | |||
| SUPREMO | |||
| Clínica Bandeira Paulista | PS | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Anália Franco | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT | Hosp. e Mat. Saõ Liuz - Morumbi | PS/INT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | Hosp. Sírio Libanês | INT |
| Hosp. do Coração | PS/INT | Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT |
| Hosp. Samaritano | INT/MAT | PS Infantil Sabará | PS |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + relação acima... | |||
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| PLANOS - ORIGINAL, PADRÃO, INTEGRAL, SUPREMO | |||
| ARUJÁ | MOGI DAS CRUZES | ||
| AMA Assoc. Méd. de Arujá -H. Lions Clube | PS/INT/MAT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| LABORATÓRIO - ARUJÁ: Deliberato | Hosp. e Mat. Mogi D'Or | PS/INT/MAT | |
| BARUERI | OSASCO | ||
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/INT/MAT |
| CAIEIRAS | Hosp. e Mat. Montreal | PS/INT | |
| Hosp. Emed | PS/INT/MAT | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| CARAPICUÍBA | SANTA ISABEL | ||
| Hosp. Alpha Med | PS/INT/MAT | Santa Casa de Santa Isabel | PS/INT/MAT |
| DIADEMA | SUZANO | ||
| Hosp. São Lucas | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/INT/MAT |
| FRANCO DA ROCHA | TABOÃO DA SERRA | ||
| CEAM - Centro de Assistência Médica | PS/INT/MAT | Centro Médico Family | PS/INT/MAT |
| ITAPEVI | Sistema Bras. de Saúde Mental | INT | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | PS/INT/MAT | ||
| Prazos | Coberturas |
| a) 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesõesirreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internações |
| b)120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames ou procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte |
| c) 300 dias | Parto |
| d) 240 dias | PRA - Plano de Remissão Assistencial |
| ATENÇÃO: Além das carências descritas acima, havendo na "Declaração de Saúde" a informação sobre doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito, conhecido ou em andamento, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida. | |
Regras para redução de carências
Só há redução de carência para os usuários:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do início do benefício, conforme aditivo
específico.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 60 dias (anteriores à data
de vigência do plano).
Não há redução de carência para planos com cobertura somente hospitalar ou
ambulatorial.
ATENÇÃO: Todas as regras para redução de carências constam do
aditivo específico para este contrato coletivo, que faz parte da Proposta.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo de plano individual
Comprovante de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação) e cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da
operadora congênere, em papel timbrado com carimbo do CNPJ), informando a data
de início, condições de pagamento, relação dos dependentes e o tipo de plano.
Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando:
a operadora contratada, a data de início no plano, o tempo de permanência e a
relação dos dependentes.
Informação
- Proposta sujeita a análise técnica.
- Taxa de cadastramento e implantação
No ato da adesão é cobrada uma taxa de cadastramento e implantação
no valor igual ao do primeiro valor mensal do benefício.
- A taxa de cadastramento e implantação (que NÃO é o primeiro
pagamento do valor do benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s)
proponente(s) ao contrato coletivo.
Valor mensal do benefício
O primeiro valor mensal do benefício é pago no início da vigência do benefício.
Os valores mensais do benefício serão pagos através de boleto bancário ou débito
automático em conta-corrente de acordo com a tabela a seguir:
| Bancos para débito automático | Em qualquer banco, até o vencimento | ||||
| 001 - Banco do Brasil | 237 - Bradesco | 104 - Caixa Econômica Federa | 341 - Itaú | 033 - Santander |
| Data de Vigência | Data de Vencimento | |||
| dia 1º dia 10 dia 20 |
Todo dia 1º Todo dia 10 Todo dia 20 |
|||
| AGF/Grupo Allianz | AIG/Unibanco Saúde | Amesp | Amil |
| Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| DixAmico | FORD | Generalli | Golden Cross |
| HSBC/Bamerindus | Interclínicas | Intermédica | IRB |
| Marítima | Madial Saúde | MadiService | Notre Dame |
| Omint | Paraná Clínica | Porto Seguro | Samcil |
| Saúde ABC | SulAmérica | UNIMEDs | Volkswagen |
| Planos de Autogestão: mediante análise prévia das coberturas | |||
| Demais cooperativas, exceto a Unimed São Paulo | |||
| Atenção: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras acima, implicará o cumprimento de carências para acomodação e utilização de rede credenciada específicas do novo plano. | |||
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora. Consulte o corretor de seguros.