| Plano: Internação em: |
Padrão Enfermaria |
Integral Apartamento |
Supremo Apartamento |
| 00 a 18 anos | 81,22 | 124,97 | 152,25 |
| 19 a 23 anos | 103,96 | 159,96 | 194,88 |
| 24 a 28 anos | 110,46 | 169,96 | 207,05 |
| 29 a 33 anos | 113,70 | 174,95 | 213,14 |
| 34 a 38 anos | 124,25 | 191,19 | 232,94 |
| 39 a 43 anos | 142,12 | 218,68 | 266,43 |
| 44 a 48 anos | 198,96 | 306,15 | 373,00 |
| 49 a 53 anos | 266,36 | 409,87 | 499,37 |
| 54 a 58 anos | 298,85 | 459,86 | 560,28 |
| 59 ou + anos | 487,22 | 749,71 | 913,43 |
Plano de Saúde Unimed Paulistana SIMPI
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
SIMPI.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- Acidente do Trabalho
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 2 anos.
Quem pode Aderir / Documentação
Titular
- Poderá ser considerado usuário titular todo empregado e empregador (Pessoa
Física) de empresa cujo ramo de atividade é representado pelo Sindicato da Micro
e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (SIMPI).
Empregado:
- Apresentar cópia da Carteira de Trabalho/registro ou cópia da relação de
FGTS, atestando ser funcionário com vínculo empregatício junto à empresa.
Empregador:
- Apresentar cópia do Contrato Social da empresa, ou última alteraçãodele, que
comprove vínculo junto à empresa.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e
CPF.
Dependentes:
Cônjuge
- Certidão de casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável em cartório + RG, ou
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum.
Filho(s) solteiro(s) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG.
Filho(s) inválido(s) solteiro(s) de qualquer idade
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Casamento ou Declaração de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Tutela ou Termo de Guarda expedido por órgão oficial.*
* Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade de permanência do dependente no benefício, desde que seja solteiro(a) e com idade até 24 anos, podendo ser solicitada documentação complementar.
Atenção: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas.
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação eletiva - MAT/Maternidade | |||
| PADRÃO | |||
| CENTRO | ZONA NORTE | ||
| Hospital A. C. Camargo | INT | CPA - Unimed Paulistana | PS |
| Hospital Santa Helena | PS/INT/MAT | Hospital Casa Verde | PS/INT |
| IGESP - Instituto Gastroclínico | PS/INT | Hospital Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT |
| ZONA LESTE | Hospital Presidente | PS/INT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | INT/MAT | Hospital San Paolo - antigo Voluntários | PS/INT/MAT |
| CPA - Unimed Paulistana | PS | Previna (PS) | PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | PS/INT | ||
| Hospital Avicena | PS/INT | OUTRAS LOCALIDADES: | |
| Cema Hospital Especializado | PS/INT | ARUJÁ | |
| Hospital Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hospital Lions Clube | PS/INT/MAT |
| Hospital e Mat. Paranaguá | PS | BARUERI | |
| Hospital e Mat. São Cristóvão | INT/MAT | Hospitalis Núcleo Hospitalar | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Marcelina | PS/INT/MAT | CAIEIRAS | |
| Hospital Santa Virgínia | INT | EMED | PS/INT/MAT |
| Hospital São Miguel | INT/MAT | CARAPICUÍBA | |
| IBCC - Instituto Brasileiro de Controle do Câncer | INT | Hospital Alpha Med | PS/INT/MAT |
| ZONA OESTE | DIADEMA | ||
| Hospital Albert Sabin | PS/INT | Hospital São Lucas | PS/INT/MAT |
| Hospital Itacolomy Butantã | PS/INT | FRANCO DA ROCHA | |
| Hospital Metropolitano | PS/INT/MAT | CEAM | PS/INT/MAT |
| Hospital Portinari | PS | GUARAREMA | |
| Hospital Saint Paul | INT | Santa Casa de Misericórdia | PS/INT/MAT |
| ZONA SUL | ITAPEVI | ||
| Casa de Saúde Santa Rita | INT | Hospital e Mat. Nova Vida | PS/INT/MAT |
| Hospital Dom Antônio Alvarenga | PS/INT | MOGI DAS CRUZES | |
| CRAAC (Oncologia) | INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| Hospital da Criança | PS/INT | Hospital e Mat. Ipiranga | PS/INT/MAT |
| Hospital Dante Pazzanese | INT | Hospital e Mat. Mogi Dor | PS/INT/MAT |
| Hospital Defeitos da Face | INT | OSASCO | |
| Hospital São Leopoldo | PS/INT/MAT | Hospital Cruzeiro do Sul | PS/INT/MAT |
| Hospital Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | Hospital Sino Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Hospital Paulista | PS/INT | Hospital Montreal | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Cruz | PS/INT | SANTA ISABEL | |
| Hospital Santa Marina | PS/INT/MAT | Santa Casa de Misericórdia | PS/INT/MAT |
| Hospital Santa Paula | PS/INT | SUZANO | |
| Hospital São Camilo Ipiranga | PS/INT/MAT | Hospital Campos Sales | PS/INT/MAT |
| Hospital São Paulo | PS/INT | TABOÃO DA SERRA | |
| Hospital São Rafael | INT | Centro Médico Family | PS/INT/MAT |
| Hospital Sepaco | PS/INT/MAT | ||
| Hospital Sarra Mayor | PS/INT | ||
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Álamo, Bioclínico, CDB, Cedimax, Digimagem, Lavoisier, Lego, Mello, Nasa, Omni, Radioclínica, SAE, Salomão & Zoppi |
|||
| INTEGRAL | |||
| Hospital Santa Joana | MAT | Hospital Santa Isabel | PS/INT/MAT |
| Hospital Prof. Edmundo Vasconcelos | PS/INT | Hospital Villa Lobos | PS/INT |
| Hospital Santa Catarina | PS/INT/MAT | Pró-Matre - São Paulo | MAT |
| LABORATÓRIO: Delboni Auriemo | |||
| SUPREMO | |||
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | INT | Hospital São Luiz - Anália Franco | PS/INT/MAT |
| Hospital do Coração - Hcor | PS/INT | Hospital São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hospital Nove de Julho | PS/INT | Hospital São Luiz - Morumbi | PS/INT |
| Hospital Samaritano | INT/MAT | Hospital Sírio Libanês | INT |
| Hospital São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT | P.S. Infantil Sabará - São Paulo | PS |
| LABORATÓRIO: Delboni Auriemo | |||
| Carência contratual | |
| a) 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesõesirreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internações |
| b)120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames ou procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte (letra - c ) |
| c) 300 dias | Parto e suas conseqüências |
| d) 240 dias | PRA - Plano de Remissão Assistencial |
Regras para redução de carências
Só há redução de carência para os usuários:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do início do benefício, conforme aditivo
específico.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 60 dias (anteriores à data
de vigência do plano).
Não há redução de carência para planos com cobertura somente hospitalar ou
ambulatorial.
Atenção: Todas as regras de carência constam do aditivo especifico para este contrato.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo de plano individual
Comprovante de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação) e cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da
operadora congênere, em papel timbrado com carimbo do CNPJ), informando a data
de início, condições de pagamento, relação dos dependentes e o tipo de plano.
Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando:
a operadora contratada, a data de início no plano, o tempo de permanência e a
relação dos dependentes.
| RELAÇÃO DAS OPERADORAS CONGÊNERES | |||
| AGF Brasil | AIG/Unibanco | Amesp | Amil |
| Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| DixAmico | FORD | Generalli | Golden Cross |
| HSBC/Bamerindus | Interclínicas | Intermédica | IRB |
| Marítima | Madial Saúde | MadiService | Notre Dame |
| Omint | Paraná Clínica | Porto Seguro | Samcil |
| Saúde ABC | SulAmérica | Unimeds* | Volkswagen |
| Autogestão: mediante análise prévia das coberturas | |||
| *Demais cooperativas, exceto a Unimed Paulistana | |||
ATENÇÃO: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras acima, implicará o cumprimento de carências para acomodação e utilização de rede credenciada específicas do novo plano.
| BANCOS PARA DÉBITO AUTOMÁTICO | |||
| 001 - Banco do Brasil | 030 - Banespa | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |
| 237 - Bradesco | 356 - Banco Real | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana:
Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do 1º mês) será todo 1º
dia do mês, no caso de boleto, e todo 5º dia útil do mês, no caso de débito
automático, e deverá ser pago diretamente nos bancos conveniados.
- Proposta de adesão sujeita a análise técnica.
- O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18 horas, ou o dia útil anterior.
Informações resumidas e sujeitas a alteração.