| Plano | Original | Original | Padrão | Padrão | Integral | Supremo |
| Código ANS | 455.230/06-0 | 455.227/06-0 | 455.211/06-3 | 459.389/09-8 | 455.209/06-1 | 455.215/06-6 |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 73,53 | 86,19 | 94,30 | 111,12 | 145,09 | 176,77 |
| 19 a 23 anos | 94,11 | 110,31 | 120,70 | 142,22 | 185,71 | 226,26 |
| 24 a 28 anos | 99,99 | 117,20 | 128,24 | 151,11 | 197,32 | 240,39 |
| 29 a 33 anos | 102,93 | 120,65 | 132,01 | 155,56 | 203,12 | 247,45 |
| 34 a 38 anos | 112,49 | 131,86 | 144,26 | 170,01 | 221,97 | 270,44 |
| 39 a 43 anos | 128,67 | 150,82 | 165,01 | 194,45 | 253,89 | 309,33 |
| 44 a 48 anos | 180,14 | 211,14 | 230,99 | 272,22 | 355,44 | 433,06 |
| 49 a 53 anos | 241,17 | 282,68 | 309,24 | 364,46 | 475,86 | 579,77 |
| 54 a 58 anos | 270,60 | 317,17 | 346,97 | 408,93 | 533,90 | 650,49 |
| A partir de 59 anos | 441,17 | 517,09 | 565,67 | 666,67 | 870,42 | 1.060,49 |
| Abrangência | Grupo de Municípios* | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | |
| *Para mais informações sobre os Grupos de Municípios, consulte o corretor. | ||||||
Plano de Saúde Unimed Paulistana SINFAR
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
SINFAR.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura,
homeopatia e fisioterapia) e mais:
- Plano de Remissão Assistencial (PRA): 2
anos.
* Conforme condições contratuais.
Titular - Os profissionais devidamente registrados em sua respectiva entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais.
QUEM PODE ADERIR
- Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (SINFAR)
Titulares seguráveis:
- Farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos associados ao Sindicato dos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (SINFAR).
Documentação do titular:
- Cópia da Carteira do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
(CRF-SP); cópia do diploma/certificado de conclusão de curso e cópia do
comprovante de pagamento da anuidade associativa + Cartão do SUS.
DEPENDENTES | DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cônjuge
- Cópia da Certidão de Casamento + Cartão do SUS.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável de próprio punho, contendo o número de RG e o número
do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo de convívio, número de RG e
assinatura de 2 (duas) testemunhas, firma reconhecida do titular e do(a)
companheiro(a); Cópia do RG do(a) companheiro(a) + Cartão do SUS.
Filho(a) solteiro(a) até 25 anos
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG + Cartão do SUS ou Declaração de
Nascido Vivo, (para crianças nascidas após 01/01/2010).
Filho(a) inválido(a) de qualquer idade
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG; cópia da Certidão de Invalidez
emitida pelo INSS + Cartão do SUS ou Declaração de Nascido Vivo, (para crianças
nascidas após 01/01/2010).
Enteado(a) solteiro(a) menor de 25 anos
- Titular casado(a): cópia da Certidão de Casamento; cópia da Certidão de
Nascimento OU cópia do RG do(a) enteado(a) + Cartão do SUS.
- Titular com companheiro(a): Declaração de União Estável de próprio punho,
contendo o número de RG e o número do CPF do(a) companheiro(a), endereço, tempo
de convívio, número de RG e assinatura de 2 (duas) testemunhas, firma
reconhecida do titular e do(a) companheiro(a), constando também a dependência
econômica do(a) enteado(a); cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG do(a)
enteado(a) + Cartão do SUS.
Menor de idade solteiro(a) sob guarda ou tutela do beneficiário titular
- Cópia da Certidão de Nascimento OU cópia do RG;
- Cópia da Tutela OU "Termo de Guarda" expedido por órgão oficial. + Cartão do SUS
ou Declaração de Nascido Vivo, (para crianças nascidas após 01/01/2010).
ATENÇÃO: Todos proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s) com
18 anos ou mais deverão apresentar cópia do RG e cópia do CPF. O titular
deverá apresentar cópia do comprovante de residência.
A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar a qualquer momento
outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações
prestadas na Proposta.
| Este produto pode ser comercializado na área de abrangência geográfica da Unimed Paulistana: |
| Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra. Exceto para a CAASP, em que poderá ser comercializado em todo o Estado de São Paulo. |
| Plano | Básico | Especial | Executivo | Máximo |
| Reais | 18,68 | 30,99 | 59,13 | 81,04 |
| PLANO INTEGRAL LARD | |
| Titular | Dependente |
| R$ 19,37 | R$ 19,37 |
| LEGENDA: PS / Pronto Socorro - INT / Internação - MAT / Maternidade | |||
| TODOS OS PLANOS | |||
| C. de Saúde N. Sra. de Fátima | PS/INT | Hosp. e Mat. 8 de Maio | PS/INT/MAT |
| C. de Saúde N. Sra. do Caminho | PS/INT | Hosp. e Mat. São Rafael | INT |
| Casa de Saúde Santa Rita | INT | Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/INT/MAT |
| CEMA Hosp. Especializado | INT | Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT |
| CPA Zona Leste | PS | Hosp. João Evangelista | PS/INT |
| CPA Zona Norte | PS | Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT |
| Cruz Azul de São Paulo | PS/INT/MAT | Hosp. Ruben Berta | PS/INT |
| Hosp. Alvorada Taguatinga | PS/INT | Hosp. San Paolo | PS/INT/MAT |
| Hosp. Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Sepaco | INT/MAT |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hosp. Unimed Santa Helena | PS/INT/MAT |
| Hosp. Dom Antônio Alvarenga | PS/INT | IBCC-Inst. Bras. de Controle do Câncer | INT |
| Serra Mayor Serv. Médicos | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS - TODOS OS PLANOS: CTC, Endo Center, Hemicito, Kennedy, Laborhclin, Mello, Nasa, Polimagem, Radioclín. Tadão Mori, UCD | |||
| ORIGINAL | |||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/INT | Hosp. e Mat. São Cristóvão | INT/MAT |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Godoy e Associados | |||
| PADRÃO | |||
| Cema Hosp. Especializado | PS/INT | Hosp. Igesp | PS/INT |
| Clinisul | PS | Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT |
| Graacc | INT | Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT | Hosp. Paulista | PS/INT |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Hosp. Santa Cruz | PS/INT |
| Hosp. da Criança | PS/INT | Hosp. São Camilo - Santana | INT |
| Hosp. Dante Pazzanese | INT | Hosp. São Paulo | PS/INT |
| Hosp. dos Defeitos da Face | INT | Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | Hosp. Santa Paula | INT |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga | PS/INT | Hosp. Santa Virgínia | INT |
| Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT/MAT | Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT |
| Previna Diag. Méd. | PS | ||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Bio Médico, CDB, Centro Médico Amador Bueno da Veiga, Cimerman, Criesp, Cura, Endoclínica de São Paulo, Labis, Lavoisier, Lego, Omni-Ccni, Pathos, Pimente Abreu, Raul Dias Santos, São Vicente, Soares Araújo, UEU, Vital Brazil. | |||
| INTEGRAL | |||
| Hosp. e Mat. Santa Joana | INT/MAT | Hosp. Santa Isabel - Sta. Casa de SP | INT |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | INT | Hosp. Vitória | INT |
| Pro Matre Paulista | INT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: relação acima... | |||
| SUPREMO | |||
| Clínica Pediátrica de Urgência | PS | Hosp. São Camilo - Pompéia | PS/INT/MAT |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Coração | PS/INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS/INT |
| Hosp. e Mat. São Luiz Anália Franco | PS/INT/MAT | Hosp. Sírio Libanês | INT |
| Hosp. Infantil Sabará | PS | Hosp. Santa Catarina | PS/INT/MAT |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hosp. Santa Isabel - Sta. Casa de SP | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | INT/MAT | Hosp. Vitória | PS/INT |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo | |||
| LEGENDA: PS / Pronto Socorro - INT / Internação - MAT / Maternidade | |
| TODOS OS PLANOS | |
| ARUJÁ | ITAPEVI |
| Hosp. Lions Clube de Arujá (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Nova Vida (PS/INT/MAT) |
| Laboratório: Deliberato | JANDIRA |
| BARUERI | Laboratório: Clín. São João |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. de Barueri (PS/INT/MAT) | MOGI DAS CRUZES |
| CAIEIRAS | Laboratórios: Eissei, Nasa |
| Amico Saúde Emed (PS/INT/MAT) | OSASCO |
| CARAPICUÍBA | Hosp. Cruzeiro do Sul (PS/INT/MAT) |
| Hosp. Alpha Med (PS/INT/MAT) | Hosp. e Mat. Montreal (PS/INT) |
| COTIA | Projeto Criança Clínica Pediátrica (PS) |
| Hosp. São Francisco (PS/INT) | Laboratórios: Masako Goia, Unilabor |
| DIADEMA | SANTA ISABEL |
| Hosp. São Lucas (PS/INT/MAT) | Santa Casa de Santa Isabel (PS/INT/MAT) |
| FRANCISCO MORATO | Laboratório: Deliberato |
| Ceam - Centro de Assist. Méd. Morato (PS) | SUZANO |
| FRANCO DA ROCHA | Laboratório: Cedis |
| Ceam - Centro de Assist. Méd. Morato (PS/INT/MAT) | TABOÃO DA SERRA |
| Centro Médico Family (PS/INT/MAT) | |
| Sistema Bras. de Saúde Mental (INT) | |
| PADRÃO | |
| ATIBAIA | ITAQUAQUECETUBA |
| Hosp. Novo Atibaia (PS/INT/MAT) | Laboratório: Deliberato |
| Laboratório: Hosp. Novo Atibaia | MOGI DAS CRUZES |
| BARUERI | Laboratórios: Cytolab, Sancet |
| Laboratórios: Bio Imagem, Delboni Auriemo, Lavoisier | OSASCO |
| CAIEIRAS | Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Fátima (PS/INT/MAT) |
| Laboratório: L. C. | Hosp. e PS Portinari (PS/INT/MAT) |
| CARAPICUÍBA | Laboratórios: Bio Médico, Delboni, Lavoisier, Lima de Moraes |
| Laboratório: Laboramed | POÁ |
| COTIA | Laboratórios: Cytolab, Deliberato, Gardiencor |
| Laboratórios: Cotilab, Delboni Auriemo | SUZANO |
| DIADEMA | Laboratórios: Cedeco, Gardiencor, Sancet,
São Francisco, Sto. Agostinho, Suzano |
| Laboratório: União | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Laboratório: Lavoisier | |
| Prazos | Coberturas |
| a) 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesõesirreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internações |
| b)120 dias | Internações clínicas ou cirúrgicas, exames ou procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte |
| c) 300 dias | Parto |
| d) 240 dias | PRA - Plano de Remissão Assistencial |
| ATENÇÃO: Além das carências descritas acima, havendo na "Declaração de Saúde" a informação sobre doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seu(s) dependente(s) saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito, conhecido ou em andamento, poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s), como por exemplo, obesidade mórbida. | |
Regras para redução de carências
Só há redução de carência para os usuários:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do início do benefício, conforme aditivo
específico.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 60 dias (anteriores à data
de vigência do plano).
Não há redução de carência para planos com cobertura somente hospitalar ou
ambulatorial.
ATENÇÃO: Todas as regras para redução de carências constam do
aditivo específico para este contrato coletivo, que faz parte da Proposta.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo de plano individual
Comprovante de início no plano anterior (cópia do contrato ou cartão de
identificação) e cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração da
operadora congênere, em papel timbrado com carimbo do CNPJ), informando a data
de início, condições de pagamento, relação dos dependentes e o tipo de plano.
Proponente oriundo de plano-empresa ou coletivo
Declaração da instituição, em papel timbrado com carimbo de CNPJ, atestando:
a operadora contratada, a data de início no plano, o tempo de permanência e a
relação dos dependentes.
Informação
- Proposta sujeita a análise técnica.
- Taxa de cadastramento e implantação
No ato da adesão é cobrada uma taxa de cadastramento e implantação
no valor igual ao do primeiro valor mensal do benefício.
- A taxa de cadastramento e implantação (que NÃO é o primeiro
pagamento do valor do benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s)
proponente(s) ao contrato coletivo.
Valor mensal do benefício
O primeiro valor mensal do benefício é pago no início da vigência do benefício.
Os valores mensais do benefício serão pagos através de boleto bancário ou débito
automático em conta-corrente de acordo com a tabela a seguir:
| Bancos para débito automático | Em qualquer banco, até o vencimento | ||||
| 001 - Banco do Brasil | 237 - Bradesco | 104 - Caixa Econômica Federa | 341 - Itaú | 033 - Santander |
| Data de Vigência | Data de Vencimento | |||
| dia 1º dia 10 dia 20 |
Todo dia 1º Todo dia 10 Todo dia 20 |
|||
| AGF/Grupo Allianz | AIG/Unibanco Saúde | Amesp | Amil |
| Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED |
| DixAmico | FORD | Generalli | Golden Cross |
| HSBC/Bamerindus | Interclínicas | Intermédica | IRB |
| Marítima | Madial Saúde | MadiService | Notre Dame |
| Omint | Paraná Clínica | Porto Seguro | Samcil |
| Saúde ABC | SulAmérica | UNIMEDs | Volkswagen |
| Planos de Autogestão: mediante análise prévia das coberturas | |||
| Demais cooperativas, exceto a Unimed São Paulo | |||
| Atenção: a opção por plano de categoria superior ao antigo plano, de qualquer uma das operadoras acima, implicará o cumprimento de carências para acomodação e utilização de rede credenciada específicas do novo plano. | |||
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da Operadora.