| Preços válidos para toda área de abrangência | ||||
| Plano Internação |
Premium Enfermaria |
Premium I Apartamento |
||
| Faixa Etária | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 anos | 64,26 | 54,61 | 78,72 | 66,91 |
| 19 a 23 anos | 82,64 | 70,23 | 101,23 | 86,05 |
| 24 a 28 anos | 101,32 | 86,10 | 124,11 | 105,49 |
| 29 a 33 anos | 101,32 | 86,10 | 124,11 | 105,49 |
| 34 a 38 anos | 101,32 | 86,10 | 124,11 | 105,49 |
| 39 a 43 anos | 121,29 | 103,06 | 148,56 | 126,27 |
| 44 a 48 anos | 156,58 | 133,05 | 191,78 | 163,02 |
| 49 a 53 anos | 194,94 | 165,65 | 238,77 | 202,96 |
| 54 a 58 anos | 224,18 | 190,50 | 274,58 | 233,41 |
| 59 ou + anos | 377,74 | 321,00 | 462,66 | 393,31 |
Taxa de Implantação: Plano Individual / Plano Familiar R$ 15,00.
| Plano Internação |
Gold Enfermaria |
Gold I Apartamento |
Maxim Apartamento |
|||
| Faixa Etária | Individual | Familiar | Individual | Familiar | Individual | Familiar |
| 00 a 18 anos | 83,08 | 70,63 | 112,11 | 95,30 | 141,36 | 120,15 |
| 19 a 23 anos | 107,43 | 91,33 | 144,96 | 123,23 | 182,79 | 155,37 |
| 24 a 28 anos | 111,85 | 95,08 | 150,93 | 128,29 | 190,31 | 161,75 |
| 29 a 33 anos | 115,18 | 97,91 | 155,42 | 132,11 | 195,98 | 166,57 |
| 34 a 38 anos | 124,07 | 105,47 | 167,42 | 142,31 | 211,11 | 179,43 |
| 39 a 43 anos | 144,11 | 122,51 | 194,45 | 165,30 | 245,20 | 208,41 |
| 44 a 48 anos | 203,48 | 172,99 | 274,57 | 233,40 | 346,22 | 294,27 |
| 49 a 53 anos | 261,67 | 222,46 | 353,09 | 300,15 | 445,24 | 378,44 |
| 54 a 58 anos | 291,90 | 248,15 | 393,88 | 334,82 | 496,67 | 422,15 |
| 59 ou + anos | 498,33 | 423,64 | 672,44 | 571,61 | 847,91 | 720,69 |
Opcional
Coleta Domiciliar (São Paulo e Grande São Paulo) R$ 6,00.
Plano Odontológico R$ 24,00.
Novo Beneficiário e Compra de Carência até 65 anos
- 10 dias após a assinatura do contrato, liberação de: Consultas
exclusivamente em nossas unidades Próprias e os demais itens da letra b do
aditivo de carência (CAR-24), serão liberados somente com a quitação
antecipada da 2ª mensalidade.
| LEGENDA: INT/Internação Eletiva - PS/Pronto Socorro - M/Maternidade | |||
| PREMIUM | |||
| ZONA CENTRO | MOGI DAS CRUZES | ||
| Hosp. IGESP (Bela Vista) | INT | Hosp. e Mat. Mogi Dor | INT/PS/M |
| Comp. Hospitalar Paulista (Cerqueira César) | INT/PS | Hosp. Santana de Mogi das Cruzes | PS |
| ZONA LESTE | Gardiencor - Consultas | ||
| Hosp. Itaquera (Itaquera) | PS | OSASCO | |
| Casa de Saúde Vila Matilde (Vila Matilde) | INT/PS/M | Hospital Montreal | INT/PS |
| Hosp. e Mat. São Miguel (S. M. Paulista) | INT/PS/M | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hosp. Central de Guaianazes (Guaianazes) | INT/PS/M | Hospital Ribeirão Pires | INT/PS |
| Hosp. 8 de Maio (Itaim Paulista) | INT/PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Day Hospital (Ermelino Matarazzo) | INT/PS | Hosp. e Mat. São Bernardo | INT/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (São Mateus) | INT/PS/M | Hospital Central | INT/PS |
| Clinicordis (Mooca) | PS | SUZANO | |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. São Sebastião | INT/PS | |
| Hosp. Mat. Jardins (Pinheiros) | INT/PS | TABOÃO DA SERRA | |
| Hosp. e PS Portinari (V. Jaraguá) | INT/PS | Policlínica Taboão - Consultas Ambulatoriais | |
| ZONA NORTE | LITORAL | ||
| Hospital e Mat. Presidente (Tucuruvi) | INT/PS | BERTIOGA | |
| Hosp. e Mat. São Paolo (Voluntários) Santana | INT/PS/M | Hans Staden - Consultas | |
| ZONA SUL | GUARUJÁ | ||
| Hosp. Evaldo Foz (Ibirapuera) | INT/PS | Medical Care - Consultas | |
| Clinisul (Santo Amaro) | PS | Hospital Santo Amaro | INT/PS |
| Clinica Infantil do Ipiranga (Ipiranga) | INT/PS | ITANHAÉM | |
| Hosp. Santa Marina (Av. Sta. Catarina) | INT/PS/M | Clínica São Judas - Consultas | |
| GRANDE SÃO PAULO | CDI - Centro de Diag. Itanhaém - Consultas | ||
| DIADEMA | PERUÍBE | ||
| Hospital São Lucas Diadema | INT/PS/M | Clínica São Pedro - Consultas | |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | Centro Clín. Infantil Peruíbe - Consultas | ||
| Hosp. Promater Santo Antônio | PS | PRAIA GRANDE | |
| FRANCO DA ROCHA | Angiocor - Consultas | ||
| CEAM | INT/PS/M | Casa de Saúde de Santos | PS |
| GUARULHOS | SANTOS | ||
| Hosp. Bom Clima | INT/PS | Casa de Saúde de Santos | INT/PS/M |
| Hospital Saúde Guarulhos | INT/PS | Hospital São Lucas | INT/PS/M |
| MAUÁ | SÃO VICENTE | ||
| Irm. Santa Casa de Missericórdia de Mauá | INT/PS/M | Irm. do Hosp. São José Santa Casa | INT/PS/M |
| SANTO AMARO | |||
| Santa Casa de S. Amaro H/M/PS 24 hrs/UTI-adulto e infantil | |||
| LABORATÓRIOS: São Paulo: Lab. Igesp, Laboratório Mello, Schmillevitch Grande São Paulo: Ipac, Syon, Laboratório Modelo, Lab. Deliberato, Lab. Pedro Bonelli Litoral: Gonzaga, Celula Mater, Endosoni |
|||
| GOLD | |||
| ZONA LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hosp. Aviccena (Belém) | INT/PS | Hosp. Ifor - INT/PS (ortopedia) | |
| ZONA SUL | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Hosp. Rubem Berta (Ouvido-Nariz-Garganta) -Indianópolis | INT/PS | Hosp. N. Sra. de Fátima - Benef. Portuguesa | INT/PS/M |
| ATIBAIA | SANTOS | ||
| Hosp. Novo Atibaia | INT/PS/M | Beneficência Portuguesa de Santos | INT |
| SANTO ANDRÉ | |||
| Hospital Bartira | INT/PS/M | ||
| LABORATÓRIOS: GOLD SÃO PAULO: Clínica Diag. Dr. Scoppeta, Pathos, Unidade Radiológica Grande São Paulo: Laboratório Mello, Slab, Cytolab, Tecnolab |
|||
| MAXIM | |||
| ZONA CENTRO | GUARULHOS | ||
| Hosp. Bandeirantes (Liberdade) | PS | Hosp. Carlos Chagas | INT/PS |
| ZONA SUL | SANTOS | ||
| Hosp. Sepaco (Vila Mariana) | INT/PS/M | Beneficência Portuguesa de Santos | INT/PS/M |
| Mat. Santa Joana (Paraíso) | M | ||
| LABORATÓRIOS - MAXIM: São Paulo: Delboni Grande São Paulo: Delboni Litoral: Delboni |
|||
UNIDADES MÉDICAS EXCLUSIVAS - Central de Marcação de Consultas: (11) 3293-1515 |
||||
| Especialidades e Exames podem variar de acordo com a unidade médica | ||||
| TABATINGUERA - Sede R. Tabatinguera, 294 |
BELA VISTA R. Silvia, 243 |
TATUAPÉ R. Don Andrés Lamas, 91 |
SÃO BERNARDO Av. Índico, 689 |
SANTOS Av. Cons. Nébias, 421 |
| - Cardiologia | - Cardiologia | - Cardiologia | - Cardiologia | - Cardiologia |
| - Cir. Geral/Gastroenterológica | - Cirurgia Cardíaca | - Cirurgia Geral | - Cirurgia Vascular | - Cirurgia Geral |
| - Cir. Plastica Reparadora | - Cirurgia Geral | - Clinica Geral | - Clinica Geral | - Clinica Geral |
| - Clinica Geral | - Cir. Plastica Reparadora | - Dermatologia | - Dermatologia | - Dermatologia |
| - Dermatologia | - Clinica Geral | - Endocrinologia | - Endocrinologia | - Endocrinologia |
| - Endocrinologia | - Dermatologia | - Gastroenterologia | - Gastroenterologia | - Gastroenterologia |
| - Geriatria | - Endocrinologia | - Gonecologia/Obstétrícia | - Geriatria | - Geriatria |
| - Gonecologia/Obstétrícia | - Gastroenterologia | - Neurologia | - Gonecologia/Obstétrícia | - Gonecologia/Obstétrícia |
| - Oftalmologia | - Geriatria | - Ortopedia | - Nefrologia | - Neurologia |
| - Ortopedia | - Gonecologia/Obstétrícia | - Otorrinolaringologia | - Ortopedia | - Ortopedia |
| - Otorrinolaringologia | - Mastologia | - Pediatria | - Otorrinolaringologia | - Otorrinolaringologia |
| - Pediatria | - Neurologia | - Reumatologia | - Pediatria | - Pediatria |
| - Pneumologia | - Ortopedia | - Urologia | - Pneumologia | - Reumatologia |
| - Psiquiatria | - Otorrinolaringologia | - Vascular | - Reumatologia | EXAMES: |
| - Reumatologia | - Pneumologia | EXAMES: | - Urologia | - Eletrocardiograma |
| - Urologia | - Reumatologia | - Análises Clínicas | EXAMES: | |
| - Vascular | - Urologia | - Eletrocardiograma | - Análises Clínicas | |
| EXAMES: | - Vascular | - Eletrocardiograma | ||
| - Análises Clínicas | EXAMES: | - Ultrassonografia | ||
| - Ecocardiograma | - Análises Clínicas | |||
| - Ultrassonografia | - Eletrocardiograma | |||
| Unidades de apoio para remissão de guias e realização de exames - São Miguel Paulista | Rede Complementar - São Miguel Paulista | |||
| LAPA Av. Brig. Gavião Paixoto, 588 |
CAMPO BELO R. Vieira de Moraes, 1575 |
SANTANA R. Duarte de Azevedo,331 |
Centro Clínico Santa Maria Tel.: (11) 2808-7272 Rua João Augusto de Morais, 101 |
Clínica São Marco Tel.: (11) 2037-1332 Rua Prof. Antônio Gama de Cerqueira, 01 |
| - Cardiologia | - Cardiologia | - Cardiologia | ||
| - Clinica Geral | Cir.Geral/Gastroenterologia | Cir.Geral/Gastroenterologia | ||
| - Dermatologia | - Clinica Geral | - Clinica Geral | Especialidades: | Especialidades: |
| - Endocrinologia | - Dermatologia | - Dermatologia | - Acupuntura | - Cardiologia |
| - Gastroenterologia | - Endocrinologia | - Endocrinologia | - Alergologia | - Endocrinilogia |
| - Gonecologia/Obstétrícia | - Gonecologia/Obstétrícia | - Gonecologia/Obstétrícia | - Cardiologia | - Gonecologia/Obstétrícia |
| - Neurologia | - Neurologia | - Neurologia | - Cirurgia Geral | - Otorrinolaringologia |
| - Ortopedia | - Ortopedia | - Ortopedia | - Clínica Médica | - Pediatria |
| - Otorrinolaringologia | - Otorrinolaringologia | - Otorrinolaringologia | - Dermatologia | - Reumatologia |
| - Urologia | - Pediatria | - Pediatria | - Endocrnologia | - Urologia |
| - Vascular | - Pneumologia | - Pneumologia | - Gastroenterologia | |
| - Ultrassonografia | - Reumatologia | - Urologia | - Gonecologia/Obstétrícia | |
| EXAMES: | - Vascular e Urologia | - Vascular | Mastologia | |
| - Análises Clínicas | EXAMES: | EXAMES: | - Neurologia | |
| - Eletrocardiograma | - Análises Clínicas | - Análises Clínicas | - Ortopedia | |
| - Ecocardiograma | - Eletrocardiograma | - Otorrinolaringologia | ||
| - Ultrassonografia | - Ultrassonografia | - Pneumologia | ||
| Laboratório Mello R. Amadeu Gamberina 227 |
- Pediatria | |||
| - Proctologia | ||||
| - Urologia | ||||
| - Vascular | ||||
| Exames | |
| - Análises Clínicas | - Monitorização Ambulatorial de Presão Arterial |
| - Anátomo Patologia e Citopatologia | - Otoneurológicos |
| - Audiometria | - Peniscopia |
| - Bilimetria | - pHmetria Esofágica |
| - - Biofeedback por Eletromanometria | - Prova Urodinâmica Completa |
| - Calangiografia | - Radiologia |
| - Colonoscopia | - Retossigmoidoscopia |
| - Densitometria Óssea | - Teste Ergométrico |
| - Ecocardiografia co Doppler | - Tomografia Computadorizada |
| - Ecodoppler de Esforço ou Stress Farmacológico | - Ultrassonografia Transretal e Transvaginal |
| - Eletrocardiograma Convencional | - Duplex Scan |
| - Endoscopia Digestiva Alta | - Videodeglutograma |
| - Espirometria | |
| - Holter Cardiológico 24 horas / 3 canias digitais | R. Silvia, 276, Bela Vista - São Paulo SP |
| - Impedânciometria | Tel.: (11) 3147-6200 |
| - Manometria Ano-retal | |
| - Manometria do Esôfago | |
| A | 24 horas | Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais ocorridos comprovadamente a partir da vigência do Instrumento de Assistência à Saúde, respeitada a Resolução do CONSU nº 13 |
| B | 30 dias | Consultas médicas ambulatoriais, exames ambulatoriais, análises
clínicas (exceto moleculares), radiologia sem contraste, eletrocardiograma
simples, eletroencefalografia simples, audiometria simples, colpocitologia
oncótica (papanicolau) ultrassonografia simples e teste ergométrico
simples Observação: As consultas serão liberadas com 10 dias desde que realizadas em nossas unidades próprias, os exames e demais itens da letra B somente serão liberados mediante a quitação antecipada da 2ª (segunda) mensalidade |
| C | 90 dias | Acupuntura (exceto materiais), esofagogastroduodenoscopia diagnóstica (endoscopia), fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, exames alergológicos, otorrinológicos e oftalmológicos (exceto testes ortópticos), exames de anatomia patológica (exceto hibridização molecular), imunoperoxidase e imunohistoquimico), colposcopia, biópsias (ato de coleta), monitoragem cardiofetal, ecocardiograma bidimensional simples e com doppler, holter, eletroneuromiografia, densitometria óssea, mapa, peniscopia, vulvoscopia |
| D | 120 dias | Colonoscopia, broncoscopia, retossigmoidoscopia, prova de função pulmonar, mapeamento de retina, exames de radiologia com contraste, cistoscopia e fotocoagulação |
| E | 180 dias | Cirurgias ambulatoriais com anestesia local, internações clínicas e cirúrgicas de urgência e/ou emergências nas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de medicina e Internações eletivas, na especialidade do aparelho digestivo e anexos, videolaparoscopia, coronariografia, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias, terapias), angiografia digital, angioplastia em geral, tomografia computadorizada, ressonância magnética, diálise e hemodiálise, transfuções e hemoderivados, ultrassonografia com doppler (exceto doenças pré-existentes) |
| F | 180 dias | Procedimentos clínicos e/ou cirúrgicos relacionados a transplantes de rim e córneas e suas consequências, internações hospitalares em psiquiatria, cirurgia cardiaca e hemodinâmica, neurocirurgia, quimioterapia e radioterapia, radiologia intervencionista, exames de ultrassonografia (morfológica fetal, próstata transretal com biópsia), cirurgia buco maxilo facial, internações hospitalares de portadores de doenças de notificação compulsória inclusine AIDS, demais procedimentos não citados acima e previstos no rol da ANS (exceto pré existentes) |
| G | 300 dias | Partos termo, normal ou cirúrgico |
| H | 180 dias | Agravo (somente optantes, quando necessário) |
| I | 720 dias | Doenças e/ou lesões pré-existentes |
Informações Adicionais:
9 Unidades Próprias e Exclusivas
Hospital Próprio IGESP (Um moderno Complexo Hospitalar)
Compra de Carências até 65 anos.
Plano Familiar a partir de 2 vidas, independente do grau de parentesco.
Orientação médica por telefone.
Home-Care - (atendimento médico domiciliar).
Entrevista Qualificada:
OBS.: Visando a qualidade do atendimento à nossos associados informamos que será agendada pelo
Trasmontano, uma consulta médica preventiva nos seguintes casos:
Proposta Individual: Para beneficiários com idade inferior a 3 (três)
anos e beneficiários a partir de 60 (sessenta) anos.
Proposta Familiar: Para beneficiários com igual ou superior a 65 anos.
PROJETO + VIDA - Exclusivo Programa de medicina Preventiva e Manutenção da Saúde, através de um extenso roteiro de atividades, voltadas para 3ª idade.
Abrangência: atendimento em área nacional nas situações de urgência e emergência
para todos os planos.
- Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas.
| Data assinatura | Vencimento |
| 01 a 05 | 05 |
| 06 a 10 | 10 |
| 11 a 15 | 15 |
| 16 a 20 | 20 |
| 21 a 25 | 25 |
| 26 a 31 | 05 |
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).