| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 94,64 | 110,94 | 124,12 | 144,79 | 182,20 | 220,70 | 297,95 | 419,54 | 626,11 |
| 19 a 23 | 121,14 | 141,99 | 158,86 | 185,33 | 233,22 | 282,48 | 381,37 | 537,02 | 801,41 |
| 24 a 28 | 128,71 | 150,86 | 168,79 | 196,91 | 247,79 | 300,14 | 405,21 | 570,58 | 851,51 |
| 29 a 33 | 132,49 | 155,31 | 173,77 | 202,69 | 255,08 | 308,97 | 417,13 | 587,36 | 876,54 |
| 34 a 38 | 144,81 | 169,73 | 189,89 | 221,51 | 278,76 | 337,65 | 455,86 | 641,90 | 957,94 |
| 39 a 43 | 165,62 | 194,12 | 217,19 | 253,37 | 318,85 | 386,21 | 521,41 | 734,19 | 1.095,68 |
| 44 a 48 | 231,87 | 271,78 | 304,07 | 354,70 | 446,37 | 540,68 | 729,98 | 1.027,87 | 1.533,94 |
| 49 a 53 | 310,42 | 363,85 | 407,09 | 474,88 | 597,61 | 723,86 | 977,27 | 1.376,08 | 2.053,61 |
| 54 a 58 | 348,27 | 408,22 | 456,72 | 532,80 | 670,48 | 812,13 | 1.096,45 | 1.543,90 | 2.304,05 |
| 59 anos | 567,82 | 665,58 | 744,66 | 868,68 | 1.093,18 | 1.324,13 | 1.787,69 | 2.517,22 | 3.756,60 |
| Reembolso Consulta Médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,44 | 94,30 | 105,50 | 123,07 | 154,87 | 187,59 | 253,27 | 356,61 | 532,20 |
| 19 a 23 | 102,97 | 120,70 | 135,04 | 157,53 | 198,24 | 240,11 | 324,18 | 456,46 | 681,20 |
| 24 a 28 | 109,41 | 128,24 | 143,47 | 167,37 | 210,62 | 255,12 | 344,43 | 484,99 | 723,78 |
| 29 a 33 | 112,63 | 132,01 | 147,69 | 172,30 | 216,81 | 262,63 | 354,56 | 499,25 | 745,06 |
| 34 a 38 | 123,09 | 144,27 | 161,41 | 188,29 | 236,95 | 287,00 | 387,49 | 545,61 | 814,25 |
| 39 a 43 | 140,78 | 165,01 | 184,61 | 215,36 | 271,02 | 328,28 | 443,20 | 624,07 | 931,33 |
| 44 a 48 | 197,10 | 231,01 | 258,46 | 301,51 | 379,42 | 459,59 | 620,48 | 873,70 | 1.303,86 |
| 49 a 53 | 263,85 | 309,27 | 346,02 | 403,65 | 507,96 | 615,28 | 830,69 | 1.169,67 | 1.745,57 |
| 54 a 58 | 296,03 | 346,99 | 388,22 | 452,87 | 569,91 | 690,30 | 931,98 | 1.312,31 | 1.958,44 |
| 59 anos | 482,65 | 565,74 | 632,96 | 738,37 | 929,20 | 1.125,51 | 1.519,54 | 2.139,64 | 3.193,12 |
Desconto Promocional: 10% da 2ª a 12ª mensalidade e 5% da 13ª a 18ª mensalidade.
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro / PA Pronto Atendimento | |||
| ORIGINAL | |||
| ZONA SUL | CENTRO | ||
| Casa Saúde S. Rita (Vila Mariana) | HG | Hosp. Cruz Azul de São Paulo | HG/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) | HG | Hosp. Santa Helena (Liberdade) | HG/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia | Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) | HG/PS | |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) | HG/PS | ZONA NORTE | |
| Hosp. Sepaco (V.Mariana) | HG/PS | Hosp. Presidente (Tucuruvi) | HG |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) | HG/PS | CPA - Unimed Paulistana (Água Fria) | PA |
| Serra Mayor (C. Redondo) | HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| ZONA OESTE | Hosp. Lions Clube de Arujá | HG/M/PS | |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) | HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri | HG/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia | EMED (Caieiras) | HG/M/PS | |
| H. Portinari (Med. Anhanguera) V. Jaguará | PS | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) | HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia/M | Hosp. São Francisco (Cotia) | HG/PS | |
| ZONA LESTE | Hosp. São Lucas (Diadema) | HG/M/PS | |
| Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) | HG/M/PS | CEAM (Franco da Rocha) | HG/M/PS |
| Cema Hosp. Especializado(Mooca)
Especializado em Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) | HG/M/PS | |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (M. das Cruzes) | HG/M/PS | ||
| Hosp. São Miguel (S.Miguel Paulista) | HG/M | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | HG/M/PS |
| CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé) | PA | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) | HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) | HG/M | Hosp. Montreal (Osasco) | HG/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) | HG/M | Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) | HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | HG | Hosp. Campos Salles (Suzano) | HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Sta. Adélia) | HG/M/PS | Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) | HG/M/PS |
| Sistema Brasileiro de Saúde Mental (T.da Serra) Psiquiatria | |||
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori | |||
| PADRÃO | |||
| ZONA SUL | ZONA LESTE | ||
| GRAAC (Vila Clementino) Oncologia | Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) | HG/M/PS | |
| Hosp. São Camilo Ipiranga | HG/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (E. Matarazzo) | PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) | PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) | HG |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Esp. em Urologia/Nefrologia |
IBCC (Moóca) Esp. em Oncologia | ||
| Hosp. Aviccena (Belém) | HG/PS | ||
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) | HG/PS | Hosp. Villa Lobos (Mooca) | HG/PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) | HG/PS | ZONA NORTE | |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | HG/M/PS | Hosp. São Camilo Santana | HG/M |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis)
Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS | |
| Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) | HG/M/PS | ||
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) | HG/M/PS | Hosp. Voluntários (Santana) | HG/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | HG/PS | Previna (Parada de Taipas) | PS |
| CENTRO | OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) | HG/M/PS | |
| IGESP (Bela Vista) | HG/PS | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) | HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | HG/M/PS | |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) | HG/PS | ||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni + os anteriores... |
|||
| INTEGRAL | |||
| ZONA SUL | CENTRO | ||
| H. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) | HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) | HG/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana)
Esp. em Psiquiatria |
Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) | HG/M/PS | |
| Pró-Matre Paulista (Bela Vista) | M | ||
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) | M | ||
| Hosp. Paulista (V. Clementino) | PS | ||
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Cardiologia | |||
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni + os anteriores... |
|||
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |||
| ZONA SUL | CENTRO | ||
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) | HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) | HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Esp. em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) | HG | |
| ZONA OESTE | Sabará P.S. Infantil (Consolação) | PS | |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) | HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) | HG/M |
| Hosp. São Camilo (Pompéia) | HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (C. César) | HG/PS |
| ZONA LESTE | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) | HG/M/PS | ||
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + os anteriores... | |||
| Grupo | Prazo | Descrição |
| 0 | 24 horas | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais |
| 1 | 30 dias | Consultas eletivas, análises clínicas, raio X e ultrassom |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, teste ergométrico simples, colposcopia, biópsias |
| 3 | 120 dias | Holter, prova de função pulmonar, densitometria óssea, mapeamento de retina |
| 4 | 180 dias | Internação clínica e cirúrgica de urgência / emergência e eletiva, tomografia |
| 5 | 180 dias | Ressonância magnética, hemodinâmica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, quimioterapia |
| 6 | 300 dias | Parto |
Redução de Carências
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de 6
(seis) meses ou mais no plano anterior de operadoras com registro na ANS.
| Grupo de Carência da Cláusula 16 | |||||||
| Item de Redução | Tempo de Plano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 a 12 | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
| 2 | 13 ou + | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias |
Serão exigidas cópias dos seguintes documentos:
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência assinadas pelo titular.
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados (não ultrapassar 90
dias de inadimplência).
- Cópia do Cartão da Operadora anterior (Data de início, acomodação e nome).
- Declaração em papel timbrado da empresa, especificando nome do titular e/ou
dependentes, com data de início, prazo de permanência e tipo de acomodação
(Plano Empresarial).
- A documentação poderá ser entregue junto com a proposta de adesão ou
posteriormente, até 15 dias úteis a contar da data de vigência.
Não serão reduzidas as carências para:
- Beneficiários com idade igual ou superior a 60 anos.
- Cobertura opcional.
- Doenças e Lesões Preexistentes.
| EMD | Orientação médica por telefone e atendimento domiciliar de emergência |
| Coleta Domiciliar de Exames | Retirada de material orgânico e entrega dos resultados |
| Safety Air | Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional em emergências |
Os Planos da Unimed Paulistana podem ser comercializados para clientes que residem nas seguintes localidades: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra.