| Plano | Padrão | Integral | Supremo |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| Até 18 anos | 78,43 | 100,30 | 131,85 |
| 19 a 23 anos | 119,21 | 152,45 | 200,41 |
| 24 a 28 anos | 119,21 | 152,45 | 200,41 |
| 29 a 33 anos | 122,79 | 157,02 | 206,42 |
| 34 a 38 anos | 159,62 | 204,12 | 268,33 |
| 39 a 43 anos | 159,62 | 204,12 | 268,33 |
| 44 a 48 anos | 192,10 | 245,67 | 322,95 |
| 49 a 53 anos | 292,97 | 374,67 | 492,53 |
| 54 a 58 anos | 392,28 | 501,67 | 659,49 |
| A partir de 59 anos | 470,26 | 601,39 | 790,59 |
Plano de Saúde Unimed Paulistana APCD
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à saúde Unimed Paulistana
APCD
Contratante: APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas.
Planos Uniplan:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
Todas as coberturas da Lei nº 9.656/989 (que incluem acupuntura, homeopatia e
fisioterapia) e mais:
- Fonoaudiologia e psicomotricidade (30 sessões por ano, por usuário).
- Escleroterapia (10 sessões por ano, por usuário).
- Acidente de trabalho.
- PRA - Plano de Remissão Assistencial: 5 anos.
- Safety Air - Transporte Aeromédico Inter-Hospitalar.
- Assistência Funeral.
Quem pode Aderir / Documentação
Titular:
Poderá ser considerado usuário titular todo profissional da área odontológica
residente na área de abrangência da Unimed Paulistana e cuja categoria seja
reconhecida pelo Conselho Regional de Odontologia - SP (CROSP):
- Cirurgiões-Dentistas.
- Técnicos em Próteses Dentarias.
- Técnicos em Higiene Dental.
Apresentar cópia do CROSP definitivo ou provisório.
Estudante: declaração atual da faculdade ou ultima mensalidade quitada ou
carteirinha de associação à APCD.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia do RG e CPF.
Dependentes:
Cônjuge
- Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável, registrada em cartório + RG, ou
- Certidão de Nascimento de filho(s) em comum.
Filho solteiro, de qualquer idade
- Certidão de Nascimento ou RG.
Filho solteiro inválido, de qualquer idade
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado solteiro, de qualquer idade
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Certidão de Casamento ou Declaração de Convivência.
Menor sob guarda ou tutela do usuário titular*
- Certidão de Nascimento ou RG;
- Tutela ou - Termo de Guarda - expedido por órgão oficial;
*Cessados os efeitos da guarda ou tutela, sendo o dependente solteiro, será
analisada a possibilidade de sua permanência no beneficio, podendo ser
solicitada documentação complementar.
Importante: o contratante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as informações prestadas.
| LEGENDA: PS/Pronto Socorro - INT/Internação - MAT/Maternidade | |||
| PADRÃO - SÃO PAULO | PADRÃO - OUTRAS REGIÕES | ||
| REGIÃO CENTRAL | ARUJÁ | ||
| Hosp. IGESP (Instituto Gastroclínico) | PS/INT | Hosp. Lions Clube | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Helena | PS/INT/MAT | BARUERI | |
| REGIÃO LESTE | Climedi | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | INT/MAT | CAIEIRAS | |
| CPA - Centro de Procedimento de Apoio | PS | Hosp. Emed | PS/INT/MAT |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | PS/INT | CARAPICUÍBA | |
| Hosp. Aviccena | PS/INT | Hosp. Alpha Med | PS/INT/MAT |
| Hosp. CEMA | PS/INT | DIADEMA | |
| Hosp. Central Guaianazes | PS/INT/MAT | Hosp. São Lucas | PS/INT/MAT |
| Hosp. e Mat. Paranaguá | PS | FRANCO DA ROCHA | |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão | INT/MAT | CEAM - Centro de Assistência Médica | PS/INT/MAT |
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | ITAPEVI | |
| Hosp. São José do Braz (Hosp. Sta. Virgínia) | INT | Hosp. e Mat. Nova Vida | PS/INT/MAT |
| Hosp. São Miguel | INT/MAT | MOGI DAS CRUZES | |
| IBCC - Instituto Brasileiro do Câncer | INT | Casa de Saúde e Mat. Santana | PS/INT/MAT |
| REGIÃO NORTE | Hosp. e Mat. Ipiranga | PS/INT/MAT | |
| CPA - Centro de Procedimentos U. Paulistana | PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor | PS/INT/MAT |
| Hosp. Casa Verde | PS/INT | OSASCO | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | INT/MAT | GTO - Grupo Traumato. e Ortopedia | PS |
| Hosp. Nipo Brasileiro | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul | PS/INT/MAT |
| Hosp. Presidente | PS/INT | Hosp. Montreal | PS/INT/MAT |
| Hosp. San Paolo (Hosp. Voluntários) | PS/INT/MAT | Hosp. Sino Brasileiro | PS/INT/MAT |
| Previna Serviços Médicos | PS | Projeto Criança Clínica Infantil | PS |
| REGIÃO OESTE | SANTA ISABEL | ||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT | Santa Casa de Santa Isabel | PS/INT/MAT |
| Hosp. e P.S. Portinari | PS/INT/MAT | SUZANO | |
| H. Iguatemi (Itacolomy Butantã) | PS/INT | Hosp. e Mat. Campos Salles | PS/INT/MAT |
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | TABOÃO DA SERRA | |
| REGIÃO SUL | Centro Médico Family | PS/INT/MAT | |
| Casa de Saúde Santa Rita | INT | ||
| Clinisul | PS | ||
| Hosp. da Criança | PS/INT | ||
| Hosp. Dante Pazzanese | INT | ||
| Hosp. Defeitos da Face | INT | ||
| Hosp. Dom Anônio Alvarenga | PS/INT | ||
| Hosp. e Mat. Santa Marina | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. e Mat. São Rafael | INT | ||
| Hosp. e Mat. Vidas | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT | ||
| Hosp. Paulista | PS/INT | ||
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | ||
| Hosp. São Paulo | PS/INT | ||
| Hosp. Sepaco | PS/INT/MAT | ||
| Hosp. Serra Mayor | PS/INT | ||
| IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica | INT | ||
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica | |||
| INTEGRAL - SÃO PAULO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO SUL | ||
| Pro Matre Paulista | MAT | Hosp. e Mat. Santa Joana | MAT |
| REGIÃO NORTE | Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos | PS/INT | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Paula | PS/INT |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica Álamo, CDB, Digimagem, Lavoisier, Lego, Nasa, OMNI, Radioclínica + rede do plano Padrão... | |||
| SUPREMO - SÃO PAULO | |||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO OESTE | ||
| Clínica Bandeira Paulista | PS | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | REGIÃO SUL | |
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT | Hcor - Hosp. do Coração | PS/INT |
| Hosp. Samaritano | INT/MAT | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT |
| Hosp. Sírio Libanês | INT | Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | PS/INT/MAT |
| P.S. Infantil Sabará | PS | Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | PS |
| LABORATÓRIOS - SUPREMO: Delboni Auriemo + rede do plano Padrão e Integral... | |||
| Carência contratual | |
| 24 horas | - Consultas, atendimento de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência e emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o usuário em carência, para o procedimento a ser realizado haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas atendimento não garantindo portanto cobertura para internação. |
| 120 dias | - Internações clinicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais. |
| 300 dias | - Partos e suas conseqüências. |
| 240 dias | - PRA - Plano de Remissão Assistencial. |
Regras para redução de carências
Atenção: todas as regras para redução de carências constam do aditivo especifico
para este contrato.
| Bancos para débito automático | |||
| 001 - Banco do Brasil | 030 - Banespa | 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | |
| 237 - Bradesco | 356 - Banco Real | 341 - Itaú | 409 - Unibanco |
INFORMAÇÕES:
Este produto pode ser comercializado na área de abrangência da Unimed Paulistana:
Arujá, Barueri, Caieiras,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa
Isabel, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão da Serra.
Informações resumidas e sujeitas a alteração por parte da Operadora.