Esta página contém informações resumidas do plano de saúde acima indicado com tabelas de preços, prazos de carências e resumo dos principais laboratórios e hospitais localizados em São Paulo Capital e, dependendo do convênio médico ou categoria, também de outras cidades da Região Metropolitana. Os valores em reais deverão sempre ser confirmados através de consultas a um corretor pois são geralmente modificados sem previo aviso pelas operadoras de assistência médica.
PLANOS | TNEE | TNQQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNPX |
Anos | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 | 395,71 | 461,23 | 475,06 | 511,95 | 925,95 | 1,141,76 | 1,316,34 | 1.278,78 | 1.474,30 | 1.683,47 |
19 a 23 | 466,93 | 544,24 | 560,57 | 604,11 | 1.092,63 | 1.347,28 | 1.553,29 | 1.508,95 | 1.739,68 | 1.986,51 |
24 a 28 | 564,99 | 658,53 | 678,29 | 730,97 | 1.322,08 | 1.630,22 | 1.879,48 | 1.825,84 | 2.105,01 | 2.403,67 |
29 a 33 | 677,98 | 790,25 | 813,95 | 877,18 | 1.586,50 | 1.956,25 | 2.255,37 | 2.191,01 | 2.526,02 | 2.884,41 |
34 a 38 | 772,91 | 900,88 | 927,90 | 999,98 | 1.808,61 | 2.230,13 | 2.571,12 | 2.497,76 | 2.879,65 | 3.288,22 |
39 a 43 | 796,09 | 927,90 | 955,74 | 1.029,98 | 1.862,87 | 2.297,04 | 2.648,25 | 2.572,68 | 2.966,05 | 3.386,87 |
44 a 48 | 969,28 | 1.129,77 | 1.163,66 | 1.254,05 | 2.268,14 | 2.796,76 | 3.224,38 | 3.132,37 | 3.611,31 | 4.123,68 |
49 a 53 | 1.140,07 | 1.328,84 | 1.368,71 | 1.475,01 | 2.667,79 | 3.289,55 | 3.792,52 | 3.684,30 | 4.247,63 | 4.850,29 |
54 a 58 | 1.356,69 | 1.581,32 | 1.628,76 | 1.755,26 | 3.174,67 | 3.914,57 | 4.513,11 | 4.384,32 | 5.054,67 | 5.771,84 |
59 ou + | 2.374,20 | 2.767,31 | 2.850,34 | 3.071,72 | 5.555,67 | 6.850,50 | 7.897,93 | 7.672,56 | 8.845,68 | 10.100,72 |
PLANOS | TNEE | TNQQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNPX |
Anos | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 | 395,71 | 461,23 | 475,06 | 511,95 | 925,95 | 1.141,76 | 1.316,34 | 1.278,78 | 1.474,30 | 1.683,47 |
19 a 23 | 466,93 | 544,24 | 560,57 | 604,11 | 1.092,63 | 1.347,28 | 1.553,29 | 1.508,95 | 1.739,68 | 1.986,51 |
24 a 28 | 564,99 | 658,53 | 678,29 | 730,97 | 1.322,08 | 1.630,22 | 1.879,48 | 1.825,84 | 2.105,01 | 2.403,67 |
29 a 33 | 677,98 | 790,25 | 813,95 | 877,18 | 1.586,50 | 1.956,25 | 2.255,37 | 2.191,01 | 2.526,02 | 2.884,41 |
34 a 38 | 772,91 | 900,88 | 927,90 | 999,98 | 1.808,61 | 2.230,13 | 2.571,12 | 2.497,76 | 2.879,65 | 3.288,22 |
39 a 43 | 796,09 | 927,90 | 955,74 | 1.029,98 | 1.862,87 | 2.297,04 | 2.648,25 | 2.572,68 | 2.966,05 | 3.386,87 |
44 a 48 | 969,28 | 1.129,77 | 1.163,66 | 1.254,05 | 2.268,14 | 2.796,76 | 3.224,38 | 3.132,37 | 3.611,31 | 4.123,68 |
49 a 53 | 1.140,07 | 1.328,84 | 1.368,71 | 1.475,01 | 2.667,79 | 3.289,55 | 3.792,52 | 3.684,30 | 4.247,63 | 4.850,29 |
54 a 58 | 1.356,69 | 1.581,32 | 1.628,76 | 1.755,26 | 3.174,67 | 3.914,57 | 4.513,11 | 4.384,32 | 5.054,67 | 5.771,84 |
59 ou + | 2.374,20 | 2.767,31 | 2.850,34 | 3.071,72 | 5.555,67 | 6.850,50 | 7.897,93 | 7.672,56 | 8.845,68 | 10.100,72 |
PLANOS | TNEE | TNQQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNPX |
Anos | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 | 356,14 | 415,11 | 427,55 | 460,76 | 833,36 | 1.027,58 | 1.184,70 | 1.150,90 | 1.326,87 | 1.515,12 |
19 a 23 | 420,23 | 489,82 | 504,51 | 543,70 | 983,37 | 1.212,55 | 1.397,96 | 1.358,06 | 1.565,71 | 1.787,86 |
24 a 28 | 508,49 | 592,68 | 610,46 | 657,88 | 1.189,87 | 1.467,19 | 1.691,53 | 1.643,25 | 1.894,51 | 2.163,31 |
29 a 33 | 610,18 | 711,22 | 732,56 | 789,46 | 1.427,85 | 1.760,63 | 2.029,83 | 1.971,91 | 2.273,41 | 2.596,97 |
34 a 38 | 695,62 | 810,79 | 835,11 | 899,98 | 1.627,75 | 2.007,12 | 2.314,01 | 2.247,98 | 2.591,69 | 2.959,40 |
39 a 43 | 716,48 | 835,11 | 860,17 | 926,98 | 1.676,58 | 2.067,34 | 2.383,42 | 2.315,41 | 2.669,44 | 3.048,18 |
44 a 48 | 872,35 | 1.016,79 | 1.047,30 | 1.128,64 | 2.041,33 | 2.517,09 | 2.901,94 | 2.819,13 | 3.250,18 | 3.711,31 |
49 a 53 | 1.026,06 | 1.195,96 | 1.231,84 | 1.327,51 | 2.401,01 | 2.960,60 | 3.413,27 | 3.315,87 | 3.822,87 | 4.365,26 |
54 a 58 | 1.221,02 | 1.423,19 | 1.465,89 | 1.579,74 | 2.857,20 | 3.523,12 | 4.061,79 | 3.945,88 | 4.549,21 | 5.194,66 |
59 ou + | 2.136,78 | 2.490,58 | 2.565,30 | 2.764,55 | 5.000,10 | 6.165,45 | 7.108,13 | 6.905,30 | 7.961,12 | 9.090,65 |
PLANOS | TNEE | TNQQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNPX |
Anos | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
0 a 18 | 323,73 | 377,33 | 388,65 | 418,83 | 757,53 | 934,08 | 1.076,90 | 1.046,18 | 1.206,14 | 1.377,26 |
19 a 23 | 382,00 | 445,25 | 458,60 | 494,23 | 893,89 | 1.102,22 | 1.270,76 | 1.234,48 | 1.423,24 | 1.625,18 |
24 a 28 | 462,22 | 538,75 | 554,91 | 598,01 | 1.081,60 | 1.333,69 | 1.537,61 | 1.493,73 | 1.722,12 | 1.966,46 |
29 a 33 | 554,66 | 646,51 | 665,90 | 717,62 | 1.297,93 | 1.600,42 | 1.845,14 | 1.792,48 | 2.066,55 | 2.359,76 |
34 a 38 | 632,32 | 737,02 | 759,12 | 818,09 | 1.479,64 | 1.824,49 | 2.103,45 | 1.043,43 | 2.355,87 | 2.690,12 |
39 a 43 | 651,28 | 759,12 | 781,90 | 842,63 | 1.524,02 | 1.879,23 | 2.166,55 | 2.104,73 | 2.426,54 | 2.770,82 |
44 a 48 | 792,97 | 924,27 | 952,00 | 1.025,95 | 1.855,58 | 2.288,05 | 2.637,89 | 2.562,62 | 2.954,44 | 3.373,61 |
49 a 53 | 932,70 | 1.087,14 | 1.119,75 | 1.206,72 | 2.182,54 | 2.691,21 | 3.102,69 | 3.014,15 | 3.475,02 | 3.968,06 |
54 a 58 | 1.109,92 | 1.293,69 | 1.332,50 | 1.436,00 | 2.597,22 | 3.202,54 | 3.692,20 | 3.586,84 | 4.135,27 | 4.721,94 |
59 ou + | 1.942,35 | 2.263,96 | 2.331,88 | 2.513,00 | 4.545,14 | 5.604,44 | 6.461,35 | 6.276,98 | 7.236,72 | 8.263,48 |
Exemplos de reembolso para consultas | ||||||||||
Planos | TNEE | TNQQ | TQN2 | TQN3 | TNP4 | TNP6 | TNP8 | TNC6 | TNC8 | TNPX |
Valor | 103,25 | 103,25 | 206,50 | 309,76 | 413,01 | 619,51 | 826,02 | 619,51 | 826,02 | 1.032,52 |
Formação do Grupo
- Grupos a partir de 03 vidas - formação obrigatória
somente 01 titular + 02 dependentes (se houver 02 titulares e apenas 01
dependente, poderá ser utilizada a tabela de 03 a 99 vidas)
- Grupos de 04 a 29 vidas - formação mínima obrigatória 02 titulares + 02 dependentes; ou
- Grupos de 30 a 199 vidas.
Para titulares dependentes entre si será obrigatória a utilização da tabela a partir de 3 vidas.
- Lembrando que cônjuges e filhos solteiros com idade até 39 anos completos, deverão aderir ao
plano como dependentes, mesmo se tiverem vínculo com a empresa.
Titulares: Sócios, administradores, diretores, funcionários com vínculo,
sendo que funcionários recém contratados entram somente a partir da 4ª vida,
trabalhadores temporários, estagiários, menor aprendiz e funcionários afastados
(sob análise).
- Dependentes Legais: Cônjuge, companheira, filhos solteiros até
39 anos 11 meses e 29 dias, ou filhos inválidos com qualquer idade desde que
dependente para efeito do Imposto de Renda e declaração do INSS comprovando
dependência.
- Aceitação para agregados:
- De 03 à 29 vida: netos com até 17 anos 11 meses e 29 dias, somente no ato da implantação,
oriundos de plano anterior (massa encampada), considerando a totalidade da fatura congênere,
com no mínimo 12 meses de permanência no plano anterior.
- De 21 à 29 vida: pai, mãe, sogro e sogra, somente no ato da implantação, oriundos de plano
anterior (massa encampada), considerando a totalidade da fatura congênere, com no mínimo
12 meses de permanência no plano anterior.
- Prestadores de Serviços: aceitação somente pessoa jurídica.
- Estagiários: Aceitação mediante contrato de estágio,
não poderão ter vinculo familiar com os sócios ou funcionários da empresa. Serão
aceitos somente a partir da 5ª vida.
- Aprendizes categoria 7: Maiores de 14 anos e menores de 24 anos.
- Entidades: Agremiações, Associações, Clubes,
Condomínios, Confederações, Cooperativas, Entidades Filantrópicas e Religiosas,
Federações, Fundações, Sindicatos e
ONGs: aceitação sujeita a análise para funcionários constantes do FGTS.
Verificar condições especiais com a área técnica.
Composição
Tipo de Contratação
Livre adesão de planos
- Os planos: TNP4, TNP6, TNP8, TNC6, TNC8 E TNPX, somente podem ser contratados por
sócios e diretores.
- Para o sócio e/ou funcionário que não desejar participar da
apólice tipo compulsória deverá ser enviado uma cópia da carteirinha ou a carta
de permanência no plano anterior (desde que o plano atual não tenha sido
contratado pelo mesmo empregador), ou que está residindo no Exterior, juntamente
com a carta de abdicação, informando estar ciente de que não poderá aderir ao
plano futuramente.
- Compulsória: inclusão de todo o grupo segurável, desde
que na totalidade do grupo ou subgrupo definido e independente do tamanho do
quadro funcional do estipulante.
- Válida para os titulares e todos os seus dependentes.
- Opcional não há obrigatoriedade da inclusão de todo o grupo
segurável vinculado ao estipulante nem dos dependentes de cada titular.
Novas regras para empresas CEI e MEI:
- Prestadores de serviço CEI e MEI não serão aceitos como subfaturas;
- Solicitar cotações para a nossa área técnica. Não utilizar as tabelas do painel.
- Empresas CEI e MEI não poderão fazer parte de Grupos Econômicos.
Avaliação Médica
Associados a partir de 66 anos é necessário realizar avaliação médica antes do
fechamento do contrato.
Aviso Importante: Todos os dados inclusive rede de hospitais estão sujeitos à alteração por parte da Operadora, sem aviso prévio.
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PS) Oft: Pronto Socorro Oftalmologia - (EL) Exames Laboratoriais - (CG) Cirurgia Geral - (PSC) Pronto Socorro Cirurgico - (E) Eletivo | |
HOSPITAIS CREDENCIADOS - PLANO - TNEE | |
ZONA CENTRO | ZONA SUL |
Hosp. 9 de Julho (H/PS) | AACD (H) |
Hosp. AC Camargo (H/PS) | API Assistencia Psiquiatrica (H) |
Hosp. Bandeirantes (H/PS) | Casa Saúde e H. Psiq N S do Caminho (H) |
Hosp. Benef Portuguesa (H/PS) | Clinica Infantil Santa Isabella (PS) |
Hosp. CECMI (H) | Clin Kids Serviço Médico (PS) |
Hosp. Cruz Azul (H/M/PS) | Clinica Med São Remo (H/PS) |
Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. Alvorada Moema (H) |
Hosp. Paulistano (H/PS) | Hosp. da Criança Jabaquara (H/PS) |
Hosp. São José (PS) | Hosp. da Cruz Vermelha (H) |
Hosp. Santa Isabel (H/M) | Hosp. Edmundo Vasconcelos (H/M/PS) |
Inst. Câncer Arnaldo V. Carvallho (H/PS) | Hosp. Rim e Hipertensão (H) |
ZONA LESTE | Hosp. Ruben Berta (H/PS) |
Clinica Fraturas Ortopedia (H/PS) | Hosp. São Camilo - Ipiranga (H/PS) |
COT Tatuapé (PS) | Hosp. São Luiz - Jabaquara (H/PS) |
Day Hosp. Ermelino Matarazzo (H/PS) | Hosp. São Paulo (H/PS) |
Hosp. 8 de Maio (H/PS) | Hosp. Sepaco (H/M/PS) |
Hosp. Aviccena (H/PS) | Hosp. Sabta Cruz (H/PS) |
Hosp. Cema Zona Leste (H/PS) | Hosp. Santa Paula (H/PS) |
Hosp. Central Guaianazes (H/PS) | Hosp. Santa Paula (H/PS) |
Hosp. IBCC - Oncologia (H) | Hosp. Santa Rita (H/PS) |
Hosp. Jardim Helena (H/PS) | Hosp. Vida Alta Complexidade (H/M/PS) |
Hosp. Paranaguá (H) | Prontoftalmo (PS Oftalmo) |
Hosp. São Miguel (H/M/PS) | ZONA OESTE |
Hosp. Santa Clara V. Matilde (H) | Clin Ortocity (PS) |
Hosp. Santa Marcelina (H/M/PS) | Hosp. Albert Sabin Lapa (H/M/PS) |
Hosp. Santa Virgínia (H/M/PS) | Hosp. das Clin Div Psicologia (H/M/PS) |
Hosp. Villa Lobos (H) | Hosp. das Clinicas (H/PS) |
Pronto Saúde For Life (PS) | Hosp. e PS Itamaraty Rebouças (H/PS) |
ZONA NORTE | Hosp. Incor (H/PS) |
Clin de Fraturas Z Norte (PS) | Hosp. Itamaraty Rebouças (H/PS) |
Hosp. Nipo Brasileiro (M) | Hosp. Leforte (H) |
Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Metropolitano - Butantã (H/M/PS) |
Hosp. San Paolo (H/M/PS) | Hosp. Portinari (H/PS) |
Hosp. São Camilo - Santana (H/PS) | Hosp. São Camilo - Pompéia (H/PS) |
Hosp. Serra Mayor (H) | |
Instituto da Criança FFM (H/PS) | |
PS Infantil da Lapa (PS) | |
LABORATÓRIOS: Ghelfond, Lab A+ Med, Lab Campana, Lab CDB, Lab Cura, Lab Cytolog, Lab Lavoisier, Lab UDDO, Lab Digimagem, Lab Mello, Lab Presecor, Lab Polimagem, Lab Rhesus, Lab Omni, Lab Ecocenter, Lab Fenix, Lab Hemolab, Lab Previlab, Lab Prevlab, Lab Vozza | |
HOSPITAIS CREDENCIADOS - PLANOS - TNQQ, TQN2, TQN3 | |
ZONA CENTRO | ZONA LESTE |
Hosp. Oswaldo Cruz (H/M/PS) | Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/M/PS) |
Hosp. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | ZONA OESTE |
Hosp. Sabará (H/PS) | Hosp. São Luiz - Morumbi (H/PS) |
Hosp. Samaritano (H/PS) | ZONA SUL |
Hosp. Santa Catarina (H/PS) | Hosp. São Luiz - Itaim (H/M/PS) |
Hosp. Santa Joana (H/M/PS) | |
Hcor - Paraíso (H/PS) | |
LABORATÓRIOS: Lab Cura, Lab Delboni Auriemo, Lab Femme | |
HOSPITAIS CREDENCIADOS - PLANOS - TNP4, TNP6, TNP8, TNC6, TNC8, TNPX | |
ZONA CENTRO | |
Hosp. Sírio Libanês (H,PS) | GRANDE SP - LESTE |
ZONA OESTE | H. Mogi Dor - Mogi das Cruzes - SP (M) |
H. Albert Einstein Morumbi (H,M,PS) | GRANDE SP - OESTE |
ZONA SUL | H. Albert Einstein Alphaville - Barueri - SP (PS) |
H. Albert Einstein Ibirapuera (PS) | |
Hosp. Moriah - SP | |
LABORATÓRIOS: Lab Cura, Lab Fleury, Lab Oswaldo Cruz |
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PS) Oft: Pronto Socorro Oftalmologia - (EL) Exames Laboratoriais - (CG) Cirurgia Geral - (PSC) Pronto Socorro Cirurgico - (E) Eletivo | |
HOSPITAIS CREDENCIADOS - PLANO - TNEE | |
ABCD | GRANDE SP - LESTE |
Benef. Port. - Sto. André - SP (M/PS) | H. Biocor - Mogi das Cruzes - SP (H/PS) |
Comun. Terap. Bezerra Menezes - SBC (H/M/PS) | H. Campos Salles - Suzano (H/M/PS) |
Hosp. ABC II - Sto Andre - SP (H/PS) | H. Mogi Dor - Mogi das Cruzes (H/PS) |
Hosp. America - Maua - SP (H/M/S) | H. Santana - Mogi das Cruzes (H/PS) |
Hosp. Assunçao - SBC - SP (H/PS) | Sta Casa II - Suzano - SP (H/M/PS) |
Hosp. Bartira - Sto Andre - SP (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
Hosp. Central - SCS - SP (H/M/PS) | H. Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) |
H. Christóvão da Gama - Sto André (H/M/PS) | H. de Clin - Caieiras - SP (H/M/PS) |
Hosp. Ifor - SBC - SP (H/PS) | H. Stella Maris - Guarulhos (H/M/PS) |
Hosp. Innova - Diadema - SP (H/M/PS) | GRANDE SP - OESTE |
Hosp. N. S. de Fátima - SCS - SP (H/PS) | GTO - Osasco - SP (PS) |
H. Next São Bernardo - SBC - SP (H/M/PS) | H. Alpha Med - Carapicuiba (H/M/PS) |
H. Ribeirao Pires - Ribeirao Pires (H/M/PS) | H. Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M/PS) |
H. São Luiz - Unid Brasil - S. André (H/M/PS) | H. Hospitalis - Barueri - SP (H/M/PS) |
LITORAL - SÃO PAULO | H. N S de Fatima - Osasco (H/M/PS) |
Benef. Portuguesa - Santos - SP (H) | H. Sino Brasileiro - Osasco (H/PS) |
Casa Saude - Santos - SP (H/PS) | Projeto Criança PS - Osasco (PS) |
Hosp. Ana Costa - Unid Guaruja (H) | GRANDE SP - SUL |
H. Ana Costa Dr Eduardo Martinelli - Santos (H) | H. Family / Semear - Taboao da Serra (H/M/PS) |
Hosp. Ana Costa M Rondon - São Vicente (H) | H. São Francisco - Cotia - SP (H/PS) |
H. Ana Costa Pres Kennedy - Praia Grande (PS) | |
Hosp. do Gonzaga - Santos - SP (H) | |
Hosp. Frei Galvão - Santos - SP | |
Hosp. São José - São Vicente - SP (H) | |
Hosp. São Lucas - Santos - SP (H/PS) |
LEGENDA: (H) Internação Hospitalar - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PS) Oft: Pronto Socorro Oftalmologia - (EL) Exames Laboratoriais - (CG) Cirurgia Geral - (PSC) Pronto Socorro Cirurgico - (E) Eletivo | |
HOSPITAIS CREDENCIADOS - PLANO - TNEE | |
INTERIOR - SÃO PAULO | |
Benef. Port. - Campinas - SP (H/PS) | H. São Lucas - Rib Preto - SP (H/PS) |
Campinas Day Hosp. - Campinas - SP (H) | H. Sarina Rolim Caracante - Sorocaba (H) |
CC Hortolândia - Limeira - SP (PS) | H. Sinhá Junqueira - Rib Preto - SP (M/E) |
Climeso - Sorocaba - SP (PS) | H. Sírio Libanês - Itatiba - SP (H/PS) |
Corts - Sorocaba - SP (H/PS) | H. Sta Barbara D´Oeste - S B. D'Oeste (H/PS) |
H. Benef Sta Gertrudes - Cosmopolis (H/PS) | H Santa Edwiges - Campinas - SP (H/PS) |
Hosp. Boldrini - Campinas - SP (H/PS) | H. Santa Elisa - Jundiai - SP (H/M/PS) |
H. Celso Pierro - Campinas - SP (H/PS/EL) | H. Sta Lucinda - Sorocaba - SP (H/M/PS) |
Hosp. Evangelico - Sorocaba - SP (H) | H. Sta Lydia - Rib Preto - SP (EL/CG/PSC) |
Hosp. Galileo - Valinhos - SP (H) | Hosp. Sta Tereza - Campinas - SP (H/M/PS) |
Hosp. ICC - Campinas - SP (H/PS) | Hosp. Vera Cruz - Campinas - SP (H/M/PS) |
H Madre Theodora - Campinas (H/M/PS) | Irm de Mis / Santa Casa / Hosp. Irmãos Penteados - Campinas (H/PS) |
H. Metropolitano - Campinas - SP (H) | |
H. Modelo - Sorocaba - SP (H/M/PS) | Irm. Mis. - Americana - SP (H/M/PS) |
H. Oftalmologico - Sorocaba - SP (H/PS) | Santa Casa - Itatiba - SP (H/M/PS) |
H. Paulo Sacramento - Jundiai (H/M/PS/EL) | Santa Casa - Louveira - SP (H/PS) |
H. Renascença - Campinas - SP (H/PS) | Santa Casa - Rib Preto - SP (CG/PSC) |
H. Samam - Americana - SP (H/PS) | Santa Casa - Sorocaba - SP (H/M/PS) |
H. Samaritano - Campinas -SP (H/M/PS) | Santa Casa - Valinhos - SP (H/M/PS) |
H. São Francisco - Rib Preto (H/PS/CG) | Santa Casa - Vinhedo - SP (H/M/PS) |
H. São Lucas - Americana - SP (H/M/PS) | H. Ribeirânia - Rib Preto - SP (M/CG) |
A | 15 dias: Consultas e exames complementares. |
B | 90 dias: Fisioterapia, exceto nos casos de acidente pessoal. |
C | 180 dias: Exames e terapias. |
D | 180 dias: Cirurgias em geral, internações clínicas, exceto as relacionadas abaixo |
E | 180 dias: Transplantes e implantes, cirurgias cardiovasculares, doenças neoplásicas malignas, doenças infectocontagiosas. |
F | 300 dias: Partos a termo. |
G | 720 dias: Doenças e lesões preexistentes. |
Documentos Necessários
Empresa: cópia do Contrato Social e suas alterações
ou Requerimento do Empresário, com selo da Jucesp ou carimbo que fica no verso
da página ou Certificado de Microempreendedor (MEI) ou Cadastro Específico do
INSS (CEI) com tempo de constituição mínimo de 06 meses e documento de
identificação com foto e assinatura do responsável pela empresa; cópia do cartão
CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente (somente quando a contratação
do plano for para algum funcionário).
- Seguros contratados por empresas MEI ( Microempreendedor Individual) - enviar
também a atual versão da Declaração de Autenticidade, com firma reconhecida em cartório.
- Importante: quando o contrato for assinado pelo procurador da empresa, deve-se apresentar
procuração registrada em cartório que garanta "plenos poderes para administrar a empresa,
firmar compromissos ou assinar contratos" e cópia do RG ou CNH do procurador.
Ramos de atividades aceitos como CEI:
- Produtor rural (independente de ser o proprietário da terra);
- Tabelião concursado;
- Pessoa física não-produtor rural que adquire produção rural para venda (intermediário);
- Empresa construtora ou consórcio para execução da obra.
Planos por categoria ocupacional/grupo homogêneo: empresas que possuam perfil
diferente de plano para cada grupo funcional, deve haver negociação prévia com a
Seguradora e descrição na proposta mestra, acompanhada de carta da empresa em papel
timbrado, assinada pelo representante legal, sob carimbo definindo os planos por
categoria ocupacional (CBO), e a relação do FGTS.
- Titular: cópia de RG e CPF, ou CNH,
caso seja recém contratado enviar somente cópia simples da carteira de trabalho
(página da foto, dos dados pessoais e do registro) e comprovante de endereço
atual em nome do titular.
- Cônjuge ou companheiro (a): cópia de RG e CPF, ou CNH, cópia da certidão de
casamento ou Escritura Pública de União Estável.
- Filhos: cópia do RG e CPF ou CNH (para maiores de 18 anos) ou cópia da certidão
de nascimento;
- Enteados: cópia do RG, CPF ( se maiores de 18 anos) ou
Certidão de nascimento ou RG (se menor de 18 anos) e certidão de casamento do
segurado titular ou escritura declaratória lavrada em tabelionato;
- Prestador de Serviços Pessoa Jurídica: cópia do contrato com no mínimo 12 meses
de vigência registrado em cartório de registros e notas há pelo menos 90 dias, e
cópia das 03 últimas Notas Fiscais emitidas.
- Aprendiz categoria 7: a empresa deve apresentar o contrato de aprendiz assinado
pelo próprio e pelo representante legal da empresa sob carimbo, relação do FGTS e
do comprovante de recolhimento, apresentar cópia da inscrição ou matrícula em escola ou
instituição de ensino técnico.
- Entidades: cópia do estatuto social, ata da reunião vigente, cópia do documento da
responsável e última guia quitação e relação completa do FGTS.
Preços e rede médica credenciada estão sujeitos a alterações, por parte da operadora, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei n° 9.656/98).
Hilda Konell e Hernán Conejeros
Corretores de
Seguros - São Paulo SP
Telefones para suporte e infomações 24 horas:
(11)
3104 1515 ou 3106 1046 ou celular: 99963-4748
E-mail: konell@ellje.com Site Principal: www.ellje.com