Esta página contém informações resumidas do plano de saúde acima indicado com tabelas de preços, prazos de carências e resumo dos principais laboratórios e hospitais localizados em São Paulo Capital e, dependendo do convênio médico ou categoria, também de outras cidades da Região Metropolitana. Os valores em reais deverão sempre ser confirmados através de consultas a um corretor pois são geralmente modificados sem previo aviso pelas operadoras de assistência médica.
Plano | Advance 600 | Advance 600 | Advance 700 | Advance 700 | Premium 900.1 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 anos | 282,87 | 336,64 | 319,89 | 364,69 | 728,09 |
19 a 23 anos | 381,82 | 454,42 | 431,78 | 942,26 | 982,78 |
24 a 28 anos | 451,24 | 537,03 | 510,28 | 581,75 | 1.161,45 |
29 a 33 anos | 471,45 | 561,10 | 533,15 | 607,81 | 1.213,49 |
34 a 38 anos | 487,19 | 579,83 | 550,95 | 628,10 | 1.254,01 |
39 a 43 anos | 535,91 | 637,82 | 606,06 | 690,91 | 1.379,41 |
44 a 48 anos | 696,69 | 829,18 | 787,86 | 898,19 | 1.793,23 |
49 a 53 anos | 905,69 | 1.077,92 | 1.024,22 | 1.167,65 | 2.331,21 |
54 a 58 anos | 1.177,40 | 1.401,30 | 1.331,50 | 1.517,95 | 3.030,58 |
59 ou + anos | 1.696,97 | 2.019,71 | 1.919,07 | 2.187,81 | 4.367,97 |
Consultas Médicas | |||||
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 240,00 |
Plano | Advance 600 | Advance 600 | Advance 700 | Advance 700 | Premium 900.1 |
Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. |
00 a 18 anos | 200,89 | 242,39 | 228,39 | 263,77 | 547,07 |
19 a 23 anos | 271,18 | 327,18 | 308,24 | 356,05 | 738,45 |
24 a 28 anos | 320,47 | 386,66 | 364,30 | 420,75 | 872,67 |
29 a 33 anos | 334,84 | 403,98 | 380,61 | 439,60 | 911,78 |
34 a 38 anos | 346,01 | 417,45 | 393,33 | 454,32 | 942,32 |
39 a 43 anos | 380,60 | 459,22 | 432,66 | 499,74 | 1.036,49 |
44 a 48 anos | 494,79 | 596,99 | 562,46 | 649,66 | 1.347,39 |
49 a 53 anos | 643,19 | 776,07 | 731,19 | 844,51 | 1.751,60 |
54 a 58 anos | 836,18 | 1.008,91 | 950,54 | 1.097,91 | 2.277,09 |
59 ou + anos | 1.205,17 | 1.454,11 | 1.370,02 | 1.582,42 | 3.281,98 |
EXEMPLOS DE COPARTICIPAÇÃO* | |||
Planos | Advance 600 | Advance 700 | Premium 900.1 |
Limite max. Pgto*** | 150,00 | 150,00 | 200,00 |
Consulta Eletiva | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
Pronto-Socorro | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
Exames Simples | 12,00 | 12,00 | 15,00 |
Exames Especiais | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
Terapias Simples | 8,00 | 8,00 | 10,00 |
Terapias Complexos | Isento | Isento | Isento |
Internações | 250,00 | 250,00 | 400,00 |
Contrato coletivo por adesão do seguro-saúde NotreDame
ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (estipulante IPAM)
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98.
Titular: Profissional vinculado /associado à Entidade de Classe | ||
QUEM PODE ADERIR | DOCUMENTOS PARA ADESÃO | TAXA ASSOCIATIVA |
Bacharéis em Direto atuantes em Carreira Jurídica | Cópia do diploma de formação e cópias da carteira profissional (páginas: foto, qualificação civil e registro)comprovando o exercício de função jurídica | R$ 20,00 |
Magistrados | Cópia do holerite eletrônico ou cópia da carteira funcional/termo de nomeação | R$ 25,00 |
Forma de Pagamento: Boleto Bancário - Débito em conta através dos Bancos: Banco do Brasil, Itaú e Santander. |
DEPENDENTES ELEGÍVEIS:
Para inclusão são necessários os documentos abaixo:
Cônjuge:
- Cópia do RG e CPF + Cópia da Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento de
filho em comum.
Companheiro(a):
- Cópia do RG e CPF + Declaração Pública de União Estável (emitida em cartório)
ou Cópia daCertidão de Nascimento de filho em comum (somente no momento da adesão de
todo grupo familiar).
Menor sob tutela:
- Cópia de RG e CPF + Cópia da Certidão de Nascimento + Cópia autenticada do
"Termo de Guarda".
Filhos(as) solteiros(as)*
- Cópia do RG ou Cópia da Certidão de Nascimento + CPF.
Filhos(as) inválidos(as) de qualquer idade:
- Cópia do RG ou Cópia da Certidão de Nascimento + CPF + Cópia autenticada da
Certidão de Invalidez do INSS.
Enteados(as)*
Titular casado: Cópia do RG e CPF + Cópia da Certidão de
Nascimento do enteado + Cópia da Certidão de Casamento do Titular.
Titular companheiro(a): Cópia do RG e CPF + Cópia da Certidão de Nascimento do
enteado + Declaração constando dependência econômica do enteado (de próprio
punho e firma reconhecida).
*Somente será acatada inclusão e permanência no plano de Filho(a) Solteiro(a)
e/ou Enteado(a) até 39 anos de idade.
ATENÇÃO: Todos os proponentes titulares e/ou seu(s) dependente(s) com
18 anos ou mais deverão apresentar cópia do RG e cópia do CPF.
A Administradora de Benefícios/Contratante poderá requisitar a qualquer
momento outros documentos aqui não especificados, a fim de comprovar as
informações prestadas na Proposta.
LEGENDA: (H)Internação Hospitalar (M)Maternidade (PS)Pronto Socorro (LAB)Laboratório (PA)*Pronto Atendimento com Horario Diferenciado (PS) |
|
ADVANCE 600 | |
ZONA CENTRO | ABCD - SP |
Hosp. Inglês - Oncologia (H) | CC GNDI Unid. Ribeirão Pires (PS) |
Hosp. e Mat. SacreCoeur (H/M) | H. e M Notrecare ABC - S.B.C (H/M/PS) |
Hosp. Santa Cecilia (H/PS) | PS Intermédica ABC - SBC (PS) |
Hosp. Cruz Azul de São paulo (H/M/PS) | CM Greenline Unid. Mauá (PS) |
Hosp. IGESP (H/PS) | CM GreenLine Unid São C. do Sul (PA)* |
Hosp. Leforte - Liberdade (H/PS) | CC Santo André I -S. André (PS) |
ZONA LESTE | Hosp. e Mat. Central São C. do Sul (H/PS) |
CC GNDI - Unid. Tatuapé (PA)* | Hosp. São Bernardo - SBC (H/PS) |
Hosp. Salvalus (H/M/PS) | Irm. Sta. Casa Missericórdia - Mauá (H/M/PS) |
Hosp. Santa Marcelina (H/PS) | API ABC - São B. do Campo (H/PS) |
Hosp. IBCC (H/PS) | H. Coração de Jesus - Sto André (H/PS) |
Hosp. Montemagno (PS) | H. e M. Benef. Portuguesa de S André (H/PS) |
Dau Hosp. Ermelino Matarazzo (H/PS) | Hosp. Ribeirão Pires - R. Pires (H/M) |
H. Central e Guaianazes V.Iolanda (H/M/PS) | Hosp. São Lucas de Diadema (H) |
Hosp. e Mat. Master Clin (H/M/PS) | Hosp. São José do ABC - S. André (H/PS) |
Hosp. e Mat. Oito de Maio (H/PS) | Hosp. Vitalidade - Mauá (H/PS) |
Hosp. e Mat. São Miguel (H/PS) | Cerpo - Unid SBC - S. B. do Campo (H) |
H. e Mat. Santa Clara V. Matilde (H/M/PS) | H. Benef. Portuguesa de S Caetano (H/M/PS) |
Hosp. Santa Virgínia (H/PS) | H e M Dr Christovão da Gama - S. André (H/PS) |
Cema H. Especialidades Z.Leste (H/PS) | Hosp. Ifor - São B. do Campo (H/PS) |
Hosp. e Mat. Paranaguá (H/PS) | H Dia Espaço Aberto - SBC - S B. Campo (H) |
H. e M. Vitória - Anália Franco (H/M/PS) | H. e M. Assunção - São B. do Campo (H/PS) |
Hosp. Jardim Helena (H/PS) | GRANDE SP - LESTE |
ZONA NORTE | CC GNDI - Unid Mogi das Cruzes (PA)* |
CC GNDI - Unid. Zona Norte (PA)* | CM Samed Odonto - Unid Suzano (PA)* |
H. e Mat Nsa. Sra. do Rosário (H/M/PS) | Clin Next - Unid Itaquaquecetuba (PA)* |
Hosp. João Evangelista (H) | Clín Infantil São Nicolau - M das Crzues (H/PS) |
Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. Santana - Mogi das Crzues(H/PS) |
Hosp. Previna Parada de Taipas (PS) | Hosp. Santa Maria de Suzano (H/M/PS) |
HSANP (H/M/PS) | Sta Casa de Miseri. de Guararema (H/M/PS) |
Hosp. Benef. Nipo Brasilseiro (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Ipiranga de Arujá (H/M/PS) |
Clin Dr. Imuvi - Tremenbé (LAB) | H e M Mogi Dor - M das Cruzes (H/M/PS) |
ZONA OESTE | Hosp. Ipiranga de Mogi das Cruxes (H/PS) |
CC GNDI - Unid. Lapa (PA)* | Centro Médico Arujá (PS) |
CM Adventista - Unid. Sul (PS) | Cto Med Sto Antonio - F.Vasconcelos (PA)* |
Hosp. Albert Sabin Lapa (H/PS) | GRANDE SP - NORTE |
Greenline H e PS Itamaraty-Rebouças (H/PS) | CC GNDI Cajamar - Unid Polvilho (PA)* |
Hops. Metropolitano - Butantã (H/PS) | CC GNDI Guarulhos - Unid V Hulda (PA)* |
Hosp. Metropolitano - Lapa (H/M/PS) | CC GNDI Guarulhos II - U Ponte Grande (PA)* |
ZONA SUL | CC GNDI - Unid Caieiras (PA)* |
CC GNDI - Unid. Zona Sul (PS) | Hosp. e Mat. Guarulhos (H/M/PS) |
Hosp.do Rim e Hipertenção (H/PS) | Irm S. Casa Misericórdia de S. Isabel (H/M/PS) |
Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | H Previna - Unid Franco da Rocha (H/M/PS) |
Ophtal Hosp. Especializado (PS) | Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H) |
GRAACC (H/PS) | Hosp. Regional de Caieiras (H/M/PS) |
Hosp. e Mat. Bosque da Saúde (H/M/PS) | Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) |
Hosp. Cruz Vermelha (H/PS) | GRANDE SP - OESTE |
Hosp. Dom Antônio Alvarenga (H/PS) | CC GNDI - Unid Alphaville - Barueri (PA)* |
Hosp. e Mat. Sepaco (H/M/PS) | CC GNDI - Unid Itapevi (PA)* |
Hosp. e Mat. Vidas (H/M/PS) | CC GNDI - Unid Osasco 2 (PA)* |
Hosp. Santa Cruz (H/PS) | H. e M Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M/PS) |
Hosp. Santa Paula (H/PS) | H e M Nova Vidas - Itapevi (H/M/PS) |
Hosp. Santa Rita (H/PS) | H e M Nova Vida - Jandira (PA)* |
Hosp. Ruben Berta (H/PS) | H e PS Cruzeiro do Sul - Unid Itapevi (H/PS) |
Hosp. Serra Mayor (H/PS) | PS Barueri - Barueri (PS) |
Núcleo Sist. Saúde Mental - Moema (H) | Hospitalis - Unid. Barueri (H/M/PS) |
Hosp. Alvorada Moema (H/PS) | GTO - Osasco (PS) |
Hosp. e Mat. São Rafael (H) | Hosp. N. S. de Fátima - Osasco (H) |
Hosp. Paulista Otorrinolaringologia (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
Hosp. São Paulo (H/PS) | CC GNDI Frei Galvão - Unid Guarujá (PA)* |
Sta Casa Missericórdia de Sto Amaro (H/PS) | CC GNDI Frei Galvão - U. S. Vicente (PA)* |
Hosp. Frei Galvão - Santos (H/PS) | |
GRANDE SP - SUL | Hosp. São Lucas de Santos (H/M/PS) |
CC GNDI - Unid. Cotia (PS) | H Don Domenico PS - Guarujá (H/M/PS) |
CC GNDI - Unid Taboão da Serra (PA)* | Hosp. Municipal de Cubatão (H/M/PS) |
Cto Trat. Dep. Química - Itape. da Serra (H) | Casa de Saúde de Santos - Santos (H/M/PS) |
Hosp. e Mat. Nova Vida - Cotia (PA)* | Casa de Saúde Santos - Praia Grande (PS) |
Hosp. Family - Taboão da Serra (H/M/PS) | Hosp. do Guarujá - Guarujá (H/M/PS) |
Grupo CBR - Embu das Artes (H) | CM São Camilo - Caraguatatuba (PA)* |
Clín Maia - Itapecerica da Serra (H) | Hosp. Infantil do Gonzaga - Santos (H/PS) |
Hosp. Sta Mônica - Itape. da Serra (H/PS) | H Stella Maris - Caraguatatuba (H/M/PS) |
LABORATÓRIOS - ADVANCE 600: Lab. A+ Med - SP, Lab. Almed, Lab. Analisys, Lab. Assad, Lab, Bioclinic, Lab. Centerclin, Lab. Cimernan, Lab. Crya, Lab. Cura, Lab. Cytolab, Lab. Deliberato, Lab. Digimagem, Lab. Dimedi, Lab. Femme, Lab. Fleming, Lab. Hormon, Lab. Imedi, Lab. Lavoisier, Lab. Mello, Lab. Nasa, Lab. Pasteur, Lab. Pathos, Lab. Rocha Lima, Lab. Sanitas, Lab. Schmillevitch | |
ADVANCE 700 | |
ZONA CENTRO | ABCD - SP |
Hosp. Benef. Portuguesa - BP (H/PS) | Hosp. América - Mauá (H/M/PS) |
Hosp. CECMI (H) | |
ZONA NORTE | GRANDE SP - OESTE |
Hosp. e Mat. São Camilo - Santana (H/PS) | H. e M. Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) |
ZONA OESTE | |
Hosp. e Mat. São Camilo - Pompéia (H/PS) | LITORAL - SÃO PAULO |
Hosp. Leforte - Morumbi (H/PS) | Hosp. Ana Costa - Cubatão (PS) |
ZONA SUL | H. Ana Costa A. Fernande - Santos (H/M/PS) |
AACD (H) | Hosp. Ana Costa - Guarujá (PS) |
Clinica Infantil Santa Isabella (PS) | Hosp. Ana Costa - São Vicente (PS) |
Hosp. Dante Pazzanese (H/PS) | Hosp. Ana Costa Praia Grande (PS) |
Hosp. e Mat. São Camilo - Ipiranga (H/PS) | |
LABORATÓRIOS - ADVANCE: Lab. Clin Raul Dias dos Santos, Lab. Gimi, Lab. Lapacor, | |
PREMIUM 900.1 | |
ZONA CENTRO | ZONA NORTE |
Hosp. A.C. Camargo (H/PS) | Hosp.e Mat. São Luiz Morumbi (H/PS) |
Hosp. Oswaldo Cruz - Paulista (H/PS) | Hosp. INCOR (H/PS) |
H. Benef. Portuguesa - BP Mirante (H/PS) | ZONA SUL |
Hosp. e Mat. Pro Matre Paulista (H/M/PS) | Hosp. e Mat. São Luiz Itaim (H/M/PS) |
Hosp. Infantil Sabará (H/PS) | Hosp. e Mat. Santa Joana (H/M/PS) |
Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Hosp. e Mat. Santa Maria (H/M/PS) |
Hosp. Samaritano (H/M/PS) | Hosp. Prof Edmunro Vasconcelos (H.PS) |
Hosp. Santa Catarina (H/PS) | Hosp. São Luiz Jabaquara (H/PS) |
Hosp. Santa Isabel (H/PS) | Hosp. Sírio Libanês Itaim (H) |
ZONA LESTE | HCOR (H/PS) |
Hosp. São Luiz Anália Franco (H/M/PS) | ABCD - SP |
Hosp. e Mat. Brasil - Sto. André (H/M/PS) | |
Hosp. e Mat. Bartira - S. André (H/M/PS) | |
LABORATÓRIOS - PREMIUM 900.1: Lab. CDB Premium, Lab. Club DA, Lab. Hcor Diagnósticos C. Jardim, Lab. RDO, Lab. Salomão e Zoppi, UMDI. |
Nova Carência | |||||
Contrato | Padrão | Red.1 | Red.2 | ||
Item | |||||
Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Urgência ou Emergência. | 24 hrs | 24 hrs | 24 hrs | 24 hrs |
2 | Consultas Médicas - Rede Própria | 30 dias | 24 horas | 24 hrs | |
3 | Consultas Médicas - Rede Credenciada | 30 dias | 15 dias | ||
4 | Exames simples - Rede Própria | 24 horas | |||
5 | Exames simples - Rede Credenciada | 180 dias | 30 dias | 24 hrs | |
6 | Terapias Simples e Cirurgias de porte anestésico zero - Rede Própria | ||||
7 | Terapias Simples e Cirurgias de porte anestésico zero - Rede Credenciada | 60 dias | 30 dias | ||
8 | Demais procedimentos, exceto os grupos 6 e 7 - Rede Própria | 180 dias | 90 dias | ||
9 | Demais procedimentos, exceto os grupos 6 e 7 - Rede Credenciada | ||||
10 | Transplantes, implantes, próteses e órteses ligadas ao ato cirúrgico e as sem nalidade estética; Internações psiquiátricas, diálise/hemodiálise, cirrose hepática, cirurgias refrativa e obesidade mórbida | 180 dias | |||
11 | Partos a termo | 300 dias | |||
12 | Cobertura Parcial Temporária | 720 dias | |||
ITEM 1 *Para beneficiários com idade acima de 58 anos, 11 meses e 29 dias. | |||||
ITEM 2 *Venda sem plano anterior. | |||||
ITEM 3 *06 meses a12 meses de permanência, ou acima de 12
meses para a linha Smart a) Linha Advance e Premium: para planos compatíveis e participantes da lista de congêneres abaixo. b) Linha Smart: para planos oriundos de operadoras com registro na ANS e Planos Regulamentados. |
|||||
ITEM 4 - Acima de 12 meses de permanência: *Linha Advance e Premium: para planos compatíveis e participantes da lista de congêneres participantes. Obs.: Não havendo compatibilidade será aplicada a tabela de Redução 3. |
|||||
- O PRAZO DE CARÊNCIA acima indicada não engloba os aderentes que, na data de início de cobertura do benefício (vigência), possuam idade igual ou superior a 60 anos. | |||||
- DOS DEMAIS TERMOS As demais disposições contratuais descritas na proposta de adesão indicada neste aditivo mantêm-se inalteradas. |
|||||
Atenção: Havendo na "Declaração de Saúde" a informação sobre doença(s) ou lesão (ões) preexistente(s) da(s) qual(is) o proponente titular e/ou seus dependente(s), saiba(m) ser portador(es), seja por diagnóstico feito ou conhecido, será aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionado à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s). |
OPERADORAS PARTICIPANTES:
Operedoras/Seguradoras com registro na ANS
Planos (Advance, Premium e Infinity) Operadoras participantes: Allianz, Amil,
Bradesco, Cabesp, Care Plus, Golden Cross, Intermédica,
Lincx, Maritima, Medial, Mediservice, Omint, One Health, Porto Seguro,
SulAmérica, Tempo, Unimed e Auto Gestões Puras Patrocinadas pelas empregadoras.
Início da vigência | Período da cobertura | Vencimento da cobrança |
1 | de 01 a 30 | 1 |
10 | de 10 a 09 | 10 |
20 | de 20 a 19 | 20 |
A taxa de cadastramento e implantação (que não é o 1° pagamento do valor do
benefício) é devida somente em caso de aceitação do(s) proponente(s) ao
contrato.
- O valor total das mensalidades vencerá no dia correspondente a sua vigência
via boleto bancário.
EXEMPLOS DE REEMBOLSO | |||||
PLANO | ADVANCE | PREMIUM | |||
600 | 600 | 700 | 700 | 900.1 | |
QC | QP | QC | QP | QP | |
Parto Cesariana | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
US - Obstetrícia | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 68,95 | 152,70 |
Hemograma | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,53 |
Tomografia de Coluna Lombo Sacra | 290,51 | 290,51 | 290,51 | 290,51 | 391,93 |
Esta página contém informações resumidas. Condições contratuais disponíveis para análise. Preços sujeitos a alterações (reajustes), conforme condições gerais do contrato, sem prévio aviso da seguradora.
Hilda Konell e Hernán Conejeros
Corretores de
Seguros - São Paulo SP
Telefones para suporte e infomações 24 horas:
(11)
3104 1515 ou 3106 1046 ou celular: 99963-4748
E-mail: konell@ellje.com Site Principal: www.ellje.com